昆明市金融办2020年事业单位招聘笔试成绩公示
2020-11-19来源:昆明市人社局网站

昆明市金融办2020年事业单位公开招聘笔试成绩公示

昆明市金融办2020年事业单位公开招聘笔试成绩公示

2020年度昆明市事业单位公开招聘考试笔试成绩公示
主管部门:昆明市金融办
备注:成绩公示期为5天,自2020年11月19日至11月25日止。公示期间,若考生对成绩有异议的,可申请查分。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。公示期满后,将进行资格复审。请进入资格复审的考生保持通讯工具畅通,资格复审的公告将在昆明市金融办官网另行通知。咨询电话:0871—63961701。
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合类综合应用能力 总成绩 排名 是否进入资格复审
1 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260106910 77.92 67.75 145.67 1
2 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260675811 77.72 67.0 144.72 2
3 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261748907 74.51 69.25 143.76 3
4 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20262056917 74.46 68.25 142.71 4
5 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261749805 74.65 68.0 142.65 5
6 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260801017 78.12 63.75 141.87 6
7 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260790918 77.3 64.25 141.55 7
8 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260326920 69.95 70.5 140.45 8
9 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261954029 69.31 68.5 137.81 9
10 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261338803 71.83 64.5 136.33 10
11 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260672418 69.67 66.0 135.67 11
12 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260679625 67.06 68.5 135.56 12
13 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261128622 68.68 66.5 135.18 13
14 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260212209 71.58 63.5 135.08 14
15 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261440301 67.46 67.5 134.96 15
16 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260809410 69.37 65.0 134.37 16
17 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260673518 74.57 59.75 134.32 17
18 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260221330 68.01 65.5 133.51 18
19 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260669606 73.49 60.0 133.49 19
20 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20262161406 64.37 68.75 133.12 20
21 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260339018 64.76 67.5 132.26 21
22 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261234318 66.76 65.5 132.26 22
23 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260677502 68.17 64.0 132.17 23
24 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260213806 66.4 65.75 132.15 24
25 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261338116 66.48 65.25 131.73 25
26 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260668323 66.79 64.75 131.54 26
27 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261335018 61.05 70.25 131.3 27
28 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260555625 68.53 62.25 130.78 28
29 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261545109 63.63 67.0 130.63 29
30 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260668515 71.52 59.0 130.52 30
31 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260101720 67.62 62.75 130.37 31
32 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261025201 68.2 61.75 129.95 32
33 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260661809 65.68 64.0 129.68 33
34 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260452213 66.03 63.25 129.28 34
35 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261440608 62.16 66.5 128.66 35
36 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260912618 68.01 60.5 128.51 36
37 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260661320 61.26 66.75 128.01 37
38 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260661902 63.85 63.25 127.1 38
39 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260659225 64.59 62.25 126.84 39
40 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260669929 70.27 56.5 126.77 40
41 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260555003 56.59 68.75 125.34 41
42 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260332409 66.24 58.75 124.99 42
43 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20262058503 55.45 69.5 124.95 43
44 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260803202 59.36 65.0 124.36 44
45 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260782313 70.74 53.25 123.99 45
46 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260441611 65.71 58.0 123.71 46
47 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260920513 59.81 63.25 123.06 47
48 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260442518 57.06 65.25 122.31 48
49 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260782621 62.44 59.25 121.69 49
50 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260557126 58.89 62.75 121.64 50
51 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260552710 61.55 59.25 120.8 51
52 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260785616 56.81 58.0 114.81 52
53 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260809007 67.34 45.0 112.34 53
54 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260105711 56.24 56.0 112.24 54
55 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260334812 62.41 49.25 111.66 55
56 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260101214 缺考 缺考 缺考  
57 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260101827 缺考 缺考 缺考  
58 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260104521 缺考 缺考 缺考  
59 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260210728 缺考 缺考 缺考  
60 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260211812 缺考 缺考 缺考  
61 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260215118 缺考 缺考 缺考  
62 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260215629 缺考 缺考 缺考  
63 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260324913 缺考 缺考 缺考  
64 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260327123 缺考 缺考 缺考  
65 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260327711 缺考 缺考 缺考  
66 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260329505 缺考 缺考 缺考  
67 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260329606 缺考 缺考 缺考  
68 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260338007 缺考 缺考 缺考  
69 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260338609 缺考 缺考 缺考  
70 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260339222 缺考 缺考 缺考  
71 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260443221 缺考 缺考 缺考  
72 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260552907 缺考 缺考 缺考  
73 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260664106 缺考 缺考 缺考  
74 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260667102 缺考 缺考 缺考  
75 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260667710 缺考 缺考 缺考  
76 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260672803 缺考 缺考 缺考  
77 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260780603 缺考 缺考 缺考  
78 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260780906 缺考 缺考 缺考  
79 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260783716 缺考 缺考 缺考  
80 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260783907 缺考 缺考 缺考  
81 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260784829 缺考 缺考 缺考  
82 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260787327 缺考 缺考 缺考  
83 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260802726 缺考 缺考 缺考  
84 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20260910103 缺考 缺考 缺考  
85 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261022211 缺考 缺考 缺考  
86 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261126320 缺考 缺考 缺考  
87 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261126512 缺考 缺考 缺考  
88 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261126521 缺考 缺考 缺考  
89 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261647121 缺考 缺考 缺考  
90 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20261954007 缺考 缺考 缺考  
91 昆明市企业融资服务中心 基金管理岗 43001 20262057206 缺考 缺考 缺考  

来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-11-19/3747316.shtml

推荐信息
Baidu
map