黔南州独山县2020年“特岗教师”招聘考试笔试成绩公布
2020-08-08来源:独山县人民政府网

独山县2020年“特岗教师”招聘考试笔试成绩公布

根据《黔南州2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘方案》计划安排,特岗 笔试已结束,现将笔试成绩予以公示,如对笔试成绩有异议,请联系独山县教育局核实。

联系电话:0854-3227565

附件:独山县2020年“特岗教师”招聘笔试成绩.xls

独山县教育局

2020年8月8日

独山县2020年“特岗计划” 笔试成绩
序号 准考证号 报考县 报考学段 报考学科 笔试成绩 备注
1 ds20200115 独山县 小学 美术 59.5  
2 ds20200111 独山县 小学 美术 52  
3 ds20200118 独山县 小学 美术 52  
4 ds20200116 独山县 小学 美术 50  
5 ds20200123 独山县 小学 美术 48.5  
6 ds20200113 独山县 小学 美术 44  
7 ds20200117 独山县 小学 美术 43  
8 ds20200112 独山县 小学 美术 42  
9 ds20200125 独山县 小学 美术 38.5  
10 ds20200110 独山县 小学 美术 35  
11 ds20200121 独山县 小学 美术 33  
12 ds20200108 独山县 小学 美术 29  
13 ds20200122 独山县 小学 美术 29  
14 ds20200120 独山县 小学 美术 28.5  
15 ds20200109 独山县 小学 美术 26  
16 ds20200114 独山县 小学 美术 24.5  
17 ds20200119 独山县 小学 美术 缺考  
18 ds20200124 独山县 小学 美术 缺考  
19 ds20200126 独山县 小学 美术 缺考  
20 ds20200078 独山县 小学 体育 63  
21 ds20200093 独山县 小学 体育 63  
22 ds20200094 独山县 小学 体育 63  
23 ds20200082 独山县 小学 体育 62.5  
24 ds20200104 独山县 小学 体育 59  
25 ds20200086 独山县 小学 体育 56.5  
26 ds20200077 独山县 小学 体育 52.5  
27 ds20200087 独山县 小学 体育 52  
28 ds20200102 独山县 小学 体育 49  
29 ds20200090 独山县 小学 体育 48  
30 ds20200106 独山县 小学 体育 47  
31 ds20200088 独山县 小学 体育 46  
32 ds20200091 独山县 小学 体育 44  
33 ds20200107 独山县 小学 体育 44  
34 ds20200076 独山县 小学 体育 43  
35 ds20200083 独山县 小学 体育 43  
36 ds20200095 独山县 小学 体育 43  
37 ds20200084 独山县 小学 体育 42  
38 ds20200092 独山县 小学 体育 41  
39 ds20200098 独山县 小学 体育 40  
40 ds20200081 独山县 小学 体育 39  
41 ds20200079 独山县 小学 体育 38  
42 ds20200080 独山县 小学 体育 38  
43 ds20200105 独山县 小学 体育 38  
44 ds20200103 独山县 小学 体育 36  
45 ds20200085 独山县 小学 体育 34.5  
46 ds20200100 独山县 小学 体育 33  
47 ds20200097 独山县 小学 体育 29  
48 ds20200096 独山县 小学 体育 28  
49 ds20200101 独山县 小学 体育 27  
50 ds20200099 独山县 小学 体育 26  
51 ds20200089 独山县 小学 体育 缺考  
52 ds20200127 独山县 小学 信息技术 52  
53 ds20200144 独山县 小学 信息技术 43  
54 ds20200143 独山县 小学 信息技术 38  
55 ds20200152 独山县 小学 信息技术 37  
56 ds20200135 独山县 小学 信息技术 36  
57 ds20200128 独山县 小学 信息技术 35  
58 ds20200133 独山县 小学 信息技术 35  
59 ds20200136 独山县 小学 信息技术 34  
60 ds20200131 独山县 小学 信息技术 32  
61 ds20200139 独山县 小学 信息技术 32  
62 ds20200156 独山县 小学 信息技术 32  
63 ds20200153 独山县 小学 信息技术 31  
64 ds20200155 独山县 小学 信息技术 31  
65 ds20200147 独山县 小学 信息技术 28  
66 ds20200149 独山县 小学 信息技术 26  
67 ds20200154 独山县 小学 信息技术 26  
68 ds20200140 独山县 小学 信息技术 24  
69 ds20200145 独山县 小学 信息技术 24  
70 ds20200146 独山县 小学 信息技术 24  
71 ds20200132 独山县 小学 信息技术 23  
72 ds20200137 独山县 小学 信息技术 23  
73 ds20200138 独山县 小学 信息技术 23  
74 ds20200129 独山县 小学 信息技术 21  
75 ds20200141 独山县 小学 信息技术 20  
76 ds20200130 独山县 小学 信息技术 18  
77 ds20200142 独山县 小学 信息技术 14  
78 ds20200134 独山县 小学 信息技术 缺考  
79 ds20200148 独山县 小学 信息技术 缺考  
80 ds20200150 独山县 小学 信息技术 缺考  
81 ds20200151 独山县 小学 信息技术 缺考  
82 ds20200157 独山县 小学 信息技术 缺考  
83 ds20200158 独山县 小学 信息技术 缺考  
84 ds20200073 独山县 小学 音乐 61.5  
85 ds20200061 独山县 小学 音乐 60  
86 ds20200074 独山县 小学 音乐 49.5  
87 ds20200052 独山县 小学 音乐 49  
88 ds20200044 独山县 小学 音乐 47  
89 ds20200062 独山县 小学 音乐 43.5  
90 ds20200046 独山县 小学 音乐 42.5  
91 ds20200054 独山县 小学 音乐 42  
92 ds20200043 独山县 小学 音乐 41.5  
93 ds20200049 独山县 小学 音乐 39  
94 ds20200051 独山县 小学 音乐 39  
95 ds20200063 独山县 小学 音乐 39  
96 ds20200068 独山县 小学 音乐 39  
97 ds20200050 独山县 小学 音乐 38.5  
98 ds20200048 独山县 小学 音乐 36.5  
99 ds20200045 独山县 小学 音乐 34.5  
100 ds20200064 独山县 小学 音乐 34.5  
101 ds20200072 独山县 小学 音乐 31.5  
102 ds20200069 独山县 小学 音乐 30.5  
103 ds20200060 独山县 小学 音乐 25.5  
104 ds20200071 独山县 小学 音乐 24.5  
105 ds20200059 独山县 小学 音乐 24  
106 ds20200066 独山县 小学 音乐 23.5  
107 ds20200047 独山县 小学 音乐 23  
108 ds20200057 独山县 小学 音乐 22  
109 ds20200058 独山县 小学 音乐 22  
110 ds20200070 独山县 小学 音乐 21  
111 ds20200065 独山县 小学 音乐 17  
112 ds20200056 独山县 小学 音乐 14  
113 ds20200067 独山县 小学 音乐 6  
114 ds20200053 独山县 小学 音乐 缺考  
115 ds20200055 独山县 小学 音乐 缺考  
116 ds20200075 独山县 小学 音乐 缺考  
117 ds20200025 独山县 小学 英语 82.5  
118 ds20200012 独山县 小学 英语 82  
119 ds20200016 独山县 小学 英语 79  
120 ds20200026 独山县 小学 英语 76  
121 ds20200007 独山县 小学 英语 75  
122 ds20200028 独山县 小学 英语 75  
123 ds20200015 独山县 小学 英语 74  
124 ds20200011 独山县 小学 英语 73  
125 ds20200008 独山县 小学 英语 71  
126 ds20200024 独山县 小学 英语 70  
127 ds20200033 独山县 小学 英语 68.5  
128 ds20200034 独山县 小学 英语 68.5  
129 ds20200005 独山县 小学 英语 67  
130 ds20200001 独山县 小学 英语 66  
131 ds20200027 独山县 小学 英语 66  
132 ds20200022 独山县 小学 英语 65.5  
133 ds20200017 独山县 小学 英语 65  
134 ds20200032 独山县 小学 英语 65  
135 ds20200040 独山县 小学 英语 65  
136 ds20200004 独山县 小学 英语 64  
137 ds20200006 独山县 小学 英语 63  
138 ds20200036 独山县 小学 英语 63  
139 ds20200019 独山县 小学 英语 62  
140 ds20200029 独山县 小学 英语 61.5  
141 ds20200020 独山县 小学 英语 61  
142 ds20200041 独山县 小学 英语 61  
143 ds20200037 独山县 小学 英语 58.5  
144 ds20200009 独山县 小学 英语 58  
145 ds20200023 独山县 小学 英语 58  
146 ds20200003 独山县 小学 英语 56  
147 ds20200014 独山县 小学 英语 54  
148 ds20200002 独山县 小学 英语 53  
149 ds20200010 独山县 小学 英语 51  
150 ds20200039 独山县 小学 英语 50  
151 ds20200042 独山县 小学 英语 41  
152 ds20200018 独山县 小学 英语 38  
153 ds20200035 独山县 小学 英语 36  
154 ds20200031 独山县 小学 英语 31.5  
155 ds20200013 独山县 小学 英语 缺考  
156 ds20200021 独山县 小学 英语 缺考  
157 ds20200030 独山县 小学 英语 缺考  
158 ds20200038 独山县 小学 英语 缺考  
159 ds20200224 独山县 幼儿园 幼儿园 66  
160 ds20200228 独山县 幼儿园 幼儿园 66  
161 ds20200257 独山县 幼儿园 幼儿园 64.8  
162 ds20200187 独山县 幼儿园 幼儿园 62.3  
163 ds20200197 独山县 幼儿园 幼儿园 61.7  
164 ds20200229 独山县 幼儿园 幼儿园 59.6  
165 ds20200203 独山县 幼儿园 幼儿园 58.4  
166 ds20200202 独山县 幼儿园 幼儿园 58.1  
167 ds20200249 独山县 幼儿园 幼儿园 57.3  
168 ds20200218 独山县 幼儿园 幼儿园 57  
169 ds20200252 独山县 幼儿园 幼儿园 56.9  
170 ds20200189 独山县 幼儿园 幼儿园 56.5  
171 ds20200190 独山县 幼儿园 幼儿园 56.3  
172 ds20200247 独山县 幼儿园 幼儿园 55.9  
173 ds20200211 独山县 幼儿园 幼儿园 55.5  
174 ds20200220 独山县 幼儿园 幼儿园 55.5  
175 ds20200251 独山县 幼儿园 幼儿园 55.4  
176 ds20200246 独山县 幼儿园 幼儿园 55  
177 ds20200236 独山县 幼儿园 幼儿园 54.2  
178 ds20200208 独山县 幼儿园 幼儿园 54  
179 ds20200201 独山县 幼儿园 幼儿园 53.3  
180 ds20200217 独山县 幼儿园 幼儿园 53.1  
181 ds20200186 独山县 幼儿园 幼儿园 53  
182 ds20200238 独山县 幼儿园 幼儿园 52.8  
183 ds20200253 独山县 幼儿园 幼儿园 52.7  
184 ds20200215 独山县 幼儿园 幼儿园 52.5  
185 ds20200244 独山县 幼儿园 幼儿园 52.5  
186 ds20200206 独山县 幼儿园 幼儿园 52.4  
187 ds20200223 独山县 幼儿园 幼儿园 51.5  
188 ds20200191 独山县 幼儿园 幼儿园 50.9  
189 ds20200255 独山县 幼儿园 幼儿园 50.8  
190 ds20200248 独山县 幼儿园 幼儿园 50.5  
191 ds20200250 独山县 幼儿园 幼儿园 50  
192 ds20200188 独山县 幼儿园 幼儿园 49.3  
193 ds20200214 独山县 幼儿园 幼儿园 49.3  
194 ds20200222 独山县 幼儿园 幼儿园 49  
195 ds20200235 独山县 幼儿园 幼儿园 47  
196 ds20200213 独山县 幼儿园 幼儿园 46.5  
197 ds20200195 独山县 幼儿园 幼儿园 46.3  
198 ds20200194 独山县 幼儿园 幼儿园 45.6  
199 ds20200226 独山县 幼儿园 幼儿园 45  
200 ds20200193 独山县 幼儿园 幼儿园 43.4  
201 ds20200243 独山县 幼儿园 幼儿园 43  
202 ds20200258 独山县 幼儿园 幼儿园 42.9  
203 ds20200225 独山县 幼儿园 幼儿园 42.8  
204 ds20200237 独山县 幼儿园 幼儿园 42.1  
205 ds20200204 独山县 幼儿园 幼儿园 41.8  
206 ds20200210 独山县 幼儿园 幼儿园 41.5  
207 ds20200233 独山县 幼儿园 幼儿园 41.3  
208 ds20200192 独山县 幼儿园 幼儿园 41  
209 ds20200219 独山县 幼儿园 幼儿园 41  
210 ds20200240 独山县 幼儿园 幼儿园 39.1  
211 ds20200199 独山县 幼儿园 幼儿园 38.8  
212 ds20200239 独山县 幼儿园 幼儿园 38.5  
213 ds20200198 独山县 幼儿园 幼儿园 38  
214 ds20200245 独山县 幼儿园 幼儿园 36.6  
215 ds20200242 独山县 幼儿园 幼儿园 36.4  
216 ds20200221 独山县 幼儿园 幼儿园 35.5  
217 ds20200256 独山县 幼儿园 幼儿园 34.2  
218 ds20200216 独山县 幼儿园 幼儿园 32.7  
219 ds20200241 独山县 幼儿园 幼儿园 32.3  
220 ds20200254 独山县 幼儿园 幼儿园 29.8  
221 ds20200212 独山县 幼儿园 幼儿园 25  
222 ds20200232 独山县 幼儿园 幼儿园 12.5  
223 ds20200196 独山县 幼儿园 幼儿园 缺考  
224 ds20200200 独山县 幼儿园 幼儿园 缺考  
225 ds20200205 独山县 幼儿园 幼儿园 缺考  
226 ds20200207 独山县 幼儿园 幼儿园 缺考  
227 ds20200227 独山县 幼儿园 幼儿园 缺考  
228 ds20200230 独山县 幼儿园 幼儿园 缺考  
229 ds20200231 独山县 幼儿园 幼儿园 缺考  
230 ds20200234 独山县 幼儿园 幼儿园 缺考  
231 ds20200209 独山县 幼儿园 幼儿园 缺考   
232 ds20200277 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 60  
233 ds20200259 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 54.5  
234 ds20200265 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 53.8  
235 ds20200260 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 52  
236 ds20200283 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 51  
237 ds20200281 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 50.5  
238 ds20200272 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 47.8  
239 ds20200261 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 47  
240 ds20200278 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 47  
241 ds20200267 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 46.5  
242 ds20200279 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 46.5  
243 ds20200280 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 46  
244 ds20200268 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 43.5  
245 ds20200276 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 43.2  
246 ds20200271 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 43  
247 ds20200263 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 41.6  
248 ds20200282 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 40.8  
249 ds20200264 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 37.5  
250 ds20200266 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 37  
251 ds20200273 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 36.5  
252 ds20200269 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 34.5  
253 ds20200270 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 31.6  
254 ds20200274 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 31  
255 ds20200262 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 29  
256 ds20200275 独山县 幼儿园 幼儿园(综合) 25.2  
257 ds20200165 独山县 小学 综合 59.3  
258 ds20200175 独山县 小学 综合 58.6  
259 ds20200170 独山县 小学 综合 54.3  
260 ds20200176 独山县 小学 综合 52.9  
261 ds20200179 独山县 小学 综合 52  
262 ds20200181 独山县 小学 综合 49.8  
263 ds20200173 独山县 小学 综合 48.3  
264 ds20200174 独山县 小学 综合 48.3  
265 ds20200166 独山县 小学 综合 48  
266 ds20200177 独山县 小学 综合 47.7  
267 ds20200168 独山县 小学 综合 47  
268 ds20200159 独山县 小学 综合 46.5  
269 ds20200184 独山县 小学 综合 46  
270 ds20200182 独山县 小学 综合 44.8  
271 ds20200161 独山县 小学 综合 43.5  
272 ds20200163 独山县 小学 综合 41  
273 ds20200171 独山县 小学 综合 38.5  
274 ds20200160 独山县 小学 综合 34.5  
275 ds20200167 独山县 小学 综合 34  
276 ds20200164 独山县 小学 综合 33.5  
277 ds20200178 独山县 小学 综合 31.9  
278 ds20200172 独山县 小学 综合 31.5  
279 ds20200169 独山县 小学 综合 30.8  
280 ds20200185 独山县 小学 综合 29.8  
281 ds20200162 独山县 小学 综合 25.8  
282 ds20200183 独山县 小学 综合 25.8  
283 ds20200180 独山县 小学 综合 20.8  

文章来源:http://www.dushan.gov.cn/xwdt/tzgg/202008/t20200808_62319591.html

推荐信息
Baidu
map