保山市基础教育学校专项招聘(腾冲市)岗位笔试成绩排名表 | ||||||||||||
准考证号 | 岗位代码 | 岗位州市代码 | 岗位县区名称 | 岗位学段名称 | 岗位学科名称 | 岗位类型名称 | 岗位性质名称 | 岗位计划 | 原始成绩 | 折算成绩 | 排名 | 是否进入资格复审 |
3023101714 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 111 | 74 | 1 | 是 |
3023102316 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 109 | 72.67 | 2 | 是 |
3023102033 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 105 | 70 | 3 | 否 |
3023101760 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 105 | 70 | 3 | 否 |
3023101357 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 104 | 69.33 | 5 | 否 |
3023101383 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 104 | 69.33 | 5 | 否 |
3023100545 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 102 | 68 | 7 | 否 |
3023101661 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 100 | 66.67 | 8 | 否 |
3023102550 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 100 | 66.67 | 8 | 否 |
3023101387 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 98 | 65.33 | 10 | 否 |
3023101418 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 98 | 65.33 | 10 | 否 |
3023101206 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 98 | 65.33 | 10 | 否 |
3023101722 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 97 | 64.67 | 13 | 否 |
3023100898 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 96 | 64 | 14 | 否 |
3023101698 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 95 | 63.33 | 15 | 否 |
3023101849 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 95 | 63.33 | 15 | 否 |
3023101223 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 95 | 63.33 | 15 | 否 |
3023100875 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 94 | 62.67 | 18 | 否 |
3023101812 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 93 | 62 | 19 | 否 |
3023100450 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 91 | 60.67 | 20 | 否 |
3023102286 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 89 | 59.33 | 21 | 否 |
3023101687 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 89 | 59.33 | 21 | 否 |
3023101820 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 87 | 58 | 23 | 否 |
3023100014 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 86 | 57.33 | 24 | 否 |
3023101188 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 85 | 56.67 | 25 | 否 |
3023101218 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 85 | 56.67 | 25 | 否 |
3023101850 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 81 | 54 | 27 | 否 |
3023102237 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 0 | 0 | 否 | |
3023101720 | 1302313601 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 0 | 0 | 否 | |
3023101689 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 114 | 76 | 1 | 是 |
3023101241 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 112 | 74.67 | 2 | 是 |
3023102392 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 105 | 70 | 3 | 否 |
3023100733 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 99 | 66 | 4 | 否 |
3023101326 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 97 | 64.67 | 5 | 否 |
3023102333 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 97 | 64.67 | 5 | 否 |
3023101386 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 96 | 64 | 7 | 否 |
3023101652 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 95 | 63.33 | 8 | 否 |
3023102068 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 93 | 62 | 9 | 否 |
3023102446 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 92 | 61.33 | 10 | 否 |
3023102103 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 92 | 61.33 | 10 | 否 |
3023100743 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 91 | 60.67 | 12 | 否 |
3023102387 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 88 | 58.67 | 13 | 否 |
3023101315 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 86 | 57.33 | 14 | 否 |
3023102280 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 86 | 57.33 | 14 | 否 |
3023101853 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 84 | 56 | 16 | 否 |
3023101251 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 83 | 55.33 | 17 | 否 |
3023102249 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 83 | 55.33 | 17 | 否 |
3023100454 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 83 | 55.33 | 17 | 否 |
3023101304 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 80 | 53.33 | 20 | 否 |
3023100959 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 77 | 51.33 | 21 | 否 |
3023101656 | 1302311301 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 65 | 43.33 | 22 | 否 |
3023101137 | 1302313001 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 115 | 76.67 | 1 | 是 |
3023101717 | 1302313001 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 111 | 74 | 2 | 是 |
3023101062 | 1302313001 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 108 | 72 | 3 | 否 |
3023102062 | 1302313001 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 107 | 71.33 | 4 | 否 |
3023102317 | 1302313001 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 106 | 70.67 | 5 | 否 |
3023101305 | 1302313001 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 105 | 70 | 6 | 否 |
3023101737 | 1302313001 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 101 | 67.33 | 7 | 否 |
3023102420 | 1302313001 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 98 | 65.33 | 8 | 否 |
3023101634 | 1302313001 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 95 | 63.33 | 9 | 否 |
3023101442 | 1302313001 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 92 | 61.33 | 10 | 否 |
3023102378 | 1302313001 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 92 | 61.33 | 10 | 否 |
3023100117 | 1302313001 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 89 | 59.33 | 12 | 否 |
3023101615 | 1302313001 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 83 | 55.33 | 13 | 否 |
3023102064 | 1302313001 | 保山市 | 腾冲市 | 小学 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 79 | 52.67 | 14 | 否 |
3023102121 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 112 | 74.67 | 1 | 是 |
3023102365 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 111 | 74 | 2 | 是 |
3023101042 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 108 | 72 | 3 | 是 |
3023101684 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 107 | 71.33 | 4 | 是 |
3023101593 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 107 | 71.33 | 4 | 是 |
3023102367 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 106 | 70.67 | 6 | 是 |
3023100807 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 106 | 70.67 | 6 | 是 |
3023101650 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 104 | 69.33 | 8 | 否 |
3023101371 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 104 | 69.33 | 8 | 否 |
3023102281 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 103 | 68.67 | 10 | 否 |
3023100968 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 102 | 68 | 11 | 否 |
3023101596 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 101 | 67.33 | 12 | 否 |
3023101421 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 101 | 67.33 | 12 | 否 |
3023101243 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 101 | 67.33 | 12 | 否 |
3023101635 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 101 | 67.33 | 12 | 否 |
3023101077 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 101 | 67.33 | 12 | 否 |
3023101834 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 100 | 66.67 | 17 | 否 |
3023101301 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 100 | 66.67 | 17 | 否 |
3023100934 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 99 | 66 | 19 | 否 |
3023101783 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 98 | 65.33 | 20 | 否 |
3023102085 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 96 | 64 | 21 | 否 |
3023101392 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 95 | 63.33 | 22 | 否 |
3023101248 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 95 | 63.33 | 22 | 否 |
3023100745 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 94 | 62.67 | 24 | 否 |
3023101116 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 93 | 62 | 25 | 否 |
3023102091 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 93 | 62 | 25 | 否 |
3023101892 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 93 | 62 | 25 | 否 |
3023102007 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 92 | 61.33 | 28 | 否 |
3023101995 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 91 | 60.67 | 29 | 否 |
3023102186 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 91 | 60.67 | 29 | 否 |
3023102218 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 91 | 60.67 | 29 | 否 |
3023101549 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 91 | 60.67 | 29 | 否 |
3023100999 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 91 | 60.67 | 29 | 否 |
3023101707 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 90 | 60 | 34 | 否 |
3023101746 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 89 | 59.33 | 35 | 否 |
3023100804 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 89 | 59.33 | 35 | 否 |
3023102416 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 89 | 59.33 | 35 | 否 |
3023102321 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 88 | 58.67 | 38 | 否 |
3023101403 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 87 | 58 | 39 | 否 |
3023100914 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 86 | 57.33 | 40 | 否 |
3023101777 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 83 | 55.33 | 41 | 否 |
3023101200 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 74 | 49.33 | 42 | 否 |
3023101785 | 1302323201 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 68 | 45.33 | 43 | 否 |
3023101729 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 107 | 71.33 | 1 | 是 |
3023101059 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 103 | 68.67 | 2 | 是 |
3023101796 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 102 | 68 | 3 | 是 |
3023101836 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 102 | 68 | 3 | 是 |
3023101225 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 102 | 68 | 3 | 是 |
3023100841 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 99 | 66 | 6 | 是 |
3023101233 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 98 | 65.33 | 7 | 否 |
3023101673 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 97 | 64.67 | 8 | 否 |
3023102129 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 97 | 64.67 | 8 | 否 |
3023101481 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 96 | 64 | 10 | 否 |
3023101133 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 95 | 63.33 | 11 | 否 |
3023101632 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 91 | 60.67 | 12 | 否 |
3023102213 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 87 | 58 | 13 | 否 |
3023100061 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 87 | 58 | 13 | 否 |
3023102339 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 83 | 55.33 | 15 | 否 |
3023101194 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 82 | 54.67 | 16 | 否 |
3023100821 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 72 | 48 | 17 | 否 |
3023100906 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 67 | 44.67 | 18 | 否 |
3023102450 | 1302321101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 数学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 0 | 0 | 否 | |
3023101199 | 1302323101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 106 | 70.67 | 1 | 是 |
3023101847 | 1302323101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 102 | 68 | 2 | 是 |
3023100817 | 1302323101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 101 | 67.33 | 3 | 否 |
3023101446 | 1302323101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 98 | 65.33 | 4 | 否 |
3023101134 | 1302323101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 96 | 64 | 5 | 否 |
3023102096 | 1302323101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 96 | 64 | 5 | 否 |
3023102206 | 1302323101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 92 | 61.33 | 7 | 否 |
3023102276 | 1302323101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 89 | 59.33 | 8 | 否 |
3023102554 | 1302323101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 0 | 0 | 否 | |
3023102264 | 1302323101 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 英语 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 0 | 0 | 否 | |
3023101294 | 1302321901 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 110 | 73.33 | 1 | 是 |
3023102177 | 1302321901 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 108 | 72 | 2 | 是 |
3023101242 | 1302321901 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 106 | 70.67 | 3 | 是 |
3023101822 | 1302321901 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 105 | 70 | 4 | 是 |
3023101120 | 1302321901 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 98 | 65.33 | 5 | 是 |
3023101813 | 1302321901 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 96 | 64 | 6 | 是 |
3023101887 | 1302321901 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 95 | 63.33 | 7 | 否 |
3023101102 | 1302321901 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 90 | 60 | 8 | 否 |
3023100445 | 1302321901 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 86 | 57.33 | 9 | 否 |
3023101672 | 1302321901 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 物理 | 普通岗位 | 普通岗位 | 3 | 0 | 0 | 否 | |
3023101390 | 1302320401 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 112 | 74.67 | 1 | 是 |
3023101209 | 1302320401 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 108 | 72 | 2 | 是 |
3023102100 | 1302320401 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 100 | 66.67 | 3 | 否 |
3023101890 | 1302320401 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 99 | 66 | 4 | 否 |
3023102012 | 1302320401 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 89 | 59.33 | 5 | 否 |
3023101316 | 1302320401 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 88 | 58.67 | 6 | 否 |
3023100823 | 1302320401 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 74 | 49.33 | 7 | 否 |
3023101328 | 1302320401 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 化学 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 0 | 0 | 否 | |
3023101312 | 1302323301 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 101 | 67.33 | 1 | 是 |
3023100666 | 1302323301 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 100 | 66.67 | 2 | 是 |
3023101868 | 1302323301 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 87 | 58 | 3 | 否 |
3023101460 | 1302323301 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 85 | 56.67 | 4 | 否 |
3023102353 | 1302323301 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 政治 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 77 | 51.33 | 5 | 否 |
3023101124 | 1302322701 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 101 | 67.33 | 1 | 是 |
3023101563 | 1302322701 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 94 | 62.67 | 2 | 是 |
3023101240 | 1302322701 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 88 | 58.67 | 3 | 否 |
3023101711 | 1302322701 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 86 | 57.33 | 4 | 否 |
3023101571 | 1302322701 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 85 | 56.67 | 5 | 否 |
3023101556 | 1302322701 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 85 | 56.67 | 5 | 否 |
3023101292 | 1302322701 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 83 | 55.33 | 7 | 否 |
3023102331 | 1302322701 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 82 | 54.67 | 8 | 否 |
3023101211 | 1302322701 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 82 | 54.67 | 8 | 否 |
3023102180 | 1302322701 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 80 | 53.33 | 10 | 否 |
3023102287 | 1302322701 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 69 | 46 | 11 | 否 |
3023101267 | 1302322701 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 音乐 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 63 | 42 | 12 | 否 |
3023101675 | 1302320801 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 美术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 101 | 67.33 | 1 | 是 |
3023102336 | 1302320801 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 美术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 99 | 66 | 2 | 是 |
3023101314 | 1302320801 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 美术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 92 | 61.33 | 3 | 否 |
3023102036 | 1302320801 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 美术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 88 | 58.67 | 4 | 否 |
3023100789 | 1302320801 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 美术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 87 | 58 | 5 | 否 |
3023101075 | 1302320801 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 美术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 87 | 58 | 5 | 否 |
3023102221 | 1302320801 | 保山市 | 腾冲市 | 初中 | 美术 | 普通岗位 | 普通岗位 | 1 | 85 | 56.67 | 7 | 否 |
3023101530 | 1302334401 | 保山市 | 腾冲市 | 高中 | 语文 | 普通岗位 | 普通岗位 | 12 | 114 | 76 | 1 | 是 |
