毕节市2019年面向脱贫攻坚中表现优秀的
村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部
定向招录乡镇公务员第一批考察对象考察公告
根据《2019年贵州省面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员公告》 (以下简称《招录公告》)的规定,将对第一批考察对象进行考察,现将有关事宜公告如下:
一、组织领导
根据《2019年贵州省面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员公告》的规定,考察工作由市(州)党委组织部统一组织,县级组织部门具体实施。
二、考察内容和方法
考察内容、标准、程序和方法等按照《贵州省公务员录用考察工作细则(试行)》和《2019年贵州省面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员公告》的有关规定执行。
三、考察对象
1.体检合格人员。根据规定,体检合格的考生进入考察环节。考察对象详见《毕节市2019年面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员第一批体检合格人员名单》(附件)。
2.怀孕人员。我市共3名考生作怀孕情况的申报,故X光等项目暂未完成。这3名考生分别是金汝美(大方县02职位,综合成绩列该职位第7名)、卞静(黔西县03职位,综合成绩列该职位第3名)、黄玉娟(百里杜鹃管理区02职位,综合成绩列该职位第1名)。为确保怀孕考生所报职位的职位选择工作顺利进行,经请示省委组织部,同意将金汝美等3名考生列为考察对象。金汝美等3名考生考察合格后,参加职位选择,暂不进行拟录用人员公示;体检完成后,体检合格,按程序进行补充考察政审、录用。体检不合格,不予录用。
四、相关要求
(一)此次招录工作全程接受纪检监察和社会各界的监督,工作人员和考生如有违反规定的,一经查实,严格按有关规定处理。
(二)《 录用违纪违规行为处理办法》(中华人民共和国人力资源和社会保障部令第30号)第十一条“报考者在考察过程中有弄虚作假、隐瞒事实真相或者其他妨碍考察工作正常进行行为的,由负责组织考察的招录机关或者公务员主管部门给予其不予录用的处理。情节严重、影响恶劣的严重违纪违规行为,由中央一级招录机关或者设区的市级以上公务员主管部门记入 录用诚信档案库,记录期限为五年”。
(三)请列入考察对象的考生保持通讯畅通。若电话号码变更的,应主动联系招录单位,配合好有关单位开展考察工作。
监督电话:毕节市纪委市监委第一纪检监察组0857-8339322。
咨询电话:中共毕节市委组织部0857-8319191。
附件:毕节市2019年面向脱贫攻坚中表现优秀的村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部定向招录乡镇公务员第一批体检合格人员名单.xls
中共毕节市委组织部
2019年10月28日
毕节市2019年面向脱贫攻坚中表现优秀的 村干部、大学生村官、第一书记和驻村干部 定向招录乡镇公务员第一批体检合格人员名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考单位代码及名称 | 报考职位代码 | 体检结果 |
1 | 10128902522 | 5001七星关区 | 02 | 合格 |
2 | 10128902910 | 5001七星关区 | 02 | 合格 |
3 | 10128812012 | 5001七星关区 | 02 | 合格 |
4 | 10128901821 | 5001七星关区 | 02 | 合格 |
5 | 10128813819 | 5001七星关区 | 02 | 合格 |
6 | 10128812823 | 5001七星关区 | 02 | 合格 |
7 | 10128902225 | 5001七星关区 | 02 | 合格 |
8 | 10128904901 | 5001七星关区 | 03 | 合格 |
9 | 10128902823 | 5001七星关区 | 03 | 合格 |
10 | 10128903106 | 5001七星关区 | 03 | 合格 |
11 | 10128901123 | 5001七星关区 | 03 | 合格 |
12 | 10128902512 | 5001七星关区 | 03 | 合格 |
13 | 10128593502 | 5001七星关区 | 03 | 合格 |
14 | 10128903130 | 5001七星关区 | 03 | 合格 |
15 | 10128593419 | 5001七星关区 | 03 | 合格 |
16 | 10128904802 | 5001七星关区 | 04 | 合格 |
17 | 10128812626 | 5001七星关区 | 04 | 合格 |
18 | 10128903528 | 5001七星关区 | 04 | 合格 |
19 | 10128903730 | 5001七星关区 | 04 | 合格 |
20 | 10128904420 | 5001七星关区 | 04 | 合格 |
21 | 10128900701 | 5001七星关区 | 04 | 合格 |
22 | 10128900308 | 5001七星关区 | 05 | 合格 |
23 | 10128900819 | 5001七星关区 | 05 | 合格 |
24 | 10128813730 | 5001七星关区 | 05 | 合格 |
25 | 10128812826 | 5001七星关区 | 05 | 合格 |
26 | 10128902010 | 5001七星关区 | 05 | 合格 |
27 | 10128901014 | 5001七星关区 | 05 | 合格 |
28 | 10128593328 | 5001七星关区 | 05 | 合格 |
29 | 10128811320 | 5001七星关区 | 05 | 合格 |
30 | 20128590911 | 5002大方县 | 01 | 合格 |
31 | 10128905202 | 5002大方县 | 02 | 合格 |
32 | 10128903326 | 5002大方县 | 02 | 合格 |
33 | 10128901616 | 5002大方县 | 02 | 合格 |
34 | 10128594202 | 5002大方县 | 02 | 合格 |
35 | 10128902104 | 5002大方县 | 02 | 合格 |
36 | 10128812325 | 5002大方县 | 02 | 合格 |
37 | 20128592119 | 5003黔西县 | 01 | 合格 |
38 | 20128592116 | 5003黔西县 | 01 | 合格 |
39 | 20128592607 | 5003黔西县 | 01 | 合格 |
40 | 20128591311 | 5003黔西县 | 01 | 合格 |
41 | 20128591907 | 5003黔西县 | 01 | 合格 |
42 | 10128903426 | 5003黔西县 | 02 | 合格 |
43 | 10128593327 | 5003黔西县 | 02 | 合格 |
44 | 10128904911 | 5003黔西县 | 02 | 合格 |
45 | 10128814003 | 5003黔西县 | 02 | 合格 |
46 | 10128812304 | 5003黔西县 | 02 | 合格 |
47 | 10128811615 | 5003黔西县 | 02 | 合格 |
48 | 10128812321 | 5003黔西县 | 02 | 合格 |
49 | 10128810612 | 5003黔西县 | 02 | 合格 |
50 | 10128901016 | 5003黔西县 | 03 | 合格 |
51 | 10128813824 | 5003黔西县 | 03 | 合格 |
52 | 10128900916 | 5003黔西县 | 03 | 合格 |
53 | 10128904003 | 5003黔西县 | 03 | 合格 |
54 | 10128810610 | 5003黔西县 | 03 | 合格 |
55 | 10128810308 | 5003黔西县 | 03 | 合格 |
56 | 10128900208 | 5003黔西县 | 03 | 合格 |
57 | 10128900314 | 5003黔西县 | 04 | 合格 |
58 | 10128812424 | 5003黔西县 | 04 | 合格 |
59 | 10128811919 | 5003黔西县 | 04 | 合格 |
60 | 10128903707 | 5003黔西县 | 04 | 合格 |
61 | 10128812116 | 5003黔西县 | 04 | 合格 |
62 | 10128810630 | 5003黔西县 | 04 | 合格 |
63 | 10128901512 | 5003黔西县 | 05 | 合格 |
64 | 10128900702 | 5003黔西县 | 05 | 合格 |
65 | 10128593702 | 5003黔西县 | 05 | 合格 |
66 | 10128813918 | 5003黔西县 | 05 | 合格 |
67 | 20128591218 | 5004金沙县 | 01 | 合格 |
68 | 20128591016 | 5004金沙县 | 01 | 合格 |
69 | 10128593618 | 5004金沙县 | 02 | 合格 |
70 | 10128903230 | 5004金沙县 | 02 | 合格 |
71 | 10128901715 | 5004金沙县 | 02 | 合格 |
72 | 10128811713 | 5004金沙县 | 02 | 合格 |
73 | 10128903820 | 5004金沙县 | 02 | 合格 |
74 | 10128903416 | 5004金沙县 | 02 | 合格 |
75 | 10128813202 | 5004金沙县 | 02 | 合格 |
76 | 10128902710 | 5004金沙县 | 03 | 合格 |
77 | 10128812416 | 5004金沙县 | 03 | 合格 |
78 | 10128810524 | 5004金沙县 | 03 | 合格 |
79 | 10128901925 | 5004金沙县 | 03 | 合格 |
80 | 10128811804 | 5005织金县 | 02 | 合格 |
81 | 10128901625 | 5005织金县 | 02 | 合格 |
82 | 10128810716 | 5005织金县 | 02 | 合格 |
83 | 10128810828 | 5005织金县 | 02 | 合格 |
84 | 10128813208 | 5005织金县 | 02 | 合格 |
85 | 10128904322 | 5005织金县 | 03 | 合格 |
86 | 10128900708 | 5005织金县 | 03 | 合格 |
87 | 10128903821 | 5005织金县 | 03 | 合格 |
88 | 10128810411 | 5005织金县 | 03 | 合格 |
89 | 10128900103 | 5005织金县 | 03 | 合格 |
90 | 10128811719 | 5005织金县 | 03 | 合格 |
91 | 10128901904 | 5005织金县 | 03 | 合格 |
92 | 10128593418 | 5005织金县 | 03 | 合格 |
93 | 10128813707 | 5005织金县 | 03 | 合格 |
94 | 10128812422 | 5005织金县 | 03 | 合格 |
95 | 10128903314 | 5005织金县 | 04 | 合格 |
96 | 10128594208 | 5005织金县 | 04 | 合格 |
97 | 10128594112 | 5005织金县 | 04 | 合格 |
98 | 10128903423 | 5005织金县 | 04 | 合格 |
99 | 10128813224 | 5005织金县 | 04 | 合格 |
100 | 10128904508 | 5005织金县 | 04 | 合格 |
101 | 10128903603 | 5005织金县 | 05 | 合格 |
102 | 10128811707 | 5005织金县 | 05 | 合格 |
103 | 10128902730 | 5005织金县 | 05 | 合格 |
104 | 10128594127 | 5005织金县 | 05 | 合格 |
105 | 10128594319 | 5005织金县 | 05 | 合格 |
106 | 10128904503 | 5005织金县 | 05 | 合格 |
107 | 10128904502 | 5006纳雍县 | 02 | 合格 |
108 | 10128905018 | 5006纳雍县 | 02 | 合格 |
109 | 10128813118 | 5006纳雍县 | 02 | 合格 |
110 | 10128900513 | 5006纳雍县 | 02 | 合格 |
111 | 10128810114 | 5006纳雍县 | 02 | 合格 |
112 | 10128900303 | 5006纳雍县 | 02 | 合格 |
113 | 10128812906 | 5006纳雍县 | 03 | 合格 |
114 | 10128593928 | 5006纳雍县 | 03 | 合格 |
115 | 10128810625 | 5006纳雍县 | 04 | 合格 |
116 | 20128592420 | 5007威宁自治县 | 01 | 合格 |
117 | 10128593428 | 5007威宁自治县 | 02 | 合格 |
118 | 10128900628 | 5007威宁自治县 | 02 | 合格 |
119 | 10128904612 | 5007威宁自治县 | 02 | 合格 |
120 | 10128903927 | 5007威宁自治县 | 02 | 合格 |
121 | 10128814006 | 5007威宁自治县 | 02 | 合格 |
122 | 10128905405 | 5007威宁自治县 | 02 | 合格 |
123 | 10128904927 | 5007威宁自治县 | 03 | 合格 |
124 | 10128905106 | 5007威宁自治县 | 03 | 合格 |
125 | 10128901417 | 5007威宁自治县 | 03 | 合格 |
126 | 20128590418 | 5008赫章县 | 01 | 合格 |
127 | 20128590203 | 5008赫章县 | 01 | 合格 |
128 | 20128593011 | 5008赫章县 | 01 | 合格 |
129 | 20128592016 | 5008赫章县 | 01 | 合格 |
130 | 10128901515 | 5008赫章县 | 02 | 合格 |
131 | 10128813510 | 5008赫章县 | 02 | 合格 |
132 | 10128811529 | 5008赫章县 | 02 | 合格 |
133 | 10128813519 | 5008赫章县 | 02 | 合格 |
134 | 10128901530 | 5008赫章县 | 02 | 合格 |
135 | 10128810727 | 5008赫章县 | 02 | 合格 |
136 | 10128813406 | 5008赫章县 | 02 | 合格 |
137 | 20128591709 | 5009百里杜鹃管理区 | 01 | 合格 |
138 | 10128812702 | 5009百里杜鹃管理区 | 02 | 合格 |
139 | 10128594314 | 5010金海湖新区 | 02 | 合格 |
140 | 10128812927 | 5010金海湖新区 | 02 | 合格 |
141 | 10128593613 | 5010金海湖新区 | 02 | 合格 |
142 | 10128902430 | 5010金海湖新区 | 02 | 合格 |
文章来源:http://rsj.bijie.gov.cn/zwgk/xxgkml/gggs/201910/t20191028_3905521.html