石林彝族自治县教育体育局
2019年中央特岗计划招聘资格复审及面试事项公告
根据《昆明市教育体育局关于做好2019年中央特岗计划招聘工作的通知》(昆教体办发〔2019〕47号)和《昆明市教育体育局2019年中央特岗计划招聘公告》精神,现将石林县2019年中央特岗计划招聘资格复审及面试工作有关事项公告如下:
一、资格复审相关事项
(一)资格复审人选确定
1.每个招录岗位计划数与进入资格复审人数的比例为1:3,按照笔试成绩从高分到低分的顺序确定资格复审人员。
2.确定资格复审人员时,如遇笔试成绩末位成绩相同者,则一并进入资格复审。
(二)资格复审时间地点及所需材料
1.时间:2019年7月15日—16日上午9:00—下午17:00,16日主要复审递补人员。
2.地点:石林县教育体育局办公楼一楼大厅;联系电话:0871—66035305。
3.所需材料:(1)云南省2019年特岗教师公开报名登记表(报名系统中用A4纸双面打印一式两份,完成相应盖章栏目)。(2)身份证、学历证、学位证、教师资格证、普通话等级证原件及复印件一份。
(三)参加资格复审要求及注意事项
1.参加资格复审考生应遵守时间,按时参加资格复审,未按规定时间参加资格复审的考生视为自动放弃,不能参加面试。
2.参加资格复审期间的衣、食、住、行、安全等均自行负责。
二、面试相关事项
(一)面试人员:通过资格复审人员即为面试人员。
(二)面试时间:2019年7月23日(星期二)上午7:30。请各进入面试的考生7:30前凭特岗教师笔试准考证、身份证到面试候考室集中。
(三)面试地点:石林县民族小学。
(四)面试方式:采取说课的方式进行,说课时间在20分钟以内。
(五)面试成绩公布:面试满分为100分,当场评分。
(六)参加面试要求及注意事项
1.请参加面试的考生于2019年7月22日下午15:30到面试考点集中签到并监督抽取课题,领取课题。
2.不得使用PPT等多媒体辅助。
3.面试考生应遵守面试纪律,服从面试工作安排,关闭并上缴通信工具,面试时不得作自我介绍。
4.未按规定时间到达面试地点或未按要求参加面试的考生,面试成绩计0分。
5.面试前考生在相应候考室候考,面试结束后到指定地点等待成绩通知,并在成绩通知单上签名确认。
6.考生在面试结束后,必须立即离开考点,不得在考点徘徊逗留。
7.参加面试期间的衣、食、住、行、安全等均自行负责。
三、咨询联系及监督电话
咨询联系电话:0871-66035306;
监督电话:0871-67786951。
四、本公告未尽事宜,由石林县特岗 工作领导小组研究决定。
附:石林县2019年中央特岗计划招聘进入资格复审人员名单
石林彝族自治县教育体育局
2019年7月12日
石林县2019年中央特岗 进入资格复审人员名单 | ||||||
序号 | 县区 | 准考证号 | 报考学科 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
备注 |
620 | 石林自治县 | 0126193010073 | 中学_语文 | 88 | 是 | |
316 | 石林自治县 | 0126193010051 | 中学_语文 | 87 | 是 | |
287 | 石林自治县 | 0126193010040 | 中学_语文 | 86 | 是 | |
1348 | 石林自治县 | 0126193010056 | 中学_语文 | 86 | 是 | |
1199 | 石林自治县 | 0126193010042 | 中学_语文 | 85 | 是 | |
1370 | 石林自治县 | 0126193010043 | 中学_语文 | 83 | 是 | |
48 | 石林自治县 | 0126193010002 | 中学_语文 | 82 | 是 | |
297 | 石林自治县 | 0126193010038 | 中学_语文 | 82 | 是 | |
459 | 石林自治县 | 0126193010041 | 中学_语文 | 82 | 是 | |
1269 | 石林自治县 | 0126193010124 | 中学_语文 | 82 | 是 | |
347 | 石林自治县 | 0126193010175 | 中学_语文 | 81 | 是 | |
612 | 石林自治县 | 0126193010068 | 中学_语文 | 81 | 是 | |
426 | 石林自治县 | 0126193010052 | 中学_语文 | 80 | 是 | |
799 | 石林自治县 | 0126193010078 | 中学_语文 | 80 | 是 | |
1038 | 石林自治县 | 0126193010064 | 中学_语文 | 80 | 是 | |
1263 | 石林自治县 | 0126193010077 | 中学_语文 | 80 | 是 | |
524 | 石林自治县 | 0126193030091 | 中学_英语 | 97 | 是 | |
93 | 石林自治县 | 0126193030010 | 中学_英语 | 92 | 是 | |
267 | 石林自治县 | 0126193030031 | 中学_英语 | 90 | 是 | |
1282 | 石林自治县 | 0126193030111 | 中学_英语 | 89 | 是 | |
1397 | 石林自治县 | 0126193030110 | 中学_英语 | 89 | 是 | |
194 | 石林自治县 | 0126193030019 | 中学_英语 | 88 | 是 | |
564 | 石林自治县 | 0126193030089 | 中学_英语 | 88 | 是 | |
627 | 石林自治县 | 0126193030058 | 中学_英语 | 88 | 是 | |
948 | 石林自治县 | 0126193030131 | 中学_英语 | 87 | 是 | |
1255 | 石林自治县 | 0126193030116 | 中学_英语 | 87 | 是 | |
481 | 石林自治县 | 0126193030048 | 中学_英语 | 86 | 是 | |
1131 | 石林自治县 | 0126193030029 | 中学_英语 | 86 | 是 | |
1271 | 石林自治县 | 0126193030086 | 中学_英语 | 86 | 是 | |
503 | 石林自治县 | 0126193110009 | 中学_体育 | 82 | 是 | |
60 | 石林自治县 | 0126193110001 | 中学_体育 | 71 | 是 | |
140 | 石林自治县 | 0126193110006 | 中学_体育 | 71 | 是 | |
1376 | 石林自治县 | 0126193110008 | 中学_体育 | 71 | 是 | |
623 | 石林自治县 | 0126193020046 | 中学_数学 | 98 | 是 | |
1045 | 石林自治县 | 0126193020026 | 中学_数学 | 92 | 是 | |
1396 | 石林自治县 | 0126193020062 | 中学_数学 | 92 | 是 | |
1023 | 石林自治县 | 0126193020001 | 中学_数学 | 87 | 是 | |
1089 | 石林自治县 | 0126193020078 | 中学_数学 | 85 | 是 | |
1372 | 石林自治县 | 0126193020030 | 中学_数学 | 85 | 是 | |
序号 | 县区 | 准考证号 | 报考学科 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
备注 |
908 | 石林自治县 | 0126193020058 | 中学_数学 | 81 | 是 | |
783 | 石林自治县 | 0126193020070 | 中学_数学 | 80 | 是 | |
1224 | 石林自治县 | 0126193020014 | 中学_数学 | 79 | 是 | |
615 | 石林自治县 | 0126193120013 | 中学_美术 | 66 | 是 | |
1411 | 石林自治县 | 0126193120019 | 中学_美术 | 63 | 是 | |
185 | 石林自治县 | 0126193120006 | 中学_美术 | 61 | 是 | |
1207 | 石林自治县 | 0126193120008 | 中学_美术 | 61 | 是 | |
720 | 石林自治县 | 0126193050030 | 中学_化学 | 73 | 是 | |
672 | 石林自治县 | 0126193050028 | 中学_化学 | 64 | 是 | |
90 | 石林自治县 | 0126193050004 | 中学_化学 | 63 | 是 | |
323 | 石林自治县 | 0126193050019 | 中学_化学 | 63 | 是 | |
625 | 石林自治县 | 0126192010235 | 小学_语文 | 85 | 是 | |
568 | 石林自治县 | 0126192010314 | 小学_语文 | 82 | 是 | |
1141 | 石林自治县 | 0126192010405 | 小学_语文 | 82 | 是 | |
43 | 石林自治县 | 0126192010010 | 小学_语文 | 80 | 是 | |
139 | 石林自治县 | 0126192010031 | 小学_语文 | 80 | 是 | |
1243 | 石林自治县 | 0126192010465 | 小学_语文 | 80 | 是 | |
952 | 石林自治县 | 0126192010340 | 小学_语文 | 79 | 是 | |
170 | 石林自治县 | 0126192010061 | 小学_语文 | 78 | 是 | |
732 | 石林自治县 | 0126192010291 | 小学_语文 | 78 | 是 | |
1062 | 石林自治县 | 0126192010018 | 小学_语文 | 78 | 是 | |
351 | 石林自治县 | 0126192010162 | 小学_语文 | 77 | 是 | |
631 | 石林自治县 | 0126192010213 | 小学_语文 | 77 | 是 | |
108 | 石林自治县 | 0126192010109 | 小学_语文 | 76 | 是 | |
220 | 石林自治县 | 0126192010115 | 小学_语文 | 76 | 是 | |
635 | 石林自治县 | 0126192010230 | 小学_语文 | 76 | 是 | |
663 | 石林自治县 | 0126192010223 | 小学_语文 | 76 | 是 | |
244 | 石林自治县 | 0126192040003 | 小学_音乐 | 76 | 是 | |
1022 | 石林自治县 | 0126192040012 | 小学_音乐 | 54 | 是 | |
993 | 石林自治县 | 0126192040017 | 小学_音乐 | 52 | 是 | |
668 | 石林自治县 | 0126192070038 | 小学_信息技术 | 92 | 是 | |
616 | 石林自治县 | 0126192070025 | 小学_信息技术 | 90 | 是 | |
1338 | 石林自治县 | 0126192070030 | 小学_信息技术 | 90 | 是 | |
72 | 石林自治县 | 0126192070005 | 小学_信息技术 | 89 | 是 | |
35 | 石林自治县 | 0126192070002 | 小学_信息技术 | 86 | 是 | |
1374 | 石林自治县 | 0126192070023 | 小学_信息技术 | 85 | 是 | |
222 | 石林自治县 | 0126192020073 | 小学_数学 | 95 | 是 | |
1327 | 石林自治县 | 0126192020259 | 小学_数学 | 92 | 是 | |
266 | 石林自治县 | 0126192020079 | 小学_数学 | 89 | 是 | |
1161 | 石林自治县 | 0126192020202 | 小学_数学 | 88 | 是 | |
415 | 石林自治县 | 0126192020176 | 小学_数学 | 87 | 是 | |
序号 | 县区 | 准考证号 | 报考学科 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 |
备注 |
696 | 石林自治县 | 0126192020219 | 小学_数学 | 87 | 是 | |
844 | 石林自治县 | 0126192020321 | 小学_数学 | 86 | 是 | |
1106 | 石林自治县 | 0126192020047 | 小学_数学 | 86 | 是 | |
366 | 石林自治县 | 0126192020143 | 小学_数学 | 85 | 是 | |
407 | 石林自治县 | 0126192020218 | 小学_数学 | 85 | 是 | |
409 | 石林自治县 | 0126192020113 | 小学_数学 | 85 | 是 | |
584 | 石林自治县 | 0126192020183 | 小学_数学 | 85 | 是 | |
1273 | 石林自治县 | 0126192020224 | 小学_数学 | 85 | 是 | |
112 | 石林自治县 | 0126192020041 | 小学_数学 | 84 | 是 | |
146 | 石林自治县 | 0126192020030 | 小学_数学 | 84 | 是 | |
1020 | 石林自治县 | 0126192020384 | 小学_数学 | 84 | 是 | |
160 | 石林自治县 | 0126192020076 | 小学_数学 | 83 | 是 | |
1293 | 石林自治县 | 0126192020256 | 小学_数学 | 83 | 是 | |
1328 | 石林自治县 | 0126192020103 | 小学_数学 | 83 | 是 | |
843 | 石林自治县 | 0126192060013 | 小学_美术 | 73 | 是 | |
919 | 石林自治县 | 0126192060012 | 小学_美术 | 72 | 是 | |
1004 | 石林自治县 | 0126192060009 | 小学_美术 | 68 | 是 |