2019年昭通市三支一扶笔试成绩排名及资格复审名单
2019-06-16来源:云南省人社厅
云南省2019年“三支一扶”人员招募笔试人员名单
(名单按岗位招募人数1:6的比例笔试成绩从高到低排序进行公布 )
岗位代码 所属州(市) 所属县(市、区) 招募单位名称 服务类别 考生准考证号 岗位计划招募人数 笔试成绩 岗位排名 是否进入资格复审 最低合格分数线
15399006007047001 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060105815 1 72 1 56.5
15399006007047001 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060102910 1 67 2 56.5
15399006007047001 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153016408427 1 64 3 56.5
15399006007047001 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060103620 1 63 4 56.5
15399006007047001 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060106126 1 62.5 5 56.5
15399006007047001 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153016413030 1 60.5 6 56.5
15399006007047002 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060104027 1 71 1 56.5
15399006007047002 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153030200129 1 66 2 56.5
15399006007047002 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060102518 1 65.5 3 56.5
15399006007047002 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060100506 1 63.5 4 56.5
15399006007047002 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060103611 1 62.5 5 56.5
15399006007047002 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060104330 1 61.5 6 56.5
15399006007047003 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153016400716 1 68 1 56.5
15399006007047003 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060105430 1 66 2 56.5
15399006007047003 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060102006 1 65 3 56.5
15399006007047003 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153016409112 1 64.5 4 56.5
15399006007047003 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153016411624 1 64.5 4 56.5
15399006007047003 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153016402425 1 64 6 56.5
15399006007047004 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060100107 1 62 1 56.5
15399006007047004 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153016409314 1 61 2 56.5
15399006007047004 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060101006 1 60.5 3 56.5
15399006007047004 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060102625 1 59 4 56.5
15399006007047004 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060100813 1 58 5 56.5
15399006007047004 昭通市 昭阳区 炎山镇扶贫工作站 扶贫 153060100410 1 57 6 56.5
15399006007048001 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153060102821 1 67 1 56.5
15399006007048001 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153060104223 1 62.5 2 56.5
15399006007048001 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153290102109 1 62 3 56.5
15399006007048001 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153060104925 1 61.5 4 56.5
15399006007048001 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153060103813 1 60 5 56.5
15399006007048001 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153060106720 1 57.5 6 56.5
15399006007048002 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153016402110 1 68 1 56.5
15399006007048002 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153016411324 1 65 2 56.5
15399006007048002 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153030201706 1 63.5 3 56.5
15399006007048002 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153030204509 1 63.5 3 56.5
15399006007048002 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153016412614 1 62.5 5 56.5
15399006007048002 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153060103421 1 62.5 5 56.5
15399006007048003 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153060105902 1 69.5 1 56.5
15399006007048003 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153030204326 1 69 2 56.5
15399006007048003 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153060101004 1 68 3 56.5
15399006007048003 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153060102904 1 68 3 56.5
15399006007048003 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153060100117 1 67 5 56.5
15399006007048003 昭通市 昭阳区 炎山镇社会保障服务中心 社保 153060103211 1 67 5 56.5
15399006008049001 昭通市 鲁甸县 新街镇农业综合服务中心 支农 153060103927 1 71.5 1 56.5
15399006008049001 昭通市 鲁甸县 新街镇农业综合服务中心 支农 153060102403 1 68.5 2 56.5
15399006008049001 昭通市 鲁甸县 新街镇农业综合服务中心 支农 153060103011 1 67.5 3 56.5
15399006008049001 昭通市 鲁甸县 新街镇农业综合服务中心 支农 153016407202 1 67 4 56.5
15399006008049001 昭通市 鲁甸县 新街镇农业综合服务中心 支农 153060100812 1 66 5 56.5
15399006008049001 昭通市 鲁甸县 新街镇农业综合服务中心 支农 153040507607 1 65.5 6 56.5
15399006008049001 昭通市 鲁甸县 新街镇农业综合服务中心 支农 153060102519 1 65.5 6 56.5
15399006008050001 昭通市 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 支农 153060101616 1 57.5 1 56.5
15399006008050001 昭通市 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 支农 153060102320 1 55 2 56.5
15399006008050001 昭通市 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 支农 153060101913 1 50.5 3 56.5
15399006008050001 昭通市 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 支农 153080101319 1 50 4 56.5
15399006008050001 昭通市 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 支农 153080108424 1 50 4 56.5
15399006008050001 昭通市 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 支农 153080108104 1 49.5 6 56.5
15399006008050002 昭通市 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 支农 153060105313 1 64 1 56.5
15399006008050002 昭通市 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 支农 153016401809 1 62 2 56.5
15399006008050002 昭通市 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 支农 153040503004 1 62 2 56.5
15399006008050002 昭通市 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 支农 153060100802 1 62 2 56.5
15399006008050002 昭通市 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 支农 153060105022 1 61.5 5 56.5
15399006008050002 昭通市 鲁甸县 水磨镇农业综合服务中心 支农 153060106510 1 61.5 5 56.5
15399006008051001 昭通市 鲁甸县 火德红镇卫生院 支医 153060105009 1 59.5 1 56.5
15399006008051001 昭通市 鲁甸县 火德红镇卫生院 支医 153060101530 1 55 2 56.5
15399006008051001 昭通市 鲁甸县 火德红镇卫生院 支医 153060104814 1 45 3 56.5
15399006009052001 昭通市 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060203906 2 71 1 56.5
15399006009052001 昭通市 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060100906 2 69.5 2 56.5
15399006009052001 昭通市 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060200807 2 68 3 56.5
15399006009052001 昭通市 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060205502 2 68 3 56.5
15399006009052001 昭通市 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060207810 2 68 3 56.5
15399006009052001 昭通市 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060206101 2 67 6 56.5
15399006009052001 昭通市 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060104313 2 66.5 7 56.5
15399006009052001 昭通市 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060208605 2 66 8 56.5
15399006009052001 昭通市 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153030201318 2 65 9 56.5
15399006009052001 昭通市 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060200412 2 65 9 56.5
15399006009052001 昭通市 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060207314 2 64.5 11 56.5
15399006009052001 昭通市 盐津县 庙坝镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060103526 2 64 12 56.5
15399006009053001 昭通市 盐津县 庙坝镇社会保障服务中心 社保 153060202923 1 69 1 56.5
15399006009053001 昭通市 盐津县 庙坝镇社会保障服务中心 社保 153060203913 1 66.5 2 56.5
15399006009053001 昭通市 盐津县 庙坝镇社会保障服务中心 社保 153060204017 1 65.5 3 56.5
15399006009053001 昭通市 盐津县 庙坝镇社会保障服务中心 社保 153060206321 1 63.5 4 56.5
15399006009053001 昭通市 盐津县 庙坝镇社会保障服务中心 社保 153060208213 1 63 5 56.5
15399006009053001 昭通市 盐津县 庙坝镇社会保障服务中心 社保 153060203129 1 62.5 6 56.5
15399006009053002 昭通市 盐津县 庙坝镇社会保障服务中心 社保 153290102604 1 63 1 56.5
15399006009053002 昭通市 盐津县 庙坝镇社会保障服务中心 社保 153016504507 1 56 2 56.5
15399006009053002 昭通市 盐津县 庙坝镇社会保障服务中心 社保 153250201917 1 55.5 3 56.5
15399006009053002 昭通市 盐津县 庙坝镇社会保障服务中心 社保 153016502530 1 48.5 4 56.5
15399006009053002 昭通市 盐津县 庙坝镇社会保障服务中心 社保 153060203313 1 48 5 56.5
15399006009053002 昭通市 盐津县 庙坝镇社会保障服务中心 社保 153016502115 1 44 6 56.5
15399006009054001 昭通市 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060205525 1 73.5 1 56.5
15399006009054001 昭通市 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153016501707 1 72 2 56.5
15399006009054001 昭通市 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060206405 1 71.5 3 56.5
15399006009054001 昭通市 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060200320 1 63.5 4 56.5
15399006009054001 昭通市 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060201921 1 63 5 56.5
15399006009054001 昭通市 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060207515 1 61 6 56.5
15399006009054001 昭通市 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060207626 1 61 6 56.5
15399006009054002 昭通市 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153016500702 1 59.5 1 56.5
15399006009054002 昭通市 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153016501318 1 57.5 2 56.5
15399006009054002 昭通市 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153016505006 1 57.5 2 56.5
15399006009054002 昭通市 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153016502509 1 56 4 56.5
15399006009054002 昭通市 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153016502104 1 51.5 5 56.5
15399006009054002 昭通市 盐津县 豆沙镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153016501704 1 50.5 6 56.5
15399006009055001 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060205519 1 66.5 1 56.5
15399006009055001 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060207427 1 62.5 2 56.5
15399006009055001 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060204720 1 57.5 3 56.5
15399006009055001 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060201016 1 57 4 56.5
15399006009055001 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060205624 1 55.5 5 56.5
15399006009055001 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060203814 1 55 6 56.5
15399006009055002 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060204011 1 67.5 1 56.5
15399006009055002 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060202105 1 65.5 2 56.5
15399006009055002 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060208325 1 65.5 2 56.5
15399006009055002 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060205428 1 63.5 4 56.5
15399006009055002 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060204915 1 63 5 56.5
15399006009055002 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060207905 1 63 5 56.5
15399006009055003 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153016601023 1 66 1 56.5
15399006009055003 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060202822 1 58.5 2 56.5
15399006009055003 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153060208012 1 54 3 56.5
15399006009055003 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153290200729 1 54 3 56.5
15399006009055003 昭通市 盐津县 普洱镇农业和农村集体经济发展中心 支农 153016601330 1 48 5 56.5
15399006010056001 昭通市 绥江县 南岸镇扶贫工作站 扶贫 153060201521 1 75 1 56.5
15399006010056001 昭通市 绥江县 南岸镇扶贫工作站 扶贫 153016602919 1 67.5 2 56.5
15399006010056001 昭通市 绥江县 南岸镇扶贫工作站 扶贫 153030203820 1 63.5 3 56.5
15399006010056001 昭通市 绥江县 南岸镇扶贫工作站 扶贫 153060202404 1 63 4 56.5
15399006010056001 昭通市 绥江县 南岸镇扶贫工作站 扶贫 153060202810 1 63 4 56.5
15399006010056001 昭通市 绥江县 南岸镇扶贫工作站 扶贫 153016602401 1 62.5 6 56.5
15399006010057001 昭通市 绥江县 新滩镇农业综合服务中心 支农 153060303021 1 71.5 1 56.5
15399006010057001 昭通市 绥江县 新滩镇农业综合服务中心 支农 153060300719 1 69 2 56.5
15399006010057001 昭通市 绥江县 新滩镇农业综合服务中心 支农 153016804618 1 68.5 3 56.5
15399006010057001 昭通市 绥江县 新滩镇农业综合服务中心 支农 153060300803 1 68.5 3 56.5
15399006010057001 昭通市 绥江县 新滩镇农业综合服务中心 支农 153060301718 1 68.5 3 56.5
15399006010057001 昭通市 绥江县 新滩镇农业综合服务中心 支农 153016802205 1 66 6 56.5
15399006010057001 昭通市 绥江县 新滩镇农业综合服务中心 支农 153060302611 1 66 6 56.5
15399006010058001 昭通市 绥江县 新滩镇扶贫工作站 扶贫 153040605420 1 68.5 1 56.5
15399006010058001 昭通市 绥江县 新滩镇扶贫工作站 扶贫 153016821825 1 66.5 2 56.5
15399006010058001 昭通市 绥江县 新滩镇扶贫工作站 扶贫 153060303717 1 66 3 56.5
15399006010058001 昭通市 绥江县 新滩镇扶贫工作站 扶贫 153060304125 1 66 3 56.5
15399006010058001 昭通市 绥江县 新滩镇扶贫工作站 扶贫 153060302622 1 65.5 5 56.5
15399006010058001 昭通市 绥江县 新滩镇扶贫工作站 扶贫 153060301320 1 65 6 56.5
15399006010058001 昭通市 绥江县 新滩镇扶贫工作站 扶贫 153060301501 1 65 6 56.5
15399006011059001 昭通市 镇雄县 以勒镇卫生院 支医 153060303902 1 55.5 1 56.5
15399006011059001 昭通市 镇雄县 以勒镇卫生院 支医 153040604526 1 53 2 56.5
15399006011059001 昭通市 镇雄县 以勒镇卫生院 支医 153060303112 1 51.5 3 56.5
15399006011059001 昭通市 镇雄县 以勒镇卫生院 支医 153060305011 1 51 4 56.5
15399006011059001 昭通市 镇雄县 以勒镇卫生院 支医 153060302817 1 50 5 56.5
15399006011059001 昭通市 镇雄县 以勒镇卫生院 支医 153060302830 1 49.5 6 56.5
15399006011060001 昭通市 镇雄县 母享镇卫生院 支医 153060302025 1 56.5 1 56.5
15399006011060001 昭通市 镇雄县 母享镇卫生院 支医 153060303609 1 53.5 2 56.5
15399006011060001 昭通市 镇雄县 母享镇卫生院 支医 153030501622 1 52.5 3 56.5
15399006011060001 昭通市 镇雄县 母享镇卫生院 支医 153060301527 1 52.5 3 56.5
15399006011060001 昭通市 镇雄县 母享镇卫生院 支医 153060301528 1 52 5 56.5
15399006011060001 昭通市 镇雄县 母享镇卫生院 支医 153060304022 1 51 6 56.5
15399006011061001 昭通市 镇雄县 坡头镇卫生院 支医 153060304628 2 58 1 56.5
15399006011061001 昭通市 镇雄县 坡头镇卫生院 支医 153016819229 2 53 2 56.5
15399006011061001 昭通市 镇雄县 坡头镇卫生院 支医 153060303109 2 50.5 3 56.5
15399006011061001 昭通市 镇雄县 坡头镇卫生院 支医 153060301727 2 49.5 4 56.5
15399006011061001 昭通市 镇雄县 坡头镇卫生院 支医 153060300503 2 49 5 56.5
15399006011061001 昭通市 镇雄县 坡头镇卫生院 支医 153060302314 2 48.5 6 56.5
15399006011061001 昭通市 镇雄县 坡头镇卫生院 支医 153060301013 2 48 7 56.5
15399006011061001 昭通市 镇雄县 坡头镇卫生院 支医 153016813704 2 47.5 8 56.5
15399006011061001 昭通市 镇雄县 坡头镇卫生院 支医 153060301508 2 47.5 8 56.5
15399006011061001 昭通市 镇雄县 坡头镇卫生院 支医 153060303611 2 47 10 56.5
15399006011061001 昭通市 镇雄县 坡头镇卫生院 支医 153060303915 2 47 10 56.5
15399006011061001 昭通市 镇雄县 坡头镇卫生院 支医 153060303105 2 46 12 56.5
15399006011062001 昭通市 镇雄县 以古镇卫生院 支医 153060300422 1 52 1 56.5
15399006011062001 昭通市 镇雄县 以古镇卫生院 支医 153060301018 1 52 1 56.5
15399006011062001 昭通市 镇雄县 以古镇卫生院 支医 153060304013 1 49.5 3 56.5
15399006011062001 昭通市 镇雄县 以古镇卫生院 支医 153030503904 1 49 4 56.5
15399006011062001 昭通市 镇雄县 以古镇卫生院 支医 153060300317 1 49 4 56.5
15399006011062001 昭通市 镇雄县 以古镇卫生院 支医 153060302722 1 49 4 56.5
15399006011063001 昭通市 镇雄县 坪上镇卫生院 支医 153060304818 1 61 1 56.5
15399006011063001 昭通市 镇雄县 坪上镇卫生院 支医 153060304408 1 58.5 2 56.5
15399006011063001 昭通市 镇雄县 坪上镇卫生院 支医 153060303410 1 56.5 3 56.5
15399006011063001 昭通市 镇雄县 坪上镇卫生院 支医 153060301207 1 54.5 4 56.5
15399006011063001 昭通市 镇雄县 坪上镇卫生院 支医 153060303224 1 54.5 4 56.5
15399006011063001 昭通市 镇雄县 坪上镇卫生院 支医 153060301209 1 49 6 56.5
15399006011064001 昭通市 镇雄县 牛场镇卫生院 支医 153060303220 2 63 1 56.5
15399006011064001 昭通市 镇雄县 牛场镇卫生院 支医 153016820221 2 59.5 2 56.5
15399006011064001 昭通市 镇雄县 牛场镇卫生院 支医 153016823230 2 59.5 2 56.5
15399006011064001 昭通市 镇雄县 牛场镇卫生院 支医 153060302913 2 58 4 56.5
15399006011064001 昭通市 镇雄县 牛场镇卫生院 支医 153290601321 2 56.5 5 56.5
15399006011064001 昭通市 镇雄县 牛场镇卫生院 支医 153060302003 2 54 6 56.5
15399006011064001 昭通市 镇雄县 牛场镇卫生院 支医 153060305008 2 52.5 7 56.5
15399006011064001 昭通市 镇雄县 牛场镇卫生院 支医 153016801714 2 51 8 56.5
15399006011064001 昭通市 镇雄县 牛场镇卫生院 支医 153060300110 2 51 8 56.5
15399006011064001 昭通市 镇雄县 牛场镇卫生院 支医 153060305005 2 51 8 56.5
15399006011064001 昭通市 镇雄县 牛场镇卫生院 支医 153060300819 2 50.5 11 56.5
15399006011064001 昭通市 镇雄县 牛场镇卫生院 支医 153060301007 2 50 12 56.5
15399006011064001 昭通市 镇雄县 牛场镇卫生院 支医 153060303207 2 50 12 56.5
15399006011065001 昭通市 镇雄县 花山乡卫生院 支医 153060301829 1 51.5 1 56.5
15399006011065001 昭通市 镇雄县 花山乡卫生院 支医 153060301728 1 50.5 2 56.5
15399006011065001 昭通市 镇雄县 花山乡卫生院 支医 153060303319 1 49 3 56.5
15399006011065001 昭通市 镇雄县 花山乡卫生院 支医 153060303825 1 49 3 56.5
15399006011065001 昭通市 镇雄县 花山乡卫生院 支医 153060301717 1 46 5 56.5
15399006011065001 昭通市 镇雄县 花山乡卫生院 支医 153060302026 1 45.5 6 56.5
15399006011066001 昭通市 镇雄县 五德镇卫生院 支医 153060301623 1 56.5 1 56.5
15399006011066001 昭通市 镇雄县 五德镇卫生院 支医 153060301327 1 56 2 56.5
15399006011066001 昭通市 镇雄县 五德镇卫生院 支医 153060303409 1 56 2 56.5
15399006011066001 昭通市 镇雄县 五德镇卫生院 支医 153016811814 1 55 4 56.5
15399006011066001 昭通市 镇雄县 五德镇卫生院 支医 153060304709 1 52.5 5 56.5
15399006011066001 昭通市 镇雄县 五德镇卫生院 支医 153060300417 1 49.5 6 56.5
15399006011067001 昭通市 镇雄县 鱼洞乡农业综合服务中心 支农 153016818910 1 68 1 56.5
15399006011067001 昭通市 镇雄县 鱼洞乡农业综合服务中心 支农 153060302915 1 65.5 2 56.5
15399006011067001 昭通市 镇雄县 鱼洞乡农业综合服务中心 支农 153016807119 1 63.5 3 56.5
15399006011067001 昭通市 镇雄县 鱼洞乡农业综合服务中心 支农 153016816210 1 63 4 56.5
15399006011067001 昭通市 镇雄县 鱼洞乡农业综合服务中心 支农 153016818310 1 63 4 56.5
15399006011067001 昭通市 镇雄县 鱼洞乡农业综合服务中心 支农 153030501330 1 63 4 56.5
15399006011067001 昭通市 镇雄县 鱼洞乡农业综合服务中心 支农 153060300703 1 63 4 56.5
15399006011068001 昭通市 镇雄县 果珠乡农业综合服务中心 支农 153060400407 1 70.5 1 56.5
15399006011068001 昭通市 镇雄县 果珠乡农业综合服务中心 支农 153016822113 1 68 2 56.5
15399006011068001 昭通市 镇雄县 果珠乡农业综合服务中心 支农 153060403919 1 67.5 3 56.5
15399006011068001 昭通市 镇雄县 果珠乡农业综合服务中心 支农 153040605324 1 67 4 56.5
15399006011068001 昭通市 镇雄县 果珠乡农业综合服务中心 支农 153016819505 1 65 5 56.5
15399006011068001 昭通市 镇雄县 果珠乡农业综合服务中心 支农 153060300525 1 65 5 56.5
15399006011069001 昭通市 镇雄县 尖山乡农业综合服务中心 支农 153060402101 1 69 1 56.5
15399006011069001 昭通市 镇雄县 尖山乡农业综合服务中心 支农 153060400715 1 65 2 56.5
15399006011069001 昭通市 镇雄县 尖山乡农业综合服务中心 支农 153016801229 1 64 3 56.5
15399006011069001 昭通市 镇雄县 尖山乡农业综合服务中心 支农 153016802820 1 62 4 56.5
15399006011069001 昭通市 镇雄县 尖山乡农业综合服务中心 支农 153060400127 1 62 4 56.5
15399006011069001 昭通市 镇雄县 尖山乡农业综合服务中心 支农 153016821326 1 61 6 56.5
15399006011070001 昭通市 镇雄县 母享镇农业综合服务中心 支农 153016807724 1 63.5 1 56.5
15399006011070001 昭通市 镇雄县 母享镇农业综合服务中心 支农 153060401124 1 63 2 56.5
15399006011070001 昭通市 镇雄县 母享镇农业综合服务中心 支农 153060402418 1 63 2 56.5
15399006011070001 昭通市 镇雄县 母享镇农业综合服务中心 支农 153040602823 1 62.5 4 56.5
15399006011070001 昭通市 镇雄县 母享镇农业综合服务中心 支农 153016807621 1 61 5 56.5
15399006011070001 昭通市 镇雄县 母享镇农业综合服务中心 支农 153250404308 1 61 5 56.5
15399006011071001 昭通市 镇雄县 黑树镇扶贫工作站 扶贫 153016904006 1 63.5 1 56.5
15399006011071001 昭通市 镇雄县 黑树镇扶贫工作站 扶贫 153060402928 1 63 2 56.5
15399006011071001 昭通市 镇雄县 黑树镇扶贫工作站 扶贫 153060401018 1 59 3 56.5
15399006011071001 昭通市 镇雄县 黑树镇扶贫工作站 扶贫 153016902903 1 58 4 56.5
15399006011071001 昭通市 镇雄县 黑树镇扶贫工作站 扶贫 153016906415 1 58 4 56.5
15399006011071001 昭通市 镇雄县 黑树镇扶贫工作站 扶贫 153016902606 1 56 6 56.5
15399006011072001 昭通市 镇雄县 坡头镇扶贫工作站 扶贫 153016900111 1 70 1 56.5
15399006011072001 昭通市 镇雄县 坡头镇扶贫工作站 扶贫 153060400724 1 67 2 56.5
15399006011072001 昭通市 镇雄县 坡头镇扶贫工作站 扶贫 153060401702 1 67 2 56.5
15399006011072001 昭通市 镇雄县 坡头镇扶贫工作站 扶贫 153016905020 1 66.5 4 56.5
15399006011072001 昭通市 镇雄县 坡头镇扶贫工作站 扶贫 153016910929 1 66.5 4 56.5
15399006011072001 昭通市 镇雄县 坡头镇扶贫工作站 扶贫 153060400528 1 65.5 6 56.5
15399006011073001 昭通市 镇雄县 雨河镇扶贫工作站 扶贫 153016909619 1 63 1 56.5
15399006011073001 昭通市 镇雄县 雨河镇扶贫工作站 扶贫 153060403520 1 61 2 56.5
15399006011073001 昭通市 镇雄县 雨河镇扶贫工作站 扶贫 153060402207 1 59.5 3 56.5
15399006011073001 昭通市 镇雄县 雨河镇扶贫工作站 扶贫 153290600624 1 58.5 4 56.5
15399006011073001 昭通市 镇雄县 雨河镇扶贫工作站 扶贫 153016903505 1 58 5 56.5
15399006011073001 昭通市 镇雄县 雨河镇扶贫工作站 扶贫 153016907925 1 57 6 56.5
15399006011073001 昭通市 镇雄县 雨河镇扶贫工作站 扶贫 153016908505 1 57 6 56.5
15399006011074001 昭通市 镇雄县 五德镇扶贫工作站 扶贫 153016907913 1 65 1 56.5
15399006011074001 昭通市 镇雄县 五德镇扶贫工作站 扶贫 153060402620 1 62.5 2 56.5
15399006011074001 昭通市 镇雄县 五德镇扶贫工作站 扶贫 153060403313 1 61 3 56.5
15399006011074001 昭通市 镇雄县 五德镇扶贫工作站 扶贫 153060400921 1 60 4 56.5
15399006011074001 昭通市 镇雄县 五德镇扶贫工作站 扶贫 153016904602 1 59 5 56.5
15399006011074001 昭通市 镇雄县 五德镇扶贫工作站 扶贫 153016901001 1 57.5 6 56.5
15399006011074001 昭通市 镇雄县 五德镇扶贫工作站 扶贫 153016903213 1 57.5 6 56.5
15399006011074001 昭通市 镇雄县 五德镇扶贫工作站 扶贫 153016910526 1 57.5 6 56.5
15399006012075001 昭通市 彝良县 奎香苗族彝族乡卫生院 支医 153030502622 2 63.5 1 56.5
15399006012075001 昭通市 彝良县 奎香苗族彝族乡卫生院 支医 153060400103 2 57.5 2 56.5
15399006012075001 昭通市 彝良县 奎香苗族彝族乡卫生院 支医 153060400409 2 55 3 56.5
15399006012075001 昭通市 彝良县 奎香苗族彝族乡卫生院 支医 153016900826 2 53.5 4 56.5
15399006012075001 昭通市 彝良县 奎香苗族彝族乡卫生院 支医 153060403030 2 53 5 56.5
15399006012075001 昭通市 彝良县 奎香苗族彝族乡卫生院 支医 153060402016 2 50.5 6 56.5
15399006012075001 昭通市 彝良县 奎香苗族彝族乡卫生院 支医 153016910822 2 49 7 56.5
15399006012075001 昭通市 彝良县 奎香苗族彝族乡卫生院 支医 153060401428 2 47.5 8 56.5
15399006012075001 昭通市 彝良县 奎香苗族彝族乡卫生院 支医 153060402412 2 46 9 56.5
15399006012075001 昭通市 彝良县 奎香苗族彝族乡卫生院 支医 153060403527 2 46 9 56.5
15399006012075001 昭通市 彝良县 奎香苗族彝族乡卫生院 支医 153060400305 2 45.5 11 56.5
15399006012075001 昭通市 彝良县 奎香苗族彝族乡卫生院 支医 153060401902 2 44 12 56.5
15399006012076001 昭通市 彝良县 树林乡卫生院 支医 153016904324 1 58.5 1 56.5
15399006012076001 昭通市 彝良县 树林乡卫生院 支医 153060401109 1 51 2 56.5
15399006012076001 昭通市 彝良县 树林乡卫生院 支医 153060401227 1 49 3 56.5
15399006012076001 昭通市 彝良县 树林乡卫生院 支医 153060402505 1 45 4 56.5
15399006012076001 昭通市 彝良县 树林乡卫生院 支医 153040600630 1 41.5 5 56.5
15399006012076001 昭通市 彝良县 树林乡卫生院 支医 153060400912 1 39.5 6 56.5
15399006012076001 昭通市 彝良县 树林乡卫生院 支医 153060402228 1 39.5 6 56.5
15399006012077001 昭通市 彝良县 柳溪乡卫生院 支医 153030502907 1 69 1 56.5
15399006012078001 昭通市 彝良县 洛泽河镇卫生院 支医 153060403411 1 51.5 1 56.5
