2019年临沧市事业单位招聘报名数据截止4月16日9:00
2019-04-16来源:临沧市人力资源和社会保障局

临沧市人力资源和社会保障局关于

2019年事业单位公开招聘新进工作人员招聘岗位报名情况的公告(三)

根据《临沧市人力资源和社会保障局关于2019年全市事业单位公开招聘新进工作人员考试的公告》,结合我市各招考岗位的报名情况,现将截止2019年4月16日上午9:00报名情况向广大考生进行公布(详见附表)。

临沧市人力资源和社会保障局

2019年4月16日

附件:2019年临沧市事业单位公开招聘新进工作人员岗位报名情况表(截止2019年4月16日上午9:00数据).xls

提示:按下快捷键“Ctrl + F”弹出搜索窗口,在搜索框中输入职位代码,即可快速定位所要查看的岗位。

所属省市 所属地市 招录部门 职位名称 职位代码 开考比例 当前比例 招聘人数 报考人数 未确认人数 待审核人数 确认人数 审核通过人数 审核未通过人数 缴费人数 未缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 县人民医院临床医生 15399009007000001 3 36.00:1 2 93 0 2 93 91 0 72 21 0 72
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 县人民医院临床医生 15399009007000002 3 4.00:1 2 14 0 4 14 10 0 8 6 0 8
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 县人民医院会计 15399009007000003 3 46.00:1 1 66 3 0 63 63 0 46 20 0 46
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 县人民医院中医康复 15399009007000004 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 县妇幼保健计划生育服务中心临床医生 15399009007000005 3 1.00:1 1 3 0 0 2 2 1 1 2 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班老乡卫生院临床医生 15399009007000006 1 17.00:1 1 24 0 0 24 24 0 17 7 0 17
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 团结卫生院药剂 15399009007000007 1 14.00:1 1 24 0 5 21 16 3 14 10 0 14
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 糯良乡卫生院护理 15399009007000008 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 芒卡镇卫生院医学检验 15399009007000009 1 71.00:1 1 81 0 1 81 80 0 71 10 0 71
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 单甲乡卫生院护理 15399009007000010 1 37.00:1 1 64 0 15 61 46 3 37 27 0 37
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐来乡人民政府文化广播电视服务中心 15399009007000011 1 48.00:1 1 64 2 0 62 62 0 48 16 0 48
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅镇人民政府农业综合服务中心 15399009007000012 1 7.00:1 1 13 0 4 12 8 1 7 6 0 7
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅镇人民政府农业综合服务中心 15399009007000013 1 63.00:1 1 80 1 0 79 79 0 63 17 0 63
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅镇人民政府社会保障服务中心(管理岗) 15399009007000014 1 13.00:1 1 19 0 0 19 19 0 13 6 0 13
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省镇人民政府农业综合服务中心 15399009007000015 1 29.00:1 1 41 0 0 41 41 0 29 12 0 29
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省镇人民政府农业综合服务中心 15399009007000016 1 111.00:1 1 169 2 0 167 167 0 111 58 0 111
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省镇人民政府文化广播电视服务中心 15399009007000017 1 7.00:1 1 14 0 3 14 11 0 7 7 0 7
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省镇人民政府社会保障服务中心(管理岗) 15399009007000018 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班老乡人民政府农业综合服务中心 15399009007000019 1 5.00:1 1 7 0 2 7 5 0 5 2 0 5
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班老乡人民政府社会保障服务中心(管理岗) 15399009007000020 1 106.00:1 1 160 3 0 157 157 0 106 54 0 106
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班洪乡人民政府农业综合服务中心 15399009007000021 1 8.00:1 1 14 0 2 14 12 0 8 6 0 8
云南省 云南 临沧财贸学校 高铁乘务类专业课教师 15399009010000001 3 0.00:1 1 6 0 4 4 0 2 0 6 0 0
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班洪乡人民政府农业综合服务中心 15399009007000022 1 4.00:1 1 11 0 3 11 8 0 4 7 0 4
云南省 云南 临沧市人民医院 护理 15399009024000001 3 25.87:1 8 238 2 0 236 236 0 207 31 0 207
云南省 云南 临沧市人民医院 财务(管理岗) 15399009024000002 3 35.00:1 1 38 0 0 38 38 0 35 3 0 35
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班洪乡人民政府农业综合服务中心 15399009007000023 1 2.00:1 1 8 0 4 8 4 0 2 6 0 2
云南省 云南 临沧市人民医院 翻译 15399009024000003 3 7.00:1 1 8 0 0 8 8 0 7 1 0 7
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班洪乡人民政府农业综合服务中心 15399009007000024 1 7.00:1 1 10 0 1 10 9 0 7 3 0 7
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省农场管理委员会农林水综合服务中心 15399009007000025 1 16.00:1 1 18 0 0 18 18 0 16 2 0 16
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 勐永镇人民政府水务服务中心 15399009006000001 1 206.00:1 1 279 3 0 276 276 0 206 73 0 206
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室坝卡完小语文教师(专技岗位) 15399009008000001 1 21.00:1 2 48 0 0 48 48 0 42 6 0 42
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省农场管理委员会文体服务中心(管理岗) 15399009007000026 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 甲乡人民政府社会保障服务中心(管理岗) 15399009007000027 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 单甲乡人民政府农业综合服务中心 15399009007000028 1 21.00:1 1 32 0 1 32 31 0 21 11 0 21
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定农场管理委员会社会保障服务中心 15399009006000002 1 7.00:1 1 29 0 4 28 24 1 7 22 0 7
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室坝卡完小数学教师(专技岗位) 15399009008000002 1 7.00:1 1 13 0 0 11 11 2 7 6 0 7
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅法律服务所(管理岗) 15399009007000029 1 13.00:1 1 20 0 4 20 16 0 13 7 0 13
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 勐撒农场管理委员会社会保障服务中心 15399009006000003 1 35.00:1 1 47 0 0 47 47 0 35 12 0 35
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县南天门广播电视转播台 15399009006000004 1 46.00:1 1 57 2 0 55 55 0 46 11 0 46
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室坝卡完小数学教师(专技岗位) 15399009008000003 1 15.00:1 1 19 0 0 19 19 0 15 4 0 15
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班老法律服务所(管理岗) 15399009007000030 1 54.00:1 1 79 0 0 79 79 0 54 25 0 54
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇法律服务所 15399009006000005 1 7.00:1 1 24 1 9 22 13 1 7 17 0 7
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 班洪法律服务所(管理岗) 15399009007000031 1 44.00:1 1 56 2 0 54 54 0 44 12 0 44
云南省 云南 临沧市机关事务服务中心 文秘(管理岗) 15399009023000001 3 210.00:1 1 262 3 0 259 259 0 210 52 0 210
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省法律服务所(管理岗) 15399009007000032 1 13.00:1 1 15 0 0 15 15 0 13 2 0 13
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室冰岛完小语文教师(专技岗位) 15399009008000004 1 17.00:1 1 23 0 0 23 23 0 17 6 0 17
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 耿马镇法律服务所 15399009006000006 1 41.00:1 1 51 0 0 51 51 0 41 10 0 41
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室冰岛完小数学教师(专技岗位) 15399009008000005 1 10.00:1 1 14 0 0 14 14 0 10 4 0 10
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区临翔管护分局南美管护站 15399009025000001 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 耿马管护分局细油树管护站 15399009026000001 3 5.00:1 1 7 0 0 7 7 0 5 2 0 5
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县政府法律顾问中心 15399009006000007 3 17.00:1 1 19 0 0 19 19 0 17 2 0 17
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室冰岛完小学前教师(专技岗位) 15399009008000006 1 24.00:1 1 29 0 0 29 29 0 24 5 0 24
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县国有林场管理站 15399009006000008 3 21.00:1 1 30 1 0 29 29 0 21 9 0 21
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 耿马管护分局班卖管护站 15399009026000002 3 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 县司法局公证处 15399009007000033 3 13.00:1 1 15 0 0 15 15 0 13 2 0 13
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县林果产业发展中心 15399009006000009 3 14.00:1 1 15 0 0 15 15 0 14 1 0 14
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 耿马管护分局南稳河管护站 15399009026000003 3 4.50:1 2 11 0 0 11 11 0 9 2 0 9
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室懂过完小语文教师(专技岗位) 15399009008000007 1 12.00:1 1 16 0 0 16 16 0 12 4 0 12
云南省 云南 临沧市叫雨山广播电视转播台 叫雨山转播台值机人员 15399009012000001 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 耿马管护分局福荣管护站 15399009026000004 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室懂过完小语文教师(专技岗位) 15399009008000008 1 5.00:1 1 9 0 0 9 9 0 5 4 0 5
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县营林站 15399009006000010 3 36.00:1 1 48 1 0 47 47 0 36 12 0 36
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 耿马管护分局南天门管护站 15399009026000005 3 3.00:1 1 7 0 1 7 6 0 3 4 0 3
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县危旧房改造办公室(管理岗) 15399009006000011 3 4.00:1 1 12 1 5 9 4 2 4 8 0 4
云南省 云南 云南南滚河国家级自然保护区管护局 耿马管护分局南天门管护站 15399009026000006 3 122.00:1 1 156 5 0 151 151 0 122 34 0 122
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室懂过完小数学教师(专技岗位) 15399009008000009 1 14.00:1 1 18 1 0 17 17 0 14 4 0 14
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县弄巴水库管理所 15399009006000012 1 17.00:1 1 20 0 0 20 20 0 17 3 0 17
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室大户赛完小语文教师(专技岗位) 15399009008000010 1 12.00:1 1 16 0 0 16 16 0 12 4 0 12
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县大浪坝水库管理所 15399009006000013 1 2.00:1 1 4 1 0 3 3 0 2 2 0 2
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县芒公河水库管理所 15399009006000014 1 2.00:1 1 4 0 2 4 2 0 2 2 0 2
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室大户赛完小数学教师(专技岗位) 15399009008000011 1 11.00:1 1 18 1 0 17 17 0 11 7 0 11
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县人民医院财务岗位 15399009004000001 3 10.00:1 1 17 1 0 16 16 0 10 7 0 10
云南省 云南 镇康县审计局 固定资产投资审计中心 15399009005002001 3 47.00:1 1 56 1 0 54 54 1 47 9 0 47
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县相塘水库管理所 15399009006000015 1 193.00:1 1 307 13 0 294 294 0 193 114 0 193
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室梁子完小语文教师(专技岗位) 15399009008000012 1 8.00:1 1 10 1 0 9 9 0 8 2 0 8
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县南汀河勐简段河道管理站 15399009006000016 1 13.00:1 1 18 0 0 18 18 0 13 5 0 13
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室梁子完小音乐教师(专技岗位) 15399009008000013 1 16.00:1 1 18 0 0 18 18 0 16 2 0 16
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县医疗救援指挥中心财务岗位 15399009004000002 3 14.00:1 1 18 1 0 17 17 0 14 4 0 14
云南省 云南 中国共产主义青年团镇康县委员会 年少年服务中心 15399009005001001 3 27.00:1 1 32 1 0 31 31 0 27 5 0 27
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室梁子完小学前教师(专技岗位) 15399009008000014 1 4.00:1 1 9 0 1 9 8 0 4 5 0 4
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 民族中学高中教师 15399009007000036 3 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 县允楞水库管理所 15399009006000017 1 46.00:1 1 58 1 0 57 57 0 46 12 0 46
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县勐库镇教育办公室邦改完小语文教师(专技岗位) 15399009008000015 1 17.00:1 1 21 0 0 21 21 0 17 4 0 17
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县政府性债务管理中心财务岗位(管理岗) 15399009004000003 3 12.50:1 2 29 1 0 28 28 0 25 4 0 25
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县公共资源交易中心财务岗位 15399009004000004 3 16.00:1 1 25 2 0 23 23 0 16 9 0 16
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 勐简乡迎门寨完小 15399009006000018 1 1.00:1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 0 1
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县经营管理站财务岗位 15399009004000005 3 12.00:1 1 14 1 0 13 13 0 12 2 0 12
云南省 云南 镇康县财政局 投资评审中心 15399009005003001 3 19.00:1 1 20 0 0 20 20 0 19 1 0 19
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 四排山乡关弄完小 15399009006000019 1 3.00:1 1 6 0 3 6 3 0 3 3 0 3
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县永康镇社会保障服务中心财务岗位 15399009004000006 1 55.00:1 1 74 1 0 73 73 0 55 19 0 55
云南省 云南 临沧市人民政府外事办公室 边界巡查(管理岗) 15399009019000001 3 9.00:1 1 11 0 0 11 11 0 9 2 0 9
云南省 云南 临沧市人民政府外事办公室 边界巡查(管理岗) 15399009019000002 3 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县中医医院中医岗位 15399009004000008 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县中医医院针灸推拿岗位 15399009004000009 3 0.00:1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县乡镇卫生院护理岗位 15399009004000010 1 178.00:1 2 444 5 3 439 436 0 356 88 0 356
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县乡镇中学数学教育岗位 15399009004000011 1 2.00:1 4 8 0 0 8 8 0 8 0 0 8
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县勐板中学化学教育岗位 15399009004000012 1 4.00:1 1 7 0 0 7 7 0 4 3 0 4
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 民族中学高中教师 15399009007000037 3 1.50:1 2 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 民族中学高中教师 15399009007000039 3 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县乡镇中学英语教育岗位 15399009004000013 1 6.33:1 3 20 0 0 20 20 0 19 1 0 19
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县乡镇中学地理教育岗位 15399009004000014 1 2.00:1 2 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 民族中学高中教师 15399009007000040 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县班卡中学语文教育岗位 15399009004000015 1 6.00:1 1 11 2 0 9 9 0 6 5 0 6
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 芒洪乡安雅完小 15399009006000020 1 7.00:1 1 7 0 0 7 7 0 7 0 0 7
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县班卡中学物理教育岗位 15399009004000016 1 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县河长制办公室 15399009004000017 3 3.00:1 1 5 0 0 5 5 0 3 2 0 3
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 勐永镇芒岗小学 15399009006000021 1 11.00:1 1 16 1 0 15 15 0 11 5 0 11
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 民族中学高中教师 15399009007000041 3 14.00:1 1 17 1 0 16 16 0 14 3 0 14
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 民族中学高中教师 15399009007000042 3 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县环境监测站 15399009004000019 3 24.00:1 1 30 0 0 30 30 0 24 6 0 24
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县勐板乡文化和旅游广播电视体育服务中心(管理岗) 15399009004000020 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 民族中学高中教师 15399009007000043 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县勐板乡社会保障服务中心(管理岗) 15399009004000021 1 14.00:1 1 19 0 0 19 19 0 14 5 0 14
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 民族中学高中教师 15399009007000044 3 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县司法局班卡法律服务所(管理岗) 15399009004000022 1 12.00:1 1 13 0 0 13 13 0 12 1 0 12
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县小勐统镇林业草原服务中心 15399009004000023 1 11.00:1 1 11 0 0 11 11 0 11 0 0 11
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅镇中学教师 15399009007000045 1 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县忙糯乡教育办公室滚岗完小数学教师(专技岗位) 15399009008000016 1 7.00:1 1 14 1 0 13 13 0 7 7 0 7
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县忙糯乡教育办公室巴哈小学语文教师(专技岗位) 15399009008000017 1 8.00:1 1 17 1 0 16 16 0 8 9 0 8
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅镇中学财务 15399009007000046 1 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县乡镇社会保障服务中心(管理岗) 15399009004000024 1 162.00:1 2 453 9 0 444 444 0 324 129 0 324
云南省 云南 中共临沧市委党校 网络技术与信息处理 15399009021000001 3 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 临沧澜沧江省级自然保护区管护局 临沧澜沧江省级自然保护区耿马管护分局勐撒管护站 15399009025000007 1 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 中共临沧市委党校 哲学 15399009021000003 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县忙糯乡教育办公室南赛河小学学前教师(专技岗位) 15399009008000018 1 15.00:1 1 19 0 0 19 19 0 15 4 0 15
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 糯良乡中学教师 15399009007000047 1 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县乡镇村镇规划建设服务中心 15399009004000025 1 12.00:1 2 33 1 0 32 32 0 24 9 0 24
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县忙糯乡教育办公室富王完小数学教师(专技岗位) 15399009008000019 1 10.00:1 1 17 0 0 17 17 0 10 7 0 10
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐角乡中学教师 15399009007000048 1 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 永德县人力资源和社会保障局 永德县司法局小勐统法律服务所 15399009004000026 1 49.00:1 1 63 1 0 62 62 0 49 14 0 49
云南省 云南 镇康县发展和改革局 镇康县发展和改革局(管理岗) 15399009005004001 3 24.00:1 1 28 1 0 27 27 0 24 4 0 24
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县忙糯乡教育办公室荒田完小语文教师(专技岗位) 15399009008000020 1 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 镇康县发展和改革局 镇康县发展和改革局(管理岗) 15399009005004002 3 203.00:1 1 270 5 0 265 265 0 203 67 0 203
云南省 云南 临沧市疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 15399009020000001 3 1.50:1 2 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 镇康县水务局 河长制办公室 15399009005005001 3 9.00:1 2 18 0 0 18 18 0 18 0 0 18
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省镇中学财务 15399009007000049 1 3.00:1 1 5 0 1 5 4 0 3 2 0 3
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县忙糯乡教育办公室南亢完小学前教师(专技岗位) 15399009008000021 1 18.00:1 1 27 0 0 27 27 0 18 9 0 18
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县邦丙乡教育办公室岔箐完小语文教师(专技岗位) 15399009008000022 1 17.00:1 1 21 0 0 21 21 0 17 4 0 17
云南省 云南 镇康边境特色工业园区管理委员会 工业园区管委会 15399009005006001 3 29.00:1 2 72 0 0 72 72 0 58 14 0 58
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 芒卡镇小学教师 15399009007000050 1 28.00:1 1 36 1 0 35 35 0 28 8 0 28
云南省 云南 镇康边境特色工业园区管理委员会 工业园区管委会 15399009005006002 3 36.00:1 1 42 0 0 42 42 0 36 6 0 36
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 芒卡镇小学教师 15399009007000051 1 10.00:1 1 13 0 0 13 13 0 10 3 0 10
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县邦丙乡教育办公室邦歪完小语文教师(专技岗位) 15399009008000024 1 2.00:1 1 7 0 3 6 3 1 2 5 0 2
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐省镇小学教师 15399009007000052 1 3.00:1 2 10 0 2 10 8 0 6 4 0 6
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县邦丙乡教育办公室邦歪完小数学教师(专技岗位) 15399009008000025 1 10.00:1 1 13 0 0 13 13 0 10 3 0 10
云南省 云南 镇康县退役军人事务局 军人服务中心 15399009005007001 3 13.00:1 1 19 4 0 15 15 0 13 6 0 13
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 勐永镇农努完小 15399009006000022 1 7.00:1 1 7 0 0 7 7 0 7 0 0 7
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅镇小学教师 15399009007000053 1 3.00:1 1 7 0 3 7 4 0 3 4 0 3
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县人民医院临床医生(专技岗位) 15399009008000026 3 3.00:1 2 6 0 0 6 6 0 6 0 0 6
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 勐永镇农努完小 15399009006000023 1 2.00:1 1 5 0 3 5 2 0 2 3 0 2
云南省 云南 镇康县文化旅游局 民族文化工作队 15399009005008001 3 8.00:1 1 9 0 0 9 9 0 8 1 0 8
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 勐永镇香竹林完小 15399009006000024 1 5.00:1 1 6 1 0 5 5 0 5 1 0 5
云南省 云南 双江自治县人力资源和社会保障局 双江自治县人民医院临床医生(专技岗位) 15399009008000027 3 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 镇康县林业和草原局 农村能源工作站 15399009005009001 3 4.00:1 1 12 1 0 9 9 2 4 8 0 4
云南省 云南 临沧高级技工学校 汽车维修专业实习指导教师 15399009014000001 3 13.50:1 2 29 1 0 28 28 0 27 2 0 27
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 勐永镇香竹林完小 15399009006000025 1 15.00:1 1 17 0 0 17 17 0 15 2 0 15
云南省 云南 镇康县司法局 涉毒人群关爱中心(管理岗) 15399009005010001 3 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 勐永镇大帮令完小 15399009006000026 1 8.00:1 1 9 0 0 9 9 0 8 1 0 8
云南省 云南 镇康县司法局 涉毒人群关爱中心 15399009005010002 3 102.00:1 2 271 6 0 265 265 0 204 67 0 204
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 大兴乡大寨河小学 15399009006000027 1 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 大兴乡班坝完小 15399009006000028 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 镇康县搬迁安置办公室 搬迁安置办财务 15399009005011001 3 1.00:1 1 4 0 0 4 4 0 1 3 0 1
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 大兴乡班坝完小 15399009006000029 1 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅镇小学教师 15399009007000054 1 7.00:1 1 7 0 0 7 7 0 7 0 0 7
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 大兴乡永胜完小 15399009006000030 1 6.00:1 1 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅镇小学教师 15399009007000055 1 3.00:1 1 9 0 6 9 3 0 3 6 0 3
云南省 云南 镇康县搬迁安置办公室 搬迁安置办 15399009005011002 3 15.00:1 1 18 1 0 17 17 0 15 3 0 15
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇刺竹林小学 15399009006000031 1 3.00:1 1 6 0 0 5 5 1 3 3 0 3
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 岩帅镇小学教师 15399009007000056 1 10.00:1 1 12 1 0 11 11 0 10 2 0 10
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇前哨小学 15399009006000032 1 3.00:1 1 8 0 0 8 8 0 3 5 0 3
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇河外完小 15399009006000033 1 2.00:1 1 6 0 1 4 3 2 2 4 0 2
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇河外完小 15399009006000034 1 6.00:1 1 9 0 1 9 8 0 6 3 0 6
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 糯良乡小学教师 15399009007000057 1 14.00:1 2 31 0 0 31 31 0 28 3 0 28
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐角乡小学教师 15399009007000058 1 35.00:1 1 44 2 0 42 42 0 35 9 0 35
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐角乡小学教师 15399009007000059 1 35.00:1 1 61 0 8 59 51 2 35 26 0 35
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇河外完小 15399009006000035 1 60.00:1 1 80 1 0 79 79 0 60 20 0 60
云南省 云南 沧源自治县人力资源和社会保障局 勐角乡小学教师 15399009007000060 1 15.00:1 1 17 1 0 16 16 0 15 2 0 15
云南省 云南 耿马自治县县人力资源和社会保障局 孟定镇河外完小 15399009006000036 1 2.00:1 1 4 0 2 4 2 0 2 2 0 2
