依据公务员考录工作有关规定,现将2017年森工系统考试录用公务员拟录用人员予以公示。公示期为:2017年8月21日至25日。
如对公示人员有异议,可在公示期内反映。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式。对线索不清的匿名信和匿名电话不予受理。
受理单位:省森工总局人事局。
联系人:刘振宇,联系电话:0451-82648539。
序号 | 招考部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 学历 | 专业要求 | 岗位最低服务年限 | 准考证号 | 姓名 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | |||||||||
1 | 黑龙江省亚布力林业地区公安局 | 2812001 | 01 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024031006 | 张磊 | ||
2 | 黑龙江省亚布力林业地区公安局 | 2812001 | 01 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024031608 | 王琦 | ||
3 | 黑龙江省亚布力林业地区公安局 | 2812001 | 01 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024034609 | 刘一 | ||
4 | 黑龙江省亚布力林业地区公安局 | 2812001 | 01 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024027806 | 卢金函 | ||
5 | 黑龙江省亚布力林业地区公安局 | 2812001 | 01 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024031417 | 崔国兴 | ||
6 | 黑龙江省亚布力林业地区公安局 | 2812001 | 01 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033904 | 焦建行 | ||
7 | 黑龙江省亚布力林业地区公安局 | 2812001 | 01 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024034827 | 张明成 | ||
8 | 黑龙江省亚布力林业地区公安局 | 2812001 | 01 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024034518 | 王子奇 | ||
9 | 黑龙江省亚布力林业地区公安局 | 2812001 | 02 | 1 | 本科及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024027219 | 王翠 | |
10 | 黑龙江省亚布力林业地区公安局 | 2812001 | 03 | 2 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024030204 | 腾嘉欣 | |
11 | 黑龙江省山河屯林业地区公安局 | 2812002 | 01 | 1 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 5年(含试用期) | 0021008913 | 王雪 | |
12 | 黑龙江省山河屯林业地区公安局 | 2812002 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024031708 | 孙立飒 | ||
13 | 黑龙江省山河屯林业地区公安局 | 2812002 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024027903 | 董广智 | ||
14 | 黑龙江省山河屯林业地区公安局 | 2812002 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033920 | 张鹏宇 | ||
15 | 黑龙江省山河屯林业地区公安局 | 2812002 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032130 | 张强 | ||
16 | 黑龙江省山河屯林业地区公安局 | 2812002 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024034318 | 端木祥宇 | ||
17 | 黑龙江省山河屯林业地区公安局 | 2812002 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024028927 | 孙诗博 | ||
18 | 黑龙江省山河屯林业地区公安局 | 2812002 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033505 | 刘航 | ||
19 | 黑龙江省山河屯林业地区公安局 | 2812002 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029018 | 于晓雨 | ||
20 | 黑龙江省沾河林业地区公安局 | 2812003 | 01 | 2 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 5年(含试用期) | 0021011701 | 郑秋阳 | |
21 | 黑龙江省沾河林业地区公安局 | 2812003 | 01 | 2 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 5年(含试用期) | 0021021114 | 张子玉 | |
22 | 黑龙江省沾河林业地区公安局 | 2812003 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024028915 | 徐彤 | ||
23 | 黑龙江省沾河林业地区公安局 | 2812003 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024030420 | 王正 | ||
24 | 黑龙江省沾河林业地区公安局 | 2812003 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032428 | 孟庆月 | ||
25 | 黑龙江省沾河林业地区公安局 | 2812003 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033923 | 单海楠 | ||
26 | 黑龙江省沾河林业地区公安局 | 2812003 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029411 | 梁山山 | ||
27 | 黑龙江省沾河林业地区公安局 | 2812003 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033524 | 周祥龙 | ||
28 | 黑龙江省沾河林业地区公安局 | 2812003 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024028929 | 张晨光 | ||
29 | 黑龙江省沾河林业地区公安局 | 2812003 | 02 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024030009 | 李强 | ||
30 | 黑龙江省沾河林业地区公安局 | 2812003 | 03 | 2 | 大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024028527 | 李侠 | |
31 | 黑龙江省沾河林业地区公安局 | 2812003 | 03 | 2 | 大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024028905 | 冷丽雪 | |
32 | 黑龙江省苇河林业地区公安局 | 2812004 | 01 | 1 | 统招大专及以上 | 管理学 | 会计审计 | 5年(含试用期) | 0021002213 | 丛大帅 | |
33 | 黑龙江省苇河林业地区公安局 | 2812004 | 02 | 1 | 本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学、哲学 | 5年(含试用期) | 0021016630 | 王书巍 | |
34 | 黑龙江省苇河林业地区公安局 | 2812004 | 03 | 3 | 统招大专及以上 | 政法学 | 5年(含试用期) | 0024034723 | 包建坤 | ||
35 | 黑龙江省苇河林业地区公安局 | 2812004 | 03 | 3 | 统招大专及以上 | 政法学 | 5年(含试用期) | 0024031903 | 孔祥禹 | ||
36 | 黑龙江省苇河林业地区公安局 | 2812004 | 03 | 3 | 统招大专及以上 | 政法学 | 5年(含试用期) | 0024029928 | 鹿鑫 | ||
37 | 黑龙江省苇河林业地区公安局 | 2812004 | 04 | 1 | 统招大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024028308 | 王鹏智 | |
38 | 黑龙江省苇河林业地区公安局 | 2812004 | 05 | 1 | 统招大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024028623 | 孙森 | ||
39 | 黑龙江省苇河林业地区公安局 | 2812004 | 06 | 2 | 统招大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024032610 | 冯旋 | |
40 | 黑龙江省苇河林业地区公安局 | 2812004 | 06 | 2 | 统招大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024034717 | 朱红艳 | |
41 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 2812005 | 01 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029408 | 任佳滨 | ||
42 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 2812005 | 01 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024027817 | 李雪瑞 | ||
43 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 2812005 | 01 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029024 | 郭梦阳 | ||
44 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 2812005 | 01 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032503 | 赵帅 | ||
45 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 2812005 | 01 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024026929 | 于刚 | ||
46 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 2812005 | 01 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024027715 | 刘佳宇 | ||
47 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 2812005 | 02 | 2 | 大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024029009 | 李丹 | |
48 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 2812005 | 02 | 2 | 大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024028118 | 贾慧兵 | |
49 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 2812005 | 03 | 1 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024028216 | 刘钰莹 | |
50 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 2812005 | 04 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029925 | 刘文斌 | ||
51 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 2812005 | 04 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024035110 | 王凯 | ||
52 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 2812005 | 04 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029917 | 张琦 | ||
53 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 2812005 | 04 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024031317 | 杨海楠 | ||
54 | 黑龙江省兴隆林业地区公安局 | 2812005 | 04 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029313 | 贾鹏 | ||
55 | 黑龙江省方正林业地区公安局 | 2812006 | 01 | 1 | 本科及以上 | 管理学 | 会计审计 | 5年(含试用期) | 0021004504 | 欧熠 | |
56 | 黑龙江省方正林业地区公安局 | 2812006 | 02 | 1 | 统招、大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032617 | 刘洋洋 | ||
57 | 黑龙江省方正林业地区公安局 | 2812006 | 03 | 1 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024027422 | 于明 | |
58 | 黑龙江省方正林业地区公安局 | 2812006 | 04 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029206 | 袁中帝 | ||
59 | 黑龙江省方正林业地区公安局 | 2812006 | 04 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032517 | 赵红雨 | ||
60 | 黑龙江省通北林业地区公安局 | 2812007 | 01 | 2 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024034109 | 付瑞鑫 | |
61 | 黑龙江省通北林业地区公安局 | 2812007 | 01 | 2 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024028710 | 宋海祥 | |
62 | 黑龙江省通北林业地区公安局 | 2812007 | 02 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024031030 | 柴铭 | ||
63 | 黑龙江省通北林业地区公安局 | 2812007 | 02 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024030707 | 李鹏君 | ||
64 | 黑龙江省通北林业地区公安局 | 2812007 | 03 | 2 | 大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024029701 | 尹晓峰 | |
65 | 黑龙江省通北林业地区公安局 | 2812007 | 03 | 2 | 大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024029722 | 桑伟帅 | |
66 | 黑龙江省迎春林业地区公安局 | 2812007 | 04 | 2 | 统招、大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029121 | 赵玉 | ||
67 | 黑龙江省迎春林业地区公安局 | 2812007 | 04 | 2 | 统招、大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032721 | 于世界 | ||
68 | 黑龙江省通北林业地区公安局 | 2812007 | 05 | 1 | 统招、大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029717 | 刘丹 | ||
69 | 黑龙江省通北林业地区公安局 | 2812007 | 06 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032918 | 刘鹏 | ||
70 | 黑龙江省通北林业地区公安局 | 2812007 | 06 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029924 | 房靖楠 | ||
71 | 黑龙江省通北林业地区公安局 | 2812007 | 06 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024035024 | 马泽群 | ||
72 | 黑龙江省通北林业地区公安局 | 2812007 | 06 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024030501 | 康晗承 | ||
73 | 黑龙江省通北林业地区公安局 | 2812007 | 06 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033005 | 董家豪 | ||
74 | 黑龙江省通北林业地区公安局 | 2812007 | 07 | 1 | 大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024033010 | 丁树苍 | |
75 | 黑龙江省绥棱林业地区公安局 | 2812008 | 01 | 1 | 大专及以上 | 管理学 | 5年(含试用期) | 0021017009 | 尚福勇 | ||
76 | 黑龙江省绥棱林业地区公安局 | 2812008 | 02 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032725 | 孟凡博 | ||
77 | 黑龙江省绥棱林业地区公安局 | 2812008 | 02 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024030317 | 王启鑫 | ||
78 | 黑龙江省绥棱林业地区公安局 | 2812008 | 02 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033608 | 尹民强 | ||
79 | 黑龙江省大海林林业地区公安局 | 2812009 | 01 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032606 | 王宁 | ||
80 | 黑龙江省大海林林业地区公安局 | 2812009 | 01 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024028219 | 史汉城 | ||
81 | 黑龙江省大海林林业地区公安局 | 2812009 | 01 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032412 | 安雷 | ||
82 | 黑龙江省大海林林业地区公安局 | 2812009 | 01 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029016 | 江涛 | ||
83 | 黑龙江省大海林林业地区公安局 | 2812009 | 02 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0021007713 | 刘颖 | ||
84 | 黑龙江省大海林林业地区公安局 | 2812009 | 03 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024031822 | 王志彬 | ||
85 | 黑龙江省大海林林业地区公安局 | 2812009 | 03 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029002 | 王承光 | ||
86 | 黑龙江省大海林林业地区公安局 | 2812009 | 03 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029217 | 丛超 | ||
87 | 黑龙江省清河林业地区公安局 | 2812010 | 03 | 2 | 统招大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024028712 | 苏莹 | |
88 | 黑龙江省东方红林业地区公安局 | 2812010 | 04 | 2 | 统招、大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032014 | 杨闰迪 | ||
89 | 黑龙江省东方红林业地区公安局 | 2812010 | 04 | 2 | 统招、大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024028401 | 张宇鹏 | ||
90 | 黑龙江省东京城林业地区公安局 | 2812010 | 05 | 1 | 统招大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024031621 | 刘方琪 | |
91 | 黑龙江省八面通林业地区公安局 | 2812011 | 01 | 3 | 统招大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024030616 | 栗凯 | ||
92 | 黑龙江省八面通林业地区公安局 | 2812011 | 01 | 3 | 统招大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032401 | 李文强 | ||
93 | 黑龙江省八面通林业地区公安局 | 2812011 | 01 | 3 | 统招大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029514 | 杨帆 | ||
94 | 黑龙江省八面通林业地区公安局 | 2812011 | 02 | 1 | 统招大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033216 | 苏禹宁 | ||
95 | 黑龙江省穆棱林业地区公安局 | 2812012 | 01 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024030304 | 王文琪 | ||
96 | 黑龙江省穆棱林业地区公安局 | 2812012 | 01 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032226 | 周铭 | ||
97 | 黑龙江省穆棱林业地区公安局 | 2812012 | 01 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032221 | 李振源 | ||
98 | 黑龙江省穆棱林业地区公安局 | 2812012 | 01 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032002 | 张冬 | ||
99 | 黑龙江省穆棱林业地区公安局 | 2812012 | 01 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024034025 | 国新杨 | ||
100 | 黑龙江省穆棱林业地区公安局 | 2812012 | 02 | 2 | 大专及以上 | 管理学 | 会计审计 | 5年(含试用期) | 0024031816 | 沙羽 | |
101 | 黑龙江省穆棱林业地区公安局 | 2812012 | 02 | 2 | 大专及以上 | 管理学 | 会计审计 | 5年(含试用期) | 0024031414 | 于浩斌 | |
102 | 黑龙江省穆棱林业地区公安局 | 2812012 | 03 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024031827 | 王璐 | ||
103 | 黑龙江省穆棱林业地区公安局 | 2812012 | 03 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024034614 | 蒋彦鹏 | ||
104 | 黑龙江省穆棱林业地区公安局 | 2812012 | 03 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033914 | 张雷 | ||
105 | 黑龙江省绥阳林业地区公安局 | 2812013 | 01 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0021022027 | 张芳 | ||
106 | 黑龙江省绥阳林业地区公安局 | 2812013 | 02 | 1 | 大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024029627 | 时嘉宜 | |
107 | 黑龙江省绥阳林业地区公安局 | 2812013 | 03 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033223 | 金义函 | ||
108 | 黑龙江省绥阳林业地区公安局 | 2812013 | 03 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033607 | 李宗凡 | ||
109 | 黑龙江省绥阳林业地区公安局 | 2812013 | 03 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032819 | 张家训 | ||
110 | 黑龙江省绥阳林业地区公安局 | 2812013 | 03 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032302 | 高志岐 | ||
111 | 黑龙江省海林林业地区公安局 | 2812014 | 01 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024031912 | 赵洋 | ||
112 | 黑龙江省海林林业地区公安局 | 2812014 | 01 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024028916 | 杨博超 | ||
113 | 黑龙江省海林林业地区公安局 | 2812014 | 02 | 2 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024031528 | 刘念鹏 | |
114 | 黑龙江省海林林业地区公安局 | 2812014 | 02 | 2 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024028313 | 边海军 | |
115 | 黑龙江省海林林业地区公安局 | 2812014 | 03 | 1 | 统招大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024028309 | 王斌 | ||
116 | 黑龙江省海林林业地区公安局 | 2812014 | 04 | 1 | 本科及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学、哲学 | 5年(含试用期) | 0021020404 | 李月 | |
117 | 黑龙江省柴河林业地区公安局 | 2812015 | 01 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024027727 | 曲柏林 | ||
118 | 黑龙江省柴河林业地区公安局 | 2812015 | 01 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024028018 | 徐怀胜 | ||
119 | 黑龙江省柴河林业地区公安局 | 2812015 | 01 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024028327 | 王昊 | ||
120 | 黑龙江省柴河林业地区公安局 | 2812015 | 01 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029718 | 白昱 | ||
121 | 黑龙江省柴河林业地区公安局 | 2812015 | 01 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029526 | 郭祥顺 | ||
122 | 黑龙江省柴河林业地区公安局 | 2812015 | 02 | 2 | 统招大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024032421 | 关玉珠 | |
123 | 黑龙江省柴河林业地区公安局 | 2812015 | 02 | 2 | 统招大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024035229 | 栾文昕 | |
124 | 黑龙江省柴河林业地区公安局 | 2812015 | 03 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024031902 | 于亮 | ||
125 | 黑龙江省柴河林业地区公安局 | 2812015 | 03 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033817 | 牛涛 | ||
126 | 黑龙江省柴河林业地区公安局 | 2812015 | 03 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032911 | 石鑫 | ||
127 | 黑龙江省柴河林业地区公安局 | 2812015 | 03 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024030619 | 郭永刚 | ||
128 | 黑龙江省柴河林业地区公安局 | 2812015 | 04 | 1 | 统招大专及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学、哲学 | 5年(含试用期) | 0021016312 | 崔丹 | |
129 | 黑龙江省柴河林业地区公安局 | 2812015 | 05 | 2 | 统招大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024027328 | 殷国庆 | ||
130 | 黑龙江省柴河林业地区公安局 | 2812015 | 05 | 2 | 统招大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029401 | 刘莹 | ||
131 | 黑龙江省林口林业地区公安局 | 2812016 | 01 | 2 | 大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024031226 | 王晓琳 | |
132 | 黑龙江省林口林业地区公安局 | 2812016 | 01 | 2 | 大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024034118 | 刘景舟 | |
133 | 黑龙江省林口林业地区公安局 | 2812016 | 02 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0021017105 | 岳慧 | ||
134 | 黑龙江省林口林业地区公安局 | 2812016 | 02 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0021019808 | 邹超 | ||
135 | 黑龙江省林口林业地区公安局 | 2812016 | 03 | 2 | 统招大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024028215 | 隋静 | ||
136 | 黑龙江省林口林业地区公安局 | 2812016 | 03 | 2 | 统招大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024028508 | 井阳 | ||
137 | 黑龙江省林口林业地区公安局 | 2812016 | 04 | 2 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024029402 | 王禹峰 | |
138 | 黑龙江省林口林业地区公安局 | 2812016 | 04 | 2 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024030617 | 李志强 | |
139 | 黑龙江省林口林业地区公安局 | 2812016 | 05 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024034316 | 朱晓东 | ||
140 | 黑龙江省林口林业地区公安局 | 2812016 | 05 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024031424 | 杨鹏宇 | ||
141 | 黑龙江省林口林业地区公安局 | 2812016 | 05 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024027404 | 李森 | ||
142 | 黑龙江省林口林业地区公安局 | 2812016 | 05 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029021 | 高玮 | ||
143 | 黑龙江省林口林业地区公安局 | 2812016 | 05 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024035117 | 王成滨 | ||
144 | 黑龙江省迎春林业地区公安局 | 2812017 | 01 | 1 | 大专及以上 | 文史哲学 | 中国语言文学、哲学 | 5年(含试用期) | 0021016816 | 郑旸 | |
145 | 黑龙江省迎春林业地区公安局 | 2812017 | 02 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024031718 | 吴治高 | ||
146 | 黑龙江省迎春林业地区公安局 | 2812017 | 02 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033328 | 宋泽峰 | ||
147 | 黑龙江省迎春林业地区公安局 | 2812017 | 04 | 2 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024029415 | 张和民 | |
148 | 黑龙江省迎春林业地区公安局 | 2812017 | 04 | 2 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024029808 | 彭亮 | |
149 | 黑龙江省迎春林业地区公安局 | 2812017 | 05 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033723 | 于钦堃 | ||
150 | 黑龙江省迎春林业地区公安局 | 2812017 | 05 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029826 | 张志鹏 | ||
151 | 黑龙江省迎春林业地区公安局 | 2812017 | 05 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033322 | 李守强 | ||
152 | 黑龙江省迎春林业地区公安局 | 2812017 | 06 | 2 | 统招大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024031322 | 蔡婷婷 | |
153 | 黑龙江省迎春林业地区公安局 | 2812017 | 06 | 2 | 统招大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0024034822 | 王鹏 | |
154 | 黑龙江省迎春林业地区公安局 | 2812017 | 07 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024031815 | 王寒 | ||
155 | 黑龙江省鹤北林业地区公安局 | 2812018 | 01 | 2 | 大专及以上 | 管理学 | 会计审计 | 5年(含试用期) | 0021000924 | 范志丹 | |
156 | 黑龙江省鹤北林业地区公安局 | 2812018 | 01 | 2 | 大专及以上 | 管理学 | 会计审计 | 5年(含试用期) | 0021018421 | 周睿 | |
157 | 黑龙江省鹤北林业地区公安局 | 2812018 | 02 | 3 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024029008 | 李云龙 | |
158 | 黑龙江省鹤北林业地区公安局 | 2812018 | 02 | 3 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024027921 | 弭少宇 | |
159 | 黑龙江省鹤北林业地区公安局 | 2812018 | 03 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024035019 | 张章 | ||
160 | 黑龙江省鹤北林业地区公安局 | 2812018 | 03 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033516 | 孙海峰 | ||
161 | 黑龙江省鹤北林业地区公安局 | 2812018 | 03 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024028606 | 高阳 | ||
162 | 黑龙江省桦南林业地区公安局 | 2812019 | 02 | 2 | 统招、大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024032613 | 王佳 | ||
163 | 黑龙江省桦南林业地区公安局 | 2812019 | 02 | 2 | 统招、大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024034623 | 纪鹏凯 | ||
164 | 黑龙江省桦南林业地区公安局 | 2812019 | 03 | 3 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024033208 | 李洋 | |
165 | 黑龙江省桦南林业地区公安局 | 2812019 | 03 | 3 | 大专及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024035224 | 武忠林 | |
166 | 黑龙江省桦南林业地区公安局 | 2812019 | 04 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033427 | 赵伟亮 | ||
167 | 黑龙江省桦南林业地区公安局 | 2812019 | 04 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033928 | 马云鹏 | ||
168 | 黑龙江省桦南林业地区公安局 | 2812019 | 04 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024029525 | 李健鹏 | ||
169 | 黑龙江省鹤立林业地区公安局 | 2812020 | 01 | 1 | 统招大专及以上 | 理工学 | 计算机 | 5年(含试用期) | 0021017201 | 赵云龙 | |
170 | 黑龙江省鹤立林业地区公安局 | 2812020 | 03 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024030311 | 宋永佳 | ||
171 | 黑龙江省鹤立林业地区公安局 | 2812020 | 03 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024033113 | 张显忠 | ||
172 | 黑龙江省鹤立林业地区公安局 | 2812020 | 03 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024035101 | 崔书铭 | ||
173 | 黑龙江省鹤立林业地区公安局 | 2812020 | 04 | 2 | 本科及以上 | 政法学 | 法学 | 5年(含试用期) | 0024027125 | 杨雨石 | |
174 | 黑龙江省鹤立林业地区公安局 | 2812020 | 05 | 1 | 统招大专及以上 | 不限 | 5年(含试用期) | 0024026921 | 王丹 | ||
