2017年昭通市法检系统考录公务员考生面试成绩及综合成绩公告
2017-08-01来源:昭通法院网

2017年昭通市法检系统考试录用公务员

考生面试成绩及综合成绩公告

根据《2017年昭通市法检系统考试录用公务员面试及后续工作安排的公告》,我市法检系统考生于7月26日进行了面试。法院系统考生参加面试人员44人,检察院系统考生参加面试人员34人。现将考生面试成绩及综合成绩公布如下:

2017年昭通市法检系统考试录用公务员
考生面试成绩及综合成绩公告
序号 岗位代码 准考证号 面试成绩 综合成绩
1 20621009001 301211500428 88.57 76.21
2 301211500209 83.83 72.67
3 20622007001 301291500225 87.16 74.66
4 301010101625 84.96 73.23
5 20623013001 301211500514 87.50 76.42
6 301211500314 86.96 74.48
7 20624008001 301211500217 86.57 72.70
8 301211500116 85.18 71.42
9 20625006001 301211500115 87.94 77.22
10 301211500312 84.11 72.64
11 301211500713 85.12 72.73
12 301010101618 85.31 71.91
13 20627011001 301240600318 83.26 73.96
14 301220400525 89.40 74.70
15 20627011002 301240600422 87.37 71.27
16 20627011003 301010100919 90.96 76.48
17 301320100209 88.74 74.16
18 20629009001 301211500529 84.08 72.12
19 301240600222 89.48 73.41
20 20630007001 301211500707 89.33 77.05
21 301211500330 78.36 68.51
22 3060000501 401010102728 86.56 77.70
23 401211503023 84.90 75.62
24 30624008002 401211503027 82.80 73.98
25 401211501715 87.51 75.59
26 30627011004 401250600705 77.97 71.41
27 401240601301 81.88 72.86
28 30622007002 401211501219 88.09 77.21
29 401211501720 89.03 76.68
30 30626004001 401010105026 87.28 76.72
31 401010111226 84.87 74.52
32 401240601430 85.82 74.99
33 30628009001 401211501605 85.88 72.27
34 401211502821 81.36 69.85
35 20623012001 301240600426 91.60 77.05
36 301240600509 92.82 76.29
37 301211500517 91.93 75.22
38 301240600419 90.56 74.45
39 301211500205 91.47 73.99
40 301010401807 88.71 72.86
41 20627010001 301220400725 92.00 77.67
42 301010400914 90.86 77.26
43 301010401509 91.96 76.81
44 301010400518 91.56 75.74
45 301010401303 89.44 75.55
46 301010401127 88.36 73.76
47 301010400808 87.24 73.20
48 301010400727 86.50 72.63
49 20628008002 301211500219 87.98 77.87
50 301211500419 89.26 76.13
51 301211500127 84.19 74.02
52 301211500202 85.17 73.72
53 301211500311 84.42 73.05
54 301211500408 85.07 72.88
55 301010400103 83.87 72.40
56 301211500426 81.94 71.89
57 301010402102 79.02 69.85
58 20625005002 301010401630 87.47 74.24
59 301010401621 87.12 73.81
60 301010401911 85.35 72.85
61 301010400324 85.15 72.54
62 20622006002 301211500329 89.10 72.55
63 301010401423 80.81 69.16
64 30600004001 401010109425 92.13 77.73
65 401211501303 89.33 76.08
66 30622006001 401211502114 89.22 75.03
67 401211503002 87.62 73.73
68 401010104526 86.73 73.28
69 30627010002 401010103401 89.61 77.72
70 30626003001 401010110005 86.01 76.26
71 30628008001 401211503112 90.70 76.60
72 401211502827 87.72 74.86
73 30625005001 401211502128 91.99 77.42
74 401211503102 87.42 74.63
75 30625005003 401211501501 89.78 75.65
76 401211501727 87.31 75.08
77 30623012002 401211502129 89.86 79.10
78 401211502101 85.39 75.29
79        
h80        

中共昭通市委组织部

昭通市中级人民法院昭通市人民检察院

2017年7月31日

推荐信息
Baidu
map