序号 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘对象 | 开考比例 | 岗位要求 | 联系电话 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | |||||||||||
1 | 常州市天宁区卫生和计划生育局 | 常州市天宁区妇幼保健计划生育服务中心 | 01 | 儿童保健 | 专技 | 从事儿童保健工作 | 2 | 不限 | 1:3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 妇幼保健医学、临床医学、儿科学 | 社会人员须取得执业医师资格,且执业范围为儿科专业。 | 88251283 86695282 |
2 | 常州市天宁区卫生和计划生育局 | 常州市天宁区郑陆镇卫生院 | 01 | 内科医生 | 专技 | 从事内科临床工作 | 2 | 不限 | 1:2 | 本科及以上 | 临床医学、内科学 | 88739199 86695282 | ||
02 | 妇产科医生 | 专技 | 从事妇产科临床、保健工作 | 2 | 不限 | 1:2 | 本科及以上 | 临床医学、妇产科学 | ||||||
03 | 护理 | 专技 | 从事护理临床工作 | 1 | 不限 | 1:2 | 大专及以上 | 护理、护理学 | ||||||
04 | 公卫医生 | 专技 | 从事预防保健、公卫管理工作 | 2 | 不限 | 1:2 | 本科及以上 | 预防医学、公共卫生事业管理 | ||||||
05 | 放射科医生 | 专技 | 从事放射诊疗工作 | 2 | 不限 | 1:2 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | ||||||
06 | B超医生 | 专技 | 从事超声影像诊疗工作 | 1 | 不限 | 1:2 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | ||||||
07 | 检验 | 专技 | 从事医学检验工作 | 1 | 不限 | 1:2 | 本科及以上 | 医学检验技术、医学检验 | ||||||
3 | 常州市天宁区卫生和计划生育局 | 常州市天宁区雕庄街道社区卫生服务中心 | 01 | 全科医生 | 专技 | 从事全科医疗和基本公卫等相关工作 | 3 | 不限 | 1:2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、中西医临床医学 | 取得中级及以上职称,学历可放宽至大专。 | 88259383 86695282 |
02 | 医学影像 | 专技 | 从事超声影像诊疗工作 | 1 | 不限 | 1:2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 取得执业医师资格人员,执业范围须为医学影像和放射治疗专业,且学历可放宽至大专。 | ||||
4 | 常州市天宁区卫生和计划生育局 | 常州市天宁区青龙街道社区卫生服务中心 | 01 | 医学影像 | 专技 | 从事医学影像诊疗工作 | 2 | 不限 | 1:2 | 大专及以上 | 临床医学,医学影像,医学影像学,影像医学与核医学 | 社会人员须取得执业医师资格。 | 85501357 86695282 | |
02 | 全科医生 | 专技 | 从事全科医疗和基本公卫等相关工作 | 1 | 不限 | 1:2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 取得执业医师资格,学历可放宽至大专。 | ||||
5 | 常州市天宁区卫生和计划生育局 | 常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心 | 01 | 全科医生 | 专技 | 从事全科医疗和基本公卫等相关工作 | 1 | 社会 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 临床医学、内科学、外科学、儿科学 | 取得执业医师资格,且执业范围为内科或儿科或全科;2010年及以后的毕业生,须取得规范化培训合格证。 | 85353086 86695282 |
02 | 全科医生 | 专技 | 从事全科医疗和基本公卫等相关工作 | 1 | 社会 | 1:2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、内科学、外科学、儿科学 | 取得执业医师资格,且执业范围为内科或儿科或全科;2010年及以后的毕业生,须取得规范化培训合格证。 | ||||
03 | 口腔科医生 | 专技 | 从事口腔临床工作 | 1 | 社会 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 口腔临床医学、口腔医学 | 取得口腔执业医师资格;2010年及以后的毕业生,须取得规范化培训合格证。 | ||||
04 | 五官科医生 | 专技 | 从事眼耳鼻喉临床等工作 | 1 | 社会 | 1:2 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中医五官科学、眼科学、耳鼻咽喉科学 | 取得执业医师资格,且执业范围为全科或眼耳鼻咽喉科;2010年及以后的毕业生,须取得规范化培训合格证。 | ||||
6 | 常州市天宁区卫生和计划生育局 | 常州市天宁区茶山街道社区卫生服务中心 | 01 | 妇女保健 | 专技 | 从事妇女保健工作 | 1 | 不限 | 1:2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学、妇幼保健医学、妇产科学 | 81685386 86695282 | |
7 | 常州市天宁区卫生和计划生育局 | 常州市天宁区兰陵街道社区卫生服务中心 | 01 | 全科医生 | 专技 | 从事全科医疗和基本公卫等相关工作 | 2 | 不限 | 1:2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学,内科学,外科学 | 86200206 86695282 | |
8 | 常州市天宁区卫生和计划生育局 | 常州市天宁区天宁街道社区卫生服务中心 | 01 | 医学影像 | 专技 | 从事医学影像诊疗工作 | 1 | 不限 | 1:2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像,医学影像学,影像医学与核医学 | 取得临床执业医师资格,学历可放宽至大专。 | 68975981 86695282 |
02 | 全科医生 | 专技 | 从事全科医疗和基本公卫等相关工作 | 2 | 不限 | 1:2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学,内科学,外科学,妇产科学 | 取得临床执业医师资格,学历可放宽至大专。 | ||||
专业目录参考《公务员招录考试专业参考目录(2017)》 |