云南省文化厅直属事业单位2016年招聘笔试成绩
2016-11-25来源:云南省文化厅

云南省文化厅直属事业单位

2016年公开招聘工作人员笔试成绩公示

根据省人社厅有关工作要求和《云南省文化厅直属事业单位2016年公开招聘工作人员公告》的有关规定程序,现将云南省文化厅直属事业单位2016年公开招聘工作人员笔试成绩公布如下,请下载附件查看。(注:考生也可于2016年11月25日17时起在云南人事考试网网站地址:http://www.ynrsksw.cn,http://www.ynrsksw.com,http://www.ynrsksw.net,使用姓名、身份证号登录成绩查询系统查询个人成绩)。如在查询过程有疑问可致电63614465、63646762咨询。

附件:云南省文化厅直属事业单位2016年公开招聘工作人员笔试成绩

云南省文化厅人事处

2016年11月25日

云南省文化厅直属事业单位2016年公开招聘工作人员笔试成绩

报考职位 准考证号 职业能力
倾向测验成绩
综合应用
能力成绩
总分
3634110001:云南省滇剧院人力资源管理 115336872906 71 99 170
3634110001:云南省滇剧院人力资源管理 115336714303 81.5 79 160.5
3634110001:云南省滇剧院人力资源管理 115336731621 81 78.5 159.5
3634110001:云南省滇剧院人力资源管理 115336652221 70 89 159
3634110001:云南省滇剧院人力资源管理 115336840626 65.5 83 148.5
3634110001:云南省滇剧院人力资源管理 115336751623 64 82 146
3634110001:云南省滇剧院人力资源管理 115336703422 68.5 75 143.5
3634110001:云南省滇剧院人力资源管理 115336047327 72 66 138
3634110001:云南省滇剧院人力资源管理 115336811413 73.5 61.5 135
3634110001:云南省滇剧院人力资源管理 115336670702 68 62 130
3634110001:云南省滇剧院人力资源管理 115336862601 0 0 0
3634110001:云南省滇剧院人力资源管理 115336810706 0 0 0
3634110001:云南省滇剧院人力资源管理 115336801010 0 0 0
3634110001:云南省滇剧院人力资源管理 115336721101 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336740512 92.5 95.5 188
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336651212 95.5 86 181.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336701608 87.5 93.5 181
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336861621 84 94.5 178.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336700915 94.5 81 175.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336810128 92.5 81 173.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336720914 88 82 170
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336782530 95.5 74 169.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336771510 81.5 87.5 169
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336702608 82 85 167
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336681511 80.5 86.5 167
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336690524 98 69 167
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336731921 87 79 166
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336640202 80 85 165
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336722419 84 80.5 164.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336822115 87 77.5 164.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336661621 79 84.5 163.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336667823 88.5 74.5 163
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336861108 90 72.5 162.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336660821 77.5 84.5 162
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336791020 96 66 162
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336753808 81 80.5 161.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336621317 81 80.5 161.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336666911 81 79.5 160.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336850126 68.5 92 160.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336823403 80 80.5 160.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336710904 85 75 160
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336782616 75.5 84 159.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336840213 88 71.5 159.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336112601 75 84 159
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336613816 79 80 159
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336851714 77 81.5 158.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336689720 76 82.5 158.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336860402 63 95 158
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336870616 69 89 158
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336660628 83.5 73.5 157
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336660729 76 80 156
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336782906 70 85 155
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336762326 80.5 74 154.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336842429 85.5 68 153.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336666214 74 79 153
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336722424 74 79 153
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336660301 81 72 153
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336668116 68 83 151
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336820103 78 72.5 150.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336664130 83.5 67 150.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336046429 76.5 72.5 149
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336700114 68.5 79 147.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336640718 74 72.5 146.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336667309 71.5 75 146.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336864121 69.5 75 144.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336821421 62 82 144
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336811213 72.5 70 142.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336863405 80 62 142
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336684830 71.5 70 141.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336612712 60.5 80 140.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336687617 57.5 82 139.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336685824 81.5 57 138.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336689604 70.5 67 137.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336614919 70 67 137
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336870129 64 73 137
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336682402 67.5 69 136.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336668010 77 57.5 134.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336870322 63 71 134
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336762728 51.5 82 133.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336870410 69.5 64 133.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336841214 58 75 133
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336820303 70 63 133
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336851016 65.5 67 132.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336665621 60 71 131
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336680102 64.5 66 130.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336670805 61 69 130
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336703102 65 65 130
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336663910 70.5 58 128.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336871521 49 79 128
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336680202 65.5 62 127.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336670622 68.5 59 127.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336762222 68.5 56 124.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336823813 73 49 122
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336860718 69.5 52 121.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336700722 61 60 121
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336684930 55.5 65 120.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336821516 64.5 55 119.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336703526 73.5 43 116.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336753705 62 51 113
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336860605 43.5 68 111.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336811207 46.5 62 108.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336820115 46.5 60 106.5
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336840319 58 40 98
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336664210 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336720118 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336682015 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336663009 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336823614 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336611911 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336689722 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336793228 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336812708 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336790616 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336860302 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336113505 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336662426 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336810512 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336688609 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336615225 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336701517 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336841626 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336880228 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336702423 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336761616 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336793112 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336732002 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336781412 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336662508 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336614121 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336754604 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336611328 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336771429 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336820128 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336681010 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336861419 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336820417 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336732424 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336840618 0 0 0
3634110002:云南省滇剧院行政管理 115336861013 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336881002 89 109.5 198.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336670723 104 93.5 197.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336791307 101.5 95 196.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336852029 93 90.5 183.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336681426 94.5 87 181.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336690314 92 89.5 181.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336045628 98.5 82.5 181
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336672012 87.5 89.5 177
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336871511 93 83 176
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336843124 83.5 91 174.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336813226 93.5 79.5 173
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336720506 96.5 76.5 173
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336760706 93 79 172
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336880329 92.5 79 171.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336047225 80 89.5 169.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336714404 75.5 94 169.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336714202 72 97 169
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336688618 74 95 169
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336851906 89 79 168
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336681508 85.5 81.5 167
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336843217 88.5 76.5 165
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336793306 90.5 74.5 165
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336666830 72.5 90.5 163
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336862020 87 76 163
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336690704 86.5 76 162.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336682228 88.5 73.5 162
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336793516 84.5 76.5 161
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336667402 80.5 80.5 161
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336753802 84 77 161
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336611124 65.5 95 160.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336851021 72.5 88 160.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336665316 77.5 81.5 159
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336651327 76 82 158
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336664609 68.5 89 157.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336630729 72.5 84 156.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336721512 60.5 95 155.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336881004 76.5 79 155.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336741428 74 81 155
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336686420 83.5 71 154.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336812313 70.5 83 153.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336721329 66 87 153
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336862119 64 89 153
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336840313 73.5 79.5 153
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336666125 65.5 87 152.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336714021 91 61.5 152.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336762713 69 82 151
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336731303 83.5 67.5 151
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336781023 79.5 70 149.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336703623 75 74.5 149.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336710929 71.5 77.5 149
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336770426 85.5 63.5 149
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336801224 74 75 149
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336831305 69.5 79 148.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336681509 81.5 66.5 148
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336665511 72 76 148
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336673229 81.5 66.5 148
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336790303 75.5 72.5 148
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336841406 82.5 65 147.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336114004 61.5 86 147.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336780519 59.5 88 147.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336771619 75.5 71.5 147
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336810905 73.5 73.5 147
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336820623 77 69.5 146.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336663013 65.5 81 146.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336672617 75 71 146
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336781010 57 89 146
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336762613 67 78 145
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336615828 75.5 69.5 145
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336770110 76.5 68 144.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336710229 67.5 77 144.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336870230 72.5 71 143.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336751017 54 89 143
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336770408 75.5 67 142.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336740515 67 75 142
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336870312 72.5 68.5 141
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336650817 60.5 80 140.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336812709 77 63 140
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336611726 78.5 61 139.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336686407 65.5 74 139.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336823428 76 63.5 139.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336742228 68 71 139
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336770929 58 81 139
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336781225 65 74 139
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336843419 70.5 68 138.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336731210 77.5 61 138.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336870218 69 69 138
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336690408 62 76 138
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336752816 64.5 73 137.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336862027 79.5 57.5 137
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336714529 58.5 78 136.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336615509 65.5 71 136.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336813312 65 71 136
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336753102 66 70 136
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336750621 66 70 136
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336861719 71.5 64.5 136
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336842006 60 74 134
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336793005 70 64 134
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336613915 59.5 74 133.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336666524 57.5 76 133.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336712428 70.5 61 131.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336755002 72 59.5 131.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336671624 55 76 131
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336770708 62 69 131
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336712030 70.5 60 130.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336823304 65 65 130
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336711707 61 69 130
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336668113 71.5 58 129.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336710319 77 51.5 128.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336713105 69 59 128
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336685017 50.5 77 127.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336712110 56.5 70 126.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336663826 72 54 126
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336852227 68.5 57 125.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336720829 57 67 124
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336663403 69.5 54 123.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336850707 73.5 50 123.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336702011 70 53 123
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336731918 54 69 123
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336800107 58.5 64 122.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336607708 64 58 122
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336610212 61.5 60 121.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336741502 59 59 118
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336760121 52 66 118
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336831117 56.5 61 117.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336714411 59.5 58 117.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336613903 54.5 62 116.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336672826 62.5 52 114.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336831309 61 53 114
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336761306 61.5 51 112.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336751604 54.5 58 112.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336613430 63.5 47 110.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336665018 50 59 109
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336045820 50.5 57 107.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336700916 56 48 104
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336630129 47 34 81
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336742223 51.5 28 79.5
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336842816 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336860416 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336863015 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336872515 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336621429 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336752008 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336820629 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336688116 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336880929 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336607716 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336662523 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336872710 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336650209 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336712401 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336665814 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336608416 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336741526 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336873030 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336762317 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336665101 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336664911 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336811419 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336681528 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336670819 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336860720 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336881104 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336870618 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336686612 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336688515 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336741924 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336771418 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336810615 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336842226 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336630316 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336113405 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336881827 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336660624 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336812801 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336652224 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336666711 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336710330 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336793128 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336631229 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336780319 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336741729 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336702430 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336660623 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336613421 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336631214 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336701324 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336783022 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336751907 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336851912 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336722015 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336685129 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336823026 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336715314 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336841722 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336801011 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336665510 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336713806 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336630813 0 0 0
3634110003:云南省滇剧院文秘 115336047024 0 0 0
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336651806 101.5 98 199.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336753602 95.5 92.5 188
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336842621 104 83 187
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336608012 97.5 86 183.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336751912 92.5 85.5 178
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336762609 86.5 84.5 171
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336670423 70.5 100 170.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336680325 93.5 76 169.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336812718 85 83.5 168.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336752714 78 88.5 166.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336673024 75.5 86 161.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336741211 94.5 65 159.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336652301 89 70.5 159.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336713314 72.5 85 157.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336772013 80.5 75.5 156
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336702803 76 78 154
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336840428 85.5 68 153.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336712623 74 78 152
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336800503 76.5 71 147.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336781304 63 83 146
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336662125 64.5 80 144.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336631401 67 77 144
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336047321 85 57 142
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336871509 76 66 142
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336700624 57 84 141
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336688021 74.5 65 139.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336661507 67.5 71 138.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336862423 70.5 63 133.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336671030 61.5 68 129.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336730118 62.5 64 126.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336615829 59.5 59 118.5
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336823707 61 47 108
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336820527 55 44 99
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336690426 0 0 0
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336689229 0 0 0
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336781326 0 0 0
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336620628 0 0 0
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336668007 0 0 0
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336873205 0 0 0
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336791909 0 0 0
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336864119 0 0 0
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336686328 0 0 0
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336690719 0 0 0
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336615916 0 0 0
3634110004:云南省滇剧院演艺市场营销 115336720421 0 0 0
3634210002:云南省京剧院舞台音响师 215336045227 70 88.5 158.5
3634210002:云南省京剧院舞台音响师 215336045415 55 66 121
3634210002:云南省京剧院舞台音响师 215336040923 57.5 52.5 110
3634210002:云南省京剧院舞台音响师 215336042711 46.5 52 98.5
3634210002:云南省京剧院舞台音响师 215336042322 37.5 6 43.5
3634210002:云南省京剧院舞台音响师 215336042516 0 0 0
3634210002:云南省京剧院舞台音响师 215336044205 0 0 0
3634210002:云南省京剧院舞台音响师 215336042125 0 0 0
3634210003:云南省京剧院舞台美术师 215336045226 75 89.5 164.5
3634210003:云南省京剧院舞台美术师 215336044818 73.5 83.5 157
3634210003:云南省京剧院舞台美术师 215336040706 62 80 142
3634210008:云南省文化馆艺术研究 215336043118 87.5 111.5 199
3634210008:云南省文化馆艺术研究 215336043330 91.5 98.5 190
3634210008:云南省文化馆艺术研究 215336043127 82 90 172
3634210008:云南省文化馆艺术研究 215336042103 74.5 94 168.5
3634210008:云南省文化馆艺术研究 215336042528 80 79 159
3634210008:云南省文化馆艺术研究 215336043128 73.5 85 158.5
3634210008:云南省文化馆艺术研究 215336040407 55.5 95.5 151
3634210008:云南省文化馆艺术研究 215336043317 68.5 81.5 150
3634210008:云南省文化馆艺术研究 215336041908 59 87 146
3634210008:云南省文化馆艺术研究 215336040623 78 65.5 143.5
3634210008:云南省文化馆艺术研究 215336045417 0 0 0
3634210008:云南省文化馆艺术研究 215336045210 0 0 0
3634210008:云南省文化馆艺术研究 215336041004 0 0 0
3634210008:云南省文化馆艺术研究 215336040917 0 0 0
3634210009:云南文化艺术职业学院艺术教育教师 215336043714 80 94 174
3634210009:云南文化艺术职业学院艺术教育教师 215336042819 67 98 165
3634210009:云南文化艺术职业学院艺术教育教师 215336044011 72 86.5 158.5
3634210009:云南文化艺术职业学院艺术教育教师 215336042326 70.5 84 154.5
3634210009:云南文化艺术职业学院艺术教育教师 215336045408 59 81.5 140.5
3634210009:云南文化艺术职业学院艺术教育教师 215336040424 62 77 139
3634210009:云南文化艺术职业学院艺术教育教师 215336043905 0 0 0
3634210009:云南文化艺术职业学院艺术教育教师 215336044312 0 0 0
3634210009:云南文化艺术职业学院艺术教育教师 215336041301 0 0 0
3634210011:云南文化艺术职业学院史地教师 215336044610 103 97 200
3634210011:云南文化艺术职业学院史地教师 215336040221 91.5 99 190.5
3634210011:云南文化艺术职业学院史地教师 215336043712 88.5 92.5 181
3634210011:云南文化艺术职业学院史地教师 215336043001 76 104 180
3634210011:云南文化艺术职业学院史地教师 215336042926 99 78.5 177.5
3634210011:云南文化艺术职业学院史地教师 215336044622 85.5 87.5 173
3634210011:云南文化艺术职业学院史地教师 215336044919 84.5 88 172.5
3634210011:云南文化艺术职业学院史地教师 215336043102 78 81 159
3634210011:云南文化艺术职业学院史地教师 215336040903 66.5 86.5 153
3634210011:云南文化艺术职业学院史地教师 215336044903 0 0 0
3634210011:云南文化艺术职业学院史地教师 215336041605 0 0 0
3634210012:云南文化艺术职业学院中文教师 215336045028 99 95 194
3634210012:云南文化艺术职业学院中文教师 215336041509 97 90 187
3634210012:云南文化艺术职业学院中文教师 215336044523 88 92 180
3634210012:云南文化艺术职业学院中文教师 215336042503 75.5 94 169.5
3634210012:云南文化艺术职业学院中文教师 215336041816 65 89 154
3634210012:云南文化艺术职业学院中文教师 215336045211 56.5 86.5 143
3634210012:云南文化艺术职业学院中文教师 215336043723 73 66 139
3634210012:云南文化艺术职业学院中文教师 215336045122 60.5 67.5 128
