2012年重庆市选派大学生文化服务机构首批公示人员名单
2012-03-30来源:重庆市人力资源和社会保障局公众信息网
序号 报名序号 报考区县 报考职位 准考证号 姓名 职能 毕业院校 毕业时间 所学专业 学历与学位
1 15025 石柱县文化服务机构 人文社会科学类 21012151909 向玲玲 59 重庆师范大学涉外商贸学院 1206 汉语言文学(师范) 普通全日制大学本科学历学士学位
2 20044 石柱县文化服务机构 人文社会科学类 21012152515 张毅 57 重庆文理学院 0906 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
3 27416 石柱县文化服务机构 人文社会科学类 21012153501 王莉娜 57 重庆师范大学 1207 小学教育语文 普通全日制大学本科学历学士学位
4 04583 石柱县文化服务机构 人文社会科学类 21012150527 谭美华 55 西南民族大学 0507 旅游管理 普通全日制大学本科学历学士学位
5 21395 石柱县文化服务机构 人文社会科学类 21012152629 陶峻 53 长江师范学院 1206 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
6 22882 石柱县文化服务机构 人文社会科学类 21012152907 冉桂林 53 长江师范学院 1006 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
7 39624 石柱县文化服务机构 人文社会科学类 21012161527 何亚丽 53 襄樊学院 1007 公共事业管理 普通全日制大学本科学历学士学位
8 16652 永川区文化服务机构 专业不限 21012152107 周伟胜 60 西南大学 1207 临床兽医学 硕士研究生学历硕士学位
9 21220 永川区文化服务机构 专业不限 21012152621 唐蕾 60 山西财经大学 1007 广告学 普通全日制大学本科学历学士学位
10 28944 北碚区文化服务机构 新闻学 21012160122 漆巨红 60 重庆三峡学院 1207 广播电视新闻学 普通全日制大学本科学历学士学位
11 06841 北碚区文化服务机构 会计(学) 21012233514 蒋芳 57 山东科技大学泰山科技学院 1106 会计学 普通全日制大学本科学历学士学位
12 04093 巴南区文化服务机构 艺术类 21012150512 高洋 64 重庆文理学院 1206 教育技术学(影视媒体方向) 普通全日制大学本科学历学士学位
13 38129 巴南区文化服务机构 艺术类 21012161407 蒋静 57 重庆大学 1007 广播电视编导 普通全日制大学本科学历学士学位
14 31636 黔江区文化服务机构 音乐表演、舞蹈表演、文艺编导等 21012160510 张敏 54 贵州大学科技学院 1007 新闻学 普通全日制大学本科学历学士学位
15 31785 黔江区文化服务机构 音乐表演、舞蹈表演、文艺编导等 21012160527 赵东城 54 贵州大学科技学院 0907 新闻学 普通全日制大学本科学历学士学位
16 27790 黔江区文化服务机构 音乐表演、舞蹈表演、文艺编导等 21012153526 何胤萱 52 湖北民族学院 1006 广播电视新闻学 普通全日制大学本科学历学士学位
17 13552 黔江区文化服务机构 音乐表演、舞蹈表演、文艺编导等 21012151626 曹帅 49 衡水学院 1007 新闻采编与制作 普通全日制大学专科学历
18 12971 黔江区文化服务机构 音乐表演、舞蹈表演、文艺编导等 21012151527 黄小琼 47 湖南师范大学 1207 新闻学 普通全日制大学本科学历学士学位
19 27976 云阳县文化服务机构 艺术学 21012153607 牟美林 44 重庆长江师范学院 1207 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
20 32381 云阳县文化服务机构 艺术学 21012160701 成婷 40 四川外语学院重庆南方翻译学院 1107 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
21 18200 云阳县文化服务机构 新闻学 21012152317 王孟琪 59 重庆工商大学 1207 新闻学 普通全日制大学本科学历学士学位
22 25316 云阳县文化服务机构 旅游管理 21012153121 张英 51 南昌大学科技学院 1107 旅游管理 普通全日制大学本科学历学士学位
23 18000 梁平县文化服务机构 艺术类 21012152311 李明珠 62 云南师范大学 1107 动画 普通全日制大学本科学历学士学位
24 25873 梁平县文化服务机构 艺术类 21012153213 程学佼 56 四川美术学院 0907 版画与印刷设计 普通全日制大学本科学历学士学位
25 30468 梁平县文化服务机构 艺术类 21012160313 韦宇 55 云南财经大学 1207 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
26 01913 梁平县文化服务机构 艺术类 21012150312 朱盈 54 长江师范学院 1107 艺术设计(数码媒体设计) 普通全日制大学本科学历学士学位
27 28457 梁平县文化服务机构 艺术类 21012160105 朱巧月 54 重庆邮电大学 0806 动画 普通全日制大学本科学历学士学位
28 00261 梁平县文化服务机构 艺术类 21012150112 毛亚鑫 53 重庆师范大学 1207 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
29 13770 梁平县文化服务机构 艺术类 21012151712 胡旭 53 四川美术学院 0907 绘画 普通全日制大学本科学历学士学位
30 15081 梁平县文化服务机构 艺术类 21012151912 葛松 53 四川省乐山师范学院 1206 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
31 26061 梁平县文化服务机构 艺术类 21012233523 郭斌 53 四川音乐学院 0807 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
32 26148 梁平县文化服务机构 艺术类 21012153222 陈修明 52 重庆邮电大学 1107 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
33 37900 梁平县文化服务机构 艺术类 21012161325 张幼莉 52 大连艺术职业学院 1207 雕塑艺术设计 普通全日制大学专科学历
34 08135 梁平县文化服务机构 艺术类 21012150927 唐彰骏 50 重庆教育学院 1207 (艺术设计)装潢艺术设计 普通全日制大学专科学历
35 30579 梁平县文化服务机构 艺术类 21012160321 高镜发 50 重庆大学城市科技学院 1207 环境艺术设计 普通全日制大学专科学历
36 05348 梁平县文化服务机构 艺术类 21012150628 孟嘉 49 重庆邮电大学 1107 动画 普通全日制大学本科学历学士学位
37 27672 梁平县文化服务机构 艺术类 21012153519 钟青竹 49 长江师范学院 1206 音乐学 普通全日制大学本科学历学士学位
38 16672 梁平县文化服务机构 艺术类 21012152108 陈泓余 48 重庆文理学院 1207 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
39 27970 梁平县文化服务机构 艺术类 21012153606 毛宇新 48 重庆三峡学院 1107 动画 普通全日制大学本科学历学士学位
40 08637 梁平县文化服务机构 艺术类 21012151020 龚琪 47 重庆三峡学院 0807 美术学 普通全日制大学本科学历学士学位
41 11781 梁平县文化服务机构 艺术类 21012151418 袁琳 47 湖北民族学院 1207 音乐学 普通全日制大学本科学历学士学位
42 13748 梁平县文化服务机构 艺术类 21012151708 刘川 47 重庆师范大学 1107 摄影(广告摄影) 普通全日制大学本科学历学士学位
43 30616 梁平县文化服务机构 艺术类 21012160322 秦莲 47 重庆市邮电大学 1007 广播电视编导 普通全日制大学本科学历学士学位
44 31017 梁平县文化服务机构 艺术类 21012160413 向超 47 西南大学 1007 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
45 01198 梁平县文化服务机构 艺术类 21012150219 李娜 46 重庆三峡学院 1207 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
46 13449 梁平县文化服务机构 艺术类 21012151621 王伟 45 商丘师范学院 0807 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
47 24197 梁平县文化服务机构 艺术类 21012153014 黄宇涵 45 重庆师范大学涉外商贸学院 1207 环境艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
48 26793 梁平县文化服务机构 艺术类 21012153327 陈金凤 45 重庆邮电大学 1107 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
49 29394 梁平县文化服务机构 艺术类 21012160213 杨鑫 45 重庆文理学院 1107 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
50 37142 梁平县文化服务机构 艺术类 21012161311 廖晏梓 45 重庆师范大学 1007 摄影 普通全日制大学本科学历学士学位
51 09074 梁平县文化服务机构 艺术类 21012151108 谢精华 44 四川美术学院 1206 中国画 普通全日制大学本科学历学士学位
52 10366 梁平县文化服务机构 艺术类 21012151225 方媛 44 重庆师范大学 0906 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
53 15049 梁平县文化服务机构 艺术类 21012151910 曹耀方 44 重庆工业职业技术学院 1207 广告设计与制作 普通全日制大学专科学历
54 16354 梁平县文化服务机构 艺术类 21012152024 刘芳 44 四川美术学院 1007 广播电视编导 普通全日制大学本科学历学士学位
55 16889 梁平县文化服务机构 艺术类 21012152126 张娅 44 长江师范学院 1207 艺术设计 普通全日制大学专科学历
56 27668 梁平县文化服务机构 艺术类 21012153517 刘学俊 44 长江师范学院 1206 音乐学 普通全日制大学本科学历学士学位
57 17563 城口县文化服务机构 中国画 21012152224 严茜 41 重庆三峡学院 1207 美术教育 普通全日制大学专科学历
58 21012 城口县文化服务机构 运动训练 21012152612 田滨 50 吉首大学 1207 体育教育 普通全日制大学本科学历学士学位
59 09825 城口县文化服务机构 音乐表演 21012151206 张茹 45 重庆文理学院 1207 音乐学 普通全日制大学本科学历学士学位
60 14115 城口县文化服务机构 舞台艺术设计 21012151726 张瑞 43 重庆信息技术职业学院 1207 装潢艺术设计 普通全日制大学专科学历
61 27629 城口县文化服务机构 舞蹈教育 21012153510 刘星 43 重庆文理学院 1207 学前教育—舞蹈教育专业 普通全日制大学专科学历
62 37340 城口县文化服务机构 体育管理 21012161314 邓桂平 49 重庆师范大学 1206 体育教育 普通全日制大学本科学历学士学位
63 09935 城口县文化服务机构 体育服务与管理 21012151210 张宇 51 四川烹饪高等专科学校 1207 体育服务与管理 普通全日制大学专科学历
64 01286 城口县文化服务机构 社会体育 21012150225 王春霞 47 重庆师范大学 1206 体育教育 普通全日制大学本科学历学士学位
65 07104 城口县文化服务机构 美术 21012150830 夏娇 53 重庆市万州三峡学院 1207 美术教育 普通全日制大学专科学历
66 41046 城口县文化服务机构 美术 21012161728 王玺 42 重庆师范大学 1007 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
67 35339 城口县文化服务机构 绘画 21012161018 廖圆圆 43 四川美术学院 1007 版画 普通全日制大学本科学历学士学位
68 20959 城口县文化服务机构 工艺美术设计 21012152607 田露 41 重庆师范大学 1206 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
69 28669 城口县文化服务机构 表演艺术 21012160112 樊晓慧 44 晋中学院 1107 音乐学 普通全日制大学本科学历学士学位
70 41015 巫溪县文化服务机构 影视动画、公共管理、公共事业管理等 21012161726 谢海 45 西南大学 1007 公共事业管理 普通全日制大学本科学历学士学位
71 29120 巫溪县文化服务机构 影视动画、公共管理、公共事业管理等 21012160202 陈庆 43 四川美术学院 1107 影视动画 普通全日制大学本科学历学士学位
72 09071 巫溪县文化服务机构 编导 21012151107 吕立 48 重庆师范大学 1107 广播电视编导 普通全日制大学本科学历学士学位
73 17152 合川区文化服务机构 专业不限 21012152205 吴昊雷 65 重庆邮电大学移通学院 1207 通信工程 普通全日制大学本科学历学士学位
74 27173 合川区文化服务机构 专业不限 21012153419 汪杰 60 四川外语学院重庆南方翻译学院 1007 英语 普通全日制大学本科学历学士学位
75 29965 合川区文化服务机构 专业不限 21012160301 李露 58 重庆市三峡学院 0706 英语教育 普通全日制大学本科学历学士学位
76 01243 合川区文化服务机构 专业不限 21012150220 王金洋 55 重庆科技学院 0907 市场营销 普通全日制大学本科学历学士学位
77 02715 合川区文化服务机构 音乐学舞蹈学 21012150416 于娅萍 51 黔南民族师范学院 1207 音乐学 普通全日制大学本科学历学士学位
78 12102 合川区文化服务机构 音乐学舞蹈学 21012151502 杨丽娟 50 乐山师范学院 1206 音乐学(音乐舞蹈教育) 普通全日制大学本科学历学士学位
79 28659 合川区文化服务机构 音乐学舞蹈学 21012160111 唐元 47 重庆师范大学 0507 音乐学 普通全日制大学本科学历学士学位
80 35958 合川区文化服务机构 艺术学(含艺术教育、艺术设计) 21012161113 张帝 52 重庆文理学院 1007 艺术设计(动漫设计) 普通全日制大学本科学历
81 37017 合川区文化服务机构 艺术学(含艺术教育、艺术设计) 21012161307 卢苇溪 51 西南大学 1207 艺术设计(视觉传达方向) 普通全日制大学本科学历学士学位
82 41004 合川区文化服务机构 新闻学 21012161725 唐璐 58 重庆工商大学 1107 新闻学 普通全日制大学本科学历学士学位
83 21025 合川区文化服务机构 新闻学 21012152613 张春灵 54 重庆三峡学院 1206 广播电视新闻 普通全日制大学本科学历学士学位
84 13252 合川区文化服务机构 新闻学 21012151612 喻伟 53 重庆工商大学 1107 广播电视新闻学 普通全日制大学本科学历学士学位
85 32120 合川区文化服务机构 美术学 21012160618 祝莉 51 湖南省衡阳师范学院 0706 美术学 普通全日制大学本科学历学士学位
86 15083 合川区文化服务机构 汉语言文学 21012151913 覃鑫平 67 四川师范大学文理学院 1206 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
87 00451 合川区文化服务机构 汉语言文学 21012150118 王余琴 61 西华大学 1207 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
88 10099 合川区文化服务机构 汉语言文学 21012151213 江婷 61 成都学院 1107 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
89 35379 沙坪坝区文化服务机构 新闻学 21012161020 陈乐明 62 重庆工商大学 1007 新闻学 普通全日制大学本科学历学士学位
90 26926 沙坪坝区文化服务机构 经济学 21012153406 杨晓梅 69 重庆市邮电大学 0907 经济学专业 普通全日制大学本科学历学士学位
91 21857 沙坪坝区文化服务机构 汉语言文学 21012152720 江文 64 重庆师范大学 1207 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
92 16469 沙坪坝区文化服务机构 汉语言文学 21012152029 韩刘松 63 遵义师范学院 1207 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
93 22750 沙坪坝区文化服务机构 汉语言文学 21012152902 罗春艳 63 重庆师范大学 1207 汉语言文学 硕士研究生学历硕士学位
94 32398 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012160702 孙洁 61 西南政法大学 1107 法学 普通全日制大学本科学历学士学位
95 34626 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012160924 鄢梦 60 西南政法大学 1207 法学 普通全日制大学本科学历学士学位
96 13809 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012151714 向苹 59 河南安阳师范学院 1106 历史学 普通全日制大学本科学历学士学位
97 11929 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012151423 成渝 58 北方民族大学 1207 法学 普通全日制大学本科学历学士学位
98 40387 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012161705 刘胜锋 58 西南大学 0607 法学 普通全日制大学本科学历学士学位
99 33466 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012160805 徐伟 57 重庆工商大学 1107 财政学 普通全日制大学本科学历学士学位
100 23335 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012152918 白顷 56 北方民族大学 1107 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
101 27238 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012153424 郑锦 56 浙江工商大学 0907 法学 普通全日制大学本科学历学士学位
102 36731 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012161215 邓权 56 长江师范学院 1106 历史学 普通全日制大学本科学历学士学位
103 04917 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012150615 陈文锋 54 铜仁学院 1207 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
104 25776 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012153207 冉灵 54 长江师范学院 1207 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
105 26404 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012153306 李梦嫄 54 重庆大学城市科技学院 1007 国际经济与贸易 普通全日制大学本科学历学士学位
106 40326 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012161702 王马宁 54 重庆文理学院 1106 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
107 16117 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012152017 郭秀丽 53 北京师范大学珠海分校 1207 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
108 31712 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012160516 贺丹华 53 湖北民族学院 1207 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
109 34467 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012160913 王忠莹 53 重庆市工商大学 1107 法学 普通全日制大学本科学历学士学位
110 02911 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012150420 陈勇 52 重庆三峡学院 1207 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
111 20620 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012152527 赵程程 52 重庆师范大学 1007 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
112 22467 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012152822 何兰极 52 西南民族大学 1207 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
113 27842 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012153528 邓庆春 52 长江师范学院 1106 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
114 32083 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012160615 刘玲 52 西南大学 1207 法学 普通全日制大学本科学历学士学位
115 09168 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012151116 王明 51 西南政法大学 1207 法学 普通全日制大学本科学历学士学位
116 20543 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012152522 王波 51 长江师范学院 1107 国际经济与贸易 普通全日制大学本科学历学士学位
117 27007 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012153412 汪君 51 重庆师范大学涉外商贸学院 1007 经济学 普通全日制大学本科学历学士学位
118 30044 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012160302 秦燕花 51 曲阜师范大学 1107 经济学 普通全日制大学本科学历学士学位
119 33863 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012160817 冉超兰 51 青海师范大学 1107 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
120 34749 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012160930 尹祖政 51 重庆师范大学涉外商贸学院 1006 国际经济与贸易 普通全日制大学本科学历学士学位
121 36867 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012161228 冉胜林 51 西南民族大学 1107 法学 普通全日制大学本科学历学士学位
122 39725 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012161530 金璐 51 江西上饶师范学院 1007 法学 普通全日制大学本科学历学士学位
123 26491 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012153312 王燎 50 西南大学育才学院 1207 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
124 31747 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012160521 黄信萌 50 长江师范学院 0907 历史学 普通全日制大学本科学历学士学位
125 34709 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012160927 陆恋丽 50 西南政法大学 1206 法学 普通全日制大学本科学历学士学位
126 34951 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012161009 郑远炜 50 贵州大学科技学院 1207 国际经济与贸易 普通全日制大学本科学历学士学位
127 39090 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012161514 殷滋遥 50 重庆师范大学(重庆教育学院办学点) 1207 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
128 39444 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012161520 谭杰 50 四川外语学院 1207 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
129 41611 酉阳县文化服务机构 经济学类、汉语言文学、法学、法律、历史学 21012161813 杨黎 50 中南民族大学 1207 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
130 04093 巴南区文化服务机构 艺术类 21012150512 高洋 64 重庆文理学院 1206 教育技术学(影视媒体方向) 普通全日制大学本科学历学士学位
131 38129 巴南区文化服务机构 艺术类 21012161407 蒋静 57 重庆大学 1007 广播电视编导 普通全日制大学本科学历学士学位
132 03937 奉节县文化服务机构 艺术设计 21012150508 邬厚丰 53 长江师范学院 1207 艺术设计 普通全日制大学专科学历
133 30979 奉节县文化服务机构 艺术设计 21012160408 刘方 52 重庆文理学院 1106 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
134 03632 奉节县文化服务机构 艺术设计 21012150502 陈冰冰 49 重庆教育学院 1207 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
135 19423 奉节县文化服务机构 艺术教育( 舞蹈方向) 21012152426 田婷 50 重庆师范大学 1206 艺术教育(舞蹈方向) 普通全日制大学本科学历学士学位
136 32975 奉节县文化服务机构 新闻 21012160722 毛丹 49 西南大学 1007 新闻学 普通全日制大学本科学历学士学位
137 35863 奉节县文化服务机构 新闻 21012161108 田豫川 48 西南大学应用技术学院 0907 新闻学 普通全日制大学本科学历学士学位
138 09034 奉节县文化服务机构 文秘 21012151105 张敏 50 重庆师范大学涉外商贸学院 1207 文秘 普通全日制大学专科学历
139 32184 奉节县文化服务机构 文秘 21012160625 高清 49 西南大学育才学院 1207 文秘 普通全日制大学专科学历
140 39462 奉节县文化服务机构 文秘 21012161521 付建华 47 重庆城市职业管理学院 1207 文秘 普通全日制大学专科学历
141 07764 奉节县文化服务机构 博物馆学 21012150919 李天娥 50 重庆师范大学 1207 博物馆学 普通全日制大学本科学历学士学位
142 34339 江北区文化服务机构 文秘、指挥、文艺编导 21012160906 刘智彦 61 成都理工大学广播影视学院 1207 导演(表导方向) 普通全日制大学本科学历学士学位
143 12061 江北区文化服务机构 表演 21012151430 葛宏翊 56 武汉体育学院体育科技学院 1006 表演 普通全日制大学本科学历学士学位
144 05734 秀山县文化服务机构 体育教育、社会体育、播音等 21012150707 杨佼川 52 西南科技大学 1007 社会体育 普通全日制大学本科学历学士学位
145 04670 秀山县文化服务机构 体育教育、社会体育、播音等 21012150601 简军 49 铜仁学院 1107 体育教育 普通全日制大学本科学历学士学位
146 10121 秀山县文化服务机构 体育教育、社会体育、播音等 21012151215 黄建 48 重庆文理学院 1207 体育教育 普通全日制大学本科学历学士学位
147 24202 秀山县文化服务机构 体育教育、社会体育、播音等 21012153015 李小丽 46 四川美术学院 1107 美术学 普通全日制大学本科学历学士学位
148 08259 秀山县文化服务机构 体育教育、社会体育、播音等 21012151002 邓小容 43 四川省乐山师范学院 0806 体育教育 普通全日制大学本科学历学士学位
149 16728 秀山县文化服务机构 体育教育、社会体育、播音等 21012152113 张双双 41 重庆文理学院 1207 美术学 普通全日制大学本科学历学士学位
150 17319 秀山县文化服务机构 体育教育、社会体育、播音等 21012152213 谌雪艳 41 长江师范学院 1007 美术学 普通全日制大学本科学历学士学位
151 20916 秀山县文化服务机构 体育教育、社会体育、播音等 21012152605 田兆均 41 长江师范学院 1006 体育教育 普通全日制大学本科学历学士学位
152 39212 丰都县文化服务机构 艺术设计 21012161515 张玉翔 52 重庆市邮电大学 1004 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
153 10845 南川区文化服务机构 广播电视编导 21012151316 梁秋逸 59 吉林动画学院 2012 广播电视编导 普通全日制大学本科学历学士学位
154 39512 南川区文化服务机构 广播电视编导 21012161523 周玥 56 重庆师范大学 1007 广播电视编导 普通全日制大学本科学历学士学位
155 10078 南川区文化服务机构 播音与主持艺术、音乐表演等 21012151212 李洁 50 重庆文理学院 1106 音乐学 普通全日制大学本科学历学士学位
156 39960 南川区文化服务机构 播音与主持艺术、音乐表演等 21012161614 罗苑瑜 48 四川师范大学 1006 音乐学 普通全日制大学本科学历学士学位
157 00071 南川区文化服务机构 播音与主持艺术、音乐表演等 21012150104 岳雅 47 江西省赣南师范学院 1207 音乐表演 普通全日制大学本科学历学士学位
158 02494 南川区文化服务机构 播音与主持艺术、音乐表演等 21012150405 胡瑜玮 47 重庆市西南大学育才学院 1207 播音与主持艺术 普通全日制大学本科学历学士学位
159 04636 开县文化服务机构 艺术类 21012150529 黎静 53 重庆三峡学院 1207 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
160 34430 开县文化服务机构 艺术类 21012160910 易雷 52 西安西京学院 1007 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
161 07464 开县文化服务机构 艺术类 21012150909 陈航 50 重庆师范大学 1007 艺术设计(服装设计) 普通全日制大学本科学历学士学位
162 10319 开县文化服务机构 艺术类 21012151223 张琴 47 重庆师范大学 1206 艺术教育(美术) 普通全日制大学本科学历学士学位
163 36737 开县文化服务机构 艺术类 21012161216 吴杰峧 46 重庆三峡学院 1107 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
164 31827 长寿区文化服务机构 新闻传播学类、艺术类等 21012160530 文妙妙 64 江西科技师范学院 1107 对外汉语 普通全日制大学本科学历学士学位
165 10264 长寿区文化服务机构 新闻传播学类、艺术类等 21012151221 左诗婕 55 长江师范学院 1207 汉语言文学(文秘方向) 普通全日制大学本科学历学士学位
166 22021 长寿区文化服务机构 新闻传播学类、艺术类等 21012152729 付志红 55 绵阳师范学院 1207 广播电视新闻学 普通全日制大学本科学历学士学位
167 39318 长寿区文化服务机构 新闻传播学类、艺术类等 21012161517 李婕 55 西华师范大学 0906 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
168 18685 巫山县文化服务机构 音乐表演、舞蹈表演、戏剧学、表演学等 21012152327 陈双双 58 长江师范学院 1206 音乐表演 普通全日制大学本科学历学士学位
169 16730 巫山县文化服务机构 音乐表演、舞蹈表演、戏剧学、表演学等 21012152114 向往 52 四川音乐学院 0907 音乐表演 普通全日制大学本科学历学士学位
170 33822 巫山县文化服务机构 音乐表演、舞蹈表演、戏剧学、表演学等 21012160814 宋景银 44 渭南师范学院 1107 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
171 36596 巫山县文化服务机构 舞台设计、美术、绘画、文艺编导、舞蹈编导 21012161210 谭维 43 四川美术学院 1107 中国画 普通全日制大学本科学历学士学位
172 28301 巫山县文化服务机构 舞台设计、美术、绘画、文艺编导、舞蹈编导 21012153623 谭昌军 40 西南大学育才学院 1007 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
173 06957 巫山县文化服务机构 历史、文博 21012150824 易洪刚 61 四川大学 0607 历史学 普通全日制大学本科学历学士学位
174 37362 巫山县文化服务机构 历史、文博 21012161316 朱雪峰 59 贵州大学 1107 历史学 普通全日制大学本科学历学士学位
175 40239 巫山县文化服务机构 汉语言文学 21012161630 段益君 52 重庆西南大学育才学院 0807 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
176 27367 綦江区文化服务机构 艺术类 21012153429 郑旋宇 52 长江师范学院 1007 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
177 17490 綦江区文化服务机构 艺术类 21012152221 李骋 52 重庆文理学院 1207 音乐学 普通全日制大学本科学历学士学位
178 24593 綦江区文化服务机构 艺术类 21012153029 张轩源 52 重庆邮电大学 1007 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
179 07196 綦江区文化服务机构 艺术类 21012150903 杨璞 51 重庆市长江师范学院 1006 音乐学 普通全日制大学本科学历学士学位
180 02969 綦江区文化服务机构 艺术类 21012150421 任万钧 49 长江师范学院 1207 音乐学 普通全日制大学本科学历学士学位
181 39824 綦江区文化服务机构 艺术类 21012161603 蔡方兰 49 重庆师范大学 1007 艺术设计 普通全日制大学本科学历学士学位
182 37705 彭水县文化服务机构 新闻传播学类 21012161322 李娟 69 西南政法大学 1007 新闻学 普通全日制大学本科学历学士学位
183 19025 彭水县文化服务机构 汉语言文学 21012152413 曾晓琴 63 绵阳师范学院 1106 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
184 00728 彭水县文化服务机构 汉语言文学 21012150129 陈小燕 62 华侨大学 1207 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
185 17977 彭水县文化服务机构 汉语言文学 21012152309 冉显娇 62 长江师范学院 1206 汉语言文学(秘书) 普通全日制大学本科学历学士学位
186 20907 彭水县文化服务机构 汉语言文学 21012152604 刘官曌 62 长江师范学院 1207 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
187 28988 彭水县文化服务机构 汉语言文学 21012160124 高伶俐 59 长江师范学院 0907 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
188 02417 彭水县文化服务机构 计算机科学与技术 21012150402 谢再意 57 湘南学院 1207 计算机科学与技术(网络工程) 普通全日制大学本科学历学士学位
189 24190 彭水县文化服务机构 汉语言文学 21012153012 刘夏 57 重庆师范大学涉外商贸学院 1206 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
190 40164 彭水县文化服务机构 汉语言文学 21012161624 周小霞 57 山西师范大学 0907 汉语言文学 普通全日制大学本科学历学士学位
191 27201 彭水县文化服务机构 汉语言文学 21012153421 蔡秀 55 达州职业技术学院 1206 语文教育 普通全日制大学专科学历
