专业 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
★总计 | 4200 | 4 | 26 | 102 | 50 | 21 | 42 | 42 | 42 | 10 | 50 | 20 | 85 | 19 | 10 | 89 | 115 | 53 | 60 | 15 | 10 | 12 | 35 | 59 | 10 | 16 | 4 | 2838 | 90 | 30 | 32 | 102 | 107 |
△本科合计 | 4200 | 4 | 26 | 102 | 50 | 21 | 42 | 42 | 42 | 10 | 50 | 20 | 85 | 19 | 10 | 89 | 115 | 53 | 60 | 15 | 10 | 12 | 35 | 59 | 10 | 16 | 4 | 2838 | 90 | 30 | 32 | 102 | 107 |
⊕文史合计 | 426 | 1 | 4 | 11 | 12 | 2 | 9 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 13 | 13 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 225 | 14 | 4 | 2 | 24 | 9 |
国际经济与贸易 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 33 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
英语 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 | 3 | 3 | ||||||||||||||
俄语 | 42 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
翻译 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
工商管理类 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 83 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 240 | 30 | 3 | 3 | 14 | 12 | 30 | 2 | 10 | 33 | 6 | 2 | 16 | 56 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
音乐学 | 70 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 85 | 15 | 7 | 5 | 13 | 5 | 15 | 5 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
环境设计 | 85 | 15 | 7 | 5 | 12 | 5 | 15 | 5 | 10 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 3504 | 1 | 22 | 59 | 38 | 17 | 30 | 35 | 30 | 8 | 30 | 6 | 45 | 11 | 8 | 64 | 67 | 49 | 47 | 11 | 8 | 8 | 26 | 39 | 7 | 14 | 2 | 2539 | 60 | 26 | 30 | 76 | 91 |
英语 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
应用物理学 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用化学 | 90 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 70 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
地质学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 150 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 107 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
材料成型及控制工程 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工业设计 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 71 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 120 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 83 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
材料类 | 270 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 194 | 6 | 6 | 15 | |||||||||||||||
能源与动力工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 97 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
通信工程 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
自动化 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
计算机类 | 390 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 303 | 6 | 2 | 2 | 16 | ||||||
土木工程 | 120 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 94 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 150 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 105 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
能源化学工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
地质类 | 150 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 104 | 4 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||
资源勘查工程 | 90 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 45 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
石油工程 | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 126 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
油气储运工程 | 150 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 97 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
海洋油气工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||
环境工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 72 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
安全工程 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 93 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
工商管理类 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 146 | 13 | ||||||||||||||||||||
电子商务 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
⊕体育(理)合计 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
注:1.各省(市、区)分专业计划数以招生主管部门最终公布的数据为准;2.“其他”列包含民族预科转入、新疆内高班等。 |