学院 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||||
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 | |||
英语语言文化学院 | 英语 | 145 | 613 | 591 | 598.72 | 7256 | 94 | 631 | 611 | 617.04 | 21114 | |
经济贸易学院 | 经济学类 | 163 | 618 | 599 | 604.6 | 4845 | 246 | 633 | 616 | 621.09 | 17960 | |
国际商务英语学院 | 国际商务 | 68 | 613 | 594 | 600.38 | 6403 | 29 | 637 | 616 | 621.34 | 17951 | |
商务英语 | 169 | 614 | 596 | 602.67 | 5792 | 74 | 641 | 620 | 624.32 | 15444 | ||
商学院 | 工商管理类(商学院) | 143 | 613 | 591 | 597.5 | 7341 | 146 | 637 | 611 | 616.86 | 20989 | |
物流管理 | 65 | 605 | 583 | 591.15 | 10299 | 65 | 619 | 609 | 612.38 | 22272 | ||
金融学院 | 金融学类 | 130 | 616 | 598 | 604.28 | 5233 | 198 | 636 | 620 | 623.98 | 15257 | |
数学与应用数学 | 36 | 625 | 611 | 616.56 | 21147 | 只招理科 | ||||||
会计学院 | 工商管理类(会计学院) | 165 | 617 | 601 | 605.78 | 4478 | 166 | 640 | 621 | 626.48 | 14544 | |
西方语言文化学院 | 波兰语 | 10 | 607 | 596 | 598.4 | 5830 | 7 | 625 | 617 | 620 | 17146 | |
德语 | 24 | 619 | 609 | 611.83 | 2726 | 16 | 631 | 626 | 627.38 | 12317 | ||
俄语 | 27 | 612 | 599 | 603.48 | 4989 | 17 | 625 | 613 | 618.12 | 19253 | ||
法语 | 25 | 618 | 606 | 610.32 | 3250 | 16 | 636 | 626 | 629.19 | 12215 | ||
葡萄牙语 | 9 | 613 | 608 | 610.56 | 2866 | 5 | 633 | 628 | 630.4 | 11196 | ||
西班牙语 | 21 | 618 | 612 | 614.81 | 2243 | 13 | 645 | 631 | 636.62 | 9690 | ||
意大利语 | 13 | 613 | 606 | 608.08 | 3382 | 8 | 625 | 621 | 623.63 | 14902 | ||
东方语言文化学院 | 阿拉伯语 | 12 | 608 | 592 | 601.33 | 6750 | 5 | 629 | 620 | 623.6 | 15395 | |
朝鲜语 | 24 | 608 | 591 | 596.17 | 7309 | 9 | 626 | 612 | 618.22 | 20499 | ||
柬埔寨语 | 12 | 594 | 585 | 588.17 | 9577 | 5 | 617 | 612 | 614.2 | 19994 | ||
老挝语 | 12 | 594 | 584 | 586.75 | 9694 | 5 | 617 | 612 | 614.2 | 20029 | ||
马来语 | 12 | 602 | 590 | 593.25 | 7464 | 5 | 620 | 617 | 618.2 | 17258 | ||
缅甸语 | 12 | 594 | 584 | 587.83 | 9610 | 5 | 617 | 612 | 614 | 20056 | ||
日语 | 71 | 617 | 591 | 598.68 | 7361 | 30 | 637 | 616 | 619.4 | 17976 | ||
泰语 | 12 | 608 | 596 | 600.08 | 5652 | 5 | 623 | 613 | 617 | 19493 | ||
乌尔都语 | 12 | 602 | 586 | 592.67 | 9099 | 5 | 627 | 611 | 616.2 | 21113 | ||
印地语 | 12 | 594 | 583 | 587.42 | 10301 | 5 | 616 | 612 | 614.4 | 20283 | ||
印度尼西亚语 | 12 | 598 | 587 | 592.67 | 8723 | 5 | 616 | 612 | 613.4 | 20433 | ||
越南语 | 12 | 599 | 587 | 590.92 | 8648 | 5 | 618 | 613 | 614.4 | 19781 | ||
中国语言文化学院 | 中国语言文学类 | 166 | 609 | 582 | 588.07 | 10469 | 65 | 621 | 609 | 611.11 | 22299 | |
法学院 | 法学 | 172 | 614 | 584 | 592.44 | 9920 | 42 | 622 | 611 | 614.98 | 21109 | |
政治学类 | 48 | 601 | 586 | 591.44 | 9178 | 12 | 621 | 611 | 614.42 | 20675 | ||
英语教育学院 | 教育学 | 50 | 602 | 583 | 588.36 | 10361 | 32 | 623 | 609 | 613.41 | 22382 | |
思科信息学院 | 电子商务 | 73 | 624 | 611 | 614.36 | 21155 | 只招理科 | |||||
计算机类 | 242 | 629 | 609 | 612.76 | 22426 | 只招理科 | ||||||
信息管理与信息系统 | 36 | 626 | 611 | 614.56 | 20955 | 只招理科 | ||||||
政治与公共管理学院 | 公共管理类 | 64 | 600 | 583 | 590.44 | 10280 | 42 | 619 | 609 | 613.02 | 22268 | |
社会工作 | 26 | 599 | 583 | 589.58 | 10207 | 17 | 614 | 609 | 611.29 | 22244 | ||
应用心理学 | 21 | 599 | 591 | 594.76 | 7282 | 14 | 620 | 611 | 614.93 | 21163 | ||
高级翻译学院 | 翻译 | 34 | 630 | 604 | 608.85 | 3759 | 14 | 637 | 625 | 629.36 | 12388 | |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 128 | 608 | 591 | 596.44 | 7391 | 54 | 628 | 611 | 616.39 | 21167 | |
合计(录取3969人) | 2101 | 630 | 582 | 597.75 | 10469 | 1868 | 645 | 609 | 618.58 | 22426 | ||
注:录取统计中不包括“面向贫困地区农村学生专项计划”批。 |