省市 | 年份 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 均重差 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 均重差 | 录取人数 | ||
河北 | 2015 | 683 | 643 | 651 | 544 | 107 | 115 | 643 | 626 | 634 | 548 | 86 | 24 |
2014 | 687 | 656 | 664 | 573 | 91 | 114 | 633 | 624 | 627 | 563 | 64 | 27 | |
2013 | 643 | 612 | 620 | 538 | 82 | 117 | 628 | 620 | 623 | 561 | 62 | 32 |
专业名称 | 所属学院 | 科类 | 2015 | 2014年 | 2013年 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
新闻传播学类 | 传播与设计学院 | 文科 | 637 | 635 | 636 | 628 | 626 | 627 | |||||
法学 | 法学院 | 文科 | 639 | 633 | 635 | 629 | 624 | 626 | 625 | 620 | 622 | ||
外国语言文学类 | 翻译学院 | 文科 | 638 | 636 | 637 | 626 | 625 | 625 | 624 | 620 | 622 | ||
工商管理类 | 管理学院 | 文科 | 640 | 639 | 640 | 630 | 630 | 630 | 628 | 626 | 627 | ||
工商管理类 | 国际商学院 | 文科 | 639 | 638 | 639 | 628 | 628 | 628 | 628 | 625 | 627 | ||
历史学 | 历史学系 | 文科 | 626 | 626 | 626 | 619 | 619 | 619 | 620 | 620 | 620 | ||
经济学类 | 岭南学院 | 文科 | 643 | 640 | 642 | 633 | 630 | 631 | 628 | 625 | 627 | ||
社会学类 | 社会学与人类学学院 | 文科 | 628 | 627 | 628 | 627 | 625 | 626 | 623 | 621 | 622 | ||
公共管理类 | 政治与公共事务管理学院 | 文科 | 628 | 626 | 627 | 627 | 626 | 627 | 623 | 622 | 623 | ||
汉语言文学 | 中国语言文学系 | 文科 | 635 | 635 | 635 | 627 | 626 | 627 | 617 | 615 | 616 | ||
图书情报与档案管理类 | 资讯管理学院 | 文科 | 627 | 626 | 627 | 624 | 624 | 624 | 620 | 618 | 619 | ||
城乡规划 | 地理科学与规划学院 | 理科 | 645 | 645 | 645 | 664 | 657 | 661 | 616 | 614 | 615 | ||
地理科学类 | 地理科学与规划学院 | 理科 | 644 | 644 | 644 | 659 | 659 | 659 | 613 | 605 | 610 | ||
地质学类 | 地球科学与地质工程学院 | 理科 | 644 | 644 | 644 | 657 | 654 | 656 | 608 | 604 | 605 | ||
外国语言文学类 | 翻译学院 | 理科 | 645 | 643 | 644 | 659 | 657 | 658 | |||||
交通工程 | 工学院 | 理科 | 644 | 644 | 644 | 663 | 658 | 661 | 622 | 615 | 619 | ||
生物医学工程 | 工学院 | 理科 | 644 | 643 | 644 | 671 | 656 | 661 | 616 | 613 | 614 | ||
预防医学 | 公共卫生学院 | 理科 | 649 | 646 | 648 | 657 | 656 | 657 | 618 | 618 | 618 | ||
工商管理类 | 管理学院 | 理科 | 677 | 662 | 670 | 679 | 671 | 675 | 632 | 628 | 630 | ||
口腔医学 | 光华口腔医学院 | 理科 | 669 | 655 | 662 | 671 | 668 | 670 | 626 | 625 | 626 | ||
经济学类 | 国际商学院 | 理科 | 660 | 658 | 659 | 669 | 669 | 669 | 628 | 625 | 627 | ||
海洋科学 | 海洋学院 | 理科 | 643 | 643 | 643 | 657 | 657 | 657 | |||||
化学类 | 化学与化学工程学院 | 理科 | 656 | 650 | 652 | 663 | 659 | 661 | 622 | 616 | 619 | ||
大气科学类 | 环境科学与工程学院 | 理科 | 652 | 645 | 649 | 657 | 657 | 657 | 614 | 613 | 614 | ||
环境科学与工程类 | 环境科学与工程学院 | 理科 | 645 | 645 | 645 | 657 | 657 | 657 | 620 | 618 | 619 | ||
管理科学与工程类 | 岭南学院 | 理科 | 662 | 652 | 657 | 668 | 667 | 668 | |||||
经济学类 | 岭南学院 | 理科 | 670 | 661 | 666 | 674 | 673 | 674 | 636 | 632 | 634 | ||
旅游管理类 | 旅游学院 | 理科 | 661 | 645 | 652 | 667 | 656 | 662 | 623 | 614 | 616 | ||
软件工程 | 软件学院 | 理科 | 650 | 647 | 648 | 672 | 657 | 661 | 616 | 613 | 615 | ||
生物科学类 | 生命科学学院 | 理科 | 648 | 643 | 646 | 673 | 665 | 669 | 618 | 614 | 615 | ||
计算机类 | 数据科学与计算机学院 | 理科 | 656 | 649 | 653 | 666 | 659 | 663 | 624 | 618 | 620 | ||
数学类 | 数学与计算科学学院 | 理科 | 657 | 655 | 656 | 666 | 663 | 665 | 622 | 614 | 617 | ||
微电子科学与工程 | 微电子学院 | 理科 | 650 | 643 | 647 | 663 | 659 | 661 | 617 | 616 | 616 | ||
光电信息科学与工程 | 物理科学与工程技术学院 | 理科 | 659 | 655 | 657 | 664 | 660 | 661 | 620 | 616 | 618 | ||
心理学类 | 心理学系 | 理科 | 650 | 644 | 647 | 658 | 658 | 658 | 620 | 614 | 616 | ||
电子信息类 | 信息科学与技术学院 | 理科 | 650 | 644 | 647 | 673 | 665 | 668 | 624 | 619 | 621 | ||
自动化类 | 信息科学与技术学院 | 理科 | 647 | 645 | 646 | 664 | 663 | 664 | 627 | 614 | 621 | ||
药学 | 药学院 | 理科 | 646 | 646 | 646 | 658 | 658 | 658 | 625 | 623 | 624 | ||
软件工程(移动信息工程) | 移动信息工程学院 | 理科 | 648 | 643 | 645 | 659 | 649 | 656 | 618 | 612 | 615 | ||
逻辑学 | 哲学系 | 理科 | 645 | 643 | 644 | 662 | 657 | 660 | 613 | 604 | 609 | ||
核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术专业) | 中法核工程与技术学院 | 理科 | 674 | 645 | 654 | 658 | 657 | 657 | 625 | 608 | 616 | ||
临床医学 | 中山医学院 | 理科 | 673 | 651 | 659 | 683 | 676 | 680 | 640 | 628 | 633 | ||
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 理科 | 683 | 656 | 670 | 687 | 685 | 686 | 643 | 641 | 642 | ||
医学检验技术 | 中山医学院 | 理科 | 650 | 644 | 647 | 663 | 663 | 663 | |||||
信息管理与信息系统 | 资讯管理学院 | 理科 | 647 | 644 | 646 | 665 | 657 | 659 | 628 | 621 | 624 | ||
注1:以上表格统计分数不包含特殊类型招生及政策性加分 | |||||||||||||
注2:我校从2011年开始实行大类招生 |