河北工业大学2016年博士研究生待录取名单公示
2016-04-20来源:河北工业大学

2016年博士研究生复试已结束,待录取名单公示如下。

待录取名单公示详情请参考:http://yjs.hebut.edu.cn/docs/2016-04/20160419153339372253.htm

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 考生编号 考试方式 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 复试成绩 录取类别 定向委培单位
012 机械工程学院 080200 机械工程 刘帅 100806101200001 普通招考 45 84 72 91.2 非定向  
012 机械工程学院 080200 机械工程 高鲜萍 100806101200002 普通招考 45 85 62 94.8 定向 天津职业技术师范大学
012 机械工程学院 080200 机械工程 盛鹏程 100806101200003 普通招考 43 76 74 88.8 定向 邢台职业技术学院
012 机械工程学院 080200 机械工程 张姗 100806101200007 普通招考 55 85 77 91.8 定向 枣庄学院
012 机械工程学院 080200 机械工程 孟志林 100806101200008 硕博连读 0 0 0 93.2 非定向  
012 机械工程学院 080200 机械工程 朱雪宏 100806101200010 普通招考 48 65 74 94.4 非定向  
012 机械工程学院 080200 机械工程 贾桂红 100806101200013 普通招考 51 76 74 93 定向 华北电力大学
012 机械工程学院 080200 机械工程 韩向可 100806101200014 普通招考 46 81 60 93.6 定向 安阳工学院
012 机械工程学院 080200 机械工程 白小帆 100806101200016 普通招考 56 88 80 93 非定向  
012 机械工程学院 080200 机械工程 唐风敏 100806101200018 普通招考 42 79 60 95.4 定向 中国汽车技术研究中心
012 机械工程学院 080200 机械工程 张士强 100806101200020 普通招考 59 89 86 95.2 定向 唐山学院
012 机械工程学院 080200 机械工程 臧立彬 100806101200022 硕博连读 0 0 0 95.6 非定向  
012 机械工程学院 080200 机械工程 颜晗 100806101200024 硕博连读 0 0 0 90 非定向  
012 机械工程学院 080200 机械工程 林兴华 100806101200025 普通招考 47 88 78 92.8 非定向  
012 机械工程学院 080200 机械工程 张利娟 100806101200027 普通招考 42 89 68 90 非定向  
012 机械工程学院 080200 机械工程 赵洪锋 100806101200032 普通招考 57 68 63 94 定向 常熟长城轴承有限公司
012 机械工程学院 080200 机械工程 刘力萌 100806101200034 硕博连读 0 0 0 92.6 非定向  
012 机械工程学院 080200 机械工程 聂彦鑫 100806101200037 普通招考 42 83 60 94.6 非定向  
012 机械工程学院 080200 机械工程 王洋 100806101200038 硕博连读 0 0 0 94.6 非定向  
012 机械工程学院 080200 机械工程 周琪 100806101200039 硕博连读 0 0 0 96 非定向  
012 机械工程学院 080200 机械工程 刘小红 100806101200041 硕博连读 0 0 0 96.4 非定向  
013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 杨振民 100806101300044 普通招考 54 80 90 86.2 定向 河北工业大学
013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 王冬计 100806101300045 硕博连读 0 0 0 91.2 非定向  
013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 赵荣煊 100806101300046 普通招考 43 75 84 89.8 非定向  
013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 王玉 100806101300051 普通招考 42 85 83 79.6 非定向  
013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 刘建奇 100806101300052 普通招考 48 65 71 89 非定向  
013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 董炳燕 100806101300054 普通招考 58 89 96 91.4 非定向  
014 电气工程学院 080800 电气工程 戚永军 100806101400059 普通招考 51 60 71 87 定向 北华航天工业学院
014 电气工程学院 080800 电气工程 周继尧 100806101400060 普通招考 60 66 89 90.2 非定向  
014 电气工程学院 080800 电气工程 宋志伟 100806101400061 普通招考 56 63 80 88.6 非定向  
014 电气工程学院 080800 电气工程 刘政君 100806101400062 普通招考 54 65 79 91.2 非定向  
014 电气工程学院 080800 电气工程 林国乾 100806101400065 普通招考 54 64 87 89.8 非定向  
014 电气工程学院 080800 电气工程 闫伟 100806101400067 普通招考 43 82 87 89.6 非定向  
014 电气工程学院 080800 电气工程 刘向向 100806101400069 硕博连读 0 0 0 90.3 非定向  
014 电气工程学院 080800 电气工程 黄敏 100806101400073 普通招考 46 62 69 90.8 定向 河北工程大学
014 电气工程学院 080800 电气工程 郑文栋 100806101400074 普通招考 56 82 82 90.2 非定向  
014 电气工程学院 080800 电气工程 王云龙 100806101400076 普通招考 48 75 83 89.8 定向 国网天津城东供电公司
014 电气工程学院 080800 电气工程 杨新生 100806101400077 普通招考 53 90 90 90.7 非定向  
014 电气工程学院 080800 电气工程 杨惠兰 100806101400078 硕博连读 0 0 0 90.3 非定向  
014 电气工程学院 080800 电气工程 田树香 100806101400080 普通招考 43 92 71 87.8 非定向  
014 电气工程学院 080800 电气工程 章鹏程 100806101400083 普通招考 66 80 84 91.4 非定向  
014 电气工程学院 080800 电气工程 吴丽萍 100806101400084 普通招考 52 85 77 90.5 定向 天津市第一轻工业学校
014 电气工程学院 080800 电气工程 郭帅 100806101400085 硕博连读 0 0 0 90.6 非定向  
015 化工学院 081700 化学工程与技术 陈颖 100806101500086 普通招考 45 65 73 84.4 定向 华北理工大学
015 化工学院 081700 化学工程与技术 郑学芳 100806101500089 普通招考 46 89 90 92.1 定向 河北科技师范学院
015 化工学院 081700 化学工程与技术 柳恒饶 100806101500090 普通招考 46 87 79 86.8 非定向  
015 化工学院 081700 化学工程与技术 李玲 100806101500091 普通招考 50 89 82 90.7 定向 风帆股份有限公司工业电池分公司
015 化工学院 081700 化学工程与技术 赵黎明 100806101500092 普通招考 63 84 87 86.4 非定向  
015 化工学院 081700 化学工程与技术 邓雨晨 100806101500095 普通招考 47 78 89 89.2 非定向  
015 化工学院 081700 化学工程与技术 崔晓鹏 100806101500097 硕博连读 0 0 0 88.4 非定向  
015 化工学院 081700 化学工程与技术 王莎莎 100806101500098 普通招考 47 61 65 89 定向 河北省科学院能源研究所
015 化工学院 081700 化学工程与技术 任亮 100806101500100 硕博连读 0 0 0 87.8 非定向  
015 化工学院 081700 化学工程与技术 梅述钘 100806101500101 普通招考 55 74 78 88.3 定向 天津渤化永利化工股份有限公司
015 化工学院 081700 化学工程与技术 潘腾飞 100806101500102 普通招考 57 76 78 85.7 定向 天津康尔克生物科技有限公司
015 化工学院 081700 化学工程与技术 黄迪 100806101500106 硕博连读 0 0 0 88.8 非定向  
015 化工学院 081700 化学工程与技术 胡楠 100806101500107 硕博连读 0 0 0 91 非定向  
015 化工学院 081700 化学工程与技术 钟远 100806101500110 普通招考 59 80 86 85.8 定向 中国科学院青海盐湖研究所
015 化工学院 081700 化学工程与技术 张轶硕 100806101500112 硕博连读 0 0 0 88.5 非定向  
015 化工学院 081700 化学工程与技术 王李平 100806101500113 普通招考 47 80 96 90.5 非定向  
015 化工学院 081700 化学工程与技术 杨骐鸣 100806101500114 普通招考 44 69 63 88.1 非定向  
015 化工学院 081700 化学工程与技术 韩笑旭 100806101500115 普通招考 46 61 63 86.3 非定向  
016 土木工程学院 081400 土木工程 刘录良 100806101600116 普通招考 50 69 73 91.83 定向 中共河曲县楼子营镇河湾村支部委员会
016 土木工程学院 081400 土木工程 谢军 100806101600119 普通招考 53 80 89 89 定向 河北建筑工程学院
016 土木工程学院 081400 土木工程 吴艳霞 100806101600122 普通招考 56 76 88 91.17 非定向  
016 土木工程学院 081400 土木工程 皮凤梅 100806101600126 普通招考 42 77 76 91.33 定向 廊坊师范学院
016 土木工程学院 081400 土木工程 刘菁 100806101600127 硕博连读 0 0 0 91.17 非定向  
016 土木工程学院 081400 土木工程 矫立超 100806101600130 普通招考 46 85 70 81.67 非定向  
016 土木工程学院 081400 土木工程 杨洪渭 100806101600131 普通招考 43 78 77 90.67 非定向  
016 土木工程学院 081400 土木工程 车文鹏 100806101600134 普通招考 50 72 65 89 定向 唐山春威建设工程监理有限公司
016 土木工程学院 081400 土木工程 马卉 100806101600140 普通招考 48 68 76 91.5 定向 唐山春威建设监理有限公司
016 土木工程学院 081400 土木工程 王新强 100806101600141 普通招考 48 77 78 88.67 定向 河北石青高速公路有限公司
016 土木工程学院 081400 土木工程 申婵 100806101600142 普通招考 46 79 66 90.33 定向 天津市市政工程设计研究院
016 土木工程学院 081400 土木工程 林永会 100806101600146 普通招考 45 88 84 90.33 非定向  
016 土木工程学院 081400 土木工程 王迪 100806101600147 硕博连读 0 0 0 91.5 非定向  
016 土木工程学院 081400 土木工程 陈旭 100806101600155 普通招考 45 89 80 89.17 定向 天津市建筑科学研究院有限公司
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 杨嵛鈜 100806101700157 普通招考 64 76 93 81.6 定向 天津市联合环保工程设计有限公司
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 边贵鑫 100806101700165 普通招考 55 63 75 74.4 非定向  
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 芮晨 100806101700169 普通招考 46 84 63 70.8 定向 沧州市中心医院
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 陶富 100806101700173 普通招考 45 69 81 76 定向 河北工业大学
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 郑浩 100806101700176 普通招考 45 70 73 79.4 定向 石家庄经济学院
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 杨振东 100806101700177 普通招考 42 83 79 80 定向 河北银行股份有限公司
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 刘涛 100806101700183 普通招考 52 81 80 82 定向 天津市国资委
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 李瑞晶 100806101700187 硕博连读 0 0 0 84.2 非定向  
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 李静伟 100806101700188 硕博连读 0 0 0 82.6 非定向  
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 周冀宁 100806101700189 普通招考 50 76 83 74.6 定向 衡水学院
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 张艳 100806101700193 普通招考 52 88 66 79.2 定向 烟台大学
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 王慧娟 100806101700194 普通招考 55 87 89 81.6 非定向  
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 曹计划 100806101700197 普通招考 43 84 75 80.2 定向 桂林电子科技大学
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 李娟 100806101700198 硕博连读 0 0 0 81.6 非定向  
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 李涛 100806101700199 硕博连读 0 0 0 80.2 非定向  
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 李佳钰 100806101700202 普通招考 53 90 92 80 非定向  
017 经济管理学院 120204 技术经济及管理 聂增民 100806101700209 普通招考 46 85 77 89.2 定向 中国石油天然气第一建设公司电气仪表工程分公司
017 经济管理学院 120204 技术经济及管理 王云胜 100806101700212 普通招考 56 83 77 80.8 定向 河北工业大学
017 经济管理学院 120204 技术经济及管理 刘宏波 100806101700220 硕博连读 0 0 0 87.6 非定向  
017 经济管理学院 120204 技术经济及管理 杨丽倩 100806101700221 普通招考 59 61 68 89.4 非定向  
017 经济管理学院 120204 技术经济及管理 曾建丽 100806101700224 硕博连读 0 0 0 83.8 非定向  
017 经济管理学院 120204 技术经济及管理 牛楠 100806101700225 普通招考 52 71 77 86.2 非定向  
017 经济管理学院 120204 技术经济及管理 安璐 100806101700227 普通招考 50 66 74 82 定向 天津工业大学
017 经济管理学院 120204 技术经济及管理 张蝶 100806101700238 普通招考 42 63 70 83.8 非定向  
017 经济管理学院 120204 技术经济及管理 赵萌 100806101700242 普通招考 69 85 76 82.8 定向 唐山学院
017 经济管理学院 120204 技术经济及管理 许敏 100806101700243 普通招考 45 81 83 78.6 定向 政府办公室
017 经济管理学院 120204 技术经济及管理 樊锦霞 100806101700246 硕博连读 0 0 0 86.8 非定向  
017 经济管理学院 120204 技术经济及管理 许鑫 100806101700249 普通招考 48 76 76 82 定向 华北理工大学
017 经济管理学院 120204 技术经济及管理 邢丽云 100806101700251 普通招考 64 78 75 79.4 定向 济南大学
017 经济管理学院 120204 技术经济及管理 边明英 100806101700255 普通招考 55 78 63 84.8 定向 天津金利华源钉业有限公司
017 经济管理学院 120204 技术经济及管理 王文福 100806101700256 普通招考 54 81 71 86.2 非定向  
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 刘琦 100806101800259 硕博连读 0 0 0 93 非定向  
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 韩翠红 100806101800263 普通招考 54 75 74 86 定向 天津职业技术师范大学
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 温立志 100806101800265 普通招考 42 82 85 85 定向 天津职业技术师范大学
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 王晓燕 100806101800266 普通招考 45 91 80 87 定向 华北理工大学轻工学院
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 韩筱玉 100806101800267 硕博连读 0 0 0 95 非定向  
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 张喜 100806101800268 普通招考 45 83 93 86 定向 华北理工大学
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 林婷婷 100806101800271 硕博连读 0 0 0 95 非定向  
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 韩续豪 100806101800275 硕博连读 0 0 0 93 非定向  
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 池祥 100806101800276 普通招考 42 93 87 90 非定向  
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 刘岩 100806101800277 普通招考 48 77 77 88 定向 河北工业大学
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 李曙光 100806101800280 普通招考 45 80 88 90 非定向  
019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 左盼盼 100806101900286 硕博连读 0 0 0 91.4 非定向  
019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 王建超 100806101900287 硕博连读 0 0 0 86.4 非定向  
019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 杨柳 100806101900289 硕博连读 0 0 0 88 非定向  
019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 李文娟 100806101900290 普通招考 52 86 87 85.2 非定向  
019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 张建丽 100806101900293 普通招考 49 85 85 86.8 非定向  
019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 潘旭冉 100806101900294 硕博连读 0 0 0 85 非定向  
019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 耿树泽 100806101900297 普通招考 45 82 84 89.2 非定向  
019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 张启明 100806101900298 普通招考 42 83 83 85.6 定向 中国电子科技集团公司第十八研究所
019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 杨盛华 100806101900299 普通招考 47 78 86 87.2 非定向  
019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 韩铁成 100806101900301 硕博连读 0 0 0 86.2 非定向  
025 控制科学与工程学院 081101 控制理论与控制工程 于腾腾 100806102500303 普通招考 47 61 84 90 非定向  
025 控制科学与工程学院 081101 控制理论与控制工程 董维超 100806102500304 普通招考 50 65 88 90 定向 北华航天工业学院
025 控制科学与工程学院 081101 控制理论与控制工程 王彩璐 100806102500305 普通招考 51 90 92 90 非定向  
025 控制科学与工程学院 081101 控制理论与控制工程 张高巍 100806102500306 硕博连读 0 0 0 90 非定向  

公示时间:2016年4月19日—2016年5月3日

公示单位:研究生院:022-60438300,60438299纪检:022-60438193

相关说明:

1、此名单为待录取名单,待河北省考试院录取检查通过后转成正式录取名单。

2、未体检的学生抓紧到校医院体检,体检不合格者不予录取。

3、所有“待录取”考生录取类别已经确定,按就业形式分为“定向就业”和“非定向就业”,简称“定向”和“非定向”。如有修改录取类别的考生,请于2016年4月29日下午5:00前电话告知研招办(电话:022-60438300,60438299),并把修改申请发传真至研招办(传真号:022-60438263),逾期不再更改。4、录取类别:

“非定向”和“定向”都需交纳学费;

“非定向”须调取考生人事档案和劳动人事关系,享受国家助学金和按学校规定评定学业奖学金;

“定向”不调档,考生人事档案和劳动人事关系留在定向单位,不享受国家助学金和学业奖学金

河北工业大学研招办

2016年4月19日

推荐信息
Baidu
map