安徽师范大学外国语学院2016年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿)
2016-03-23来源:安徽师范大学研究生招生信息网

安徽师范大学外国语学院2016年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿)

详情请查看:http://yz.ahnu.edu.cn/4472/view/196053?refresh

考生姓名 考生编号 初试总成绩(100分制50%) 复试总成绩(50%) 总成绩 专业代码 专业名称 拟录取情况
口语(10%) 笔试(30%或40%) 面试(60%)
郭慧 103706210001297 368 86.33 68 86.33 77.22 050100 中国语言文学 拟录取
曹媛媛 103706210001339 396   67 87.33 79.2 050201 英语语言文学 拟录取
姜紫薇 103706210001313 421   60 79.66 78 050201 英语语言文学 拟录取
袁润然 103706210001353 398   72 77 77.3 050201 英语语言文学 拟录取
徐云云 103706210001359 375   63 87.7 76.41 050201 英语语言文学 拟录取
陶李婷 103706210001348 359   66 88.7 75.71 050201 英语语言文学 拟录取
符丽娟 103706210001350 388   63 79.3 75.19 050201 英语语言文学 拟录取
马雯雯 103706210001298 382   70 75.33 74.8 050201 英语语言文学 拟录取
金素洁 103706210001357 370   60 82.3 73.69 050201 英语语言文学 拟录取
王文会 103706210001316 354   61 86.66 73.6 050201 英语语言文学 拟录取
鲍加琪 103706210001356 359   62 83.7 73.41 050201 英语语言文学 拟录取
胡晓琼 103706210001318 394   60 71 72.7 050201 英语语言文学 拟录取
王敏 103706210001346 375   67 68.7 71.51 050201 英语语言文学 拟录取
孔令子 103706210001303 368   50 88.33 73.3 050201 英语语言文学 复试不合格,不予录取
汪娟 103706210001355 386   72 57.7 70.31 050201 英语语言文学 复试不合格,不予录取
艾明 103706210001332 364   48 75.67 68.7 050201 英语语言文学 复试不合格,不予录取
张露 103706210001308 357   47 76.66 68.1 050201 英语语言文学 复试不合格,不予录取
王翠翠 103706210001323 363   24 81.33 65.5 050201 英语语言文学 复试不合格,不予录取
何芬 103706210001340 363   38 71 65.2 050201 英语语言文学 复试不合格,不予录取
张玉玲 103706210001309 396   40 56 64.4 050201 英语语言文学 复试不合格,不予录取
李可 103706210001360 351   55 56 62.9 050201 英语语言文学 复试不合格,不予录取
胡艺玲 103706210001062 342 77.3 76 79.3 73.26 040100 教育学 拟录取
徐胜美 103706210001070 341 74.3 58 77 69.62 040100 教育学 复试不合格,不予录取
王文英 103706210001076 356 88.3 68 89 76.92 045100 教育 拟录取
丁兰 103706210001291 348 87 75 87 76.5 045100 教育 拟录取
戚秀芳 103706210001086 362 88.3 62 88.3 76.41 045100 教育 拟录取
肖露露 103706210001253 359 85.7 67 85.7 75.95 045100 教育 拟录取
孟雪 103706210001274 358 82.7 72 82.7 75.55 045100 教育 拟录取
朱一源 103706210001250 359 85 65 84.33 75.2 045100 教育 拟录取
刘丽娟 103706210001080 346 86.33 64 87 74.62 045100 教育 拟录取
张婧 103706210001278 369 84.33 60 81 74.42 045100 教育 拟录取
孔丽 103706210001182 346 86.7 62 87 74.34 045100 教育 拟录取
张婷 103706210001248 347 84.67 68 84 74.33 045100 教育 拟录取
钱丹丹 103706210001188 358 84.3 61 83 74.07 045100 教育 拟录取
顾雪 103706210001160 350 84.7 61 84.7 73.8 045100 教育 拟录取
李天然 103706210001242 357 83.7 60 83 73.79 045100 教育 拟录取
徐婕 103706210001077 348 87 64 83.33 73.75 045100 教育 拟录取
丁可可 103706210001195 348 84 65 83.33 73.75 045100 教育 拟录取
王玉 103706210001289 365 80 60 80.7 73.71 045100 教育 拟录取
查晶晶 103706210001085 361 80.33 68 77.67 73.62 045100 教育 拟录取
汪杰 103706210001217 348 79 73 79.7 73.61 045100 教育 拟录取
陈酿 103706210001287 345 87.33 60 85.33 73.47 045100 教育 拟录取
李白璐 103706210001263 369 77.33 67 75.33 73.42 045100 教育 拟录取
汤俊洁 103706210001133 358 78.33 61 80.33 72.97 045100 教育 拟录取
高琴 103706210001193 353 82.7 60 81.7 72.95 045100 教育 拟录取
王胡珍 103706210001245 357 80 66 77.7 72.91 045100 教育 拟录取
陈梦丽 103706210001249 353 83 60 80.33 72.55 045100 教育 拟录取
尹雨潇 103706210001114 351 81 61 80.67 72.5 045100 教育 拟录取
胡越 103706210001258 357 77.7 66 76.3 72.38 045100 教育 拟录取
范文慧 103706210001244 349 79.67 61 81 72.33 045100 教育 拟录取
韩丹丹 103706210001117 345 81 63 81 72.3 045100 教育 计划已满、不予录取
高文亮 103706210001207 367 75.3 60 76 72.27 045100 教育 计划已满、不予录取
杨红艳 103706210001283 354 77.67 63 76.67 71.73 045100 教育 计划已满、不予录取
谢佳 103706210001223 352 79 60 78.3 71.64 045100 教育 计划已满、不予录取
宋霞 103706210001139 347 81 63 77 71.3 045100 教育 计划已满、不予录取
张晓梅 103706210001286 351 77.3 60 75.3 70.56 045100 教育 计划已满、不予录取
苌园 103706210001270 346 78.33 55 79 70.47 045100 教育 计划已满、不予录取
吴艳平 103706210001102 346 78 53 76.67 69.45 045100 教育 计划已满、不予录取
张星星 103706210001099 354 66.67 64 67.67 68.63 045100 教育 计划已满、不予录取
童瑜 103706210001246 347 62.7 64 59.3 65.23 045100 教育 计划已满、不予录取
赵飞 103706210001369 387 86 81 86 80.95 055100 翻译 拟录取
梁成 103706210001399 375 89.67 63 88 77.83 055100 翻译 拟录取
曾央央 103706210001408 381 80 78 76.33 76.7 055100 翻译 拟录取
贝妮 103706210001367 379 81 67 82 76.6 055100 翻译 拟录取
李家昕 103706210001371 373 84 72 80.67 76.5 055100 翻译 拟录取
宋淦 103706210001397 354 88 64 88 75.8 055100 翻译 拟录取
沈璐 103706210001406 376 77 74 77 75.65 055100 翻译 拟录取
李鹤卿 103706210001411 373 80.33 66 78.67 74.82 055100 翻译 拟录取
夏筠 103706210001393 365 81 60 82 74.15 055100 翻译 拟录取
刘唯唯 103706210001373 352 81.67 71 80.67 74.13 055100 翻译 拟录取
邱立立 103706210001368 363 76 72 76 73.7 055100 翻译 拟录取
李迪 103706210001417 351 81 60 82 72.75 055100 翻译 拟录取
吴婷菊 103706210001370 351 80.67 66 76.33 71.93 055100 翻译 拟录取
谢思进 103706210001413 373 81 52 82 73.75 055100 翻译 复试不合格,不予录取
邢亭 103706210001390 360 79 49 78 70.7 055100 翻译 复试不合格,不予录取
吕委委 103706210001380 353 78 52 77 70.1 055100 翻译 复试不合格,不予录取
陈玲 103706210001415 356 77.33 53 74 69.62 055100 翻译 复试不合格,不予录取
赵婿婿 103706210001364 361 72 51 71 68.65 055100 翻译 复试不合格,不予录取
王梅 103706210001388 353 78 29 79 67.25 055100 翻译 复试不合格,不予录取
袁丹丹 103706210001409 370 65.33 63 52 65.32 055100 翻译 复试不合格,不予录取
方梅 103706210001418 361 53 63 55 64.7 055100 翻译 复试不合格,不予录取
章莹莹 103706210001375 370 50 55 50 62.75 055100 翻译 复试不合格,不予录取
胡昀 103706210001407 353 69.33 58 49.33 62.27 055100 翻译 复试不合格,不予录取
吴涛 103706210001410 368 54 48 48.33 61.2 055100 翻译 复试不合格,不予录取
许畅 103706210001391 372 46.67 60 35 59.03 055100 翻译 复试不合格,不予录取

2025公考·省考培训课程试听预约报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
推荐信息
Baidu
map