根据简章规定,按考生的笔试和面试成绩分别占总成绩的 60%和40%计算后由高分到低分排序,以招聘指标 1:1进入体检。现将进入武隆县2011年第三季度公招事业单位体检的 32位人员公布如下: | |||
报考职位 | 准考证号 | 姓名 | 总成绩 |
爱卫办卫生管理岗 1 | 82609030802 | 邵预颀 | 77.44 |
爱卫办卫生管理岗 2 | 82609030903 | 王小琴 | 85.71 |
白云乡文体中心综合岗 | 82609030101 | 马慧蓉 | 72.65 |
档案管理所综合岗 | 82609030811 | 胥华容 | 87.1 |
动物疫病预防控制中心检疫岗 | 82609030921 | 韦敏 | 82.47 |
反邪办综合岗 | 82609030109 | 高伟 | 88.81 |
公证处综合岗 | 82609030211 | 何丽丽 | 85.928 |
国际户外运动开赛办公室宣传岗 | 82609030304 | 钟小琼 | 80.78 |
国际户外运动开赛办公室业务岗 | 82609030311 | 夏筑 | 73.56 |
和顺镇林业站综合岗 | 82609031505 | 任小兰 | 87.098 |
和顺镇农服中心综合岗 | 82609031617 | 李鸿运 | 88.77 |
后坪乡农服中心旅游管理岗 | 82609030120 | 陈娅 | 90.162 |
疾控中心健康教育岗 | 82609030818 | 肖怀琴 | 83.65 |
建筑工程安全管理站综合岗 | 82609030926 | 邓顺前 | 78.07 |
江口镇市政园林执法队综合岗 | 82609030317 | 汪小龙 | 87.95 |
接龙乡农服中心综合岗 | 82609030319 | 郑丹 | 74.242 |
接龙乡农服中心综合岗 | 82609030322 | 杨海艳 | 71.99 |
农村能源办公室综合岗 | 82609031415 | 应雪梅 | 88.54 |
审计中心计算机审计岗 | 82609030822 | 崔钟云 | 89.8 |
桐梓镇农服中心综合岗 | 82609030614 | 徐玉梅 | 89.81 |
图书馆文秘岗 | 82609031527 | 贾燕 | 84.5 |
土地乡农服中心综合岗 | 82609030327 | 贺焜垚 | 87.99 |
乡镇畜牧站计算机岗 | 82609030704 | 罗蜀丰 | 73.96 |
乡镇畜牧站计算机岗 | 82609030703 | 陈虹霖 | 70.964 |
乡镇畜牧站设备岗 | 82609030123 | 罗九山 | 66.65 |
乡镇畜牧站业务岗 1 | 82609030929 | 刘汝涛 | 79.294 |
乡镇畜牧站业务岗 2 | 82609030724 | 郭莹 | 74.12 |
乡镇畜牧站业务岗 2 | 82609030722 | 陈欢 | 73.52 |
乡镇畜牧站业务岗 2 | 82609030727 | 李航运 | 66.79 |
乡镇畜牧站业务岗 2 | 82609030726 | 罗玉庆 | 63.8 |
巷口镇农服中心农技岗 | 82609031529 | 丁法 | 72.76 |
信访投诉中心综合岗 | 82609030328 | 廖春霖 | 88.13 |
请以上考生于9月14日下午16时 30分准时到武隆县人力社保局三楼会议室(308室)报到确认参加体检(未报道者视为自动放弃体检资格),带上身份证、准考证、 1张1寸彩色近照、1支笔、体检费约 200元。体检时间 9月15日。 |