序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位(专业) | 笔试成绩 | 是否进入面试 | ||
公共科目 | 加分 | 合计 | |||||
1 | 11101 | 松树桥中学 | 化学实验 | 57.5 | 57.5 | 是 | |
2 | 11106 | 松树桥中学 | 化学实验 | 53.5 | 53.5 | 是 | |
3 | 11104 | 松树桥中学 | 化学实验 | 46 | 46 | ||
4 | 11105 | 松树桥中学 | 化学实验 | 42 | 42 | ||
5 | 11103 | 松树桥中学 | 化学实验 | 31 | 31 | ||
6 | 11102 | 松树桥中学 | 化学实验 | 11.5 | 11.5 | ||
7 | 11207 | 松树桥中学 | 计算机管理 | 64.5 | 64.5 | 是 | |
8 | 11202 | 松树桥中学 | 计算机管理 | 55 | 55 | 是 | |
9 | 11208 | 松树桥中学 | 计算机管理 | 43.5 | 43.5 | ||
10 | 11209 | 松树桥中学 | 计算机管理 | 43.5 | 43.5 | ||
11 | 11205 | 松树桥中学 | 计算机管理 | 40 | 40 | ||
12 | 11203 | 松树桥中学 | 计算机管理 | 37.5 | 37.5 | ||
13 | 11206 | 松树桥中学 | 计算机管理 | 30.5 | 30.5 | ||
14 | 11204 | 松树桥中学 | 计算机管理 | 28 | 28 | ||
15 | 11201 | 松树桥中学 | 计算机管理 | 20 | 20 | ||
16 | 11310 | 两江中学 | 物理实验 | 58.5 | 58.5 | 是 | |
17 | 11303 | 两江中学 | 物理实验 | 57 | 57 | 是 | |
18 | 11304 | 两江中学 | 物理实验 | 56 | 56 | 是 | |
19 | 11316 | 两江中学 | 物理实验 | 53 | 53 | 是 | |
20 | 11313 | 两江中学 | 物理实验 | 51.5 | 51.5 | ||
21 | 11307 | 两江中学 | 物理实验 | 51 | 51 | ||
22 | 11314 | 两江中学 | 物理实验 | 50.5 | 50.5 | ||
23 | 11312 | 两江中学 | 物理实验 | 48 | 48 | ||
24 | 11306 | 两江中学 | 物理实验 | 47 | 47 | ||
25 | 11301 | 两江中学 | 物理实验 | 44 | 44 | ||
26 | 11302 | 两江中学 | 物理实验 | 41.5 | 41.5 | ||
27 | 11311 | 两江中学 | 物理实验 | 41 | 41 | ||
28 | 11305 | 两江中学 | 物理实验 | 39.5 | 39.5 | ||
29 | 11315 | 两江中学 | 物理实验 | 36 | 36 | ||
30 | 11308 | 两江中学 | 物理实验 | 29 | 29 | ||
31 | 11318 | 两江中学 | 物理实验 | 28 | 28 | ||
32 | 11309 | 两江中学 | 物理实验 | 26 | 26 | ||
33 | 11317 | 两江中学 | 物理实验 | 24.5 | 24.5 | ||
34 | 11320 | 两江中学 | 物理实验 | 24.5 | 24.5 | ||
35 | 11319 | 两江中学 | 物理实验 | 缺考 | 缺考 | ||
36 | 11403 | 两江中学 | 化学实验 | 62 | 62 | 是 | |
37 | 11406 | 两江中学 | 化学实验 | 57 | 57 | 是 | |
38 | 11401 | 两江中学 | 化学实验 | 54.5 | 54.5 | ||
39 | 11407 | 两江中学 | 化学实验 | 52.5 | 52.5 | ||
40 | 11404 | 两江中学 | 化学实验 | 38.5 | 38.5 | ||
41 | 11402 | 两江中学 | 化学实验 | 26 | 26 | ||
42 | 11405 | 两江中学 | 化学实验 | 20 | 20 | ||
43 | 11501 | 两江中学 | 生物实验 | 77.5 | 77.5 | 是 | |
44 | 11519 | 两江中学 | 生物实验 | 59 | 59 | 是 | |
45 | 11507 | 两江中学 | 生物实验 | 58.5 | 58.5 | ||
46 | 11504 | 两江中学 | 生物实验 | 52 | 52 | ||
47 | 11502 | 两江中学 | 生物实验 | 51.5 | 51.5 | ||
48 | 11518 | 两江中学 | 生物实验 | 46 | 46 | ||
49 | 11521 | 两江中学 | 生物实验 | 45.5 | 45.5 | ||
50 | 11520 | 两江中学 | 生物实验 | 44.5 | 44.5 | ||
51 | 11508 | 两江中学 | 生物实验 | 42.5 | 42.5 | ||
52 | 11516 | 两江中学 | 生物实验 | 40.5 | 40.5 | ||
53 | 11515 | 两江中学 | 生物实验 | 39.5 | 39.5 | ||
54 | 11506 | 两江中学 | 生物实验 | 39 | 39 | ||
55 | 11513 | 两江中学 | 生物实验 | 32.5 | 32.5 | ||
56 | 11514 | 两江中学 | 生物实验 | 32 | 32 | ||
57 | 11511 | 两江中学 | 生物实验 | 30.5 | 30.5 | ||
58 | 11510 | 两江中学 | 生物实验 | 29 | 29 | ||
59 | 11503 | 两江中学 | 生物实验 | 28.5 | 28.5 | ||
60 | 11509 | 两江中学 | 生物实验 | 25.5 | 25.5 | ||
61 | 11517 | 两江中学 | 生物实验 | 24.5 | 24.5 | ||
62 | 11505 | 两江中学 | 生物实验 | 13.5 | 13.5 | ||
63 | 11512 | 两江中学 | 生物实验 | 缺考 | 缺考 | ||
64 | 11603 | 两江中学 | 校医 | 58.5 | 58.5 | 是 | |
65 | 11602 | 两江中学 | 校医 | 36.5 | 36.5 | 是 | |
66 | 11601 | 两江中学 | 校医 | 缺考 | 缺考 | ||
67 | 11604 | 两江中学 | 校医 | 缺考 | 缺考 | ||
68 | 11703 | 渝北区实验小学 | 校医 | 44 | 44 | 是 | |
69 | 11701 | 渝北区实验小学 | 校医 | 22 | 22 | 是 | |
70 | 11702 | 渝北区实验小学 | 校医 | 21.5 | 21.5 | ||
备注:1、鉴于网络安全的局限性,本成绩公布仅限于知晓使用,最终成绩的确定以渝北区人力社保部门加盖公章的纸质件为准; 2 、面试时间为2011年9月14日,请进入面试的考生保持手机通讯畅通,我局将另行电话通知面试有关事宜。如因考生手机通讯不畅而错过面试的,责任由考生自行承担。 |