2015年梅州市丰顺县安全生产专职监督检查员招聘面试成绩公布
2016-01-22来源:丰顺县人力资源和社会保障局网

面试成绩详情请见http://hrss.fengshun.gov.cn/322/html/?712.html

序号 准考证号 面试
1 66151227016 92.00
2 66151227032 86.10
3 66151227093 81.75
4 66151227190 85.85
5 66151227187 87.40
6 66151227007 87.60
7 66151227112 85.95
8 66151227109 83.85
9 66151227084 87.20
10 66151227092 82.10
11 66151227017 77.25
12 66151227019 82.20
13 66151227038 88.80
14 66151227046 82.25
15 66151227060 81.80
16 66151227062 84.20
17 66151227010 82.10
18 66151227024 85.10
19 66151227051 84.35
20 66151227122 85.45
21 66151227104 78.45
22 66151227148 80.65
23 66151227034 79.80
24 66151227008 81.35
25 66151227066 78.40
26 66151227089 80.80
27 66151227031 81.90
28 66151227004 74.95
29 66151227176 83.95
30 66151227162 82.40
31 66151227087 88.60
32 66151227036 80.85
33 66151227027 81.70
34 66151227059 78.95
35 66151227078 86.85
36 66151227153 77.10
37 66151227182 87.40
38 66151227064 72.00
39 66151227006 80.65
40 66151227069 81.85
41 66151227141 84.85
42 66151227105 85.15
43 66151227061 84.70
44 66151227091 70.30
45 66151227002 75.55
46 66151227071 76.00
47 66151227189 80.45
48 66151227123 78.10
49 66151227033 79.80
50 66151227080 77.30
51 66151227083 76.75
52 66151227049 83.05
53 66151227175 64.90
54 66151227094 78.90
55 66151227048 77.05
56 66151227152 77.95
57 66151227146 77.45
58 66151227147 66.60
59 66151227158 77.30
60 66151227183 68.35
61 66151227035 77.30
62 66151227130 79.80
63 66151227058 68.65
64 66151227074 76.30
65 66151227156 78.30
66 66151227079 71.70
67 66151227121 80.20
68 66151227174 75.20
69 66151227001 76.50
70 66151227128 73.50
71 66151227124 71.70
72 66151227099 76.45
73 66151227102 65.80
74 66151227137 70.35
75 66151227177 77.35
76 66151227082 70.85
77 66151227116 71.25
78 66151227172 71.15
79 66151227054 73.05
80 66151227028 73.75
81 66151227108 67.60
82 66151227139 69.85
83 66151227067 67.90
84 66151227115 68.60
85 66151227160 69.95
86 66151227133 67.05
87 66151227103 64.90
88 66151227037 71.85
89 66151227012 66.35
90 66151227068 68.80
91 66151227009 69.20
92 66151227073 70.65
93 66151227070 65.15
94 66151227076 62.40
95 66151227022 69.40
96 66151227011 66.70
97 66151227169 56.90
98 66151227126 65.40
99 66151227163 63.30
100 66151227097 65.90
101 66151227090 57.20
102 66151227192 63.05
103 66151227101 60.50
104 66151227052 62.75
105 66151227063 62.65
106 66151227107 57.20
107 66151227081 50.90
108 66151227025 49.70
109 66151227005 48.35
110 66151227021 缺考
111 66151227151 缺考
112 66151227056 0(作废)
113 66151227003 缺考
114 66151227171 缺考
115 66151227055 缺考
116 66151227030 缺考
117 66151227120 0(作废)
118 66151227075 缺考
推荐信息
Baidu
map