在线网校:>>>点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
现将2015年全省公安机关考试录用法医狱医专业人才笔试有关事项公告如下:
一、参加笔试人员
经资格审查合格参加笔试,具体人员名单见附件。
二、笔试时间和地点
笔试于2015年12月12日上午9:00-11:00在湖北省水果湖第二中学(武汉市武昌区八一路5号)进行。
三、注意事项
1、下载打印准考证。参加笔试的考生应于2015年12月8日9:00至11日17:00,登录湖北省人事考试网(网址:www.hbsrsksy.cn ),进入网页右上侧“打印准考证”栏,输入本人姓名和身份证号登录系统,下载打印本人准考证。准考证应妥善保管,笔试后的各个招录环节均须使用。
2、考生须携带本人身份证、准考证参加笔试。
3、考生可提前熟悉前往笔试考点的交通路线。
4、考生须准时参加笔试,考试前30分钟可以进入考场,开考后30分钟仍未到达考场的取消笔试资格。
湖北省公安厅政治部咨询电话:027-67122236。
湖北省人力资源和社会保障厅
湖北省公安厅
湖北省公务员局
2015年12月4日
附件:笔试人员名单详情请参考:http://www.hbsrsksy.cn/node/1088
2015年全省公安机关考试录用法医狱医专业人才笔试人员名单 | |||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 |
1 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 邓士杰 | 男 | 研究生 |
2 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 朱先亮 | 男 | 本科 |
3 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 韩佳彬 | 男 | 本科 |
4 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 吴懂懂 | 男 | 本科 |
5 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 顾鹏飞 | 男 | 本科 |
6 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 吕洋 | 男 | 本科 |
7 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 石磊 | 男 | 本科 |
8 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 张枭 | 男 | 本科 |
9 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 张春阳 | 男 | 本科 |
10 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 蒋留飞 | 男 | 本科 |
11 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 许灵 | 男 | 本科 |
12 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 马亚磊 | 男 | 研究生 |
13 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 彭文生 | 男 | 本科 |
14 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 杨怡 | 男 | 研究生 |
15 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 刘尊忠 | 男 | 研究生 |
16 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 马静红 | 男 | 研究生 |
17 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 李继印 | 男 | 研究生 |
18 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 贾宇晴 | 男 | 本科 |
19 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 汪彦波 | 男 | 本科 |
20 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 肖根 | 男 | 本科 |
21 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 马超 | 男 | 本科 |
22 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 许国昊 | 男 | 本科 |
23 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 任宏斌 | 男 | 本科 |
24 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 郭威 | 男 | 研究生 |
25 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 高鹏 | 男 | 研究生 |
26 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 鲁定富 | 男 | 本科 |
27 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 李浩然 | 男 | 研究生 |
28 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 舒超 | 男 | 本科 |
29 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 张万意 | 男 | 本科 |
30 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 谷洁 | 男 | 本科 |
31 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 叶坤 | 男 | 本科 |
32 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 何夷航 | 男 | 本科 |
33 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 刘延康 | 男 | 本科 |
34 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 布石 | 男 | 本科 |
35 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 武炯彤 | 男 | 本科 |
36 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 曹雨 | 男 | 本科 |
37 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 吴昌春 | 男 | 本科 |
38 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 郭兵兵 | 男 | 本科 |
39 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 李帅斌 | 男 | 本科 |
40 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 潘文举 | 男 | 本科 |
41 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 孙崇阳 | 男 | 研究生 |
42 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 师德隆 | 男 | 本科 |
43 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 吴仲 | 男 | 本科 |
44 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 陈扬 | 男 | 研究生 |
45 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 张飞 | 男 | 本科 |
46 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 殷鑫 | 男 | 本科 |
47 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 范汜 | 男 | 本科 |
48 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 张建 | 男 | 本科 |
49 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 黄朝涛 | 男 | 本科 |
50 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 赵响远 | 男 | 本科 |
51 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 李飞 | 男 | 本科 |
52 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 杨晨光 | 男 | 本科 |
53 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 尹剑 | 男 | 本科 |
54 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 张园龙 | 男 | 本科 |
55 | 武汉市公安局(法医) | 2015001 | 张东川 | 男 | 研究生 |
56 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 刘紫东 | 男 | 本科 |
57 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 严成 | 男 | 本科 |
58 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 李丰欣 | 男 | 本科 |
59 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 刘永强 | 男 | 本科 |
60 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 黄颖 | 男 | 本科 |
61 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 付存琳 | 男 | 本科 |
62 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 杨磊 | 男 | 本科 |
63 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 张方舟 | 男 | 本科 |
64 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 张俊涛 | 男 | 本科 |
65 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 肖华明 | 男 | 本科 |
66 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 鲁可 | 男 | 本科 |
67 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 牛伟 | 男 | 本科 |
68 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 林亚军 | 男 | 本科 |
69 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 钟浩 | 男 | 本科 |
70 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 闫宏伟 | 男 | 本科 |
71 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 周雷 | 男 | 本科 |
72 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 刘瑞 | 男 | 本科 |
73 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 钱思远 | 男 | 本科 |
74 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 王洋 | 男 | 本科 |
75 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 王晋豪 | 男 | 本科 |
76 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 甘子豪 | 男 | 本科 |
77 | 黄石市公安局(法医) | 2015002 | 刘嘉庆 | 男 | 本科 |
78 | 大冶市公安局(法医) | 2015003 | 蒋轶 | 男 | 本科 |
79 | 大冶市公安局(法医) | 2015003 | 胡平平 | 男 | 本科 |
80 | 阳新县公安局(法医) | 2015004 | 黄磊 | 男 | 大专 |
81 | 阳新县公安局(法医) | 2015004 | 王煜华 | 男 | 大专 |
82 | 阳新县公安局(法医) | 2015004 | 余立伟 | 男 | 大专 |
83 | 襄阳市公安局襄州区分局(法医) | 2015005 | 余磊 | 男 | 本科 |
84 | 襄阳市公安局襄州区分局(法医) | 2015005 | 张文明 | 男 | 本科 |
85 | 襄阳市公安局襄州区分局(法医) | 2015005 | 吴振 | 男 | 本科 |
86 | 枣阳市公安局(法医) | 2015006 | 李猛 | 男 | 大专 |
87 | 枣阳市公安局(法医) | 2015006 | 刘鲲 | 男 | 本科 |
88 | 枣阳市公安局(法医) | 2015006 | 仇仁力 | 男 | 本科 |
89 | 枣阳市公安局(法医) | 2015006 | 任辉 | 男 | 大专 |
90 | 宜城市公安局(法医) | 2015007 | 赵二小 | 男 | 本科 |
91 | 宜城市公安局(法医) | 2015007 | 田庆华 | 男 | 本科 |
92 | 宜城市公安局(法医) | 2015007 | 郭鹏 | 男 | 本科 |
93 | 十堰市公安局(法医) | 2015010 | 彭明航 | 男 | 本科 |
94 | 十堰市公安局(法医) | 2015010 | 龙翰文 | 男 | 本科 |
95 | 十堰市公安局(法医) | 2015010 | 刘昊麟 | 男 | 本科 |
96 | 十堰市公安局(法医) | 2015010 | 孙章印 | 男 | 本科 |
97 | 十堰市公安局(法医) | 2015010 | 邵伟 | 男 | 本科 |
98 | 十堰市公安局(法医) | 2015010 | 吴垚 | 男 | 本科 |
99 | 十堰市公安局(法医) | 2015010 | 李杰 | 男 | 本科 |
100 | 十堰市公安局(法医) | 2015010 | 杨延奇 | 男 | 本科 |
101 | 十堰市公安局(法医) | 2015010 | 陈淼 | 男 | 本科 |
102 | 十堰市公安局(法医) | 2015010 | 刘直松 | 男 | 本科 |
103 | 十堰市公安局(法医) | 2015010 | 刘念 | 男 | 本科 |
104 | 十堰市公安局(法医) | 2015010 | 刘奇 | 男 | 研究生 |
105 | 十堰市公安局(法医) | 2015010 | 周鹏 | 男 | 本科 |
106 | 郧县公安局(法医) | 2015011 | 赵丰阳 | 男 | 本科 |
107 | 郧县公安局(法医) | 2015011 | 兰靖 | 男 | 本科 |
108 | 郧县公安局(法医) | 2015011 | 陈文文 | 男 | 本科 |
109 | 郧西县公安局(法医) | 2015012 | 张明春 | 男 | 大专 |
110 | 郧西县公安局(法医) | 2015012 | 黄少锋 | 男 | 本科 |
111 | 郧西县公安局(法医) | 2015012 | 殷钦露 | 男 | 大专 |
112 | 郧西县公安局(法医) | 2015012 | 章荣伟 | 男 | 大专 |
113 | 房县公安局(法医) | 2015013 | 向小然 | 男 | 本科 |
114 | 房县公安局(法医) | 2015013 | 赵焕 | 男 | 本科 |
115 | 竹山县公安局(法医) | 2015014 | 黄雄 | 男 | 本科 |
116 | 竹山县公安局(法医) | 2015014 | 石业伟 | 男 | 本科 |
117 | 竹山县公安局(法医) | 2015014 | 王强 | 男 | 本科 |
118 | 竹溪县公安局(法医) | 2015015 | 赵攀 | 男 | 大专 |
119 | 竹溪县公安局(法医) | 2015015 | 秦勇 | 男 | 大专 |
120 | 竹溪县公安局(法医) | 2015015 | 向和平 | 男 | 大专 |
121 | 荆州市公安局(法医) | 2015016 | 金虎 | 男 | 本科 |
122 | 荆州市公安局(法医) | 2015016 | 陈浩 | 男 | 本科 |
123 | 荆州市公安局(法医) | 2015016 | 黄曾杰 | 男 | 本科 |
124 | 荆州市公安局(法医) | 2015016 | 胡承志 | 男 | 本科 |
125 | 荆州市公安局(法医) | 2015016 | 杨志强 | 男 | 本科 |
126 | 洪湖市公安局(法医) | 2015019 | 林康 | 男 | 本科 |
127 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 曹永江 | 男 | 本科 |
128 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 陈西 | 男 | 本科 |
129 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 魏绪杰 | 男 | 本科 |
130 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 郑维固 | 男 | 本科 |
131 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 魏翔 | 男 | 本科 |
132 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 邓增建 | 男 | 本科 |
133 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 熊建斌 | 男 | 本科 |
134 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 蒋贺 | 男 | 本科 |
135 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 金殿彪 | 男 | 本科 |
136 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 马王朝 | 男 | 本科 |
137 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 崔鹏宇 | 男 | 本科 |
138 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 陈红霖 | 男 | 本科 |
139 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 张军立 | 男 | 本科 |
140 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 黄正 | 男 | 本科 |
141 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 李三强 | 男 | 研究生 |
142 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 梁豪伟 | 男 | 本科 |
143 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 刘伟祥 | 男 | 本科 |
144 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 殷涛 | 男 | 本科 |
145 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 曾剑平 | 男 | 本科 |
146 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 陈丹丹 | 男 | 本科 |
147 | 宜昌市公安局(法医) | 2015020 | 李孙星 | 男 | 本科 |
148 | 长阳县公安局(法医) | 2015022 | 方志强 | 男 | 本科 |
149 | 秭归县公安局(法医) | 2015023 | 刘铭 | 男 | 大专 |
150 | 秭归县公安局(法医) | 2015023 | 胡万华 | 男 | 大专 |
151 | 秭归县公安局(法医) | 2015023 | 陈志斌 | 男 | 大专 |
152 | 宜昌市公安局夷陵区分局(法医) | 2015025 | 王鑫 | 男 | 本科 |
153 | 红安县公安局(法医) | 2015027 | 李壮 | 男 | 本科 |
154 | 黄梅县公安局(法医) | 2015031 | 崔超 | 男 | 本科 |
155 | 黄梅县公安局(法医) | 2015031 | 李晓晖 | 男 | 本科 |
156 | 黄梅县公安局(法医) | 2015031 | 黄振三 | 男 | 本科 |
157 | 黄梅县公安局(法医) | 2015031 | 杨伟林 | 男 | 本科 |
158 | 黄梅县公安局(法医) | 2015031 | 杨建华 | 男 | 本科 |
159 | 咸宁市公安局(法医) | 2015033 | 王时雨 | 男 | 本科 |
160 | 咸宁市公安局(法医) | 2015033 | 李桥 | 男 | 本科 |
161 | 咸宁市公安局(法医) | 2015033 | 李文双 | 男 | 本科 |
162 | 咸宁市公安局(法医) | 2015033 | 姜山 | 男 | 本科 |
163 | 咸宁市公安局(法医) | 2015033 | 张毅 | 男 | 本科 |
164 | 咸宁市公安局(法医) | 2015033 | 陈木生 | 男 | 本科 |
165 | 咸宁市公安局(法医) | 2015033 | 刘艺 | 男 | 研究生 |
166 | 随州市公安局(法医) | 2015034 | 杜飞翔 | 男 | 本科 |
167 | 随州市公安局(法医) | 2015034 | 胡振旭 | 男 | 本科 |
168 | 随州市公安局(法医) | 2015034 | 余文举 | 男 | 本科 |
169 | 随州市公安局(法医) | 2015035 | 秦伟玲 | 女 | 本科 |
170 | 随州市公安局(法医) | 2015035 | 王莹 | 女 | 本科 |
171 | 随州市公安局(法医) | 2015035 | 孙玲 | 女 | 本科 |
172 | 随州市公安局(法医) | 2015035 | 贾雲舒 | 女 | 研究生 |
173 | 随州市公安局(法医) | 2015035 | 游梦雅 | 女 | 本科 |
174 | 随州市公安局(法医) | 2015035 | 罗珊珊 | 女 | 本科 |
175 | 随州市公安局(法医) | 2015035 | 张宇 | 女 | 本科 |
176 | 随州市公安局(法医) | 2015035 | 雒心怡 | 女 | 研究生 |
177 | 随州市公安局(法医) | 2015035 | 田新红 | 女 | 本科 |
178 | 随州市公安局(法医) | 2015035 | 袁迪迪 | 女 | 本科 |
179 | 随州市公安局(法医) | 2015035 | 胡羽凡 | 女 | 本科 |
180 | 随州市公安局(法医) | 2015035 | 李文静 | 女 | 本科 |
181 | 广水市公安局(法医) | 2015036 | 陈斗威 | 男 | 大专 |
182 | 广水市公安局(法医) | 2015036 | 易盟 | 男 | 本科 |
183 | 广水市公安局(法医) | 2015036 | 程江伟 | 男 | 本科 |
184 | 巴东县公安局(法医) | 2015037 | 吴庆新 | 男 | 本科 |
185 | 巴东县公安局(法医) | 2015037 | 孙永才 | 男 | 本科 |
186 | 巴东县公安局(法医) | 2015037 | 黄洪 | 男 | 本科 |
187 | 宣恩县公安局(法医) | 2015038 | 刘东 | 男 | 本科 |
188 | 宣恩县公安局(法医) | 2015038 | 田宗奇 | 男 | 大专 |
189 | 宣恩县公安局(法医) | 2015038 | 李成静 | 男 | 本科 |
190 | 宣恩县公安局(法医) | 2015038 | 薛权 | 男 | 大专 |
191 | 宣恩县公安局(法医) | 2015038 | 赵建华 | 男 | 本科 |
192 | 来凤县公安局(法医) | 2015039 | 王炎 | 男 | 本科 |
193 | 来凤县公安局(法医) | 2015039 | 赵明浩 | 男 | 本科 |
194 | 来凤县公安局(法医) | 2015039 | 谭兰辉 | 男 | 本科 |
195 | 来凤县公安局(法医) | 2015039 | 李逸峰 | 男 | 本科 |
196 | 来凤县公安局(法医) | 2015039 | 邓翔 | 男 | 本科 |
197 | 来凤县公安局(法医) | 2015039 | 覃遵阳 | 男 | 本科 |
198 | 来凤县公安局(法医) | 2015039 | 梁文涛 | 男 | 本科 |
199 | 天门市公安局(法医) | 2015040 | 黄景安 | 男 | 本科 |
200 | 天门市公安局(法医) | 2015040 | 周李恒 | 男 | 本科 |
201 | 武汉市公安局(狱医) | 2015041 | 鲁昆明 | 男 | 本科 |
202 | 武汉市公安局(狱医) | 2015041 | 武强 | 男 | 研究生 |
203 | 武汉市公安局(狱医) | 2015041 | 田斌 | 男 | 本科 |
204 | 武汉市公安局(狱医) | 2015041 | 王振威 | 男 | 本科 |
205 | 武汉市公安局(狱医) | 2015042 | 陈正莲 | 女 | 本科 |
206 | 黄石市公安局(狱医) | 2015043 | 李国超 | 男 | 本科 |
207 | 老河口市公安局(狱医) | 2015045 | 谷远征 | 女 | 大专 |
208 | 老河口市公安局(狱医) | 2015045 | 冯博雯 | 女 | 大专 |
209 | 老河口市公安局(狱医) | 2015045 | 王雪儿 | 女 | 本科 |
210 | 老河口市公安局(狱医) | 2015045 | 尹理文 | 女 | 本科 |
211 | 老河口市公安局(狱医) | 2015045 | 邢吉莉 | 女 | 本科 |
212 | 老河口市公安局(狱医) | 2015045 | 张妍涵 | 女 | 本科 |
213 | 老河口市公安局(狱医) | 2015045 | 程丽 | 女 | 本科 |
214 | 枣阳市公安局(狱医) | 2015046 | 刘坤超 | 男 | 本科 |
215 | 枣阳市公安局(狱医) | 2015046 | 程凤华 | 男 | 本科 |
216 | 枣阳市公安局(狱医) | 2015046 | 王润泽 | 男 | 本科 |
217 | 保康县公安局(狱医) | 2015048 | 李国炜 | 男 | 大专 |
218 | 保康县公安局(狱医) | 2015048 | 饶明 | 男 | 大专 |
219 | 保康县公安局(狱医) | 2015048 | 张亚超 | 男 | 大专 |
220 | 竹溪县公安局(狱医) | 2015051 | 刘开星 | 男 | 大专 |
221 | 宜昌市公安局(狱医) | 2015055 | 谭志辉 | 男 | 研究生 |
222 | 宜昌市公安局(狱医) | 2015055 | 赖永森 | 男 | 本科 |
223 | 宜都市公安局(狱医) | 2015056 | 徐晨升 | 男 | 本科 |
224 | 远安县公安局(狱医) | 2015058 | 何小波 | 男 | 大专 |
225 | 远安县公安局(狱医) | 2015058 | 丁伟 | 男 | 大专 |
226 | 红安县公安局(狱医) | 2015062 | 程鹏 | 男 | 本科 |
227 | 孝感市公安局(狱医) | 2015067 | 陈文 | 女 | 大专 |
228 | 孝感市公安局(狱医) | 2015067 | 杨雪娇 | 女 | 大专 |
229 | 孝感市公安局(狱医) | 2015067 | 杨心慧 | 女 | 本科 |
230 | 孝感市公安局(狱医) | 2015067 | 赵婉玉 | 女 | 大专 |
231 | 孝感市公安局(狱医) | 2015067 | 左成成 | 男 | 大专 |
232 | 云梦县公安局(狱医) | 2015068 | 梁勇 | 男 | 本科 |
233 | 广水市公安局(狱医) | 2015069 | 杨颖 | 男 | 大专 |
234 | 广水市公安局(狱医) | 2015069 | 杨斌 | 男 | 大专 |
235 | 广水市公安局(狱医) | 2015069 | 张双双 | 男 | 大专 |
236 | 巴东县公安局(狱医) | 2015070 | 李登科 | 男 | 本科 |
237 | 巴东县公安局(狱医) | 2015070 | 毛维勇 | 男 | 本科 |
238 | 巴东县公安局(狱医) | 2015070 | 高雄平 | 男 | 本科 |
239 | 天门市公安局(狱医) | 2015071 | 彭豪 | 男 | 本科 |
更多信息请查看湖北省 网