在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
按照《2015年江西省中小学(幼儿园) 公告》(以下简称《公告》)文件要求,永修县2015年公开招聘中小学(幼儿园)教师资格复审工作已结束。现将体检人员名单及有关体检事项公告如下:
一、体检的原则
坚持“民主、公开、竞争、择优”的原则,全面、客观、准确地检查考生的身体健康状况,确保聘用人员的身体素质。
二、体检的对象
资格复审合格体检人员(名单见附件)。
三、体检时间和地点
1、体检时间:2015年8月10日(周一)。
2、体检集中地点:九江市沃尔玛超市门前(九江一中附近)。
四、体检的方法
考生实行封闭式体检,医务人员和考生均实行全封闭式管理,考生按抽签顺序进行体检。
五、体检的项目与标准
按照《永修县人民政府办公室关于印发永修县2015年公开招聘中小学(幼儿园)教师实施方案的通知》(永府办字〔2015〕80号)
文件要求,体检项目及要求参照《江西省国家公务员录用体检办法》执行。
六、注意的事项
1、体检考生须于体检当日早上7:30之前空腹到达体检集中地点,7:40仍未到达视为自动放弃体检资格。
2、体检前数日请不要剧烈运动、不要熬夜、不要饮酒,注意清淡饮食。
3、体检留尿时请特别注意留取中段尿。
4、女性怀孕者请在B超检查前告知主检医师以后加做子宫B超或尿HCG,明确怀孕者可提出暂不做胸透检查。
5、每位考生须带好身份证、面(笔)试准考证、书写笔、近期免冠二寸照片一张,体检费自理,由检查医院收取。
6、考生应遵守体检纪律,服从工作人员管理,不得携带通讯工具,否则按规定清理出场,取消体检资格。
7、体检时,考生不得请人代检,对弄虚作假、隐瞒实情,致使体检结果失实的考生,取消聘用资格,五年内不得在本市范围内报考国家公务员和事业单位工作人员。
七、咨询电话:
永修县人社局:0792-7053736 18079239796
永修县教育局:0792-3227135 13870255006
此公告由永修县人力资源和社会保障局负责解释。
附件:永修县2015年中小学(幼儿园)公开招聘教师体检人员名单
名单详情请参考:http://www.jjrs.gov.cn/Rea_100.asp?ID=309
序号 | 县区 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 面试准考证 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 笔试折后分 | 面试折后分 | 最终总成绩 | 总排名 |
1 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 郭文文 | 2015008 | 139.5 | 90 | 34.88 | 45.00 | 79.88 | 1 |
2 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 杨帆 | 2015002 | 143.5 | 87.4 | 35.88 | 43.70 | 79.58 | 2 |
3 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 程童 | 2015003 | 143.5 | 86.8 | 35.88 | 43.40 | 79.28 | 3 |
4 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 刘宏 | 2015006 | 140.5 | 87.8 | 35.13 | 43.90 | 79.03 | 4 |
5 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 周莹莹 | 2015001 | 144.5 | 85.6 | 36.13 | 42.80 | 78.93 | 5 |
6 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 袁自群 | 2015004 | 142.5 | 86.4 | 35.63 | 43.20 | 78.83 | 6 |
7 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 熊弯弯 | 2015014 | 136.5 | 89 | 34.13 | 44.50 | 78.63 | 7 |
8 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 盛泽婷 | 2015012 | 137.5 | 88.4 | 34.38 | 44.20 | 78.58 | 8 |
9 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 万梅珍 | 2015009 | 139 | 87 | 34.75 | 43.50 | 78.25 | 9 |
10 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 唐洁 | 2015011 | 137.5 | 86.8 | 34.38 | 43.40 | 77.78 | 10 |
11 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 曹妍楠 | 2015020 | 135.5 | 87.6 | 33.88 | 43.80 | 77.68 | 11 |
12 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 万依 | 2015017 | 135.5 | 87.5 | 33.88 | 43.75 | 77.63 | 12 |
13 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 张玲 | 2015016 | 136 | 87 | 34.00 | 43.50 | 77.50 | 13 |
14 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 卢青青 | 2015005 | 141.5 | 84 | 35.38 | 42.00 | 77.38 | 14 |
15 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 汪小月 | 2015010 | 139 | 85.2 | 34.75 | 42.60 | 77.35 | 15 |
16 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 郭倩 | 2015015 | 136.5 | 86.4 | 34.13 | 43.20 | 77.33 | 16 |
17 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 熊学文 | 2015029 | 129 | 89.9 | 32.25 | 44.95 | 77.20 | 17 |
18 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 邓迎迎 | 2015019 | 135.5 | 86.6 | 33.88 | 43.30 | 77.18 | 18 |
19 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 淦瑶瑶 | 2015013 | 137 | 85.6 | 34.25 | 42.80 | 77.05 | 19 |
20 | 永修县 | 农村小学(小学语文) | 40010000101001 | 陈紫思箫 | 2015018 | 135.5 | 86 | 33.88 | 43.00 | 76.88 | 20 |
21 | 永修县 | 县城小学(小学数学) | 40010000102002 | 陶芬 | 2015040 | 138.5 | 88.2 | 34.63 | 44.10 | 78.73 | 1 |
22 | 永修县 | 县城小学(小学数学) | 40010000102002 | 吴子娟 | 2015041 | 128 | 86 | 32.00 | 43.00 | 75.00 | 2 |
23 | 永修县 | 县城小学(小学数学) | 40010000102002 | 柳家宝 | 2015042 | 126 | 84.6 | 31.50 | 42.30 | 73.80 | 3 |
24 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 吴兰 | 2015048 | 139.5 | 91 | 34.88 | 45.50 | 80.38 | 1 |
25 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 赵婷婷 | 2015050 | 135 | 91.7 | 33.75 | 45.85 | 79.60 | 2 |
26 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 徐毓黎 | 2015051 | 134.5 | 91.8 | 33.63 | 45.90 | 79.53 | 3 |
27 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 饶鹃 | 2015053 | 134.5 | 90.8 | 33.63 | 45.40 | 79.03 | 4 |
28 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 袁丽 | 2015049 | 135 | 90.2 | 33.75 | 45.10 | 78.85 | 5 |
29 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 李自青 | 2015061 | 127.5 | 92.4 | 31.88 | 46.20 | 78.08 | 6 |
30 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 张莹 | 2015047 | 141.5 | 85 | 35.38 | 42.50 | 77.88 | 7 |
31 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 陈昌龙 | 2015052 | 134.5 | 87.4 | 33.63 | 43.70 | 77.33 | 8 |
32 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 金婧 | 2015056 | 130.5 | 89.3 | 32.63 | 44.65 | 77.28 | 9 |
33 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 夏清红 | 2015058 | 130 | 88 | 32.50 | 44.00 | 76.50 | 10 |
34 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 彭丹丹 | 2015062 | 124.5 | 90.2 | 31.13 | 45.10 | 76.23 | 11 |
35 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 赵春春 | 2015074 | 118 | 93.4 | 29.50 | 46.70 | 76.20 | 12 |
36 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 雷丹 | 2015069 | 121 | 90.6 | 30.25 | 45.30 | 75.55 | 13 |
37 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 鲁雅萌 | 2015066 | 123.5 | 89 | 30.88 | 44.50 | 75.38 | 14 |
38 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 刘珍玉 | 2015063 | 124.5 | 88.4 | 31.13 | 44.20 | 75.33 | 15 |
39 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 胡淑云 | 2015065 | 123.5 | 88.7 | 30.88 | 44.35 | 75.23 | 16 |
40 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 张丽娟 | 2015054 | 131.5 | 84.6 | 32.88 | 42.30 | 75.18 | 17 |
41 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 刘露 | 2015072 | 119 | 89.6 | 29.75 | 44.80 | 74.55 | 18 |
42 | 永修县 | 农村小学(小学数学) | 40010000102003 | 潘艳云 | 2015059 | 128 | 83.8 | 32.00 | 41.90 | 73.90 | 19 |
43 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 刘静涛 | 2015084 | 149.5 | 83.2 | 37.38 | 41.60 | 78.98 | 1 |
44 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 叶珍 | 2015094 | 139.5 | 87 | 34.88 | 43.50 | 78.38 | 2 |
45 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 杜静 | 2015088 | 146 | 83.4 | 36.50 | 41.70 | 78.20 | 3 |
46 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 余楚慧 | 2015086 | 147 | 82.2 | 36.75 | 41.10 | 77.85 | 4 |
47 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 范美华 | 2015092 | 140 | 85 | 35.00 | 42.50 | 77.50 | 5 |
48 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 陶娜 | 2015098 | 137 | 85.4 | 34.25 | 42.70 | 76.95 | 6 |
49 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 柯晶晶 | 2015087 | 146 | 79.8 | 36.50 | 39.90 | 76.40 | 7 |
50 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 周慧婷 | 2015099 | 135.5 | 85 | 33.88 | 42.50 | 76.38 | 8 |
51 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 张伟晶 | 2015090 | 143 | 80.6 | 35.75 | 40.30 | 76.05 | 9 |
52 | 永修县 | 农村小学(小学英语) | 40010000103004 | 廖水秀 | 2015110 | 130.5 | 85.4 | 32.63 | 42.70 | 75.33 | 10 |
53 | 永修县 | 永修县小学(小学音乐) | 40010000109005 | 殷潇 | 2015114 | 117.5 | 94.98 | 29.38 | 47.49 | 76.87 | 1 |
54 | 永修县 | 永修县小学(小学音乐) | 40010000109005 | 刘萍婷娜 | 2015111 | 126.5 | 88.66 | 31.63 | 44.33 | 75.96 | 2 |
55 | 永修县 | 永修县小学(小学音乐) | 40010000109005 | 熊茂威 | 2015112 | 120 | 90.18 | 30.00 | 45.09 | 75.09 | 3 |
56 | 永修县 | 永修县小学(小学音乐) | 40010000109005 | 徐思凡 | 2015116 | 115 | 91.68 | 28.75 | 45.84 | 74.59 | 4 |
57 | 永修县 | 永修县小学(小学音乐) | 40010000109005 | 丁娜 | 2015118 | 111 | 92.8 | 27.75 | 46.40 | 74.15 | 5 |
58 | 永修县 | 永修县小学(小学音乐) | 40010000109005 | 胡章浩 | 2015113 | 119 | 88.32 | 29.75 | 44.16 | 73.91 | 6 |
59 | 永修县 | 永修县小学(小学体育) | 40010000112006 | 李帆 | 2015123 | 115 | 91.6 | 28.75 | 45.80 | 74.55 | 1 |
60 | 永修县 | 永修县小学(小学体育) | 40010000112006 | 毛思思 | 2015125 | 111.5 | 87.9 | 27.88 | 43.95 | 71.83 | 2 |
61 | 永修县 | 永修县小学(小学体育) | 40010000112006 | 高文 | 2015126 | 107 | 88.8 | 26.75 | 44.40 | 71.15 | 3 |
62 | 永修县 | 永修县小学(小学体育) | 40010000112006 | 陈龙英 | 2015124 | 114 | 83.3 | 28.50 | 41.65 | 70.15 | 4 |
63 | 永修县 | 永修县小学(小学美术) | 40010000110007 | 饶静庐 | 2015135 | 155.5 | 93.54 | 38.88 | 46.77 | 85.65 | 1 |
64 | 永修县 | 永修县小学(小学美术) | 40010000110007 | 周玉霞 | 2015136 | 155.5 | 89.02 | 38.88 | 44.51 | 83.39 | 2 |
65 | 永修县 | 永修县小学(小学美术) | 40010000110007 | 范典 | 2015138 | 140.5 | 93.8 | 35.13 | 46.90 | 82.03 | 3 |
66 | 永修县 | 农村初中(初中语文) | 40010000201008 | 聂颖 | 2015144 | 125 | 86 | 31.25 | 43.00 | 74.25 | 1 |
67 | 永修县 | 农村初中(初中语文) | 40010000201008 | 杜梦思 | 2015145 | 122.5 | 86.2 | 30.63 | 43.10 | 73.73 | 2 |
68 | 永修县 | 农村初中(初中数学) | 40010000202009 | 徐木林 | 2015147 | 108.5 | 89.8 | 27.13 | 44.90 | 72.03 | 1 |
69 | 永修县 | 农村初中(初中英语) | 40010000203010 | 吴燕华 | 2015150 | 155.5 | 87.8 | 38.88 | 43.90 | 82.78 | 1 |
70 | 永修县 | 农村初中(初中物理) | 40010000206011 | 王胜男 | 2015152 | 116.5 | 86.4 | 29.13 | 43.20 | 72.33 | 1 |
71 | 永修县 | 农村初中(初中化学) | 40010000207012 | 徐淑琴 | 2015154 | 121.5 | 90.4 | 30.38 | 45.20 | 75.58 | 1 |
72 | 永修县 | 农村初中(初中化学) | 40010000207012 | 曹丽 | 2015156 | 110.5 | 80.6 | 27.63 | 40.30 | 67.93 | 2 |
73 | 永修县 | 县城高中(高中语文) | 40010000301013 | 熊朗月 | 2015159 | 134 | 85.4 | 33.50 | 42.70 | 76.20 | 1 |
74 | 永修县 | 县城高中(高中数学) | 40010000302014 | 熊康 | 2015162 | 150 | 87.6 | 37.50 | 43.80 | 81.30 | 1 |
75 | 永修县 | 县城高中(高中数学) | 40010000302014 | 何隆迪 | 2015163 | 130 | 89 | 32.50 | 44.50 | 77.00 | 2 |
76 | 永修县 | 县城高中(高中数学) | 40010000302014 | 彭杨秋 | 2015166 | 125 | 85.6 | 31.25 | 42.80 | 74.05 | 3 |
77 | 永修县 | 县城高中(高中英语) | 40010000303015 | 陈瑶 | 2015170 | 152 | 89.6 | 38.00 | 44.80 | 82.80 | 1 |
78 | 永修县 | 县城高中(高中英语) | 40010000303015 | 李辰 | 2015172 | 144 | 92.4 | 36.00 | 46.20 | 82.20 | 2 |
79 | 永修县 | 县城高中(高中物理) | 40010000306016 | 李圆圆 | 2015177 | 132.5 | 91.4 | 33.13 | 45.70 | 78.83 | 1 |
80 | 永修县 | 县城高中(高中化学) | 40010000307017 | 周小兰 | 2015179 | 144.5 | 89.8 | 36.13 | 44.90 | 81.03 | 1 |
81 | 永修县 | 县城高中(高中化学) | 40010000307017 | 龙彩凤 | 2015181 | 142.5 | 88.6 | 35.63 | 44.30 | 79.93 | 2 |
82 | 永修县 | 县城高中(高中生物) | 40010000308018 | 梅浩敏 | 2015186 | 138.5 | 90.8 | 34.63 | 45.40 | 80.03 | 1 |
83 | 永修县 | 县城高中(高中生物) | 40010000308018 | 李鹿鸣 | 2015184 | 146.5 | 84.8 | 36.63 | 42.40 | 79.03 | 2 |
84 | 永修县 | 县城高中(高中生物) | 40010000308018 | 熊志刚 | 2015189 | 129 | 91.6 | 32.25 | 45.80 | 78.05 | 3 |
85 | 永修县 | 县城高中(高中生物) | 40010000308018 | 刘菊花 | 2015185 | 142 | 82 | 35.50 | 41.00 | 76.50 | 4 |
86 | 永修县 | 县城高中(高中历史) | 40010000304020 | 黄兰花 | 2015195 | 153.5 | 91.4 | 38.38 | 45.70 | 84.08 | 1 |
87 | 永修县 | 县城高中(高中历史) | 40010000304020 | 王淑昀 | 2015197 | 146.5 | 92.8 | 36.63 | 46.40 | 83.03 | 2 |
88 | 永修县 | 县城高中(高中地理) | 40010000305021 | 李子良 | 2015200 | 141.5 | 90.4 | 35.38 | 45.20 | 80.58 | 1 |
89 | 永修县 | 县城高中(高中地理) | 40010000305021 | 张何芳 | 2015199 | 144 | 87.2 | 36.00 | 43.60 | 79.60 | 2 |
90 | 永修县 | 县城高中(高中体育) | 40010000313023 | 章恩祥 | 2015208 | 134.5 | 85.6 | 33.63 | 42.80 | 76.43 | 1 |
91 | 永修县 | 县城高中(高中体育) | 40010000313023 | 王玲 | 2015209 | 129.5 | 85.5 | 32.38 | 42.75 | 75.13 | 2 |
92 | 永修县 | 县城高中(高中体育) | 40010000313023 | 聂志胜 | 2015210 | 127 | 82.6 | 31.75 | 41.30 | 73.05 | 3 |
93 | 永修县 | 县城高中(高中音乐) | 40010000309022 | 程舒兰 | 2015206 | 110 | 92.48 | 27.50 | 46.24 | 73.74 | 1 |
94 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 淦梦颖 | 2015214 | 64 | 83.4 | 25.60 | 50.04 | 75.64 | 1 |
95 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 赵巧 | 2015213 | 64.5 | 82.1 | 25.80 | 49.26 | 75.06 | 2 |
96 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 宋娟娟 | 2015219 | 53.5 | 87 | 21.40 | 52.20 | 73.60 | 3 |
97 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 万平平 | 2015215 | 60 | 81.96 | 24.00 | 49.18 | 73.18 | 4 |
98 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 淦钰 | 2015222 | 51.5 | 87.4 | 20.60 | 52.44 | 73.04 | 5 |
99 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 陈斯文 | 2015217 | 55.5 | 81.6 | 22.20 | 48.96 | 71.16 | 6 |
100 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 熊琴 | 2015226 | 49 | 84.3 | 19.60 | 50.58 | 70.18 | 7 |
101 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 吴倩 | 2015223 | 51 | 82.6 | 20.40 | 49.56 | 69.96 | 8 |
102 | 永修县 | 农村幼儿园(幼儿教师) | 40010000440024 | 况毓辉 | 2015221 | 52 | 81.1 | 20.80 | 48.66 | 69.46 | 9 |
更多信息请查看江西省 考试网