在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据白银市教育局、白银市人力资源和社会保障局《关于做好2015年中小学、幼儿园教师公开招聘面试工作的通知》(白教师[2015]6号)文件精神,现将景泰县2015年“特岗计划”进入面试情况予以公示。
景泰县教育局
2015-07-31
附:《景泰县2015年“特岗计划”面试公示花名册》
名单详情请参考:http://www.jtxedu.cn/ArticleView.aspx?UserControlPath=~/AscxControls/ArticleDetail.ascx?nbr=14960
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 学位 | 是否为志愿者 | 有无教师资格证 | 是否师范专业 | 联系电话 | 任教学科 | 任教学校 | 笔试成绩 | 计划 | 是否面试 |
1 | 翟建晶 | 女 | 汉 | 兰州城市学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 1829319270115097152769 | 英语 | 景泰县红水镇界碑小学 | 184 | 1 | 面试 | |
2 | 陈艳芳 | 女 | 汉 | 湖北文理学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 18271269171 | 157 | 否 | ||||
3 | 王雅倩 | 女 | 汉 | 兰州城市学院 | 音乐学(音乐表演) | 本科 | 学士 | 否 | 否 | 15117086552 | 音乐 | 景泰县红水镇清河小学 | 134 | 1 | 否 | |
4 | 田彩霞 | 女 | 汉 | 天水师范学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 18393373480 | 英语 | 景泰县红水镇西坝小学 | 186 | 1 | 面试 | |
5 | 雷媛媛 | 女 | 汉 | 兰州城市学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 18919037209 | 181 | 面试 | ||||
6 | 王玉霞 | 女 | 汉 | 鞍山师范学院 | 英语(师范类) | 本科 | 学士 | 否 | 20142100342000633 | 是 | 18894545200 | 178 | 否 | |||
7 | 罗新娇 | 女 | 汉 | 河西学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 18293603061 | 175 | 否 | ||||
8 | 王佳丽 | 女 | 汉 | 天水师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 18293873780 | 语文 | 景泰县红水镇永丰小学 | 182 | 1 | 面试 | |
9 | 王兴祖 | 男 | 汉 | 广东第二师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 15622385877 | 171 | 面试 | ||||
10 | 童小晶 | 女 | 汉 | 河西学院 | 教育技术学 | 本科 | 学士 | 否 | 20146208042000566 | 是 | 18054161206 | 幼教 | 景泰县红水镇中心幼儿园 | 190 | 2 | 面试 |
11 | 岳碧恒 | 女 | 汉 | 兰州城市学院 | 小学教育 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 1829316822418194292150 | 187 | 面试 | ||||
12 | 刘在凤 | 女 | 汉 | 河西学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 否 | 20106208042001198 | 是 | 1879437936913689442298 | 幼教 | 景泰县芦阳镇中心幼儿园 | 134 | 1 | 否 |
13 | 罗崇娜 | 女 | 汉 | 河西学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 20146208042000119 | 是 | 13884257720 | 英语 | 景泰县漫水滩乡北崖小学 | 182 | 1 | 面试 |
14 | 张兴玉 | 女 | 汉 | 天水师范学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 18293821557 | 音乐 | 景泰县漫水滩乡双树小学 | 152 | 1 | 面试 | |
15 | 张忠华 | 男 | 汉 | 海南师范大学 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 18617769092 | 135 | 面试 | ||||
16 | 付忠友 | 男 | 汉 | 天水师范学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | 20146206041000280 | 是 | 15095422581 | 133 | 否 | |||
17 | 卢潇春 | 男 | 汉 | 兰州城市学院 | 音乐学(音乐表演) | 本科 | 学士 | 否 | 否 | 18298357526 | -1 | 否 | ||||
18 | 王文苑 | 女 | 汉 | 西北师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | 20136202042000846 | 是 | 18294823883 | 数学 | 景泰县漫水滩乡新井小学 | 203 | 1 | 面试 |
19 | 杨佑爱 | 女 | 汉 | 河西学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 1829360149313884237561 | 195 | 面试 | ||||
20 | 黄宝河 | 男 | 汉 | 兰州城市学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | 20146202041004729 | 是 | 13669326817 | 182 | 否 | |||
21 | 王红霞 | 女 | 汉 | 大庆师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 18249665818 | 181 | 否 | ||||
22 | 陈微 | 女 | 汉 | 兰州城市学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | 20146202042004360 | 是 | 13713597510 | 180 | 否 | |||
23 | 颜维明 | 男 | 汉 | 兰州城市学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 是 | 20116202041005064 | 是 | 13809306841 | 176 | 否 | |||
24 | 李振婷 | 女 | 汉 | 长春师范大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 20142210042000699 | 是 | 18893853424 | 英语 | 景泰县漫水滩乡杨柳小学 | 186 | 1 | 面试 |
25 | 王建莉 | 女 | 汉 | 绵阳师范学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 20115170042001016 | 是 | 18394321910 | 166 | 面试 | |||
26 | 苟孔源 | 男 | 汉 | 西藏大学 | 教育学 | 本科 | 学士 | 否 | 20155400011000503 | 是 | 13638982545 | 幼教 | 景泰县漫水滩乡中心幼儿园 | 163 | 2 | 面试 |
27 | 张国凯 | 男 | 汉 | 宁夏师范学院 | 美术学 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 13389596540 | 美术 | 景泰县寺滩乡新墩湾小学 | 128 | 1 | 否 | |
28 | 闫沛瑶 | 女 | 汉 | 西北师范大学 | 艺术设计 | 本科 | 学士 | 否 | 无 | 否 | 18794859611 | -1 | 否 | |||
29 | 侯洁 | 女 | 汉 | 兰州城市学院 | 汉语言文学(教育方向) | 本科 | 学士 | 否 | 20136202042005189 | 是 | 17794322975 | 语文 | 景泰县五佛乡车木峡小学 | 186 | 1 | 面试 |
30 | 李明钰 | 女 | 汉 | 定西师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 否 | 是 | 15095481568 | 幼教 | 景泰县五佛乡老湾幼儿园 | 144 | 1 | 否 | ||
31 | 魏晋睿 | 男 | 汉 | 陇东学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 否 | 20106213041001146 | 是 | 15097142626 | 体育 | 景泰县五佛乡兴水小学 | 153 | 1 | 面试 |
32 | 寇宗寅 | 男 | 汉 | 甘肃民族师范学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 15693925343 | 149 | 面试 | ||||
33 | 刘阳 | 男 | 汉 | 兰州城市学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 18393715264 | 133 | 否 | ||||
34 | 陈辅奎 | 男 | 汉 | 兰州城市学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 18093175280 | 130 | 否 | ||||
35 | 王延文 | 男 | 汉 | 河西学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 否 | 20146208041001073 | 是 | 15101406655 | 122 | 否 | |||
36 | 何立彦 | 男 | 汉 | 甘肃民族师范学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 15101402849 | 114 | 否 | ||||
37 | 万雪晶 | 女 | 汉 | 鲁东大学 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 20133704742002339 | 是 | 18393112425 | 英语 | 景泰县五佛乡沿寺小学 | 176 | 1 | 面试 |
38 | 魏天芳 | 女 | 汉 | 河西学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 20146208042001358 | 是 | 17793607277 | 172 | 面试 | |||
39 | 陈丽娟 | 女 | 汉 | 定西师范高等专科学校 | 学前教育 | 专科 | 否 | 是 | 1808932723615193072278 | 幼教 | 景泰县喜泉镇中心幼儿园 | 159 | 1 | 面试 | ||
40 | 魏晋青 | 女 | 汉 | 陇东学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 15693400103 | -1 | 否 | ||||
41 | 王学玉 | 女 | 汉 | 天水师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 18919243419 | 语文 | 景泰县正路乡红岘小学 | 170 | 1 | 面试 | |
42 | 卜纪瑾 | 女 | 汉 | 兰州城市学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 15214016185 | 156 | 否 | ||||
43 | 卢玉 | 女 | 汉 | 天水师范学院 | 英语 | 本科 | 学士 | 否 | 20126206042000147 | 是 | 13893012428 | 英语 | 景泰县正路乡拉牌小学 | 204 | 1 | 面试 |
44 | 张琴芳 | 女 | 汉 | 韶关学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 20124401642000803 | 是 | 15593366146 | 语文 | 景泰县正路乡双墩小学 | 200 | 1 | 面试 |
45 | 王亚琼 | 女 | 汉 | 兰州城市学院 | 汉语言文学(教育方向) | 本科 | 学士 | 否 | 20146202042004407 | 是 | 18194365936 | 198 | 面试 | |||
46 | 张振菊 | 女 | 汉 | 天水师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 20146206042001836 | 是 | 18893019703 | 195 | 否 | |||
47 | 张晓娇 | 女 | 汉 | 兰州城市学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 18394037987 | 181 | 否 | ||||
48 | 刘文娜 | 女 | 汉 | 天水师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 15378884520 | 178 | 否 | ||||
49 | 王雅琴 | 女 | 汉 | 兰州城市学院 | 汉语言文学 | 本科 | 学士 | 否 | 20146202042004104 | 是 | 18893120516 | 语文 | 景泰县正路乡兔窝小学 | 203 | 1 | 面试 |
50 | 马朝凤 | 女 | 汉 | 大庆师范学院 | 小学教育(文史) | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 18045706701 | 160 | 面试 | ||||
51 | 尚天云 | 女 | 汉 | 天水师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 15309388309 | 数学 | 景泰县正路乡峡儿水小学 | 205 | 1 | 面试 | |
52 | 康晓娉 | 女 | 汉 | 河西学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 18293606706 | 201 | 面试 | ||||
53 | 于晓娟 | 女 | 汉 | 河西学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | 20146208042001602 | 是 | 18893006328 | 194 | 否 | |||
54 | 马小英 | 女 | 汉 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 否 | 20145000142014979 | 是 | 18693057270 | 191 | 否 | |||
55 | 杨钦红 | 女 | 汉 | 陇南师范高等专科学校 | 体育教育 | 专科 | 否 | 是 | 13619302326 | 幼教 | 景泰县正路乡中心幼儿园 | 96 | 2 | 否 | ||
56 | 李知酌 | 女 | 汉 | 内江师范学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | 是 | 13884206193 | 音乐 | 景泰县中泉乡常生小学 | 130 | 1 | 否 | |
57 | 宋喜凤 | 女 | 汉 | 陇东学院 | 音乐学 | 本科 | 学士 | 否 | 20126213042000454 | 是 | 18309376203 | 音乐 | 景泰县中泉乡狼抱水小学 | 124 | 1 | 否 |
58 | 罗冉 | 女 | 汉 | 西北师范大学 | 美术学 | 本科 | 学士 | 是 | 20146202042002216 | 是 | 18794769069 | 美术 | 景泰县中泉乡脑泉小学 | 144 | 1 | 否 |
59 | 胡娟 | 女 | 汉 | 兰州文理学院 | 音乐教育(幼教师资) | 专科 | 否 | 是 | 18394523962 | 幼教 | 景泰县中泉乡中庄小学 | 126 | 2 | 否 |
更多信息请查看甘肃省特岗 考试