在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据2015年“三支一扶”招募工作总体安排,我市定于7月13日全天、7月14日上午对“三支一扶”进入面试人员进行资格审查。现将有关事项通知如下:
一、资格审查时间:
2015年7月13日上午8:30-11:30下午14:00-18:00
7月14日上午8:30-11:30
二、资格审查地点:
东营市公共就业和人才中心823房间(东营市东城黄河路153号,市交警支队对面).
三、需要提交的材料:
1、《山东省高校毕业生“三支一扶”计划报名表》;
2、笔试准考证原件和复印件;
3、1寸近期同底版免冠照片2张(背面注明姓名、报考岗位);
4、身份证、毕业证、学位证、报到证原件和复印件;
5、报考支教岗位的另需提交《教师资格证》原件、复印件;
6、省外普通高校毕业生需提供生源所在地省级招生部门审批盖章的入学年《**省普通高等学校录取新生名册》(复印件加盖毕业学校印章,该复印件为学校招生办公室提供)。
四、其他
1、考生成绩在东营市人事考信息网上进行查询;
2、我市设置笔试最低合格分数线45分;
3、资格审查合格的,现场发放面试通知书(具体面试时间、地点以面试通知书为准)。不按规定参加资格审查的,视为自动放弃。
咨询电话:0546-8381066
东营市“三支一扶”办公室
2015年7月10日
附件:2015年东营市“三支一扶”进入面试人员名单,详情请参考:http://dys.sdbys.cn/platform/secondTopicInfo/display/secondListInfoTemplateAction.action?model.guid={531B8EEE-064A-5663-0106-4A56CE16001B}&id=167879
准考证号 | 姓名 | 服务岗位类型 | 成绩 |
1505010201 | 何雪瑞 | 农村文化建设 | 68.7 |
1505010120 | 王一名 | 农村文化建设 | 68.1 |
1505010208 | 宋海燕 | 农业技术推广 | 60.7 |
1505010204 | 张欣 | 农业技术推广 | 59.8 |
1505010225 | 邱迎辉 | 社区服务 | 69.5 |
1505010228 | 生梦颖 | 社区服务 | 67.2 |
1505010301 | 王艺颖 | 支医 | 61.7 |
1505010303 | 闫春雨 | 支医 | 60.3 |
1505010310 | 胡建斌 | 就业保障服务 | 65 |
1505010314 | 高楠 | 就业保障服务 | 65 |
1505010410 | 王道珅 | 贫困村整体推进 | 67.4 |
1505010405 | 王晓琳 | 贫困村整体推进 | 67 |
1505010422 | 李玲 | 支教 | 63.7 |
1505010416 | 赵青 | 支教 | 58 |
1505010523 | 刘莹 | 农村文化建设 | 71.8 |
1505010522 | 赵琼琼 | 农村文化建设 | 70.8 |
1505010630 | 孟晓菲 | 就业保障服务 | 67.6 |
1505010704 | 牟天然 | 就业保障服务 | 66 |
1505010813 | 宋艳芳 | 支教 | 68.3 |
1505010730 | 李玉萍 | 支教 | 67.7 |
1505010821 | 王金涛 | 就业保障服务 | 67.6 |
1505010818 | 李娜 | 就业保障服务 | 66.8 |
1505010912 | 盖娜娜 | 支农 | 70.8 |
1505010920 | 胡鑫 | 支农 | 66.5 |
1505010925 | 李露凯 | 社区服务 | 67.9 |
1505010926 | 燕秀丽 | 社区服务 | 62 |
1505011003 | 赵宁宁 | 支教 | 51.7 |
1505010929 | 李蕾 | 支教 | 50 |
1505011005 | 朱明 | 支医 | 48.6 |
1505011009 | 姜小琳 | 支医 | 57.4 |
1505011010 | 李洪翠 | 支医 | 51.6 |
1505011013 | 赵姗姗 | 支农 | 59.8 |
1505011014 | 田建萍 | 支农 | 59.3 |
1505011116 | 任梦琪 | 社区服务 | 72.9 |
1505011021 | 张雷萍 | 社区服务 | 64.1 |
1505011217 | 纪昕 | 支医 | 56.5 |
1505011218 | 王梦莹 | 支医 | 54.1 |
1505011227 | 杜聪聪 | 支医 | 53.4 |
1505011303 | 崔庆 | 社区服务 | 67.7 |
1505011229 | 秦迪迪 | 社区服务 | 67.2 |
1505011305 | 刘魏 | 支医 | 49.7 |
1505011308 | 朱红蕊 | 支教 | 58.4 |
1505011313 | 燕国花 | 支教 | 58.4 |
1505011602 | 姜真真 | 社区服务 | 67.6 |
1505011518 | 聂娜 | 社区服务 | 67.3 |
1505011702 | 许小倩 | 社区服务 | 68.3 |
1505011623 | 刘军霞 | 社区服务 | 66.5 |
1505011725 | 代景燕 | 就业保障服务 | 71.1 |
1505011715 | 王云倩 | 就业保障服务 | 66.2 |
1505011901 | 赵静 | 支教 | 66.4 |
1505011825 | 赵云艳 | 支教 | 56.6 |
1505012011 | 王苏苏 | 社区服务 | 74.6 |
1505012005 | 彭芬 | 社区服务 | 72.1 |
1505012114 | 刘琦 | 社区服务 | 72.2 |
1505012205 | 李敏 | 社区服务 | 70 |
1505012224 | 毕梦琪 | 支农 | 60.7 |
1505012302 | 薛倩倩 | 支教 | 55 |
1505012305 | 郭华 | 支教 | 54.9 |
1505012413 | 刘宪锐 | 就业保障服务 | 67.1 |
1505012312 | 范道然 | 就业保障服务 | 66.9 |
1505012424 | 樊振宇 | 支农 | 53.7 |
1505012423 | 纪静 | 支农 | 52.9 |
1505012425 | 张栩 | 支农 | 60.4 |
1505012426 | 徐岩 | 支农 | 56.7 |
1505012428 | 张琦 | 支农 | 56.7 |
1505012501 | 张华健 | 水利 | 60.4 |
1505012502 | 韦志凯 | 水利 | 52.8 |
1505012504 | 盖治亮 | 就业保障服务 | 66.5 |
1505012602 | 褚俊玲 | 就业保障服务 | 64.9 |
1505012609 | 任志伟 | 农业技术推广 | 53.4 |
1505012612 | 戴林 | 农业技术推广 | 46.8 |
1505012709 | 程云晓 | 扶贫 | 65.6 |
1505012814 | 任凤瑞 | 扶贫 | 64.9 |
1505013107 | 刘桐桐 | 就业保障服务 | 72.5 |
1505013207 | 孟凡云 | 就业保障服务 | 68.6 |
1505013229 | 宋路华 | 水利 | 58.2 |
1505013223 | 王向辉 | 水利 | 57.7 |
1505013319 | 任传霞 | 就业保障服务 | 67.4 |
1505013316 | 扈莎莎 | 就业保障服务 | 65 |
1505013321 | 韩小虎 | 农业技术推广 | 71 |
1505013324 | 赵振菲 | 农业技术推广 | 63 |
1505013520 | 张聪聪 | 农村文化建设 | 76.9 |
1505013424 | 张姗 | 农村文化建设 | 69.5 |
1505013626 | 王伟禄 | 社区服务 | 64.6 |
1505013704 | 尚路芳 | 社区服务 | 64.1 |
1505013730 | 裴玉婷 | 贫困村整体推进 | 65.5 |
1505013713 | 冯秀 | 贫困村整体推进 | 63.5 |
1505013803 | 刘志浩 | 水利 | 55.9 |
1505013802 | 王一哲 | 水利 | 53.2 |
1505013810 | 盖昱欣 | 支农 | 63.9 |
1505013805 | 单越 | 支农 | 62.6 |
1505013905 | 马志强 | 扶贫 | 70.5 |
1505013817 | 李超 | 扶贫 | 67.8 |
1505013909 | 郭婷婷 | 支医 | 61.8 |
1505013912 | 张艳 | 支农 | 64.6 |
1505013910 | 崔立梅 | 支农 | 62.2 |
1505013915 | 孙晓丽 | 支医 | 64.4 |
1505013917 | 刘丹丹 | 支医 | 58 |
1505013923 | 李亮 | 社区服务 | 65.8 |
1505013921 | 王欣欣 | 社区服务 | 64.2 |
1505014008 | 程荣宗 | 水利 | 62.4 |
1505014003 | 卞婷 | 水利 | 62.3 |
1505014010 | 王岩宏 | 就业保障服务 | 64.7 |
1505014009 | 左明娟 | 就业保障服务 | 64.5 |
1505014011 | 杨丕元 | 就业保障服务 | 64.5 |
1505014203 | 王玉芬 | 社区服务 | 67.6 |
1505014125 | 盖佳敏 | 社区服务 | 67.5 |
1505014215 | 张铖 | 支医 | 53.8 |
1505014218 | 任晓平 | 支教 | 61.8 |
1505014216 | 郭莎莎 | 支教 | 60.8 |
1505014223 | 成方妍 | 支教 | 59.7 |
1505014221 | 王秀珍 | 支教 | 57.3 |
1505014230 | 王梦 | 支教 | 64.2 |
1505014228 | 侯晓静 | 支教 | 63 |
1505014312 | 崔淑婷 | 支教 | 70.2 |
1505014314 | 张悦超 | 支教 | 66.2 |
1505014322 | 张明星 | 支教 | 63.1 |
1505014327 | 刘季平 | 支教 | 61.1 |
1505014418 | 董琪 | 扶贫 | 70.1 |
1505014404 | 扈秀媛 | 扶贫 | 68.4 |
1505014514 | 赵建璎 | 支医 | 64.9 |
1505014513 | 张莹莹 | 支医 | 54.4 |
1505014629 | 李小换 | 扶贫 | 69.8 |
1505014627 | 王维艳 | 扶贫 | 69.3 |
更多信息请查看三支一扶/志愿者招募考试网