福建农林大学2014年分省分专业录取情况表
2015-06-16来源:福建农林大学网

在线网校:>>>点击进入<<<

考试书库:>>>点击进入<<<

网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类

等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。


注:

交流群加入:全国各省区高考招生信息交流QQ群

点击查看:2015年全国各大院校高考招生专题(持续更新)

2015全国各大院校招生信息本网站陆续更新中,请广大网友点击查看。

若省份中没有看到您想查询的学校可以通过“站内搜索学校名字查询信息。

若有疑问可咨询本网站,或者自行登录学校官网查看相关招生信息。


来源省 批次 科类 专业名称 该省录取总数 最低分 本一批省定线 本二批省定线
福建省 本科一批 理工 法学 18 530.972 506 408
福建省 本科一批 理工 英语 18 537.975 506 408
福建省 本科一批 理工 园林 24 530.972 506 408
福建省 本科一批 理工 广告学 12 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 会计学 29 559.983 506 408
福建省 本科一批 理工 金融学 23 556.982 506 408
福建省 本科一批 理工 生态学 27 523.97 506 408
福建省 本科一批 理工 统计学 68 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 车辆工程 53 524.97 506 408
福建省 本科一批 理工 城乡规划 39 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 风景园林 24 546.978 506 408
福建省 本科一批 理工 工程管理 51 532.973 506 408
福建省 本科一批 理工 工商管理 32 539.976 506 408
福建省 本科一批 理工 工业工程 43 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 环境工程 68 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 交通工程 48 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 交通运输 52 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 旅游管理 28 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 轻化工程 19 521.969 506 408
福建省 本科一批 理工 软件工程 58 523.969 506 408
福建省 本科一批 理工 森林保护 14 518.967 506 408
福建省 本科一批 理工 生物工程 30 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 生物技术 19 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 土木工程 96 536.975 506 408
福建省 本科一批 理工 网络工程 60 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 物流工程 47 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 行政管理 19 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 应用化学 34 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 制药工程 48 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 生物信息学 11 519.968 506 408
福建省 本科一批 理工 水产养殖学 14 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 电子信息工程 110 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 公共事业管理 12 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 农林经济管理 12 530.972 506 408
福建省 本科一批 理工 人力资源管理 30 532.973 506 408
福建省 本科一批 理工 土地资源管理 29 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 文化产业管理 27 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 材料科学与工程 81 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 电子科学与技术 43 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 国际经济与贸易 27 542.977 506 408
福建省 本科一批 理工 化学工程与工艺 40 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 劳动与社会保障 5 523.97 506 408
福建省 本科一批 理工 木材科学与工程 27 523.969 506 408
福建省 本科一批 理工 食品科学与工程 80 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 食品质量与安全 55 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 植物科学与技术 10 519.968 506 408
福建省 本科一批 理工 中药资源与开发 12 525.97 506 408
福建省 本科一批 理工 种子科学与工程 7 523.969 506 408
福建省 本科一批 理工 计算机科学与技术 113 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 食品卫生与营养学 29 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 新能源科学与工程 51 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 电气工程及其自动化 86 537.975 506 408
福建省 本科一批 理工 会计学(税务方向) 36 524.97 506 408
福建省 本科一批 理工 空间信息与数字技术 27 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 自然地理与资源环境 54 516.967 506 408
福建省 本科一批 理工 农业机械化及其自动化 33 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 森林工程(路桥方向) 28 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 生物技术(食用菌方向) 30 516.967 506 408
福建省 本科一批 理工 工商管理(企业管理方向) 25 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 工商管理(营销管理方向) 32 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 植物保护(检验检疫方向) 21 523.969 506 408
福建省 本科一批 理工 植物保护(植物医学方向) 13 526.97 506 408
福建省 本科一批 理工 旅游管理(休闲与服务管理方向) 5 523.97 506 408
福建省 本科一批 理工 生物科学(生态监测与评价方向) 15 523.969 506 408
福建省 本科一批 理工 数学与应用数学(经济数学方向) 44 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 信息与计算科学(信息处理方向) 50 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 设施农业科学与工程(都市园艺方向) 12 522.969 506 408
福建省 本科一批 理工 生物科学(药用植物资源与利用方向) 15 524.97 506 408
福建省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) 71 533.973 506 408
福建省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(现代设计制造工程方向) 73 524.97 506 408
福建省 本科一批 文史 法学 65 574.994 561 482
福建省 本科一批 文史 英语 70 574.994 561 482
福建省 本科一批 文史 广告学 38 574.994 561 482
福建省 本科一批 文史 会计学 21 588.996 561 482
福建省 本科一批 文史 金融学 25 584.996 561 482
福建省 本科一批 文史 工商管理 23 577.994 561 482
福建省 本科一批 文史 旅游管理 29 574.994 561 482
福建省 本科一批 文史 行政管理 35 574.994 561 482
福建省 本科一批 文史 公共事业管理 40 574.994 561 482
福建省 本科一批 文史 农林经济管理 18 574.994 561 482
福建省 本科一批 文史 人力资源管理 36 575.994 561 482
福建省 本科一批 文史 土地资源管理 27 574.994 561 482
福建省 本科一批 文史 文化产业管理 25 574.994 561 482
福建省 本科一批 文史 国际经济与贸易 25 579.995 561 482
福建省 本科一批 文史 劳动与社会保障 18 574.994 561 482
福建省 本科一批 文史 会计学(税务方向) 34 574.994 561 482
福建省 本科一批 文史 工商管理(企业管理方向) 15 574.994 561 482
福建省 本科一批 文史 工商管理(营销管理方向) 15 574.994 561 482
福建省 本科一批 文史 旅游管理(休闲与服务管理方向) 5 573.994 561 482
福建省 本科提前一批 理工 生物科学(生物学基地班) 30 521 506 408
福建省 本科一批农林 理工 蜂学 11 508.963+10 506 408
福建省 本科一批农林 理工 林学 55 507.963+10 506 408
福建省 本科一批农林 理工 农学 21 508.963+10 506 408
福建省 本科一批农林 理工 园艺 77 511.965+10 506 408
福建省 本科一批农林 理工 动物科学 26 507.963+10 506 408
福建省 本科一批农林 理工 动物医学 37 510.964+10 506 408
福建省 本科一批农林 理工 茶学(理科) 24 507.963+10 506 408
福建省 本科一批农林 理工 农村区域发展 17 511.965+10 506 408
福建省 本科一批农林 理工 茶学(茶学院) 14 498.963+10 506 408
福建省 本科一批农林 理工 农业资源与环境 22 509.964+10 506 408
福建省 本科一批农林 理工 茶学(创意设计方向) 10 500.964+10 506 408
福建省 本科一批农林 理工 水土保持与荒漠化防治 29 507.963+10 506 408
福建省 本科一批农林 文史 茶学(文科) 28 551.989+10 561 482
福建省 本科一批农林 文史 农村区域发展 50 555.99+10 561 482
福建省 本科一批农林 文史 茶学(茶学院) 10 551.989+10 561 482
福建省 本科一批农林 文史 茶学(创意设计方向) 5 555.992+10 561 482
福建省 本科一批民族班 文史 公共事业管理(民族班) 10 541.986 561 482
福建省 本科一批中加班 理工 生态学(自然资源保护)(中加合作班) 10 506.962 506 408
福建省 本科提前一批定向 理工 农学 5 498.959 506 408
福建省 本科提前一批定向 理工 园艺 2 506 506 408
福建省 本科提前一批定向 理工 动物医学 11 504.961 506 408
福建省 本科提前一批定向 理工 食品质量与安全 8 519 506 408
福建省 本科提前一批定向 理工 种子科学与工程 3 506.962 506 408
福建省 本科提前一批定向 理工 植物保护(检验检疫方向) 2 514 506 408
福建省 本科提前一批定向 理工 设施农业科学与工程(都市园艺方向) 5 501.96 506 408
福建省 本科一批农村专项 理工 工业工程 10 513 506 408
福建省 本科一批农村专项 理工 环境工程 12 490 506 408
福建省 本科一批农村专项 理工 轻化工程 6 500 506 408
福建省 本科一批农村专项 理工 生物工程 9 487 506 408
福建省 本科一批农村专项 理工 网络工程 10 514 506 408
福建省 本科一批农村专项 理工 茶学(茶学院) 6 487 506 408
福建省 本科一批农村专项 理工 化学工程与工艺 7 491 506 408
福建省 本科一批农村专项 理工 木材科学与工程 8 496 506 408
福建省 本科一批农村专项 理工 会计学(税务方向) 10 513 506 408
福建省 本科一批农村专项 理工 空间信息与数字技术 7 494 506 408
福建省 本科一批农村专项 理工 工商管理(企业管理方向) 10 497 506 408
福建省 本科一批农村专项 理工 工商管理(营销管理方向) 15 493 506 408
福建省 本科一批农村专项 文史 会计学(税务方向) 10 565 561 482
福建省 本科一批农村专项 文史 工商管理(营销管理方向) 15 553 561 482
福建省 本科一批农林中加班 理工 园艺(中加合作班) 15 496.958+10 506 408
福建省 本科一批农林中加班 理工 农业资源与环境(中加合作班) 12 496.962+10 506 408
福建省 本科一批农林中加班 文史 园艺(中加合作班) 8 561.991+10 561 482
福建省 本科一批农林中加班 文史 农业资源与环境(中加合作班) 7 563.992+10 561 482
福建省 艺术类 艺术 动画 30 539.69

福建省 艺术类 艺术 产品设计 15 546.57

福建省 艺术类 艺术 环境设计 5 552.99

福建省 艺术类 艺术 视觉传达设计 10 548.09

安徽省 本科二批 理工 蜂学 10 454 489 438
安徽省 本科二批 理工 动物科学 5 442 489 438
安徽省 本科二批 理工 动物医学 10 442 489 438
安徽省 本科二批 理工 轻化工程 3 463 489 438
安徽省 本科二批 理工 森林保护 7 459 489 438
安徽省 本科二批 理工 制药工程 6 453 489 438
安徽省 本科二批 理工 生物信息学 5 452 489 438
安徽省 本科二批 理工 水产养殖学 5 442 489 438
安徽省 本科二批 理工 茶学(茶学院) 2 466 489 438
安徽省 本科二批 理工 木材科学与工程 6 455 489 438
安徽省 本科二批 理工 植物科学与技术 5 466 489 438
安徽省 本科二批 理工 种子科学与工程 7 438 489 438
安徽省 本科二批 理工 食品卫生与营养学 1 487 489 438
安徽省 本科二批 理工 空间信息与数字技术 5 462 489 438
安徽省 本科二批 理工 数学与应用数学(经济数学方向) 3 463 489 438
安徽省 本科二批 理工 设施农业科学与工程(都市园艺方向) 9 445 489 438
安徽省 本科二批 文史 茶学(茶学院) 12 526 541 500
安徽省 本科二批 文史 工商管理(企业管理方向) 1 534 541 500
安徽省 本科二批 文史 工商管理(营销管理方向) 1 527 541 500
安徽省 本科一批 理工 林学 3 489 489 438
安徽省 本科一批 理工 农学 3 490 489 438
安徽省 本科一批 理工 园林 3 490 489 438
安徽省 本科一批 理工 园艺 5 489 489 438
安徽省 本科一批 理工 生态学 2 492 489 438
安徽省 本科一批 理工 风景园林 3 501 489 438
安徽省 本科一批 理工 生物技术 5 491 489 438
安徽省 本科一批 理工 农业资源与环境 3 484 489 438
安徽省 本科一批 理工 食品科学与工程 8 490 489 438
安徽省 本科一批 理工 植物保护(检验检疫方向) 5 485 489 438
安徽省 本科一批 理工 生物科学(生态监测与评价方向) 3 486 489 438
安徽省 本科一批 文史 农林经济管理 2 543 541 500
安徽省 本科二批贫困专项 理工 轻化工程 2 469 489 438
安徽省 本科二批贫困专项 理工 制药工程 2 487 489 438
安徽省 本科二批贫困专项 理工 食品卫生与营养学 2 474 489 438
安徽省 本科二批贫困专项 理工 工商管理(企业管理方向) 1 490 489 438
安徽省 本科二批贫困专项 理工 工商管理(营销管理方向) 1 481 489 438
安徽省 本科二批贫困专项 文史 工商管理(企业管理方向) 7 531 541 500
安徽省 本科二批贫困专项 文史 工商管理(营销管理方向) 6 526 541 500
北京市 本科二批 理工 动物医学 1 490 543 495
北京市 本科二批 理工 食品质量与安全 1 493 543 495
甘肃省 本科二批 理工 林学 8 459 516 459
甘肃省 本科二批 理工 农学 3 469 516 459
甘肃省 本科二批 理工 园艺 10 461 516 459
甘肃省 本科二批 理工 金融学 1 493 516 459
甘肃省 本科二批 理工 生态学 2 462 516 459
甘肃省 本科二批 理工 环境工程 2 473 516 459
甘肃省 本科二批 理工 轻化工程 13 459 516 459
甘肃省 本科二批 理工 森林保护 4 460 516 459
甘肃省 本科二批 理工 生物工程 8 459 516 459
甘肃省 本科二批 理工 生物技术 8 461 516 459
甘肃省 本科二批 理工 生物信息学 3 459 516 459
甘肃省 本科二批 理工 茶学(茶学院) 5 470 516 459
甘肃省 本科二批 理工 化学工程与工艺 2 462 516 459
甘肃省 本科二批 理工 木材科学与工程 3 463 516 459
甘肃省 本科二批 理工 农业资源与环境 5 459 516 459
甘肃省 本科二批 理工 植物科学与技术 6 488 516 459
甘肃省 本科二批 理工 中药资源与开发 10 459 516 459
甘肃省 本科二批 理工 新能源科学与工程 5 461 516 459
甘肃省 本科二批 理工 空间信息与数字技术 3 460 516 459
甘肃省 本科二批 理工 水土保持与荒漠化防治 6 461 516 459
甘肃省 本科二批 理工 植物保护(植物医学方向) 2 493 516 459
甘肃省 本科二批 理工 数学与应用数学(经济数学方向) 3 461 516 459
甘肃省 本科二批 理工 设施农业科学与工程(都市园艺方向) 6 463 516 459
甘肃省 本科二批 文史 金融学 1 512 543 499
甘肃省 本科二批 文史 茶学(茶学院) 13 501 543 499
甘肃省 本科二批贫困专项 理工 茶学(茶学院) 5 460 516 459
甘肃省 本科二批贫困专项 文史 茶学(茶学院) 5 519 543 499
广东省 本科二批 理工 交通工程 2 520.911 560 504
广东省 本科二批 理工 轻化工程 2 528.922 560 504
广东省 本科二批 理工 化学工程与工艺 3 521.913 560 504
广东省 本科二批 理工 信息与计算科学(信息处理方向) 3 520.911 560 504
贵州省 本科二批 理工 蜂学 6 413 484 382
贵州省 本科二批 理工 林学 11 418 484 382
贵州省 本科二批 理工 农学 5 438 484 382
贵州省 本科二批 理工 园艺 7 412 484 382
贵州省 本科二批 理工 会计学 1 481 484 382
贵州省 本科二批 理工 金融学 1 446 484 382
贵州省 本科二批 理工 生态学 10 412 484 382
贵州省 本科二批 理工 动物医学 6 427 484 382
贵州省 本科二批 理工 轻化工程 5 423 484 382
贵州省 本科二批 理工 森林保护 7 418 484 382
贵州省 本科二批 理工 生物工程 8 410 484 382
贵州省 本科二批 理工 生物技术 8 411 484 382
贵州省 本科二批 理工 应用化学 4 432 484 382
贵州省 本科二批 理工 生物信息学 3 429 484 382
贵州省 本科二批 理工 茶学(理科) 2 435 484 382
贵州省 本科二批 理工 化学工程与工艺 4 430 484 382
贵州省 本科二批 理工 木材科学与工程 4 419 484 382
贵州省 本科二批 理工 植物科学与技术 5 412 484 382
贵州省 本科二批 理工 中药资源与开发 6 415 484 382
贵州省 本科二批 理工 空间信息与数字技术 2 427 484 382
贵州省 本科二批 理工 自然地理与资源环境 3 426 484 382
贵州省 本科二批 理工 森林工程(路桥方向) 3 429 484 382
贵州省 本科二批 理工 水土保持与荒漠化防治 7 416 484 382
贵州省 本科二批 理工 植物保护(植物医学方向) 2 434 484 382
贵州省 本科二批 理工 信息与计算科学(信息处理方向) 2 419 484 382
贵州省 本科二批 理工 设施农业科学与工程(都市园艺方向) 6 429 484 382
贵州省 本科二批贫困专项 理工 工商管理(企业管理方向) 2 469 484 382
贵州省 本科二批贫困专项 理工 工商管理(营销管理方向) 1 461 484 382
贵州省 本科二批贫困专项 文史 工商管理(企业管理方向) 8 539 569 489
贵州省 本科二批贫困专项 文史 工商管理(营销管理方向) 9 534 569 489
海南省 本科二批 理工 茶学(茶学院) 2 575 606 542
海南省 本科二批 理工 旅游管理(休闲与服务管理方向) 2 601 606 542
海南省 本科二批 文史 农村区域发展 5 626 666 590
海南省 本科二批 文史 土地资源管理 3 655 666 590
海南省 本科二批 文史 茶学(茶学院) 8 625 666 590
海南省 本科二批 文史 旅游管理(休闲与服务管理方向) 13 621 666 590
海南省 本科一批 理工 园林 4 615 606 542
海南省 本科一批 理工 风景园林 3 617 606 542
海南省 本科一批 理工 食品科学与工程 5 615 606 542
海南省 本科一批 理工 生物科学(药用植物资源与利用方向) 3 614 606 542
海南省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(现代设计制造工程方向) 5 616 606 542
海南省 本科二批贫困专项 文史 旅游管理(休闲与服务管理方向) 2 650 666 590
河北省 艺术类 艺术 动画 10 82.44

河北省 艺术类 艺术 环境设计 10 84.62

河北省 艺术类 艺术 视觉传达设计 10 84.25

河北省 本科二批 理工 蜂学 7 531 573 503
河北省 本科二批 理工 农学 2 536 573 503
河北省 本科二批 理工 园艺 2 547 573 503
河北省 本科二批 理工 动物科学 5 533 573 503
河北省 本科二批 理工 动物医学 10 531 573 503
河北省 本科二批 理工 植物科学与技术 10 531 573 503
河北省 本科二批 理工 种子科学与工程 3 531 573 503
河北省 本科二批 理工 自然地理与资源环境 2 550 573 503
河北省 本科二批 理工 茶学(创意设计方向) 5 532 573 503
河北省 本科二批 理工 水土保持与荒漠化防治 1 541 573 503
河北省 本科二批 理工 植物保护(植物医学方向) 5 531 573 503
河北省 本科二批 理工 旅游管理(休闲与服务管理方向) 4 533 573 503
河北省 本科二批 理工 生物科学(生态监测与评价方向) 2 544 573 503
河北省 本科二批 理工 设施农业科学与工程(都市园艺方向) 2 553 573 503
河北省 本科二批 文史 茶学(创意设计方向) 17 517 563 513
河北省 本科二批 文史 旅游管理(休闲与服务管理方向) 10 515 563 513
河北省 本科一批 理工 园林 3 579 573 503
河北省 本科一批 理工 风景园林 5 573 573 503
河北省 本科一批 理工 食品科学与工程 4 579 573 503
河北省 本科一批 文史 农林经济管理 2 566 563 513
河北省 本科二批贫困专项 理工 种子科学与工程 2 537 573 503
河北省 本科二批贫困专项 理工 自然地理与资源环境 3 539 573 503
河北省 本科二批贫困专项 理工 水土保持与荒漠化防治 2 537 573 503
河北省 本科二批贫困专项 理工 设施农业科学与工程(都市园艺方向) 2 538 573 503
河南省 本科二批 理工 蜂学 18 499.102 547 476
河南省 本科二批 理工 林学 15 500.1 547 476
河南省 本科二批 理工 农学 15 499.102 547 476
河南省 本科二批 理工 生态学 5 499.109 547 476
河南省 本科二批 理工 动物科学 3 501.108 547 476
河南省 本科二批 理工 动物医学 10 499.113 547 476
河南省 本科二批 理工 交通运输 2 510.108 547 476
河南省 本科二批 理工 轻化工程 4 506.101 547 476
河南省 本科二批 理工 森林保护 5 501.088 547 476
河南省 本科二批 理工 生物工程 5 503.113 547 476
河南省 本科二批 理工 应用化学 7 500.108 547 476
河南省 本科二批 理工 水产养殖学 7 500.11 547 476
河南省 本科二批 理工 茶学(理科) 2 507.116 547 476
河南省 本科二批 理工 化学工程与工艺 2 510.111 547 476
河南省 本科二批 理工 劳动与社会保障 1 512.119 547 476
河南省 本科二批 理工 木材科学与工程 5 500.109 547 476
河南省 本科二批 理工 农业资源与环境 5 502.113 547 476
河南省 本科二批 理工 植物科学与技术 5 499.101 547 476
河南省 本科二批 理工 中药资源与开发 11 500.09 547 476
河南省 本科二批 理工 农业机械化及其自动化 2 516.103 547 476
河南省 本科二批 理工 森林工程(路桥方向) 2 509.108 547 476
河南省 本科二批 理工 水土保持与荒漠化防治 5 500.103 547 476
河南省 本科二批 理工 植物保护(检验检疫方向) 6 499.096 547 476
河南省 本科二批 理工 植物保护(植物医学方向) 9 500.1 547 476
河南省 本科二批 理工 旅游管理(休闲与服务管理方向) 2 514.11 547 476
河南省 本科二批 理工 数学与应用数学(经济数学方向) 5 505.102 547 476
河南省 本科二批 理工 信息与计算科学(信息处理方向) 5 501.11 547 476
河南省 本科二批 文史 旅游管理(休闲与服务管理方向) 20 505.109 536 483
河南省 本科一批 理工 园林 6 536.111 547 476
河南省 本科一批 理工 园艺 3 534.111 547 476
河南省 本科一批 理工 风景园林 7 547.105 547 476
河南省 本科一批 理工 生物技术 4 540.111 547 476
河南省 本科一批 理工 食品科学与工程 8 537.109 547 476
河南省 本科一批 理工 生物科学(生态监测与评价方向) 3 538.115 547 476
河南省 本科一批 理工 生物科学(药用植物资源与利用方向) 3 545.108 547 476
河南省 本科一批 文史 农林经济管理 2 539.124 536 483
河南省 本科二批中加班 理工 园艺(中加合作班) 2 478.116 547 476
河南省 本科二批中加班 理工 农业资源与环境(中加合作班) 2 481.117 547 476
河南省 本科二批中加班 理工 生态学(自然资源保护)(中加合作班) 6 478.09 547 476
河南省 本科二批中加班 文史 园艺(中加合作班) 3 505.1 536 483
河南省 本科二批中加班 文史 农业资源与环境(中加合作班) 3 502.105 536 483
河南省 本科一批贫困专项 理工 动物医学 5 530.104 547 476
河南省 本科一批贫困专项 理工 轻化工程 6 541.123 547 476
河南省 本科一批贫困专项 理工 公共事业管理 2 548.121 547 476
河南省 本科一批贫困专项 理工 化学工程与工艺 2 552.125 547 476
河南省 本科一批贫困专项 理工 劳动与社会保障 2 530.108 547 476
河南省 本科一批贫困专项 理工 木材科学与工程 4 529.103 547 476
河南省 本科一批贫困专项 理工 农业机械化及其自动化 3 530 547 476
湖北省 本科二批 理工 园艺 4 508.108 533 471
湖北省 本科二批 理工 会计学 1 496.108 533 471
湖北省 本科二批 理工 金融学 1 513.097 533 471
湖北省 本科二批 理工 工程管理 1 495.109 533 471
湖北省 本科二批 理工 工商管理 1 496.097 533 471
湖北省 本科二批 理工 物流工程 1 505.109 533 471
湖北省 本科二批 理工 人力资源管理 1 498.119 533 471
湖北省 本科二批 理工 文化产业管理 1 502.102 533 471
湖北省 本科二批 理工 新能源科学与工程 2 495.092 533 471
湖北省 本科二批 理工 植物保护(检验检疫方向) 2 501.106 533 471
湖南省 本科二批 理工 工程管理 2 499 522 442
湖南省 本科二批 理工 文化产业管理 2 487 522 442
湖南省 本科一批 理工 会计学 2 532 522 442
湖南省 本科一批 理工 金融学 2 532 522 442
湖南省 本科一批 理工 工商管理 2 529 522 442
湖南省 本科一批 理工 土木工程 2 527 522 442
湖南省 本科一批 理工 电气工程及其自动化 2 527 522 442
湖南省 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化(机电一体化方向) 2 533 522 442
湖南省 本科一批 文史 会计学 2 574 562 501
湖南省 本科一批 文史 金融学 2 573 562 501
湖南省 本科二批中加班 理工 园艺(中加合作班) 1 498 522 442
湖南省 本科二批中加班 理工 农业资源与环境(中加合作班) 1 493 522 442
湖南省 本科二批中加班 理工 生态学(自然资源保护)(中加合作班) 4 488 522 442
湖南省 本科二批中加班 文史 园艺(中加合作班) 3 551 562 501
湖南省 本科二批中加班 文史 农业资源与环境(中加合作班) 4 539 562 501
湖南省 本科二批贫困专项 理工 广告学 2 501 522 442
湖南省 本科二批贫困专项 理工 物流工程 2 499 522 442
湖南省 本科二批贫困专项 理工 电子信息工程 3 501 522 442
湖南省 本科二批贫困专项 理工 人力资源管理 2 511 522 442
湖南省 本科二批贫困专项 理工 新能源科学与工程 3 514 522 442
湖南省 本科二批贫困专项 文史 广告学 2 549 562 501
湖南省 本科二批贫困专项 文史 人力资源管理 2 553 562 501
吉林省 本科二批 理工 蜂学 2 450 555 445
吉林省 本科二批 理工 旅游管理(休闲与服务管理方向) 3 468 555 445
吉林省 本科二批 文史 旅游管理(休闲与服务管理方向) 5 460.097 560 459
江苏省 本科二批 理工 农学 6 317 345 312
江苏省 本科二批 理工 动物科学 2 314 345 312
江苏省 本科二批 理工 动物医学 2 322 345 312
江苏省 本科二批 理工 生物信息学 6 315 345 312
江苏省 本科二批 理工 木材科学与工程 6 315 345 312
江苏省 本科一批 理工 风景园林 1 345 345 312
江西省 本科二批 理工 蜂学 15 469.942 526 471
江西省 本科二批 理工 动物科学 6 482.951 526 471
江西省 本科二批 理工 动物医学 13 476.947 526 471
江西省 本科二批 理工 森林保护 8 479.948 526 471
江西省 本科二批 理工 生物技术 4 498.961 526 471
江西省 本科二批 理工 应用化学 8 492.957 526 471
江西省 本科二批 理工 生物信息学 2 503.964 526 471
江西省 本科二批 理工 水产养殖学 8 471.943 526 471
江西省 本科二批 理工 茶学(理科) 5 474.946 526 471
江西省 本科二批 理工 化学工程与工艺 5 502.963 526 471
江西省 本科二批 理工 木材科学与工程 8 486.954 526 471
江西省 本科二批 理工 农业资源与环境 8 491.957 526 471
江西省 本科二批 理工 植物科学与技术 5 503.964 526 471
江西省 本科二批 理工 中药资源与开发 10 484.952 526 471
江西省 本科二批 理工 种子科学与工程 5 472.944 526 471
江西省 本科二批 理工 会计学(税务方向) 1 525.975 526 471
江西省 本科二批 理工 空间信息与数字技术 5 482.951 526 471
江西省 本科二批 理工 水土保持与荒漠化防治 6 481.95 526 471
江西省 本科二批 理工 工商管理(企业管理方向) 1 508.967 526 471
江西省 本科二批 理工 植物保护(植物医学方向) 8 473.945 526 471
江西省 本科二批 理工 数学与应用数学(经济数学方向) 3 494.958 526 471
江西省 本科二批 理工 设施农业科学与工程(都市园艺方向) 3 512.969 526 471
江西省 本科二批 理工 生物科学(药用植物资源与利用方向) 6 486.953 526 471
江西省 本科二批 文史 农村区域发展 3 506.99 524 479
江西省 本科二批 文史 劳动与社会保障 3 509.991 524 479
江西省 本科二批 文史 会计学(税务方向) 3 511.992 524 479
江西省 本科二批 文史 工商管理(企业管理方向) 4 508.991 524 479
江西省 本科一批 理工 林学 4 515.97 526 471
江西省 本科一批 理工 农学 4 514.97 526 471
江西省 本科一批 理工 园艺 6 516.971 526 471
江西省 本科一批 理工 生态学 3 522.974 526 471
江西省 本科一批 理工 风景园林 4 528.977 526 471
江西省 本科一批 理工 食品科学与工程 3 526.976 526 471
江西省 本科二批贫困专项 理工 会计学(税务方向) 1 519.972 526 471
江西省 本科二批贫困专项 理工 工商管理(企业管理方向) 1 526.976 526 471
江西省 本科二批贫困专项 文史 会计学(税务方向) 3 519.993 524 479
江西省 本科二批贫困专项 文史 工商管理(企业管理方向) 3 517.993 524 479
辽宁省 本科二批 理工 工商管理(营销管理方向) 1 484.075 526 450
辽宁省 本科二批 文史 工商管理(营销管理方向) 4 516.109 552 490
青海省 本科二批 理工 蜂学 5 364 406 362
山东省 艺术类 艺术 产品设计 11 78.52

山东省 艺术类 艺术 环境设计 24 78.74

山东省 本科二批 理工 蜂学 5 520.083 572 460
山东省 本科二批 理工 生态学 9 524.091 572 460
山东省 本科二批 理工 动物科学 5 520.104 572 460
山东省 本科二批 理工 动物医学 10 522.092 572 460
山东省 本科二批 理工 森林保护 5 521.107 572 460
山东省 本科二批 理工 制药工程 3 563.112 572 460
山东省 本科二批 理工 水产养殖学 10 519.1 572 460
山东省 本科二批 理工 茶学(茶学院) 3 520.098 572 460
山东省 本科二批 理工 植物科学与技术 5 529.088 572 460
山东省 本科二批 理工 种子科学与工程 5 522.109 572 460
山东省 本科二批 文史 茶学(茶学院) 15 551.106 579 490
山东省 本科一批 理工 林学 2 624.131 572 460
山东省 本科一批 理工 农学 2 583.13 572 460
山东省 本科一批 理工 园艺 2 591.1 572 460
山东省 本科一批 理工 风景园林 3 594.11 572 460
山东省 本科一批 理工 农业资源与环境 2 585.108 572 460
山东省 本科一批 理工 食品科学与工程 3 588.122 572 460
山东省 本科一批 理工 植物保护(植物医学方向) 2 585.116 572 460
山东省 本科一批 理工 生物科学(药用植物资源与利用方向) 3 589.105 572 460
山东省 本科一批 文史 农林经济管理 3 586.113 579 490
山西省 本科二批 理工 交通工程 32 466.115 534 462
山西省 本科二批 理工 化学工程与工艺 21 466.104 534 462
山西省 本科二批 文史 茶学(创意设计方向) 3 499.104 526 478
山西省 本科一批 理工 车辆工程 5 532.112 534 462
山西省 本科一批 理工 工业工程 1 536.114 534 462
山西省 本科一批 理工 土木工程 5 536.095 534 462
山西省 本科一批 理工 物流工程 1 540.097 534 462
山西省 本科一批 理工 电子信息工程 1 530.112 534 462
山西省 本科一批 理工 电子科学与技术 2 529.109 534 462
山西省 本科一批 理工 食品科学与工程 7 529.104 534 462
山西省 本科一批 理工 计算机科学与技术 1 531.102 534 462
山西省 本科一批 理工 新能源科学与工程 3 534.105 534 462
