在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
系部 | 省区 | 广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 外省 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 合计 | ||
计划数 | 5346 | 5056 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2590 | 2466 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 290 | |||
金融系 | 金融学★ | 386 | 178 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政学★ | 100 | 48 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资学★ | 100 | 48 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计系 | 会计学★ | 240 | 110 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计学★ | 90 | 43 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理★ | 170 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险系 | 保险学★ | 380 | 180 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济贸易系 | 经济学★ | 210 | — | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易★ | 300 | 140 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理系 | 工商管理 | 95 | 45 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 190 | 90 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 95 | 45 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 95 | — | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 100 | 48 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动经济与人力资源管理系 | 人力资源管理 | 180 | 85 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 100 | 38 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动关系 | 50 | 18 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 100 | 48 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互联网金融与信息工程系 | 计算机科学与技术 | 100 | — | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 110 | — | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 210 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外语系 | 英语 | 70 | 65 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 210 | 200 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律系 | 法学★ | 320 | 213 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经传媒系 | 汉语言文学★ | 300 | 285 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用数学系 | 金融数学 | 105 | — | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 105 | — | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 105 | — | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理系 | 行政管理★ | 200 | 190 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理★ | 100 | 95 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用管理系 | 信用管理★ | 210 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估★ | 100 | 38 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 金融学▲ | 80 | 40 | 40 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学▲ | 40 | 20 | 20 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、加★表示该专业学生第一学年在肇庆校区就读,第二至四学年在广州校本部就读。2、▲“2+2”中外学分互认项目学生在我校学习(第1、2学年)和保留学籍(第3、4学年)期间,按照广东省教育厅、广东省发展和改革委员会批准或备案的收费标准,应缴纳16720元的学费(每学年4180元)和58280元的培训费(含出国语言强化培训费、托福或雅思培训费、出国前期课程培训费、合作院校专家讲座课程培训费等),合计75000元。该部分费用可分为三次交纳,在第1、第2学年开学时每学年交纳25000元的学费和培训费,在第2学年办理完签证手续出国前一次性缴纳25000元的学费和培训费。第3、4学年在国外合作院校的学费由合作院校按其国际生学费优惠10%的标准收取,学费和住宿费每年约人民币10万-20万元。3、以上计划如有变化,填报志愿时均以各省(区、市)招生办公室下达的2015年普通高等学校招生专业目录为准。4、上表不含预留计划。 |
更多信息请查看学历考试网