网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
哈尔滨市市直及所属事业单位公开招聘工作人员工作已经结束。经笔试、资格确认、面试、体检和考核等环节,现将符合拟聘用条件的考生予以公示。
公示时间:2015年3月25日至4月2日(7个工作日)
监督电话:0451-84871860
附件:哈尔滨市市直及所属事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名单
详情请查看:http://hrbsszs.hrbsyzp.com/viewDocument.do?documentId=402880834a4cc10e014c4f82d886012b
哈尔滨市人力资源和社会保障局
2015年3月25日
序号 | 考号 | 姓名 | 岗位 代码 |
事业单位名称 | 岗位 |
1 | 14205922 | 闫喆 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
2 | 14207016 | 刘舟 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
3 | 14206618 | 江珊 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
4 | 14205728 | 崔兆楠 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
5 | 14205507 | 季欣 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
6 | 14206209 | 贾思颖 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
7 | 14206728 | 袁欣 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
8 | 14206111 | 王丹婷 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
9 | 14206718 | 由婧 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
10 | 14206017 | 付丽杰 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
11 | 14206304 | 刘秋含 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
12 | 14205602 | 关清云 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
13 | 14206306 | 徐瑶 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
14 | 14205805 | 付姗姗 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
15 | 14206018 | 韩露 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
16 | 14205629 | 姚东 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
17 | 14206404 | 李爽 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
18 | 14206218 | 常宇 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
19 | 14206529 | 盛欢 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
20 | 14206219 | 宋超 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
21 | 14206110 | 朱晓庆 | 010101 | 市政府机关幼儿园 | 幼儿教师 |
22 | 14109705 | 黄丹萍 | 010103 | 市政府机关幼儿园 | 英语教师 |
23 | 14109629 | 任彦颖 | 010103 | 市政府机关幼儿园 | 英语教师 |
24 | 14109221 | 董会 | 010103 | 市政府机关幼儿园 | 英语教师 |
25 | 14107808 | 李雪 | 010104 | 市政府机关幼儿园 | 美术教师 |
26 | 14112801 | 王洪双 | 010105 | 市政府机关幼儿园 | 钢琴教师 |
27 | 14103225 | 孔令丽 | 010106 | 市政府机关幼儿园 | 会计 |
28 | 14102103 | 胡静波 | 010107 | 市政府机关幼儿园 | 出纳 |
29 | 14112506 | 杨建敏 | 020101 | 哈尔滨市信息中心 | 软件开发与维护员 |
30 | 14100208 | 李松玲 | 030101 | 哈尔滨市第三重点业余体校(呼兰区) | 会计 |
31 | 14104028 | 李春龙 | 030102 | 哈尔滨市第三重点业余体校(呼兰区) | 速滑教练员 |
32 | 14200216 | 靳宇 | 030103 | 哈尔滨市第三重点业余体校(呼兰区) | 体校管理人员 |
33 | 14109720 | 吴丹 | 030201 | 哈尔滨市体育运动学校 | 英语教师 |
34 | 14106204 | 杨婷婷 | 030301 | 哈尔滨市体育总会秘书处 | 综合部工作人员 |
35 | 14104104 | 赵拯洲 | 030401 | 哈尔滨市冬季运动项目训练中心 | 随队科研人员 |
36 | 14107410 | 王建伟 | 030501 | 哈尔滨市人民体育馆 | 电气工作人员 |
37 | 14107426 | 刘超 | 030601 | 哈尔滨市冰球馆 | 电气工作人员 |
38 | 14104902 | 孔非 | 030602 | 哈尔滨市冰球馆 | 场馆宣传人员 |
39 | 14103705 | 韦健 | 030701 | 哈尔滨市江上体育活动指导中心 | 会计 |
40 | 14104712 | 王靖男 | 040101 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 工程造价教师 |
41 | 14107618 | 宋薇 | 040103 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 动漫专业教师 |
42 | 14102305 | 万宇 | 040105 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 会计专业教师 |
43 | 14110520 | 胡彩凤 | 040106 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 信息中心职员 |
44 | 14111925 | 王雯倩 | 050101 | 哈尔滨市劳动保障信息中心 | 数据库管理员 |
45 | 14110924 | 甄贵奇 | 050102 | 哈尔滨市劳动保障信息中心 | 信息系统建设人员 |
46 | 14110814 | 郎书翠 | 050102 | 哈尔滨市劳动保障信息中心 | 信息系统建设人员 |
47 | 14105029 | 赵芳 | 050201 | 哈尔滨技师学院 | 旅游专业教师 |
48 | 14107405 | 王萌 | 050301 | 哈尔滨劳动技师学院 | 应用电子技术教育专业教师 |
49 | 14106503 | 张国庆 | 050302 | 哈尔滨劳动技师学院 | 汽车检测与维修专业教师 |
50 | 14106502 | 陈超 | 050302 | 哈尔滨劳动技师学院 | 汽车检测与维修专业教师 |
51 | 14112903 | 田野 | 060101 | 哈尔滨市粮食研究所 | 粮食储藏检验检测技术员 |
52 | 14112906 | 刘振宇 | 060101 | 哈尔滨市粮食研究所 | 粮食储藏检验检测技术员 |
53 | 14113006 | 万鹏 | 060101 | 哈尔滨市粮食研究所 | 粮食储藏检验检测技术员 |
54 | 14104629 | 付百刚 | 060201 | 哈尔滨市粮食仓储设施建设项目管理站 | 工程管理人员 |
55 | 14204512 | 谢淑娟 | 070101 | 哈尔滨市第一医院 | 社区医生 |
56 | 14205307 | 孟晓萌 | 070101 | 哈尔滨市第一医院 | 社区医生 |
57 | 14205016 | 康永亮 | 070102 | 哈尔滨市第一医院 | 急诊科医生 |
58 | 14205208 | 张立娜 | 070103 | 哈尔滨市第一医院 | 高压氧科医生 |
59 | 14201429 | 王语声 | 070104 | 哈尔滨市第一医院 | 口腔科医生 |
60 | 14201428 | 李静 | 070104 | 哈尔滨市第一医院 | 口腔科医生 |
61 | 14204029 | 臧家兰 | 070105 | 哈尔滨市第一医院 | 肿瘤内科医生 |
62 | 14203804 | 李江秋 | 070105 | 哈尔滨市第一医院 | 肿瘤内科医生 |
63 | 14205227 | 李朴 | 070106 | 哈尔滨市第一医院 | 血液肿瘤内科医生 |
64 | 14205117 | 李思 | 070107 | 哈尔滨市第一医院 | 血液内科医生 |
65 | 14203711 | 孙萌 | 070107 | 哈尔滨市第一医院 | 血液内科医生 |
66 | 14201105 | 牛铁军 | 070108 | 哈尔滨市第一医院 | 介入科医生 |
67 | 14203519 | 王婷婷 | 070109 | 哈尔滨市第一医院 | 感染科医生 |
68 | 14205218 | 张瑞霞 | 070110 | 哈尔滨市第一医院 | 麻醉科医生 |
69 | 14205225 | 刘宇 | 070110 | 哈尔滨市第一医院 | 麻醉科医生 |
70 | 14204130 | 郑晓春 | 070201 | 哈尔滨市第二医院 | 急诊内科医生 |
71 | 14204501 | 英明 | 070202 | 哈尔滨市第二医院 | 急诊外科医生 |
72 | 14205020 | 林雨丰 | 070203 | 哈尔滨市第二医院 | 见习肛肠科医生 |
73 | 14204106 | 连欢 | 070204 | 哈尔滨市第二医院 | 见习重症医学科医生 |
74 | 14203520 | 李妍 | 070205 | 哈尔滨市第二医院 | 见习职业病房医生 |
75 | 14203611 | 李洪亮 | 070301 | 哈尔滨市第四医院 | 见习泌尿外科医生 |
76 | 14204313 | 赵民 | 070302 | 哈尔滨市第四医院 | 见习脑外科医生 |
77 | 14205121 | 李铀 | 070303 | 哈尔滨市第四医院 | 见习耳鼻喉科医生 |
78 | 14205109 | 孙雨娇 | 070303 | 哈尔滨市第四医院 | 见习耳鼻喉科医生 |
79 | 14201127 | 杨璐 | 070304 | 哈尔滨市第四医院 | 见习超声科医生 |
80 | 14204207 | 张伟霖 | 070305 | 哈尔滨市第四医院 | 见习胸外科医生 |
81 | 14203709 | 谢明亮 | 070306 | 哈尔滨市第四医院 | 见习急诊科医生 |
82 | 14203504 | 宫婕婷 | 070306 | 哈尔滨市第四医院 | 见习急诊科医生 |
83 | 14203626 | 王丽婷 | 070306 | 哈尔滨市第四医院 | 见习急诊科医生 |
84 | 14202818 | 刘洋 | 070309 | 哈尔滨市第四医院 | 药剂科药师 |
85 | 14203020 | 刘迪 | 070309 | 哈尔滨市第四医院 | 药剂科药师 |
86 | 14204214 | 徐珊珊 | 070310 | 哈尔滨市第四医院 | 见习重症监护室医生 |
87 | 14201212 | 孙美娜 | 070311 | 哈尔滨市第四医院 | 见习影像科医生 |
88 | 14200626 | 陈亮 | 070312 | 哈尔滨市第四医院 | 见习康复科治疗师 |
89 | 14200819 | 谢伊秋 | 070312 | 哈尔滨市第四医院 | 见习康复科治疗师 |
90 | 14102528 | 马娜 | 070313 | 哈尔滨市第四医院 | 会计 |
91 | 14103027 | 陈佳琳 | 070314 | 哈尔滨市第四医院 | 会计 |
92 | 14203710 | 于志新 | 070401 | 哈尔滨市第五医院 | 见习外科医生 |
93 | 14205205 | 崔珊珊 | 070402 | 哈尔滨市第五医院 | 见习妇产科医生 |
94 | 14205222 | 胡景华 | 070403 | 哈尔滨市第五医院 | 见习儿科医生 |
95 | 14203523 | 于宛弘 | 070404 | 哈尔滨市第五医院 | 见习耳鼻喉科医生 |
96 | 14200816 | 丁岩 | 070405 | 哈尔滨市第五医院 | 见习康复治疗师 |
97 | 14203713 | 郭威 | 070406 | 哈尔滨市第五医院 | 见习重症医学科医生 |
98 | 14204003 | 王海山 | 070407 | 哈尔滨市第五医院 | 见习急诊科医生 |
99 | 14203703 | 于海崑 | 070407 | 哈尔滨市第五医院 | 见习急诊科医生 |
100 | 14205014 | 车玉香 | 070408 | 哈尔滨市第五医院 | 见习麻醉科医生 |
101 | 14201204 | 王子剑 | 070409 | 哈尔滨市第五医院 | 见习医学影像医生 |
102 | 14203325 | 梁静 | 070410 | 哈尔滨市第五医院 | 药剂科药师 |
103 | 14201418 | 邓艺 | 070411 | 哈尔滨市第五医院 | 输血科检验技师 |
104 | 14203828 | 李沣达 | 070412 | 哈尔滨市第五医院 | 见习病理科医生 |
105 | 14204223 | 李强 | 070501 | 哈尔滨市儿童医院 | 见习听力障碍诊治科医生 |
106 | 14204419 | 孙慧中 | 070502 | 哈尔滨市儿童医院 | 见习血液内科医生 |
107 | 14204823 | 王琳琳 | 070503 | 哈尔滨市儿童医院 | 见习呼吸内科医生 |
108 | 14204107 | 高胜楠 | 070504 | 哈尔滨市儿童医院 | 见习消化内科医生 |
109 | 14204511 | 刘奂岐 | 070505 | 哈尔滨市儿童医院 | 见习泌尿内科医生 |
110 | 14204109 | 刘爱林 | 070506 | 哈尔滨市儿童医院 | 见习骨科医生 |
111 | 14204025 | 王鹏程 | 070507 | 哈尔滨市儿童医院 | 见习普外科医生 |
112 | 14204202 | 梁久超 | 070508 | 哈尔滨市儿童医院 | 见习胸普脑外科医生 |
113 | 14201006 | 马光 | 070509 | 哈尔滨市儿童医院 | 见习影像科医生 |
114 | 14203618 | 刘雨佳 | 070510 | 哈尔滨市儿童医院 | 见习儿童保健(社区心理医学)医生 |
115 | 14203603 | 姜倩男 | 070511 | 哈尔滨市儿童医院 | 见习麻醉科医生 |
116 | 14203302 | 都赛飞 | 070512 | 哈尔滨市儿童医院 | 药剂科药师 |
117 | 14203906 | 杨盼盼 | 070601 | 哈尔滨市儿童医院领办斯大林社区卫生服务中心 | 见习医生 |
118 | 14204520 | 陶婷 | 070601 | 哈尔滨市儿童医院领办斯大林社区卫生服务中心 | 见习医生 |
119 | 14203823 | 徐丹丹 | 070601 | 哈尔滨市儿童医院领办斯大林社区卫生服务中心 | 见习医生 |
120 | 14205209 | 孙悦 | 070601 | 哈尔滨市儿童医院领办斯大林社区卫生服务中心 | 见习医生 |
121 | 14202412 | 吴茜 | 070603 | 哈尔滨市儿童医院领办斯大林社区卫生服务中心 | 见习护士 |
122 | 14203723 | 周曼 | 070701 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 见习麻醉科医生 |
123 | 14205105 | 王玮婧 | 070703 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 见习儿科医生 |
124 | 14107216 | 李春阳 | 070704 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 生殖中心实验室技师 |
125 | 14203606 | 侯佳岐 | 070705 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 见习临床医生 |
126 | 14205013 | 杨威 | 070705 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 见习临床医生 |
127 | 14205114 | 姚丹 | 070705 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 见习临床医生 |
128 | 14202110 | 李颍 | 070706 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 分娩室助产士 |
129 | 14202617 | 王金玉 | 070706 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 分娩室助产士 |
130 | 14203527 | 董琪琳 | 070801 | 哈尔滨市中医医院 | 见习肛肠科医生 |
131 | 14203904 | 张旭 | 070801 | 哈尔滨市中医医院 | 见习肛肠科医生 |
132 | 14200506 | 赫琳 | 070802 | 哈尔滨市中医医院 | 见习急诊科医生 |
133 | 14200517 | 隋亚南 | 070802 | 哈尔滨市中医医院 | 见习急诊科医生 |
134 | 14200823 | 姜峰 | 070802 | 哈尔滨市中医医院 | 见习急诊科医生 |
135 | 14200812 | 张子凡 | 070803 | 哈尔滨市中医医院 | 见习小儿脑瘫康复中心医生 |
136 | 14200707 | 史慧 | 070803 | 哈尔滨市中医医院 | 见习小儿脑瘫康复中心医生 |
137 | 14200913 | 孙迪 | 070804 | 哈尔滨市中医医院 | 见习放射线科医生 |
138 | 14200508 | 陈敏 | 070805 | 哈尔滨市中医医院 | 见习中医内科医生 |
139 | 14200622 | 吕玉莹 | 070805 | 哈尔滨市中医医院 | 见习中医内科医生 |
140 | 14201405 | 刘璐璐 | 070806 | 哈尔滨市中医医院 | 检验科检验技师 |
141 | 14103212 | 张妍 | 070807 | 哈尔滨市中医医院 | 财务科会计 |
142 | 14102824 | 于芬艳 | 070807 | 哈尔滨市中医医院 | 财务科会计 |
143 | 14200416 | 邢晓东 | 070901 | 爱建社区卫生服务中心 | 见习康复科医生 |
144 | 14200618 | 尹航 | 070901 | 爱建社区卫生服务中心 | 见习康复科医生 |
145 | 14200405 | 张熹微 | 070901 | 爱建社区卫生服务中心 | 见习康复科医生 |
146 | 14205323 | 孙佳琪 | 070902 | 爱建社区卫生服务中心 | 见习计划免疫科医生 |
147 | 14201414 | 宋雪晶 | 070903 | 爱建社区卫生服务中心 | 检验科检验技师 |
148 | 14103725 | 李亚泽 | 070904 | 爱建社区卫生服务中心 | 会计 |
149 | 14204619 | 刘爽 | 071001 | 哈尔滨市胸科医院 | 见习呼吸科医生 |
150 | 14203521 | 张威娜 | 071001 | 哈尔滨市胸科医院 | 见习呼吸科医生 |
151 | 14204328 | 刘晔 | 071002 | 哈尔滨市胸科医院 | 见习心内科医生 |
152 | 14204713 | 牟浩宇 | 071003 | 哈尔滨市胸科医院 | 见习结核科医生 |
153 | 14204527 | 谭景波 | 071003 | 哈尔滨市胸科医院 | 见习结核科医生 |
154 | 14204505 | 张妍 | 071003 | 哈尔滨市胸科医院 | 见习结核科医生 |
155 | 14205026 | 何健 | 071003 | 哈尔滨市胸科医院 | 见习结核科医生 |
156 | 14201324 | 武晓彤 | 071004 | 哈尔滨市胸科医院 | 病理科技师 |
157 | 14201920 | 王璐璐 | 071005 | 哈尔滨市胸科医院 | 见习内科护士 |
158 | 14202123 | 汤永妍 | 071005 | 哈尔滨市胸科医院 | 见习内科护士 |
159 | 14205312 | 张金慧 | 071101 | 市第一专科医院 | 精神科医生 |
160 | 14204227 | 薛斌 | 071101 | 市第一专科医院 | 精神科医生 |
161 | 14203619 | 翟亮 | 071101 | 市第一专科医院 | 精神科医生 |
162 | 14203622 | 翟锟 | 071101 | 市第一专科医院 | 精神科医生 |
163 | 14204716 | 孙艳虹 | 071101 | 市第一专科医院 | 精神科医生 |
164 | 14201101 | 王艺颖 | 071102 | 市第一专科医院 | 见习影像医生 |
165 | 14201205 | 张栎煊 | 071102 | 市第一专科医院 | 见习影像医生 |
166 | 14102916 | 俞晶 | 071103 | 市第一专科医院 | 会计 |
167 | 14111104 | 董琳 | 071104 | 市第一专科医院 | 信息员 |
168 | 14203926 | 李岩 | 071201 | 哈尔滨市传染病院 | 见习临床医生 |
169 | 14204929 | 王宇 | 071201 | 哈尔滨市传染病院 | 见习临床医生 |
170 | 14205212 | 朱婧 | 071201 | 哈尔滨市传染病院 | 见习临床医生 |
171 | 14203524 | 李旭 | 071202 | 哈尔滨市传染病院 | 见习心电室医生 |
172 | 14201329 | 康丽丽 | 071203 | 哈尔滨市传染病院 | 检验科技师 |
173 | 14200713 | 朱海秋 | 071204 | 哈尔滨市传染病院 | 皮肤性病科医生 |
174 | 14200722 | 魏文娟 | 071204 | 哈尔滨市传染病院 | 皮肤性病科医生 |
175 | 14203721 | 王金龙 | 071208 | 哈尔滨市传染病院 | 临床医生 |
176 | 14204518 | 石艳秋 | 071208 | 哈尔滨市传染病院 | 临床医生 |
177 | 14203601 | 杜烨 | 071301 | 哈尔滨市妇幼保健院 | 见习儿保科医生 |
178 | 14201216 | 张馨元 | 071302 | 哈尔滨市妇幼保健院 | 检验科检验技师 |
179 | 14205118 | 巩淑媛 | 071303 | 哈尔滨市妇幼保健院 | 见习乳腺保健科医生 |
180 | 14204906 | 杨滢真 | 071304 | 哈尔滨市妇幼保健院 | 见习儿科医生 |
181 | 14200510 | 单秀颖 | 071401 | 哈尔滨市朝鲜民族医院 | 见习中医科医生 |
182 | 14200505 | 朱素姬 | 071402 | 哈尔滨市朝鲜民族医院 | 见习中医科医生 |
183 | 14201120 | 高思佳 | 071404 | 哈尔滨市朝鲜民族医院 | 见习放射线、CT室医生 |
184 | 14201210 | 郭睿 | 071405 | 哈尔滨市朝鲜民族医院 | 见习超声科医生 |
185 | 14204811 | 张春蕾 | 071406 | 哈尔滨市朝鲜民族医院 | 见习麻醉科医生 |
186 | 14200911 | 董楠楠 | 071407 | 哈尔滨市朝鲜民族医院 | 药局中药师 |
187 | 14112313 | 刘波 | 071408 | 哈尔滨市朝鲜民族医院 | 网络与信息管理员 |
188 | 14103713 | 杨春植 | 071409 | 哈尔滨市朝鲜民族医院 | 会计 |
189 | 14202717 | 李艳春 | 071410 | 哈尔滨市朝鲜民族医院 | 护士 |
190 | 14202802 | 樊静 | 071411 | 哈尔滨市朝鲜民族医院 | 护士 |
191 | 14201719 | 柳曼虹 | 071412 | 哈尔滨市朝鲜民族医院 | 护士 |
192 | 14201506 | 张瑞婷 | 071501 | 哈尔滨市口腔医院 | 见习分门诊医生 |
193 | 14203704 | 徐春月 | 071601 | 哈尔滨市眼科医院 | 见习眼科医生 |
194 | 14204430 | 包文娟 | 071601 | 哈尔滨市眼科医院 | 见习眼科医生 |
195 | 14204611 | 王玉珏 | 071601 | 哈尔滨市眼科医院 | 见习眼科医生 |
196 | 14201203 | 安超群 | 071701 | 哈尔滨市老年医院 | 影像科医生 |
197 | 14201024 | 邱彦利 | 071702 | 哈尔滨市老年医院 | 超声科医生 |
198 | 14205211 | 马静 | 071801 | 太平社区卫生服务中心 | 内科医生 |
199 | 14205228 | 于晓兰 | 071802 | 太平社区卫生服务中心 | 妇科医生 |
200 | 14201305 | 牛文斌 | 071804 | 太平社区卫生服务中心 | 检验科技师 |
201 | 14205314 | 黄凤雅 | 071901 | 哈市疾控中心 | 见习公卫医生 |
202 | 14205319 | 孙宇鑫 | 071901 | 哈市疾控中心 | 见习公卫医生 |
203 | 14201111 | 郝雪 | 071902 | 哈市疾控中心 | 检验技师 |
204 | 14203818 | 赵德明 | 072001 | 哈尔滨市急救中心 | 急救医生 |
205 | 14205219 | 曲光勋 | 072001 | 哈尔滨市急救中心 | 急救医生 |
206 | 14205207 | 王欣妍 | 072001 | 哈尔滨市急救中心 | 急救医生 |
207 | 14204810 | 刘荣 | 072001 | 哈尔滨市急救中心 | 急救医生 |
208 | 14205015 | 梁英才 | 072001 | 哈尔滨市急救中心 | 急救医生 |
209 | 14204005 | 吕波 | 072001 | 哈尔滨市急救中心 | 急救医生 |
210 | 14204322 | 许元 | 072001 | 哈尔滨市急救中心 | 急救医生 |
211 | 14200614 | 邹艳春 | 072002 | 哈尔滨市急救中心 | 急救医生 |
212 | 14205122 | 刘晓宇 | 072003 | 哈尔滨市急救中心 | 见习急救医生 |
213 | 14201609 | 崔佳美 | 072004 | 哈尔滨市急救中心 | 急救护士 |
214 | 14202604 | 李彤 | 072004 | 哈尔滨市急救中心 | 急救护士 |
215 | 14201903 | 李爽 | 072004 | 哈尔滨市急救中心 | 急救护士 |
216 | 14202420 | 王慧 | 072004 | 哈尔滨市急救中心 | 急救护士 |
217 | 14201518 | 刘超宇 | 072004 | 哈尔滨市急救中心 | 急救护士 |
218 | 14202324 | 张雪 | 072004 | 哈尔滨市急救中心 | 急救护士 |
219 | 14202027 | 杜娟 | 072004 | 哈尔滨市急救中心 | 急救护士 |
220 | 14201811 | 张会平 | 072004 | 哈尔滨市急救中心 | 急救护士 |
221 | 14102827 | 张惠 | 072005 | 哈尔滨市急救中心 | 财务科会计 |
222 | 14101816 | 尹盼盼 | 072101 | 哈尔滨市结核病防治所 | 财务科出纳 |
223 | 14104801 | 郝秀茹 | 072102 | 哈尔滨市结核病防治所 | 宣教设计策划员 |
224 | 14101509 | 吴庆超 | 072201 | 哈尔滨市卫生和计划生育委员会统计信息中心 | 会计 |
225 | 14205306 | 石宣男 | 072301 | 哈尔滨市血液中心 | 见习采血科医师 |
226 | 14204712 | 刘晓龙 | 072301 | 哈尔滨市血液中心 | 见习采血科医师 |
227 | 14104618 | 朱琳琳 | 080101 | 哈尔滨职业技术学院 | 工程监理专业教师 |
228 | 14104515 | 杜园元 | 080101 | 哈尔滨职业技术学院 | 工程监理专业教师 |
229 | 14104717 | 汤闯 | 080102 | 哈尔滨职业技术学院 | 建筑设计专业教师 |
230 | 14105115 | 邱志新 | 080104 | 哈尔滨职业技术学院 | 机电一体化技术专业教师 |
231 | 14103425 | 郭艳萍 | 080105 | 哈尔滨职业技术学院 | 会计专业教师 |
232 | 14100104 | 齐鹏 | 080106 | 哈尔滨职业技术学院 | 汽车专业教师 |
233 | 14100101 | 马玉蕾 | 080106 | 哈尔滨职业技术学院 | 汽车专业教师 |
234 | 14100111 | 马国宾 | 080106 | 哈尔滨职业技术学院 | 汽车专业教师 |
235 | 14107124 | 姜湄 | 080107 | 哈尔滨职业技术学院 | 物流管理专业教师 |
236 | 14110410 | 殷锡亮 | 080108 | 哈尔滨职业技术学院 | 移动通信技术专业教师 |
237 | 14111830 | 陈頔 | 080109 | 哈尔滨职业技术学院 | 网络及软件系统管理 |
238 | 14110804 | 王霁阳 | 080109 | 哈尔滨职业技术学院 | 网络及软件系统管理 |
239 | 14111010 | 董礼 | 080110 | 哈尔滨职业技术学院 | 计算机系统维护 |
240 | 14112026 | 王子华 | 080111 | 哈尔滨职业技术学院 | 培训教师 |
241 | 14103917 | 贾旭光 | 080112 | 哈尔滨职业技术学院 | 会计 |
242 | 14101712 | 吴赫 | 080112 | 哈尔滨职业技术学院 | 会计 |
243 | 14105627 | 崔爽 | 080113 | 哈尔滨职业技术学院 | 文秘 |
244 | 14200124 | 周巍 | 080114 | 哈尔滨职业技术学院 | 教育教学管理 |
245 | 14200225 | 张琳琳 | 080114 | 哈尔滨职业技术学院 | 教育教学管理 |
246 | 14104706 | 陈晓玉 | 090101 | 哈尔滨市木兰地震台 | 地震监测 |
247 | 14104302 | 黄继秋 | 100101 | 哈尔滨市知识产权服务中心 | 知识产权咨询服务 |
248 | 14107030 | 于佩冬 | 110101 | 哈尔滨市交通行政综合执法支队 | 法制科科员 |
249 | 14106911 | 孙婧垚 | 110101 | 哈尔滨市交通行政综合执法支队 | 法制科科员 |
250 | 14102007 | 李春娟 | 110102 | 哈尔滨市交通行政综合执法支队 | 财务科科员 |
251 | 14105913 | 刘洋 | 110103 | 哈尔滨市交通行政综合执法支队 | 办公室科员 |
252 | 14111920 | 吕冰 | 110104 | 哈尔滨市交通行政综合执法支队 | 微机科科员 |
253 | 14110622 | 高翔 | 110104 | 哈尔滨市交通行政综合执法支队 | 微机科科员 |
254 | 14110730 | 周洋 | 110104 | 哈尔滨市交通行政综合执法支队 | 微机科科员 |
255 | 14112118 | 王修宇 | 110104 | 哈尔滨市交通行政综合执法支队 | 微机科科员 |
更多信息请查看黑龙江省事业单位招聘网