网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
机构名称 | 招录机关 | 机构层级 | 招录职位 | 职位代码 | 职位描述 | 招录计划(人) | 基层工作年限要求 | 二年工作经历要求 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 性别 | 户籍要求 | 考察比例 | 其他条件 | 是否组织专业科目考试 | 是否为参照公务员法管理机关(单位) | 备注 |
荆州市直 | 荆州市发展和改革委员会 | 市(州)级 | 国民经济综合科科员 | 2002010001001 | 组织拟订年度国民经济和社会发展计划;分析研究全市经济和社会发展形势,及时提出政策建议;提出全市国民经济和社会发展计划执行情况报告等。 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 经济学类、金融学类、法学类、管理科学与工程类、计算机类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | ||
荆州市直 | 荆州市人力资源和社会保障局 | 市(州)级 | 科员 | 2002010001002 | 从事机关机要保密、文字综合以及文书档案、人事档案的管理工作 | 1 | 不限制 | 图书情报与档案管理类、汉语言文学类、新闻传播学类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | 否 | 否 | ||
荆州市直 | 荆州市文化广电局 | 市(州)级 | 文化产业科科员 | 2002010001003 | 负责文化产业管理、统计等工作. | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 工商管理类;设计学类。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | ||
荆州市直 | 荆州市审计局 | 市(州)级 | 科员1 | 2002010001004 | 从事审计业务工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 本科:审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、注册会计师;研究生:会计学、政府审计理论与实务、独立审计与实务、审计学、会计硕士专业、审计 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 常年出差,建议男性报考 | 否 | 否 | |
荆州市直 | 荆州市审计局 | 市(州)级 | 科员2 | 2002010001005 | 从事审计业务工作 | 1 | 不限制 | 本科:审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、注册会计师;研究生:会计学、政府审计理论与实务、独立审计与实务、审计学、会计硕士专业、审计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 常年出差,建议男性报考 | 否 | 否 | ||
荆州市直 | 荆州市农业局 | 市(州)级 | 种植业科科员 | 2002010001006 | 负责种植业发展规划、布局和结构调整,农业新技术推广 | 1 | 不限制 | 植物生产类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
荆州市直 | 荆州市司法局 | 市(州)级 | 行财装备科科员 | 2002010001007 | 财务会计及财务审计。执行各种财经纪律、法律法规,管理局机关财务,负责局机关财务预算、核算分析、汇总及报表编制工作,负责财务往来,结算和账务处理,负责财务档案的归档和保管. | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
荆州市直 | 荆州市司法局 | 市(州)级 | 律师公证管理科科员 | 2002010001008 | 法律事务。负责管理的指导全市律师公证员工作,承办律师、公证机构设立的具体审核上报,检查全市公证员办证质量和公证员注册上报备案工作。 | 1 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
荆州市直 | 荆州市供销合作社联合社 | 市(州)级 | 人事科科员 | 2002010001009 | 负责干部人事工资报表统计干部信息管理及文字材料工作 | 1 | 不限制 | 公共管理类、汉语言文学类、工商管理类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年,服务期内不得参加公务员录用、遴选考试,也不得调动到其他单位 | 否 | 是 | ||
荆州市直 | 荆州市军队离休退休干部安置管理办公室 | 市(州)级 | 军休办科员 | 2002010001010 | 负责拟制军休办文字材料和军休日常工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 法学类、汉语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 有一定文字功底 | 否 | 是 | |
荆州市直 | 市纪委监察局 | 市(州)级 | 办公室科员 | 2002010001011 | 从事文字综合工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 汉语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 |
荆州市直 | 市纪委监察局 | 市(州)级 | 案件检查室科员 | 2002010001012 | 从事执纪办案相关工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 法学类、财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 |
荆州市直 | 中共荆州市委办公室 | 市(州)级 | 办公室科员 | 2002010001013 | 从事调研及撰写文稿等工作 | 1 | 2015年高校毕业生 | 汉语言文学类、新闻传播学类 | 研究生(硕士及以上) | 硕士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 党政紧缺人才,要求具备一定的组织协调能力 | 否 | 否 | ||
荆州市直 | 荆州市国家保密局 | 市(州)级 | 办公室科员 | 2002010001014 | 负责计算机网络技术、计算机管理、信息安全及信息管理与信息系统 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 具备必要的文秘写作能力 | 否 | 否 | 无 | |
荆州市直 | 中共荆州市委老干局 | 市(州)级 | 科员 | 2002010001015 | 文字人事工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 汉语言文学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 否 | 无 |
荆州市直 | 中共荆州市委宣传部 | 市(州)级 | 科员、办事员 | 2002010001016 | 从事宣传思想文化 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 有较强的政策水平和理论功底,有较强的文字写作能力和口头表达能力,组织协调能力强 | 否 | 否 | 无 |
荆州市直 | 荆州市总工会 | 市(州)级 | 科员 | 2002010001017 | 从事办公室管理及文字工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 汉语言文学类、新闻传播学类、法学类、经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 是 | 无 |
荆州市直 | 荆州市社会科学联合会 | 市(州)级 | 学会部科员 | 2002010001018 | 负责综合文字材料撰写,课题调研,联络社团等工作 | 1 | 不限制 | 马克思主义理论类、汉语言文学类、新闻传播学类、经济学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 是 | 无 | |
荆州市直 | 荆州市中级人民法院 | 市(州)级 | 会计员 | 2002010001019 | 从事机关会计核算工作 | 1 | 不限制 | 财务管理、会计、会计学、财务会计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 取得会计从业资格证、会电算化 | 否 | 否 | 无 | |
荆州市直 | 荆州市中级人民法院 | 市(州)级 | 人事档案管理员 | 2002010001020 | 从事人事档案管理及相关工作 | 1 | 不限制 | 档案学、信息资源管理、科技档案、档案 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 否 | 无 | |
荆州市直 | 荆州市人民检察院 | 市(州)级 | 信息化管理 | 2002010001021 | 从事计算机信息管理工作 | 2 | 不限制 | 计算机类 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 要求35周岁以下 | 否 | 否 | 信息化管理工作需长期值夜班,建议男性报考 | |
荆州市直 | 荆州市人民检察院 | 市(州)级 | 财务管理 | 2002010001022 | 从事财务工作 | 1 | 两年及以上 | 具有两年基层工作经历人员 | 财务会计类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 否 | 无 |
荆州市直 | 荆州市人民检察院 | 市(州)级 | 组织人事管理 | 2002010001023 | 从事组织人事管理工作 | 1 | 不限制 | 公共管理类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 否 | 无 | |
荆州市直 | 荆州市人民检察院 | 市(州)级 | 新闻写作 | 2002010001024 | 从事检察宣传工作 | 1 | 不限制 | 新闻传播学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 资格复审阶段要求提供在报刊发表过2篇以上独立完成的稿件原件。 | 否 | 否 | 刑事检察宣传工作具备一定的危险,经常外出,建议男性报考 | |
荆州市直 | 荆州市档案局(馆) | 市(州)级 | 档案管理科科员 | 2002010001025 | 从事档案资料的收集、整理保管、利用和信息化工作 | 1 | 不限制 | 图书情报与档案管理类、历史学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 是 | ||
荆州市直 | 荆州市史志办公室 | 市(州)级 | 科员 | 2002010001026 | 从事文字工作 | 1 | 不限制 | 汉语言文学类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 是 | 无 | |
荆州区 | 荆州区人民检察院 | 县(市、区)级 | 组织人事工作人员1 | 2002010002001 | 从事组织人事工作 | 1 | 不限制 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | 有办公文秘、宣传工作经历者,在同等条件下优先。 | ||
荆州区 | 荆州区人民检察院 | 县(市、区)级 | 组织人事工作人员2 | 2002010002002 | 从事组织人事工作 | 2 | 不限制 | 汉语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 否 | 无 | |
荆州区 | 荆州区人民法院 | 县(市、区)级 | 信息化工作人员 | 2002010002003 | 从事信息化管理 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 否 | 无 | |
荆州区 | 荆州区人民法院 | 县(市、区)级 | 财务会计工作人员 | 2002010002004 | 从事财会工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 否 | 具有初级及以上会计资格证者,在同等条件下优先。 | |
荆州区 | 荆州区档案局(党史办、地方志办) | 县(市、区)级 | 档案资料管理科科员 | 2002010002005 | 从事档案、文史工作 | 1 | 不限制 | 汉语言文学类、历史学类、哲学类、政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 是 | 无 | |
荆州区 | 荆州区新闻中心 | 县(市、区)级 | 新闻采编科科员 | 2002010002007 | 从事新闻宣传工作 | 2 | 不限制 | 新闻传播学类、汉语言文学类、政治学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 是 | 户外工作任务较多,建议男性报考 | |
荆州区 | 荆州区党群休干所 | 县(市、区)级 | 科员 | 2002010002008 | 从事日常文秘、行政管理工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 是 | 无 | |
荆州区 | 荆州区司法局 | 县(市、区)级 | 基层司法所科员1 | 2002010002009 | 下派到各基层司法所,从事调解、普法、法律援助等工作 | 2 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 长期在乡镇工作,适合男性报考。 | 否 | 否 | ||
荆州区 | 荆州区司法局 | 县(市、区)级 | 基层司法所科员2 | 2002010002010 | 下派到各基层司法所,从事调解、普法、法律援助等工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 长期在乡镇工作,适合男性报考。 | 否 | 否 | ||
荆州区 | 荆州区司法局 | 县(市、区)级 | 基层司法所科员3 | 2002010002011 | 下派到各基层司法所,从事调解、普法、法律援助等工作。 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年;长期在乡镇工作,适合男性报考。 | 否 | 否 | |
荆州区 | 荆州区招商局 | 县(市、区)级 | 综合科科员 | 2002010002012 | 从事一线招商、日常文秘、行政管理等工作。 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 一线工作任务较重,适合男性报考。 | 否 | 是 | ||
荆州区 | 荆州区行政服务中心管理办公室 | 县(市、区)级 | 综合科科员1 | 2002010002013 | 从事网络信息维护工作 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | |||
荆州区 | 荆州区行政服务中心管理办公室 | 县(市、区)级 | 综合科科员2 | 2002010002014 | 从事日常文秘、行政管理工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年。 | 否 | 是 | |
荆州区 | 荆州区供销合作社联合社 | 县(市、区)级 | 办公室科员 | 2002010002015 | 从事日常文秘、综合业务等工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年;镇、村两级基层工作任务较重,适合男性报考。 | 否 | 是 | |
沙市区 | 沙市区司法局 | 县(市、区)级 | 司法助理员 | 2002010003001 | 法制宣传、人民调解、社区矫正帮教安置、法律援助、法律服务 | 3 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 否 | |||
沙市区 | 沙市区社会养老保险局 | 县(市、区)级 | 计算机管理员1 | 2002010003002 | 熟练掌握人社部门多种应用软件架构,数据库结构,熟练操作网站建设和维护,掌握社会保险业务知识,能独立解决软件、数据、网络问题,具有设计和实施部门信息化建设项目的能力。 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | |||
沙市区 | 沙市区社会养老保险局 | 县(市、区)级 | 计算机管理员2 | 2002010003003 | 熟练掌握网络中心设备的应用、机房管理、网络布线、点、外设的应用,能独立解决硬件问题。具有设计和实施部门信息化建设项目的能力。 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | |||
沙市区 | 沙市区财政局国库收付局 | 县(市、区)级 | 国库收付局科员 | 2002010003004 | 负责财会工作 | 2 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 否 | 是 | |||
沙市区 | 沙市区人民检察院 | 县(市、区)级 | 信息化管理 | 2002010003005 | 从事计算机信息管理工作 | 1 | 2015年高校毕业生 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
沙市区 | 沙市区人民检察院 | 县(市、区)级 | 组织人事管理1 | 2002010003006 | 从事组织人事管理工作 | 1 | 2015年高校毕业生 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
沙市区 | 沙市区人民检察院 | 县(市、区)级 | 组织人事管理2 | 2002010003007 | 从事组织人事管理工作 | 1 | 不限制 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
沙市区 | 沙市区人民检察院 | 县(市、区)级 | 财务管理1 | 2002010003008 | 从事财务管理工作 | 1 | 2015年高校毕业生 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
沙市区 | 沙市区人民检察院 | 县(市、区)级 | 财务管理2 | 2002010003009 | 从事财务管理工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
沙市区 | 沙市区人民法院 | 县(市、区)级 | 文字宣传 | 2002010003010 | 从事文字、新闻宣传 | 1 | 不限制 | 政治学类、汉语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
沙市区 | 沙市区人民法院 | 县(市、区)级 | 政工人事 | 2002010003011 | 从事政工、人事工作 | 3 | 不限制 | 政治学类、汉语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
沙市区 | 沙市区新闻中心 | 县(市、区)级 | 文字宣传 | 2002010003012 | 从事新闻采编及舆情管理 | 1 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 要求在地市级以上媒体独立发表作品10篇以上 | 否 | 是 | 无 | |
洪湖市 | 洪湖市司法局 | 县(市、区)级 | 司法助理员1 | 2002010005001 | 负责人民调解、法律援助、社区矫正等法律事务 | 1 | 不限制 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 通过国家司法考试优先,在本单位最低服务5年。 | 否 | 否 | ||
洪湖市 | 洪湖市司法局 | 县(市、区)级 | 司法助理员2 | 2002010005002 | 负责普法宣传、文字写作工作 | 1 | 不限制 | 汉语言文学类、新闻传播学类、哲学类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | ||
洪湖市 | 洪湖市司法局 | 县(市、区)级 | 司法助理员3 | 2002010005003 | 开展涉及经济贸易主体相关的公证工作 | 1 | 不限制 | 经济与贸易类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | ||
洪湖市 | 洪湖市司法局 | 县(市、区)级 | 司法助理员4 | 2002010005004 | 负责全系统法制宣传读本、展板,宣传栏的设计、制作等工作 | 1 | 不限制 | 设计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | ||
洪湖市 | 洪湖市司法局 | 县(市、区)级 | 司法助理员5 | 2002010005005 | 司法行政工作 | 1 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | |
洪湖市 | 洪湖市人民法院 | 县(市、区)级 | 财务管理 | 2002010005011 | 从事财务工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 要求具有会计从业资格证,需在本单位最低服务5年。 | 否 | 否 | 无 | |
洪湖市 | 洪湖市人民法院 | 县(市、区)级 | 信息化管理 | 2002010005012 | 从事信息管理工作 | 1 | 不限制 | 电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年。 | 否 | 否 | 无 | |
洪湖市 | 洪湖市人民检察院 | 县(市、区)级 | 财务管理 | 2002010005013 | 从事财务工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年。 | 否 | 否 | 无 | |
洪湖市 | 洪湖市人民检察院 | 县(市、区)级 | 信息化管理 | 2002010005014 | 从事计算机信息管理工作 | 2 | 不限制 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年。 | 否 | 否 | 无 | |
洪湖市 | 洪湖市人民检察院 | 县(市、区)级 | 新闻传播 | 2002010005015 | 从事新闻宣传工作 | 1 | 不限制 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年。 | 否 | 否 | 无 | |
洪湖市 | 洪湖市乡镇(街道) | 乡镇(街道)级 | 科员1 | 2002010005017 | 从事乡镇综合管理工作 | 4 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
洪湖市 | 洪湖市乡镇(街道) | 乡镇(街道)级 | 科员2 | 2002010005018 | 从事乡镇综合管理工作 | 3 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
洪湖市 | 洪湖市乡镇(街道) | 乡镇(街道)级 | 科员3 | 2002010005019 | 从事乡镇综合管理工作 | 3 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
洪湖市 | 洪湖市乡镇(街道) | 乡镇(街道)级 | 科员4 | 2002010005020 | 从事乡镇综合管理工作 | 3 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
洪湖市 | 洪湖市乡镇(街道) | 乡镇(街道)级 | 科员5 | 2002010005021 | 从事乡镇综合管理工作 | 4 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 |
公安县 | 公安县人民检察院 | 县(市、区)级 | 检查技术科科员 | 2002010006001 | 从事检查信息化工作 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
公安县 | 公安县人民检察院 | 县(市、区)级 | 行政装备科科员 | 2002010006002 | 从事财务会计工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
公安县 | 公安县人民检察院 | 县(市、区)级 | 政治处科员 | 2002010006003 | 从事档案管理工作 | 1 | 不限制 | 图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
公安县 | 公安县人民法院 | 县(市、区)级 | 政治处科员 | 2002010006004 | 从事组织人事工作 | 2 | 不限制 | 行政管理、行政管理学、公共管理、人力资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 有工作经历者,在同等条件下优先。 | |
公安县 | 公安县人民法院 | 县(市、区)级 | 司行科科员 | 2002010006005 | 从事财务工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 有会计从业资格证者,在同等条件下优先。 | |
公安县 | 公安县人民法院 | 县(市、区)级 | 网管中心科员 | 2002010006006 | 从事网络技术工作 | 1 | 不限制 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 有工作经历者,在同等条件下优先。 | |
公安县 | 公安县乡镇机关 | 乡镇(街道)级 | 乡镇公务员科员1 | 2002010006007 | 从事综合管理工作 | 3 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限制 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 |
公安县 | 公安县乡镇机关 | 乡镇(街道)级 | 乡镇公务员科员2 | 2002010006008 | 从事综合管理工作 | 3 | 两年及以上 | 服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 |
公安县 | 公安县乡镇机关 | 乡镇(街道)级 | 乡镇公务员科员3 | 2002010006009 | 从事综合管理工作 | 3 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
公安县 | 公安县乡镇机关 | 乡镇(街道)级 | 乡镇公务员科员4 | 2002010006010 | 从事综合管理工作 | 3 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
公安县 | 公安县乡镇机关 | 乡镇(街道)级 | 乡镇公务员科员5 | 2002010006011 | 从事综合管理工作 | 4 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
公安县 | 公安县乡镇机关 | 乡镇(街道)级 | 乡镇公务员科员6 | 2002010006012 | 从事综合管理工作 | 4 | 不限制 | 不限 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
石首市 | 石首市人民法院 | 县(市、区)级 | 财务会计 | 2002010007001 | 从事财会工作 | 1 | 不限制 | 财务会计类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 否 | 无 | |
石首市 | 石首市人民法院 | 县(市、区)级 | 组织人事管理1 | 2002010007002 | 从事人力资源管理工作 | 1 | 不限制 | 公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 否 | 无 | |
石首市 | 石首市人民法院 | 县(市、区)级 | 组织人事管理2 | 2002010007003 | 从事档案管理工作 | 2 | 不限制 | 图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 否 | 无 | |
石首市 | 石首市人民法院 | 县(市、区)级 | 组织人事管理3 | 2002010007004 | 从事文字写作工作 | 1 | 不限制 | 汉语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 无 | 否 | 否 | 无 | |
石首市 | 石首市人民检察院 | 县(市、区)级 | 组织人事管理1 | 2002010007005 | 从事组织人事管理工作 | 1 | 不限制 | 本科:文秘、文秘学、中文应用、汉语言文学。研究生:汉语言文学、中国当代文学、语言学及应用语言学、经济秘书。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
石首市 | 石首市人民检察院 | 县(市、区)级 | 组织人事管理2 | 2002010007006 | 从事组织人事管理工作 | 1 | 不限制 | 本科:新闻学、广播电视新闻学、传播学、新闻。研究生:新闻学、传播学、新闻与传播、媒体与文化分析专业。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
石首市 | 石首市人民检察院 | 县(市、区)级 | 财务管理 | 2002010007007 | 从事财务工作 | 1 | 不限制 | 本科:会计、会计学、财务会计、财会。研究生:会计学、财务管理、会计硕士专业、独立审计与实务。 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 无 | |
