网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
吕梁市2015年度党群系统考试录用公务员(含参照管理)职位表 | ||||||||
序号 | 招考单位 | 拟录用数 | 招考职位 | 各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | ||||||
1 | 吕梁市委办公厅 | 2 | 职位1 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 法律类 | ||
职位2 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 汉语言与文秘类 | |||||
2 | 吕梁市委组织部 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上学士学位及以上 | 汉语言与文秘类;哲学、政治学与马克思主义理论类;社会学与公共管理类;计算机科学与技术类 | ||
3 | 吕梁市委宣传部 | 2 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | 中共党员 | |
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上学士学位及以上 | 新闻传播类 | 中共党员 | ||||
4 | 吕梁市直工委 | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 社会学与公共管理类;哲学、政治学与马克思主义理论类 | ||
5 | 吕梁市信访局 | 2 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 法律类;汉语言与文秘类 | ||
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | |||||
6 | 吕梁市政协 | 2 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | ||
职位2 | 1 | 大学本科及以上 | 系统科学与管理科学类;计算机科学与技术类;电子信息类 | |||||
7 | 民盟吕梁市委 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 经常出差、下乡调研适合男性 | |
8 | 民进吕梁市委 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;汉语言与文秘类 | ||
9 | 民革吕梁市委 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
10 | 民建吕梁市委 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
11 | 吕梁市妇联(参照管理) | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言与文秘类;社会学与公共管理类 | ||
12 | 吕梁市文联(参照管理) | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 美术、中国画、平面设计 | ||
13 | 吕梁市委党校(参照管理) | 6 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 社会学与公共管理类 | ||
职位2 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | |||||
职位3 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | |||||
职位4 | 1 | 大学本科及以上 | 工商管理、体育经济、劳动关系 | |||||
职位5 | 1 | 大学本科及以上 | 经济学与经济管理类 | |||||
职位6 | 1 | 大学本科及以上 | 艺术类;建筑学与规划设计类;电气与自动化类 | |||||
14 | 吕梁市委讲师团(参照管理) | 1 | 职位1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 哲学、政治学与马克思主义理论类;经济学与经济管理类 | ||
15 | 吕梁市干休所(参照管理) | 2 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 会计与审计类 | ||
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | |||||
16 | 交城县天宁镇 | 3 | 职位1 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | |
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | |||||
17 | 交城县夏家营镇 | 3 | 职位1 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | |
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | |||||
18 | 交城县西营镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | ||
19 | 交城县洪相乡 | 2 | 职位1 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | ||
20 | 交城县水峪贯镇 | 3 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | ||
职位2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 交城县户籍 | ||||
21 | 交城县会立乡 | 2 | 职位1 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 交城县户籍 | |
22 | 交城县计生协会(参照管理) | 2 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | ||
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 会计与审计类 | 具有会计从业资格证书 | ||||
23 | 交城县委组织部电教中心(参照管理) | 3 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言与文秘类;新闻传播类 | 服务基层项目专门职位 | |
职位2 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言与文秘类;新闻传播类 | |||||
24 | 交城县新闻办(参照管理) | 2 | 职位1 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言与文秘类;新闻传播类 | ||
25 | 文水县纪委 | 2 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 中共正式党员 | 山西省户籍 |
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 中共正式党员、服务基层项目专门职位 | 山西省户籍 | |||
26 | 文水县委党校(参照管理) | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 哲学、政治学与马克思主义理论类 | 山西省户籍 | |
27 | 文水县事业单位登记管理局(参照管理) | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 山西省户籍 | |
28 | 文水县开栅镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 山西省户籍 |
29 | 文水县南安镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 山西省户籍 | |
30 | 文水县下曲镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 山西省户籍 | |
31 | 文水县刘胡兰镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 山西省户籍 | |
32 | 文水县南庄镇 | 2 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 山西省户籍 |
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 山西省户籍 | ||||
33 | 文水县孝义镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 山西省户籍 |
34 | 文水县西城乡 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 山西省户籍 | |
35 | 文水县南武乡 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 山西省户籍 | |
36 | 文水县西槽头乡 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 山西省户籍 | |
37 | 汾阳市新闻办(参照管理) | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 新闻传播类;汉语言与文秘类 | 经常值班、出差,适合男性 | |
38 | 汾阳市贾家庄镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | ||
39 | 汾阳市阳城乡 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | ||
40 | 汾阳市栗家庄乡 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | ||
41 | 汾阳市演武镇 | 2 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | ||
职位2 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | ||||
42 | 汾阳市峪道河镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | |
43 | 汾阳市冀村镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | |
44 | 汾阳市肖家庄镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | |
45 | 汾阳市三泉镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | |
46 | 汾阳市石庄镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | |
47 | 汾阳市杨家庄镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | |
48 | 孝义市委组织部 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制研究生及以上硕士学位及以上 | 汉语言与文秘类;哲学、政治学和马克思主义理论类;社会学与公共管理类(或全日制大学本科时专业为以上专业类) | 具有较强的文字写作能力;经常值班及下乡调研适用于男性; | |
49 | 孝义市委组织部电教中心(参照管理) | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 计算机科学与技术类;新闻传播类 | ||
50 | 交口县水头镇 | 2 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 吕梁市户籍 |
职位2 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 吕梁市户籍 | ||||
51 | 交口县石口乡 | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 吕梁市户籍 | |
52 | 交口县康城镇 | 4 | 职位1 | 2 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 吕梁市户籍 |
职位2 | 2 | 大学本科及以上 | 不限 | 吕梁市户籍 | ||||
53 | 交口县双池镇 | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 交口县户籍 | |
54 | 交口县桃红坡镇 | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 交口县户籍 | |
55 | 交口县妇联(参照管理) | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 吕梁市户籍 | |
56 | 交口县委党校(参照管理) | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 经济学与经济管理类 | 吕梁市户籍 | |
57 | 交口县事业单位登记管理局(参照管理) | 2 | 职位1 | 2 | 大学本科及以上 | 不限 | 吕梁市户籍 | |
58 | 交口县老年大学(参照管理) | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 艺术类 | 吕梁市户籍 | |
59 | 交口县科协(参照管理) | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 吕梁市户籍 |
60 | 交口县史志办(参照管理) | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机与科学技术类;哲学、政治学与马克思主义理论类;历史学与文物考古类 | 吕梁市户籍 | |
61 | 石楼县委办 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 石楼县户籍 | |
62 | 石楼县妇联(参照管理) | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 石楼县户籍 | |
63 | 石楼县新闻办(参照管理) | 3 | 职位1 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言与文秘类;新闻传播类;经济学与经济管理类;社会学与公共管理类 | 石楼县户籍 | |
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言与文秘类;新闻传播类;经济学与经济管理类;社会学与公共管理类 | 服务基层项目专门职位 | 石楼县户籍 | |||
64 | 中阳县金罗镇 | 3 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 中阳县户籍 | |
职位2 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 会计与审计类 | |||||
职位3 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | ||||
65 | 中阳县武家庄镇 | 2 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 计算机科学与技术类;经济学与经济管理类 | ||
职位2 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | ||||
66 | 中阳县委组织部 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 经常值班、适合男性;中共党员 | |
67 | 中阳县事业单位登记管理局(参照管理) | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 经济学与经济管理类 | ||
68 | 柳林县陈家湾乡 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 吕梁市户籍 | |
69 | 柳林县薛村镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 吕梁市户籍 | |
70 | 柳林县庄上镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 吕梁市户籍 |
71 | 柳林县金家庄乡 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 柳林县户籍 | |
72 | 柳林县留誉镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 吕梁市户籍 |
73 | 柳林县三交镇 | 2 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 吕梁市户籍 | |
职位2 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 柳林县户籍 | ||||
74 | 柳林县高家沟乡 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 吕梁市户籍 | |
75 | 柳林县石西乡 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学专科及以上 | 不限 | 柳林县户籍 | |
76 | 柳林县成家庄镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 柳林县户籍 | |
77 | 柳林县王家沟乡 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 吕梁市户籍 |
78 | 柳林县孟门镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 吕梁市户籍 |
79 | 临县宣传部 | 2 | 职位1 | 2 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 临县户籍,服务期不少于5年 | |
80 | 临县新闻办(参照管理) | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上、学士学位及以上 | 不限 | 临县户籍,服务期不少于5年 | |
81 | 兴县县委组织部 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 兴县户籍 | |
82 | 兴县纪委 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 法律类 | 兴县户籍 | |
83 | 兴县固贤乡 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 兴县户籍,服务期不少于5年 | |
84 | 兴县瓦塘镇 | 1 | 职位1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 兴县户籍,服务期不少于5年 | |
85 | 兴县贺家会乡 | 1 | 职位1 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 兴县户籍,服务期不少于5年 |
86 | 岚县新闻办(参照管理) | 2 | 职位1 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 岚县户籍 | |
87 | 岚县东村镇 | 3 | 职位1 | 2 | 大学本科及以上 | 不限 | 岚县户籍 | |
职位2 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 岚县户籍 | |||
88 | 岚县普明镇 | 2 | 职位1 | 2 | 大学本科及以上 | 不限 | 岚县户籍 | |
89 | 岚县社科乡 | 3 | 职位1 | 2 | 大学本科及以上 | 不限 | 岚县户籍 | |
职位2 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 岚县户籍 | |||
90 | 岚县上明乡 | 2 | 职位1 | 2 | 大学本科及以上 | 不限 | 岚县户籍 | |
91 | 岚县梁家庄乡 | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 岚县户籍 | |
92 | 岚县河口乡 | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 岚县户籍 |
93 | 岚县界河口镇 | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 岚县户籍 |
94 | 岚县大蛇头乡 | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | 岚县户籍 |
95 | 方山县马坊镇 | 1 | 职位1 | 1 | 大学专科及以上 | 不限 | 服务基层项目专门职位 | |
96 | 方山县麻地会乡 | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | ||
97 | 方山县北武当镇 | 1 | 职位1 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 方山县户籍 | |
合计 | 141 | 124 | 141 |
更多信息请查看山西省 网