网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
单位名称 | 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检和考察 |
中共北京市门头沟区纪律检查委员会 | 第一直派纪检组 | 综合文秘 | 120954601 | 李祥昭 | 111120401720 | 137 | 76.4 | 72.45 | 3 | 否 |
中共北京市门头沟区纪律检查委员会 | 第一直派纪检组 | 综合文秘 | 120954601 | 王连仲 | 111026601729 | 136.5 | 82 | 75.125 | 2 | 否 |
中共北京市门头沟区纪律检查委员会 | 第一直派纪检组 | 综合文秘 | 120954601 | 张兆伟 | 111120400514 | 136.25 | 75.4 | 71.7625 | 4 | 否 |
中共北京市门头沟区纪律检查委员会 | 第一直派纪检组 | 综合文秘 | 120954601 | 赵津阳 | 111062501917 | 133.75 | 91.4 | 79.1375 | 1 | 是 |
中共北京市门头沟区纪律检查委员会 | 第一直派纪检组 | 综合文秘 | 120954601 | 孙秋楠 | 111120401514 | 132.25 | 70.6 | 68.3625 | 5 | 否 |
中共北京市门头沟区委员会办公室 | 督查室 | 督查工作 | 120954701 | 柳冰 | 111090200225 | 140.5 | 84.4 | 77.325 | 2 | 否 |
中共北京市门头沟区委员会办公室 | 督查室 | 督查工作 | 120954701 | 陈哲 | 111070303704 | 138.75 | 92 | 80.6875 | 1 | 是 |
中共北京市门头沟区委员会办公室 | 督查室 | 督查工作 | 120954701 | 王强明 | 111020500201 | 135.75 | 83.6 | 75.7375 | 3 | 否 |
中共北京市门头沟区委员会办公室 | 信息科 | 信息工作 | 120954702 | 焦琪 | 111060101522 | 135.75 | 82 | 74.9375 | 3 | 否 |
中共北京市门头沟区委员会办公室 | 信息科 | 信息工作 | 120954702 | 陈彦君 | 111100301824 | 127.75 | 90 | 76.9375 | 1 | 是 |
中共北京市门头沟区委员会办公室 | 信息科 | 信息工作 | 120954702 | 吕珍 | 111070303627 | 127.5 | 89.2 | 76.475 | 2 | 否 |
门头沟区机构编制委员会办公室 | 事业单位管理科 | 事业单位管理岗 | 320954801 | 董淑贤 | 111090100810 | 143.25 | 86.4 | 79.0125 | 1 | 是 |
门头沟区教育委员会 | 办公室 | 督察督办 | 320954901 | 杜德松 | 111090101710 | 123.75 | 83 | 72.4375 | 1 | 否(该职位通过调剂后未达到规定的面试比例,考生面试成绩低于当天本考官组面试的使用同一套面试题的考生平均分) |
门头沟区教育委员会 | 体美科 | 学校卫生工作管理 | 320954902 | 赵晓晨 | 111090101412 | 131.75 | 87.8 | 76.8375 | 1 | 是 |
门头沟区教育委员会 | 体美科 | 学校卫生工作管理 | 320954902 | 邓浩 | 111090100419 | 116.25 | 84.4 | 71.2625 | 2 | 否 |
门头沟区教育委员会 | 体美科 | 学校艺术、科技和校外教育工作管理 | 320954903 | 王燕 | 111090100503 | 125.5 | 87.6 | 75.175 | 1 | 是 |
门头沟区教育委员会 | 职业教育与成人教育科 | 职业教育管理 | 320954904 | 常广瑛 | 111090101423 | 117.25 | 86.6 | 72.6125 | 1 | 是 |
门头沟区科学技术委员会 | 办公室 | 全程办事代理 | 320955001 | 赵晋 | 111100303417 | 120.25 | 85.8 | 72.9625 | 1 | 是 |
门头沟区科学技术委员会 | 办公室 | 全程办事代理 | 320955001 | 闫妍 | 111090100423 | 119.75 | 75.6 | 67.7375 | 2 | 否 |
门头沟区科学技术委员会 | 办公室 | 全程办事代理 | 320955001 | 吴昊 | 111090200107 | 116.25 | 71.4 | 64.7625 | 3 | 否 |
门头沟区经信委 | 信息化工作科 | 信息化工作 | 320955101 | 贾晓妍 | 111090100123 | 145.25 | 88.2 | 80.4125 | 1 | 是 |
门头沟区经信委 | 信息化工作科 | 信息化工作 | 320955101 | 佟志远 | 111090100107 | 129.75 | 73.8 | 69.3375 | 4 | 否 |
门头沟区经信委 | 信息化工作科 | 信息化工作 | 320955101 | 李洁 | 111080701323 | 126.25 | 84.8 | 73.9625 | 2 | 否 |
门头沟区经信委 | 信息化工作科 | 信息化工作 | 320955101 | 杜雨晨 | 111090102006 | 125.25 | 72.4 | 67.5125 | 5 | 否 |
门头沟区经信委 | 信息化工作科 | 信息化工作 | 320955101 | 李楠 | 111090101704 | 121 | 80.2 | 70.35 | 3 | 否 |
门头沟区财政局 | 办公室 | 办公室专管员 | 320955201 | 何雨薇 | 111010400406 | 139.5 | 79.6 | 74.675 | 2 | 否 |
门头沟区财政局 | 办公室 | 办公室专管员 | 320955201 | 刘海红 | 111020800607 | 135.75 | 76.4 | 72.1375 | 4 | 否 |
门头沟区财政局 | 办公室 | 办公室专管员 | 320955201 | 李菁 | 111060102812 | 132.75 | 92 | 79.1875 | 1 | 是 |
门头沟区财政局 | 办公室 | 办公室专管员 | 320955201 | 蔡蒙蒙 | 111022401228 | 131.25 | 81.2 | 73.4125 | 3 | 否 |
门头沟区财政局 | 办公室 | 办公室专管员 | 320955201 | 李文超 | 111064104001 | 113 | 73.4 | 64.95 | 5 | 否 |
门头沟区民政局 | 办公室 | 综合文秘 | 320955301 | 付筱菁 | 111012201029 | 144.25 | 85.6 | 78.8625 | 2 | 否 |
门头沟区民政局 | 办公室 | 综合文秘 | 320955301 | 曹原 | 111012301302 | 144 | 92.2 | 82.1 | 1 | 是 |
门头沟区民政局 | 办公室 | 综合文秘 | 320955301 | 黄琴 | 111011800217 | 140.25 | 80 | 75.0625 | 3 | 否 |
门头沟区民政局 | 办公室 | 综合文秘 | 320955301 | 史林杉 | 111050501724 | 139.5 | 73.6 | 71.675 | 4 | 否 |
门头沟区民政局 | 办公室 | 综合文秘 | 320955301 | 王蓓 | 111026601117 | 135.25 | 74.4 | 71.0125 | 5 | 否 |
门头沟区民政局 | 救灾救济科 | 综合管理 | 320955302 | 孟素改 | 111020900404 | 126 | 76.6 | 69.8 | 4 | 否 |
门头沟区民政局 | 救灾救济科 | 综合管理 | 320955302 | 余梦 | 111011300315 | 125.5 | 84.6 | 73.675 | 1 | 是 |
门头沟区民政局 | 救灾救济科 | 综合管理 | 320955302 | 梁茜 | 111090100608 | 122.5 | 83 | 72.125 | 2 | 否 |
门头沟区民政局 | 救灾救济科 | 综合管理 | 320955302 | 孙文虹 | 111012201103 | 122.5 | 81.8 | 71.525 | 3 | 否 |
门头沟区民政局 | 救灾救济科 | 综合管理 | 320955302 | 李嘉怡 | 111090101327 | 108 | 78.2 | 66.1 | 5 | 否 |
门头沟区司法局 | 清水镇司法所 | 司法助理员 | 320955401 | 喻佳 | 111120101906 | 143.25 | 64.6 | 68.1125 | 6 | 否 |
门头沟区司法局 | 清水镇司法所 | 司法助理员 | 320955401 | 郑梦圆 | 111064104022 | 139.75 | 88.8 | 79.3375 | 1 | 是 |
门头沟区司法局 | 清水镇司法所 | 司法助理员 | 320955401 | 秦昊 | 111120101526 | 136.5 | 缺考 | 否 | ||
门头沟区司法局 | 清水镇司法所 | 司法助理员 | 320955401 | 刘璐 | 111090200217 | 135.25 | 88.6 | 78.1125 | 2 | 是 |
门头沟区司法局 | 清水镇司法所 | 司法助理员 | 320955401 | 王京仔 | 111062501427 | 126.75 | 79.4 | 71.3875 | 3 | 否 |
门头沟区司法局 | 清水镇司法所 | 司法助理员 | 320955401 | 韩思超 | 111070400504 | 123.5 | 缺考 | 否 | ||
门头沟区司法局 | 清水镇司法所 | 司法助理员 | 320955401 | 李亚迪 | 111090101325 | 120.5 | 79.8 | 70.025 | 5 | 否 |
门头沟区司法局 | 清水镇司法所 | 司法助理员 | 320955401 | 曹非 | 111090200416 | 112.25 | 85.8 | 70.9625 | 4 | 否 |
门头沟区人力资源和社会保障局 | 职业能力培训科 | 职业能力培训管理岗 | 320955501 | 张添翼 | 111090100315 | 108.5 | 80.2 | 67.225 | 1 | 是 |
门头沟区人力资源和社会保障局 | 工伤保险科 | 工伤保险受理岗 | 320955502 | 解静 | 111090101226 | 126.75 | 90 | 76.6875 | 1 | 是 |
门头沟区人力资源和社会保障局 | 工伤保险科 | 工伤保险受理岗 | 320955502 | 孔祥苏 | 111090101119 | 118.25 | 82 | 70.5625 | 2 | 否 |
门头沟区人力资源和社会保障局 | 工伤保险科 | 工伤保险受理岗 | 320955502 | 安娜 | 111090101920 | 118 | 76.4 | 67.7 | 3 | 否 |
门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会 | 企业改革科 | 企业管理 | 320955601 | 郝进锋 | 111020900108 | 125.25 | 73.2 | 67.9125 | 3 | 否 |
门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会 | 企业改革科 | 企业管理 | 320955601 | 文頔俐 | 111111602911 | 119 | 68.8 | 64.15 | 4 | 否 |
门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会 | 企业改革科 | 企业管理 | 320955601 | 王倩 | 111090100430 | 117.75 | 89.2 | 74.0375 | 1 | 是 |
门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会 | 企业改革科 | 企业管理 | 320955601 | 李欣桐 | 111180100529 | 117.5 | 80 | 69.375 | 2 | 否 |
门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会 | 企业改革科 | 企业管理 | 320955601 | 刘京 | 111120100229 | 106 | 67.6 | 60.3 | 5 | 否 |
门头沟区统计局 | 清水统计所 | 统计员 | 320955701 | 王丹 | 111090100220 | 144 | 83.2 | 77.6 | 2 | 否 |
门头沟区统计局 | 清水统计所 | 统计员 | 320955701 | 魏星菏 | 111012201402 | 142.5 | 89.6 | 80.425 | 1 | 是 |
门头沟区统计局 | 清水统计所 | 统计员 | 320955701 | 王婉秋 | 111012000615 | 131.5 | 81.8 | 73.775 | 3 | 否 |
门头沟区统计局 | 清水统计所 | 统计员 | 320955701 | 兰丛林 | 111090100924 | 123 | 80 | 70.75 | 4 | 否 |
门头沟区统计局 | 清水统计所 | 统计员 | 320955701 | 王毅 | 111180102907 | 123 | 77 | 69.25 | 5 | 否 |
门头沟区统计局 | 斋堂统计所 | 统计员 | 320955702 | 刘若星 | 111050800606 | 145.25 | 81.8 | 77.2125 | 3 | 否 |
门头沟区统计局 | 斋堂统计所 | 统计员 | 320955702 | 邵甜甜 | 111012000426 | 141.5 | 86.4 | 78.575 | 1 | 是 |
门头沟区统计局 | 斋堂统计所 | 统计员 | 320955702 | 王梦野 | 111062501921 | 139.75 | 86.2 | 78.0375 | 2 | 否 |
门头沟区统计局 | 斋堂统计所 | 统计员 | 320955702 | 杨昆明 | 111111600702 | 121.25 | 69 | 64.8125 | 4 | 否 |
门头沟区统计局 | 斋堂统计所 | 统计员 | 320955702 | 朴新宇 | 111090100826 | 111 | 59.6 | 57.55 | 5 | 否 |
门头沟区园林绿化局 | 小龙门森林公安派出所 | 小龙门民警 | 320955801 | 杨雪凯 | 111070300815 | 124.5 | 87.2 | 74.725 | 1 | 是 |
门头沟区园林绿化局 | 百花山森林公安派出所 | 百花山民警 | 320955802 | 孙佩娜 | 111180101830 | 111.25 | 78.4 | 67.0125 | 1 | 否(该职位通过调剂后未达到规定的面试比例,考生面试成绩低于当天本考官组面试的使用同一套面试题的考生平均分) |
门头沟区园林绿化局 | 色树坟森林公安派出所 | 色树坟民警 | 320955803 | 王虓毅 | 111020900914 | 119.5 | 84.6 | 72.175 | 1 | 是 |
门头沟区信访办 | 接访科 | 信访接待 | 320955901 | 葛安贤 | 111090100113 | 129 | 86.4 | 75.45 | 1 | 是 |
门头沟区信访办 | 接访科 | 信访接待 | 320955901 | 艾世涛 | 111090100514 | 120.75 | 86.2 | 73.2875 | 2 | 否 |
门头沟区信访办 | 接访科 | 信访接待 | 320955901 | 姜南 | 111101200604 | 110 | 缺考 | 否 | ||
门头沟区城市管理综合行政执法监察局 | 山区分队 | 监察员一 | 320956001 | 刘芳 | 111170201629 | 129.5 | 82 | 73.375 | 2 | 是 |
门头沟区城市管理综合行政执法监察局 | 山区分队 | 监察员一 | 320956001 | 梁文需 | 111090200215 | 125.25 | 85.6 | 74.1125 | 1 | 是 |
门头沟区城市管理综合行政执法监察局 | 山区分队 | 监察员一 | 320956001 | 姜浩 | 111100101226 | 124.75 | 75.6 | 68.9875 | 4 | 否 |
门头沟区城市管理综合行政执法监察局 | 山区分队 | 监察员一 | 320956001 | 周丽君 | 111090200116 | 120.75 | 缺考 | 否 | ||
门头沟区城市管理综合行政执法监察局 | 山区分队 | 监察员一 | 320956001 | 金永乐 | 111090200922 | 120 | 86.2 | 73.1 | 3 | 否 |
门头沟区城市管理综合行政执法监察局 | 山区分队 | 监察员一 | 320956001 | 申仕新 | 111090200305 | 119.25 | 71.8 | 65.7125 | 5 | 否 |
门头沟区城市管理综合行政执法监察局 | 山区分队 | 监察员二 | 320956002 | 高伟 | 111090200604 | 125.5 | 88.4 | 75.575 | 1 | 是 |
门头沟区城市管理综合行政执法监察局 | 山区分队 | 监察员二 | 320956002 | 郑玉妹 | 111090101803 | 118.25 | 75.6 | 67.3625 | 2 | 否 |
北京市规划委员会门头沟分局 | 规划监察执法队 | 规划监察执法 | 320956101 | 张跃 | 111090100922 | 108.25 | 84.8 | 69.4625 | 1 | 是 |
北京市规划委员会门头沟分局 | 规划监察执法队 | 规划监察执法 | 320956101 | 崔丽颖 | 111071300614 | 106.5 | 70.4 | 61.825 | 2 | 否 |
门头沟区妙峰山镇人民政府 | 办公室 | 会计 | 320956201 | 刘娜 | 111090101621 | 118.5 | 75.2 | 67.225 | 2 | 否 |
门头沟区妙峰山镇人民政府 | 办公室 | 会计 | 320956201 | 刘婷 | 111090100604 | 116.25 | 87 | 72.5625 | 1 | 是 |
门头沟区妙峰山镇人民政府 | 办公室 | 会计 | 320956201 | 陈文蕊 | 111090101909 | 103 | 70 | 60.75 | 3 | 否 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 办公室 | 综合文秘 | 320956301 | 韩枫 | 111090101225 | 122.25 | 84.2 | 72.6625 | 1 | 是 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 办公室 | 综合文秘 | 320956301 | 陈艳婷 | 111081103013 | 118 | 74.4 | 66.7 | 2 | 否 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 办公室 | 综合文秘 | 320956301 | 王楚虹 | 111050300106 | 112.75 | 68.2 | 62.2875 | 4 | 否 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 办公室 | 综合文秘 | 320956301 | 臧涛 | 111100100515 | 112.25 | 70.8 | 63.4625 | 3 | 否 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 党建办公室 | 宣传工作 | 320956302 | 王欢 | 111050101502 | 137 | 83.6 | 76.05 | 1 | 是 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 党建办公室 | 宣传工作 | 320956302 | 姚迪 | 111090100222 | 108.5 | 78.8 | 66.525 | 2 | 否 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 党建办公室 | 宣传工作 | 320956302 | 张文涛 | 111090200630 | 107.75 | 73.8 | 63.8375 | 3 | 否 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室 | 社会治安工作 | 320956303 | 訾瑞雪 | 111130201725 | 120.25 | 74 | 67.0625 | 2 | 否 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室 | 社会治安工作 | 320956303 | 张姝岭 | 111071402607 | 120.25 | 70 | 65.0625 | 3 | 否 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室 | 社会治安工作 | 320956303 | 刘敏 | 111090101629 | 117 | 71.4 | 64.95 | 4 | 否 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室 | 社会治安工作 | 320956303 | 王胜英 | 111012201514 | 116.75 | 71.4 | 64.8875 | 5 | 否 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室 | 社会治安工作 | 320956303 | 种立莉 | 111090101326 | 105.5 | 89.2 | 70.975 | 1 | 是 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 财政科 | 财会 | 320956304 | 刘玲玲 | 111021800125 | 125.75 | 83.6 | 73.2375 | 1 | 是 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 财政科 | 财会 | 320956304 | 时凯 | 111120101324 | 122.75 | 73.2 | 67.2875 | 2 | 否 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 财政科 | 财会 | 320956304 | 李雪 | 111090200118 | 112.75 | 74.4 | 65.3875 | 3 | 否 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 教科文体办公室 | 教育与体育 | 320956305 | 吴薇 | 111170201001 | 139.5 | 77.4 | 73.575 | 1 | 是 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 教科文体办公室 | 教育与体育 | 320956305 | 宋向娟 | 111090200214 | 124.5 | 82.8 | 72.525 | 2 | 否 |
门头沟区雁翅镇人民政府 | 教科文体办公室 | 教育与体育 | 320956305 | 刘建华 | 111111600711 | 121.75 | 79 | 69.9375 | 3 | 否 |
门头沟区潭柘寺镇人民政府 | 城镇规划与环境保护办 | 综合文秘 | 320956401 | 于培培 | 111090100328 | 116.75 | 71 | 64.6875 | 2 | 否 |
门头沟区潭柘寺镇人民政府 | 城镇规划与环境保护办 | 综合文秘 | 320956401 | 安智剑 | 111090100513 | 114.75 | 69.8 | 63.5875 | 3 | 否 |
门头沟区潭柘寺镇人民政府 | 城镇规划与环境保护办 | 综合文秘 | 320956401 | 任立伟 | 111090100515 | 107 | 83.4 | 68.45 | 1 | 是 |
共青团北京市门头沟区委员会 | 基层工作部 | 青农工作岗位 | 420956501 | 刘倩南 | 111064103527 | 141 | 82 | 76.25 | 2 | 否 |
共青团北京市门头沟区委员会 | 基层工作部 | 青农工作岗位 | 420956501 | 孙连福 | 111019701328 | 140 | 82.4 | 76.2 | 3 | 否 |
共青团北京市门头沟区委员会 | 基层工作部 | 青农工作岗位 | 420956501 | 康志娇 | 111012001526 | 139.25 | 79.6 | 74.6125 | 4 | 否 |
共青团北京市门头沟区委员会 | 基层工作部 | 青农工作岗位 | 420956501 | 王辉耀 | 111019501810 | 138.75 | 92.6 | 80.9875 | 1 | 是 |
共青团北京市门头沟区委员会 | 基层工作部 | 青农工作岗位 | 420956501 | 周楠 | 111012101819 | 137.75 | 78.4 | 73.6375 | 5 | 否 |
门头沟区劳动监察大队 | 信息工作岗 | 420956601 | 张亚 | 111050501027 | 120.75 | 63.4 | 61.8875 | 1 | 否(该职位通过调剂后未达到规定的面试比例,考生面试成绩低于当天本考官组面试的使用同一套面试题的考生平均分) | |
门头沟区社会保险事业管理中心 | 转移接续部 | 社保接续岗 | 420956701 | 张星 | 111060102517 | 128 | 86 | 75 | 1 | 是 |
门头沟区社会保险事业管理中心 | 转移接续部 | 社保接续岗 | 420956701 | 齐畅 | 111081101107 | 118.5 | 80.2 | 69.725 | 2 | 否 |
门头沟区社会保险事业管理中心 | 转移接续部 | 社保接续岗 | 420956701 | 段洋洋 | 111101201615 | 118.5 | 78.8 | 69.025 | 3 | 否 |
门头沟区社会保险事业管理中心 | 转移接续部 | 社保接续岗 | 420956701 | 唐欣然 | 111081101618 | 117.5 | 76.4 | 67.575 | 4 | 否 |
门头沟区社会保险事业管理中心 | 转移接续部 | 社保接续岗 | 420956701 | 肖倩 | 111070301918 | 116.25 | 72.8 | 65.4625 | 5 | 否 |
门头沟区社会保险事业管理中心 | 基本医疗保险综合业务部 | 医疗保险岗 | 420956702 | 谢亚婷 | 111020901413 | 139.75 | 71.6 | 70.7375 | 2 | 否 |
门头沟区社会保险事业管理中心 | 基本医疗保险综合业务部 | 医疗保险岗 | 420956702 | 郭瑞芝 | 111090200120 | 123.25 | 69.6 | 65.6125 | 3 | 否 |
门头沟区社会保险事业管理中心 | 基本医疗保险综合业务部 | 医疗保险岗 | 420956702 | 公俐 | 111080700510 | 121.75 | 91.6 | 76.2375 | 1 | 是 |
门头沟区财政局 | 国库支付中心 | 支付岗位 | 420956802 | 张雪 | 111090100416 | 118.25 | 81.6 | 70.3625 | 1 | 是 |
门头沟区财政局 | 国库支付中心 | 会计岗位 | 420956801 | 王敬 | 111090102030 | 137.75 | 84.6 | 76.7375 | 1 | 是 |
门头沟区安全生产执法监察大队 | 雁翅镇 | 雁翅镇安全生产执法监察岗 | 420956902 | 孟宪任 | 111071405026 | 131.25 | 77.4 | 71.5125 | 1 | 是 |
门头沟区安全生产执法监察大队 | 雁翅镇 | 雁翅镇安全生产执法监察岗 | 420956902 | 解建伟 | 111160300819 | 118.25 | 77.8 | 68.4625 | 2 | 否 |
门头沟区安全生产执法监察大队 | 大台街道办事处 | 大台安全生产执法监察岗 | 420956903 | 胡弢 | 111020900718 | 109.75 | 84.6 | 69.7375 | 1 | 是 |
门头沟区水利工程质量监督站 | 质监岗 | 320748702 | 艾英枝 | 111081101315 | 113 | 78.4 | 67.45 | 1 | 否(该职位通过调剂后未达到规定的面试比例,考生面试成绩低于当天本考官组面试的使用同一套面试题的考生平均分) | |
北京市门头沟区农村社会经济调查队 | 农林经济统计 | 420957201 | 付京亚 | 111021700907 | 131.5 | 83 | 74.375 | 1 | 是 | |
北京市门头沟区农村社会经济调查队 | 农林经济统计 | 420957201 | 郑艳妮 | 111071300807 | 130.5 | 79.4 | 72.325 | 4 | 否 | |
北京市门头沟区农村社会经济调查队 | 农林经济统计 | 420957201 | 万媛 | 111012200524 | 130.25 | 81.4 | 73.2625 | 3 | 否 | |
北京市门头沟区农村社会经济调查队 | 农林经济统计 | 420957201 | 孙世淼 | 111013000407 | 128.5 | 缺考 | 否 | |||
北京市门头沟区农村社会经济调查队 | 农林经济统计 | 420957201 | 陈思 | 111070401820 | 128.25 | 83.4 | 73.7625 | 2 | 否 | |
北京市商业经济调查总队门头沟区分队 | 商业统计 | 420957301 | 林卉 | 111090200301 | 124.75 | 缺考 | 否 | |||
北京市商业经济调查总队门头沟区分队 | 商业统计 | 420957301 | 王玲 | 111081102514 | 119.25 | 83.2 | 71.4125 | 1 | 是 | |
北京市商业经济调查总队门头沟区分队 | 商业统计 | 420957301 | 王林源 | 111090200409 | 115 | 74.6 | 66.05 | 3 | 否 | |
北京市商业经济调查总队门头沟区分队 | 商业统计 | 420957301 | 孟莹 | 111101201003 | 114.75 | 81.2 | 69.2875 | 2 | 否 | |
北京市商业经济调查总队门头沟区分队 | 商业统计 | 420957301 | 鲍宏凯 | 111160301526 | 110.5 | 70.4 | 62.825 | 4 | 否 | |
门头沟区档案史志局 | 档案管理科 | 档案管理 | 420957401 | 宋瑜 | 111090101526 | 121 | 42.2 | 51.35 | 1 | 否(该职位通过调剂后未达到规定的面试比例,考生面试成绩低于当天本考官组面试的使用同一套面试题的考生平均分) |
门头沟区档案史志局 | 编研科 | 文献编研 | 420957402 | 果蕾 | 111090101614 | 134.25 | 78.2 | 72.6625 | 1 | 是 |
门头沟区档案史志局 | 编研科 | 文献编研 | 420957402 | 张丽梅 | 111140103117 | 127.75 | 73.4 | 68.6375 | 3 | 否 |
门头沟区档案史志局 | 编研科 | 文献编研 | 420957402 | 史征 | 111081101018 | 113 | 88.4 | 72.45 | 2 | 否 |
门头沟区环境监察支队 | 环境监察岗 | 420957501 | 田晓晶 | 111011300318 | 135.5 | 70.8 | 69.275 | 4 | 否 | |
门头沟区环境监察支队 | 环境监察岗 | 420957501 | 余博 | 111062502014 | 133 | 78 | 72.25 | 2 | 是 | |
门头沟区环境监察支队 | 环境监察岗 | 420957501 | 安逸 | 111090101607 | 122.5 | 86.4 | 73.825 | 1 | 是 | |
门头沟区环境监察支队 | 环境监察岗 | 420957501 | 李菲 | 111090200726 | 122 | 74.6 | 67.8 | 5 | 否 | |
门头沟区环境监察支队 | 环境监察岗 | 420957501 | 徐春萌 | 341181198901012000 | 120.5 | 缺考 | 否 | |||
门头沟区环境监察支队 | 环境监察岗 | 420957501 | 孙珂 | 111090101029 | 117.25 | 85.4 | 72.0125 | 3 | 否 | |
门头沟区环境监察支队 | 环境监察岗 | 420957501 | 王钦勇 | 111122100203 | 116.5 | 缺考 | 否 | |||
门头沟区环境监察支队 | 环境监察岗 | 420957501 | 张东辉 | 111090101108 | 116.25 | 72.4 | 65.2625 | 6 | 否 | |
门头沟区环境监察支队 | 环境监察岗 | 420957501 | 董继鑫 | 111011300518 | 109.75 | 68 | 61.4375 | 7 | 否 | |
门头沟区环境监察支队 | 环境监察岗 | 420957501 | 张联盟 | 111090201114 | 105.75 | 65.8 | 59.3375 | 8 | 否 |
公示说明:
1、按照北京市各级机关2015年上半年录用公务员面试工作的总体要求,各招考职位进入体检、考察环节的人选由综合成绩确定。考生综合成绩的计算方法为:公共科目笔试总成绩(折合成百分制)占50%,面试成绩占50%。未达到规定面试比例的招考职位,该职位进入体检、考察环节人选的面试成绩不低于当天本考官组面试的使用同一套面试题的考生平均分。
2、以考生综合成绩由高到低排序按1:1的比例确定进入考察、体检人选。
3、请进入体检和考察的考生等待各招录单位的具体通知,并按通知要求参加体检。
4、检察院成绩和分数计算方法以市院公布为准。
门头沟区人力资源和社会保障局
2015年3月11日
更多信息请查看北京市 网