网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
各位考生:
根据《青海省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和2015年度青海省中小学校公开招聘教师报名指南岗位递补相关规定,2015年全省中小学校公开招聘教师西宁市目前已经完成笔试、资格复审、面试、复检工作,现将有关事宜通知如下:
复检合格进入考察考生,请于2015年3月18日至19日(工作期间)携带身份证到报考岗位所在地区教育行政主管部门报到,办理考察(政审)等手续。凡未按时报到的一律以自动放弃处理。
另:进入递补体检的考生务于2015年3月16日上午8:30分前,持准考证、身份证、体检费(体检费400元由医院收取,考生自理)在西宁市人力资源和社会保障局(西宁市城北区柴达木路1号,小桥十字向西二百米,永宁白金公寓)门前集合。凡未按时到达的一律以自动放弃处理。
特别注意:参加体检的考生应当如实填写相关信息并回答有关询问。对于弄虚作假,或者隐瞒真实情况,致使体检结果失实的考生,由考生本人承担后果。对于弄虚作假,冒名顶替,一经查实,取消聘用资格。如有特殊情况(如怀孕等),不能检查某些项目的,应事先告知体检工作人员和体检医生,我们另行安排。考生在体检前,不得饮酒、不得熬夜,应该充分做好准备工作。体检当天上午要求空腹,如不注意者,后果自负。
报到单位主管部门及联系电话:
1、西宁市教育局人事处(黄河路80号),联系电话:0971-4393017
2、湟中县教育局(鲁沙尔迎宾路104号),联系电话:0971-2232309、2237499
3、大通县教育局(桥头镇园林北路30号),联系电话:0971-2730511
4、湟源县教育局(西大街8号县人民医院对面),联系电话:0971-2435285
5、城东区教育局(东关大街80号),联系电话:0971-8148745
6、城中区教育局(解放路4号市少年宫院内),联系电话:0971-4919502
7、城北区教育局(朝阳西路59号),联系电话:0971-5507520
8、城西区教育局(五四大街21号城西区政府六楼),联系电话:0971-6145555
咨询电话:西宁市人社局:0971-5132943 西宁市教育局: 0971-4393007
西宁市人力资源和社会保障局
西宁市教育局
2015年3月12日
附:2015年青海省中小学校公开招聘教师西宁市递补体检及复检进入考察(政审)人员名单
名单详情请查看:http://www.qhpta.com/html/8/Content1661.html
2015年度青海省中小学校公开招聘教师西宁市递补体检及复检进入考察(政审)人员名单 | ||||||||
单位:西宁市教育局局属学校小学教师语文(面向全省)3名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 任文岭 | 1160201820 | 72.8 | 81.4 | 43.68 | 32.56 | 76.24 | 进入考察 |
单位:西宁市教育局局属学校小学教师数学(面向全省)3名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 吕芳 | 1160304516 | 71.4 | 70.2 | 42.84 | 28.08 | 70.92 | 进入考察 |
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
4 | 杨雪莲 | 1160200728 | 70.8 | 81.4 | 42.48 | 32.56 | 75.04 | 进入考察 |
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)7名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
3 | 韩小明 | 1351103926 | 50.4 | 79 | 30.24 | 31.6 | 61.84 | 进入考察 |
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)7名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
2 | 张师娥 | 1281204409 | 52 | 83 | 31.2 | 33.2 | 64.4 | 进入考察 |
单位:西宁市湟中县小学教师思品(面向全省)3名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 白蓉 | 1280103201 | 61.2 | 87 | 36.72 | 34.8 | 71.52 | 进入考察 |
单位:西宁市湟中县小学教师语文(面向全省)12名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
2 | 王琴 | 1160201628 | 72.2 | 82.2 | 43.32 | 32.88 | 76.2 | 进入考察 |
5 | 拜娟 | 1160201528 | 68 | 85.4 | 40.8 | 34.16 | 74.96 | 进入考察 |
6 | 李发华 | 1160201418 | 67.8 | 85 | 40.68 | 34 | 74.68 | 进入考察 |
单位:西宁市湟中县小学教师英语(面向全省)5名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 夏蓓蓓 | 1350402729 | 65.6 | 86.6 | 39.36 | 34.64 | 74 | 进入考察 |
2 | 李凡存 | 1350403510 | 63.6 | 87 | 38.16 | 34.8 | 72.96 | 进入考察 |
5 | 王雅琴 | 1350402826 | 61.8 | 85.6 | 37.08 | 34.24 | 71.32 | 进入考察 |
单位:西宁市湟源县小学教师语文(面向全省)1名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 许磊 | 1160200202 | 60.8 | 79.62 | 36.48 | 31.85 | 68.33 | 进入考察 |
单位:西宁市湟源县小学教师数学(面向全省)3名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 晁玉 | 1160304007 | 66.6 | 77.2 | 39.96 | 30.88 | 70.84 | 进入考察 |
单位:西宁市城东区小学教师语文(1)组(面向全省)14名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
10 | 马丽 | 1160202511 | 67.4 | 84 | 40.44 | 33.6 | 74.04 | 进入考察 |
单位:西宁市城东区小学教师语文(2)组(面向全省)13名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
3 | 王婷瑜 | 1160200814 | 71.2 | 87.5 | 42.72 | 35 | 77.72 | 进入考察 |
单位:西宁市城东区小学教师数学(1)组(面向全省)10名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
8 | 李树娜 | 1160303620 | 62.2 | 85 | 37.32 | 34 | 71.32 | 进入考察 |
单位:西宁市城东区小学教师数学(2)组(面向全省)10名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
11 | 孙菊魁 | 1160303902 | 65 | 72.2 | 39 | 28.88 | 67.88 | 进入考察 |
单位:西宁市城东区小学教师英语(面向全省)5名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
4 | 马梦洁 | 1350402709 | 63 | 86 | 37.8 | 34.4 | 72.2 | 进入考察 |
单位:西宁市城东区小学教师体育(面向全省)4名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
2 | 仲华年 | 1351103911 | 52.4 | 82.6 | 31.44 | 33.04 | 64.48 | 进入考察 |
单位:西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师语文(面向全省)11名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
2 | 火秀枝 | 1160200512 | 70.8 | 81.6 | 42.48 | 32.64 | 75.12 | 进入考察 |
单位:西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师数学(面向全省)9名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
9 | 段成君 | 1160304301 | 62.8 | 75.6 | 37.68 | 30.24 | 67.92 | 进入考察 |
单位:西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师英语(面向全省)5名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
3 | 卢慧 | 1350403017 | 71 | 78.6 | 42.6 | 31.44 | 74.04 | 进入考察 |
单位:西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师信息技术(面向全省)1名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘玉婷 | 1281401620 | 66.72 | 76.6 | 40.03 | 30.64 | 70.67 | 进入考察 |
单位:西宁市城西区小学教师语文(面向全省)12名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
8 | 宋燕 | 1160202222 | 69.2 | 81.2 | 41.52 | 32.48 | 74 | 进入考察 |
单位:西宁市城西区小学教师数学(面向全省)12名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 石敏 | 1160303521 | 76.2 | 75.2 | 45.72 | 30.08 | 75.8 | 进入考察 |
3 | 王娟 | 1160303411 | 79 | 69.4 | 47.4 | 27.76 | 75.16 | 进入考察 |
6 | 张瑾 | 1160304409 | 67.8 | 77.4 | 40.68 | 30.96 | 71.64 | 进入考察 |
7 | 苏丽霞 | 1160304709 | 67 | 75.8 | 40.2 | 30.32 | 70.52 | 进入考察 |
单位:西宁市城北区小学教师语文(1)组(面向全省)10名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
6 | 邬滢 | 1160200719 | 68 | 85.48 | 40.8 | 34.19 | 74.99 | 进入考察 |
8 | 刘颉 | 1160201313 | 69.6 | 80.96 | 41.76 | 32.38 | 74.14 | 进入考察 |
单位:西宁市城北区小学教师语文(2)组(面向全省)10名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
4 | 郭戈 | 1160200203 | 68.6 | 87.8 | 41.16 | 35.12 | 76.28 | 进入考察 |
单位:西宁市城北区小学教师数学(1)组(面向全省)10名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
9 | 姜有英 | 1160304128 | 64.2 | 78.4 | 38.52 | 31.36 | 69.88 | 进入考察 |
单位:西宁市城北区小学教师数学(2)组(面向全省)10名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
6 | 冶彩 | 1160303510 | 63 | 82.2 | 37.8 | 32.88 | 70.68 | 进入考察 |
单位:西宁市城北区小学教师英语(面向全省)5名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
2 | 岳敏 | 1350402621 | 71.6 | 81.6 | 42.96 | 32.64 | 75.6 | 进入考察 |
4 | 罗李添 | 1350402930 | 72.4 | 77 | 43.44 | 30.8 | 74.24 | 进入考察 |
单位:西宁市教育局局属学校初中教师政治(面向全省)2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
2 | 钟玲玲 | 1281502426 | 74.6 | 77.6 | 44.76 | 31.04 | 75.8 | 进入考察 |
单位:西宁市教育局局属学校初中教师数学(面向全省)11名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
9 | 闫晓峰 | 1160804923 | 70.2 | 75.4 | 42.12 | 30.16 | 72.28 | 进入考察 |
10 | 赵家军 | 1160804827 | 69.4 | 73.8 | 41.64 | 29.52 | 71.16 | 进入考察 |
单位:西宁市教育局局属学校初中教师英语(面向全省)9名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
10 | 张玉红 | 1280900905 | 70.4 | 86.4 | 42.24 | 34.56 | 76.8 | 进入考察 |
单位:西宁市大通回族土族自治县初中教师数学(面向全省)2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 马方 | 1160805205 | 61.8 | 80.4 | 37.08 | 32.16 | 69.24 | 进入考察 |
单位:西宁市大通回族土族自治县初中教师英语(面向全省)2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 黄晓蕾 | 1280901114 | 68.2 | 78.2 | 40.92 | 31.28 | 72.2 | 进入考察 |
单位:西宁市大通回族土族自治县初中教师历史(面向全省)2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
2 | 马明兰 | 1352001424 | 67.28 | 74.4 | 40.37 | 29.76 | 70.13 | 进入考察 |
单位:西宁市大通回族土族自治县初中教师音乐(面向全省)2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 马美珍 | 1281204507 | 62 | 82.6 | 37.2 | 33.04 | 70.24 | 进入考察 |
单位:西宁市湟中县初中教师政治(面向全省)6名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
2 | 陆聪 | 1281502716 | 72.4 | 81.2 | 43.44 | 32.48 | 75.92 | 进入考察 |
单位:西宁市湟中县初中教师语文(面向全省)10名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
6 | 王燕慧 | 1280703411 | 62.6 | 87.8 | 37.56 | 35.12 | 72.68 | 进入考察 |
9 | 顾智艳 | 1280703407 | 66.2 | 77.8 | 39.72 | 31.12 | 70.84 | 进入考察 |
单位:西宁市湟中县初中教师数学(面向全省)10名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
6 | 康庆庆 | 1160805422 | 56.8 | 82.8 | 34.08 | 33.12 | 67.2 | 进入考察 |
单位:西宁市湟中县初中教师英语(面向全省)10名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
3 | 铁成文 | 1280900812 | 73.2 | 85.24 | 43.92 | 34.1 | 78.02 | 进入考察 |
单位:西宁市湟中县初中教师生物(面向全省)7名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
2 | 景秀萍 | 1351800606 | 79.4 | 82 | 47.64 | 32.8 | 80.44 | 进入考察 |
单位:西宁市湟中县初中教师历史(面向全省)5名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
3 | 袁方 | 1352001122 | 73.24 | 79.6 | 43.94 | 31.84 | 75.78 | 进入考察 |
单位:西宁市湟中县初中教师音乐(面向全省)4名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
5 | 张德忠 | 1281204517 | 51 | 78.2 | 30.6 | 31.28 | 61.88 | 进入考察 |
单位:西宁市湟中县初中教师美术(面向全省)4名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
3 | 哈文勋 | 1161302817 | 52.48 | 82.8 | 31.49 | 33.12 | 64.61 | 进入考察 |
单位:西宁市湟源县初中教师英语(面向全省)1名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 李珍 | 1280900129 | 70.4 | 86.4 | 42.24 | 34.56 | 76.8 | 进入考察 |
单位:西宁市湟源县初中教师物理(面向全省)2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
3 | 陈发章 | 1351601921 | 58.2 | 77.6 | 34.92 | 31.04 | 65.96 | 递补体检 |
单位:西宁市城北区初中教师数学(面向全省)5名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
4 | 李晓春 | 1160804811 | 67.6 | 75.6 | 40.56 | 30.24 | 70.8 | 进入考察 |
单位:西宁市城北区初中教师英语(面向全省)2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 赵玥 | 1280901123 | 73.8 | 83.6 | 44.28 | 33.44 | 77.72 | 进入考察 |
单位:西宁市教育局局属学校高中教师语文(面向全省)1名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
2 | 张程程 | 1280703727 | 61.8 | 77 | 37.08 | 30.8 | 67.88 | 进入考察 |
单位:西宁市大通回族土族自治县高中教师历史(面向全省)2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
3 | 李玉花 | 1352001212 | 64.24 | 74.6 | 38.54 | 29.84 | 68.38 | 进入考察 |
单位:西宁市湟中县高中教师语文(1)组(面向全省)9名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
3 | 石玲玲 | 1280703915 | 69.4 | 85 | 41.64 | 34 | 75.64 | 进入考察 |
单位:西宁市湟中县高中教师语文(2)组(面向全省)8名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
5 | 李晓娇 | 1280703907 | 67.4 | 79.4 | 40.44 | 31.76 | 72.2 | 进入考察 |
单位:西宁市湟中县高中教师英语(面向全省)9名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
4 | 杨晓丽 | 1280901003 | 69.6 | 82.4 | 41.76 | 32.96 | 74.72 | 进入考察 |
7 | 向英 | 1280900930 | 69.8 | 80 | 41.88 | 32 | 73.88 | 进入考察 |
单位:西宁市大通回族土族自治县高中教师地理(面向全省)2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 马燕 | 1351900419 | 68.6 | 80.6 | 41.16 | 32.24 | 73.4 | 进入考察 |
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
5 | 王溪君 | 1161303106 | 56.4 | 82.4 | 33.84 | 32.96 | 66.8 | 进入考察 |
6 | 吴琼 | 1161303004 | 54.36 | 76.56 | 32.62 | 30.62 | 63.24 | 进入考察 |
单位:西宁市湟中县初中教师数学(面向全省)10名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
4 | 李生莲 | 1160804823 | 61.2 | 82.8 | 36.72 | 33.12 | 69.84 | 进入考察 |
单位:西宁市城北区小学教师美术(面向全省)2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
3 | 龙晓春 | 1161302930 | 62.08 | 76 | 37.25 | 30.4 | 67.65 | 递补体检 |
单位:西宁市城北区初中教师数学(面向全省)5名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
7 | 张世忠 | 1160805107 | 67 | 74.2 | 40.2 | 29.68 | 69.88 | 递补体检 |
单位:西宁市城北区初中教师语文(面向全省)5名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
6 | 黄生英 | 1280703506 | 68 | 75.6 | 40.8 | 30.24 | 71.04 | 递补体检 |
单位:西宁市大通回族土族自治县高中教师生物(面向全省)4名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
5 | 李文秀 | 1351800616 | 79.8 | 75.8 | 47.88 | 30.32 | 78.2 | 递补体检 |
单位:西宁市大通回族土族自治县高中教师物理(面向全省)2名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
3 | 田国斌 | 1351601907 | 68.8 | 77.1 | 41.28 | 30.84 | 72.12 | 递补体检 |
单位:西宁市湟中县初中教师历史(面向全省)5名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
6 | 马晓燕 | 1352001421 | 67.2 | 78.6 | 40.32 | 31.44 | 71.76 | 递补体检 |
单位:西宁市湟中县小学教师体育(面向全省)3名 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的60% | 面试成绩的40% | 总成绩 | 备注 |
5 | 祁永杰 | 1351103804 | 41.4 | 70.6 | 24.84 | 28.24 | 53.08 | 递补体检 |
更多信息请查看青海省 考试网