网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考拟录用人员的公示 | |||||||||||||||||||||
根据《2014年度部分行政执法机关基层公务员专项招考公告》等要求,现按照各招录机关工作进度分批对考试、体检、考察合格拟录用为国家公务员人选名单进行公示(具体公示期见表格),在此期间欢迎广大群众以来信来电来访的形式实事求是反映情况。接待(来信投递)科室:南平市人力资源和社会保障局考试录用和职位管理科(电话:8822222)或监察室(电话:8831663)。 | |||||||||||||||||||||
机关名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 工作经历 | 招考范围 | 是否专门职位 | 是否合格分数线倾斜职位 | 备注 | 拟录用人员 | 公示时间 | ||
姓名 | 性别 | 原工作单位或毕业院校 | |||||||||||||||||||
南平市公安局 | 1 | 特警支队科员 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 刘威 | 男 | 建瓯市民政局(大学生志愿者) | 2015年1月3日-9日 |
吴俊杰 | 男 | 建瓯市瓯宁街道西池社区大学生志愿者 | 2015年1月5日-11日 | ||||||||||||||||||
徐年 | 男 | 青岛科技大学安全工程专业2014届毕业生 | 2015年1月5日-11日 | ||||||||||||||||||
林骅 | 福建师范大学协和学院 | 2015年1月3日-9日 | |||||||||||||||||||
南平市公安局 | 2 | 特警支队科员 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 王齐翔 | 男 | 延平区来舟镇镇政府三支一扶 | 2015年1月5日-11日 |
李凌勋 | 男 | 福建农林大学东方学院计算机科学与技术专业2013届毕业生 | 2015年1月5日-11日 | ||||||||||||||||||
陈柏恒 | 男 | 武汉理工大学分子材料与工程专业2012届毕业生 | 2015年1月5日-11日 | ||||||||||||||||||
张南 | 男 | 福建师范大学国防教育与管理专业2013届毕业生 | 2015年1月5日-11日 | ||||||||||||||||||
南平市公安局 | 3 | 特警支队科员 | 1 | B类 | 不限 | 公安学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 赵丽秋 | 女 | 建瓯市林业执法大队 | 2015年1月5日-11日 |
南平市公安局 | 4 | 延平分局特警队科员 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 刘光驰 | 男 | 邵武市和平镇生态保护工作站 | 2015年1月5日-11日 |
林志鹏 | 男 | 福建警察学院公共事务管理专业2013届毕业生 | 2015年1月5日-11日 | ||||||||||||||||||
郑程炜 | 男 | 南平市公安局文职人员管理中心 | 2015年1月5日-11日 | ||||||||||||||||||
翁奕勇 | 男 | 福清市公安局高山派出所协警 | 2015年1月5日-11日 | ||||||||||||||||||
张维宇 | 男 | 福安福宁船舶重工施工员 | 2015年1月5日-11日 | ||||||||||||||||||
邵武市公安局 | 1 | 特警队科员 | 5 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
邵武市公安局 | 2 | 特警队科员 | 2 | B类 | 不限 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
邵武市公安局 | 3 | 特警队科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
邵武市公安局 | 4 | 特警队科员 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | ||||
邵武市食品药品监督管理局 | 1 | 和平镇食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | 朱敏佳 | 女 | 集美大学2012届毕业生 | 2014年12月15日-21日 |
邵武市食品药品监督管理局 | 2 | 和平镇食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | 肖冬冬 | 男 | 南京财经大学2009届毕业生 | 2014年12月15日-21日 |
邵武市食品药品监督管理局 | 3 | 下沙镇食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 药学类、中药学类、化工与制药类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | 王新 | 男 | 西南科技大学2014届毕业生 | 2014年12月15日-21日 |
邵武市食品药品监督管理局 | 4 | 下沙镇食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | 钟俊敏 | 男 | 陕西师范大学2010届毕业生 | 2014年12月15日-21日 |
武夷山市公安局 | 1 | 巡特警大队科员 | 2 | B类 | 不限 | 公安学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准 | 蔡章俊 | 男 | 武夷山市公安局上梅派出所协警 | 2014年12月15日-21日 |
武夷山市公安局 | 2 | 巡特警大队科员 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准 | 许辛 | 男 | 厦门锐特信息技术有限公司职员 | 2014年12月15日-21日 |
袁琦 | 男 | 武夷山市星村镇井水村村主任助理 | 2014年12月15日-21日 | ||||||||||||||||||
吴金基 | 男 | 福建警察学院2014届毕业生 | 2014年12月15日-21日 | ||||||||||||||||||
林雄 | 男 | 武夷山市崇安街道石雄社区居委会委员 | 2014年12月15日-21日 | ||||||||||||||||||
武夷山市公安局 | 3 | 巡特警大队科员 | 3 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准 | 王雨琪 | 男 | 南平市人防指挥所管理中心职员 | 2014年12月15日-21日 |
吴俊达 | 男 | 泉州市晋江万达百货有限公司职员 | 2014年12月15日-21日 | ||||||||||||||||||
林志鹏 | 男 | 福建升隆食品有限公司职员 | 2014年12月15日-21日 | ||||||||||||||||||
武夷山市公安局 | 4 | 巡特警大队科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 女 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准 | 黄倩 | 女 | 武夷山市崇安街道党政综合办社区志愿者 | 2014年12月15日-21日 |
建瓯市公安局 | 1 | 特警队科员 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 叶芳晨 | 男 | 福建师范大学2014届毕生生 | 2014年12月23日-29日 |
史日中 | 男 | 上海商帮物业有限公司职员 | 2014年12月23日-29日 | ||||||||||||||||||
黄大仪 | 男 | 厦门航空福州分公司职员 | 2014年12月23日-29日 | ||||||||||||||||||
潘海鹏 | 男 | 南京森林警察学院2013届毕业生 | 2014年12月23日-29日 | ||||||||||||||||||
建瓯市公安局 | 2 | 特警队科员 | 3 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 王家玄 | 男 | 湖南省怀化学院2011届毕业生 | 2014年12月23日-29日 |
周毅洋 | 男 | 福建江夏学院2012届毕业生 | 2014年12月23日-29日 | ||||||||||||||||||
詹重鑫 | 男 | 集美大学诚毅学院2013届毕业生 | 2014年12月23日-29日 | ||||||||||||||||||
建瓯市公安局 | 3 | 特警队科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 冯诗棋 | 女 | 松溪县效能办绩效股工作人员 | 2014年12月23日-29日 |
建瓯市食品药品监督管理局 | 1 | 食品安全监管股科员 | 1 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | 朱曦 | 男 | 聊城大学2013届毕业生 | 2014年12月23日-29日 |
建瓯市食品药品监督管理局 | 2 | 南雅食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | 唐军 | 女 | 仰恩大学2006届毕业生 | 2014年12月23日-29日 |
建瓯市食品药品监督管理局 | 3 | 东峰食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | 吴文静 | 女 | 建瓯市质量计量检测所工作人员 | 2014年12月23日-29日 |
建瓯市食品药品监督管理局 | 4 | 徐墩食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 最低服务年限五年 | 董婉琳 | 女 | 厦门淘金互动网络有限公司职员 | 2014年12月23日-29日 |
建阳市公安局 | 1 | 巡特警队科员 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 周堃 | 男 | 建阳市小湖镇马坑村大学生村官 | 2014年12月5日-11日 |
许海楠 | 男 | 福州大学2014届毕业生 | 2014年12月5日-11日 | ||||||||||||||||||
建阳市公安局 | 2 | 巡特警队科员 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 李华馨 | 男 | 武夷山市武夷街道办事处工作人员 | 2014年12月5日-11日 |
林启铝 | 男 | 福鼎市公安局巡特警队协警 | 2014年12月5日-11日 | ||||||||||||||||||
建阳市公安局 | 3 | 巡特警队科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 否 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 危婷 | 女 | 北京林业大学2014届毕业生 | 2014年12月5日-11日 |
顺昌县公安局 | 1 | 巡特警队科员 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 郑炜 | 男 | 福建警察学院2013届毕业生 | 2014年12月26日-2015年元月1日 |
张泰豪 | 男 | 顺昌县双溪街道城南社区(大学生志愿者) | 2014年12月26日-2015年元月1日 | ||||||||||||||||||
陈圣哲 | 男 | 东北财经大学网络教育学院2013届毕业生 | 2014年12月26日-2015年元月1日 | ||||||||||||||||||
余滔 | 男 | 福建警察学院2014届毕业生 | 2014年12月26日-2015年元月1日 | ||||||||||||||||||
顺昌县公安局 | 2 | 巡特警队科员 | 3 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 林彬 | 男 | 福建警察学院2013届毕业生 | 2014年12月26日-2015年元月1日 |
陈祥兴 | 男 | 荆州职业技术学院2010届毕业生 | 2014年12月26日-2015年元月1日 | ||||||||||||||||||
郑璜 | 男 | 福建警察学院2013届毕业生 | 2014年12月26日-2015年元月1日 | ||||||||||||||||||
顺昌县公安局 | 3 | 巡特警队科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 严丽君 | 女 | 集美大学2014届毕业生 | 2014年12月26日-2015年元月1日 |
顺昌县食品药品监督管理局 | 1 | 元坑食品药品监督管理所科员 | 2 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | 欧陈冰 | 女 | 福建中医药大学2011届毕业生 | 2015年1月8日-14日 |
林康丽 | 女 | 泉州师范学院2014届毕业生 | 2015年1月8日-14日 | ||||||||||||||||||
顺昌县食品药品监督管理局 | 2 | 大历食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | 邹丽平 | 女 | 福建农林大学2014届毕业生 | 2015年1月8日-14日 |
顺昌县食品药品监督管理局 | 3 | 大历食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 药学类、中药学类、化工与制药类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | 庄思贤 | 男 | 临沂大学2013届毕业生 | 2015年1月8日-14日 |
顺昌县食品药品监督管理局 | 4 | 仁寿食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | 范威 | 男 | 福建农林大学2009届毕业生 | 2015年1月8日-14日 |
顺昌县食品药品监督管理局 | 5 | 仁寿食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 药学类、中药学类、化工与制药类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | 邱国娟 | 女 | 中国医科大学2014届毕业生 | 2015年1月8日-14日 |
浦城县公安局 | 1 | 特警队科员 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 何吴骏 | 男 | 厦门大学社会工作和社会管理专业(2012年自考) | 2014年12月9日-15日 |
郑志友 | 男 | 深圳市德邦物流有限公司职员 | 2014年12月9日-15日 | ||||||||||||||||||
杨利强 | 男 | 泉州师范学院2013届毕业生 | 2014年12月9日-15日 | ||||||||||||||||||
吴涛 | 男 | 大学生社区服务计划志愿者(借用建阳市民政局) | 2014年12月9日-15日 | ||||||||||||||||||
浦城县公安局 | 2 | 特警队科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 叶靓文 | 女 | 松溪县交通综合行政执法大队工作人员 | 2014年12月9日-15日 |
浦城县食品药品监督管理局 | 1 | 富岭食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | ||||
浦城县食品药品监督管理局 | 2 | 富岭食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 药学类、中药学类、化工与制药类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | ||||
光泽县公安局 | 1 | 特警队科员 | 2 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 陈涛 | 男 | 光泽县瑞志建筑材料有限公司职员 | 2014年12月2日-8日 |
王兴 | 男 | 光泽县统计局工作人员 | 2014年12月2日-8日 | ||||||||||||||||||
光泽县食品药品监督管理局 | 1 | 寨里食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | 龚好益 | 男 | 福建惠好四海医药连锁有限责任公司职员 | 2014年12月2日-8日 |
光泽县食品药品监督管理局 | 2 | 寨里食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | 吴晶 | 女 | 邵武市环境监测站工作人员 | 2014年12月2日-8日 |
光泽县食品药品监督管理局 | 3 | 止马食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | 吴平 | 男 | 闽江学院2012届毕业生 | 2014年12月2日-8日 |
松溪县公安局 | 1 | 特警队科员 | 4 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 符合人民警察录用条件、符合体检特殊标准、最低服务年限五年 | 陈斌 | 男 | 顺昌县埔上镇政府志愿工作者 | 2014年12月9日-15日 |
陈超 | 男 | 福建工程学院2013届毕业生 | 2014年12月9日-15日 | ||||||||||||||||||
陆鹏旭 | 男 | 福建警官职业学院2011届毕业生 | 2014年12月9日-15日 | ||||||||||||||||||
张荣沛 | 男 | 福建闽江学院2013届毕业生 | 2014年12月9日-15日 | ||||||||||||||||||
松溪县食品药品监督管理局 | 1 | 郑墩食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类、化学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | 刘姝妤 | 女 | 松溪县招商局志愿工作者 | 2014年12月9日-15日 |
松溪县食品药品监督管理局 | 2 | 花桥食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | 范雯 | 男 | 松溪县委报道组志愿工作者 | 2014年12月9日-15日 |
政和县食品药品监督管理局 | 1 | 镇前食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 食品科学与工程类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | 范怀东 | 男 | 政和县岭腰乡文化站工作人员 | 2014年12月2日-8日 |
政和县食品药品监督管理局 | 2 | 石屯食品药品监督管理所科员 | 1 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士或以上学位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 否 | 是 | 最低服务年限五年 | 陈敏洁 | 女 | 武夷新区建设发展有限公司工作人员 | 2014年12月2日-8日 |
详情请查看:http://www.nprs.gov.cn/gzdt/gsgg/5044412.shtml
更多信息请查看福建省 网