网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《简章》规定,面试结束后,将笔试和面试成绩按照占总成绩的比例核算后相加,按报考岗位分别从高分到低分依次排序,按1:3的比例确定进入说课范围人员。因放弃说课或资格审核不合格所造成的空缺,依次递补。涉及递补审查的考生请于1月30日上午8:30-10:00到指定单位进行现场资格复核并领取说课通知书,逾期不到者,视为自动放弃。现将放弃及递补人员名单面向社会进行公告。
附件:2014年济南市历下区教育系统公开招聘教师说课阶段放弃及递补人员名单详情请参考:http://www.lixia.gov.cn/art/2015/1/29/art_54_139287.html
历下区教育系统公开招聘教师工作领导小组
2015年1月29日
姓名 | 准考证号 | 报考学段 | 报考学科 | 综合成绩 | 备注 |
朱玉琪 | 0102036022 | 小学 | 小学数学C | 46.51 | 放弃 |
高梅 | 0102036811 | 小学 | 小学数学C | 44.85 | 放弃 |
朱静 | 0102035425 | 小学 | 小学数学C | 43.94 | 放弃 |
王兰 | 0102035826 | 小学 | 小学数学C | 42.47 | 递补 |
王菊 | 0102036411 | 小学 | 小学数学C | 41.68 | 递补后放弃 |
周红 | 0102036520 | 小学 | 小学数学C | 41.65 | 递补 |
钱红燕 | 0102036603 | 小学 | 小学数学C | 40.86 | 递补 |
尹崇娜 | 0101011108 | 小学 | 小学语文C | 45.97 | 放弃 |
黄明华 | 0101010416 | 小学 | 小学语文C | 45.14 | 放弃 |
王琳 | 0101024915 | 小学 | 小学语文C | 44.73 | 放弃 |
刘艳平 | 0101025007 | 小学 | 小学语文C | 44.50 | 放弃 |
董长青 | 0101024016 | 小学 | 小学语文C | 44.30 | 放弃 |
张秀芳 | 0101023722 | 小学 | 小学语文C | 44.20 | 放弃 |
赵新 | 0101010716 | 小学 | 小学语文C | 44.19 | 递补 |
王海华 | 0101011128 | 小学 | 小学语文C | 44.14 | 递补后放弃 |
王小南 | 0101023325 | 小学 | 小学语文C | 44.09 | 递补后放弃 |
沈洁 | 0101024705 | 小学 | 小学语文C | 44.07 | 递补 |
李莎 | 0101012013 | 小学 | 小学语文C | 43.82 | 递补后放弃 |
胡晓岳 | 0101024312 | 小学 | 小学语文C | 43.64 | 递补 |
王妍 | 0101011627 | 小学 | 小学语文C | 43.64 | 递补 |
张岩 | 0101023026 | 小学 | 小学语文C | 43.12 | 递补 |
楚一新 | 0101011513 | 小学 | 小学语文C | 42.19 | 递补后放弃 |
王艳文 | 0101022911 | 小学 | 小学语文C | 41.16 | 递补后放弃 |
王明月 | 0101023609 | 小学 | 小学语文C | 40.94 | 递补后放弃 |
姜霁珊 | 0101010513 | 小学 | 小学语文C | 40.61 | 递补 |
刘炳杰 | 2060210625 | 中小学 | 中小学体育教师C | 48.70 | 放弃 |
卢静静 | 2060210106 | 中小学 | 中小学体育教师C | 48.26 | 递补后放弃 |
黄瑞坤 | 2060210012 | 中小学 | 中小学体育教师C | 46.37 | 递补后放弃 |
晁政 | 2060210105 | 中小学 | 中小学体育教师C | 44.50 | 递补 |
武跃 | 2060210410 | 幼儿教育 | 幼儿园教师C | 48.33 | 放弃 |
张欣 | 2060210521 | 幼儿教育 | 幼儿园教师C | 46.45 | 放弃 |
张虹 | 2060210102 | 幼儿教育 | 幼儿园教师C | 45.05 | 递补 |
靳传新 | 2060210709 | 幼儿教育 | 幼儿园教师C | 44.90 | 递补后放弃 |
朱宁 | 2060210404 | 幼儿教育 | 幼儿园教师C | 44.46 | 递补 |
贠瑛健 | 2060210504 | 中小学 | 中小学音乐教师C | 47.64 | 放弃 |
丛延君 | 2060210810 | 中小学 | 中小学音乐教师C | 45.72 | 递补 |
更多信息请查看山东省 考试网