网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2015年度全省中小学校公开招聘教师果洛州公布面试人员考试成绩及体检人员名单的通知
各位考生:
2015年度全省中小学校公开招聘教师果洛州已经完成面试工作,现将面试人员考试成绩及体检人员名单进行公布。体检时间及地点另行通知,请考生随时关注青海省人事考试信息网发布的相关信息。考生注意,自行体检的一律无效。
果洛州人力资源社会保障局 0975-8384835
果洛州人力资源和社会保障局
果洛州教育局
2015年1月27日
附表:2015年度全省中小学校公开招聘教师果洛州面试人员成绩表
名单详情请查看:http://www.qhpta.com/html/8/Content1603.html
2015年度全省中小学校公开招聘教师果洛州面试人员成绩表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 名次 | 备注 | ||
成绩 | 60% | 成绩 | 40% | |||||||
1 | 周忠 | 26020201002 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师语文(面向果洛州)4名 | 59 | 35.4 | 81.2 | 32.48 | 67.88 | 1 | 进入体检 |
2 | 张子辉 | 26020201204 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师语文(面向果洛州)4名 | 56.8 | 34.08 | 81.2 | 32.48 | 66.56 | 2 | 进入体检 |
3 | 东曲才让 | 26020200130 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师语文(面向果洛州)4名 | 59.4 | 35.64 | 74.4 | 29.76 | 65.4 | 3 | 进入体检 |
4 | 张亚薇 | 26020200423 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师语文(面向果洛州)4名 | 55.8 | 33.48 | 78.4 | 31.36 | 64.84 | 4 | 进入体检 |
5 | 王育龙 | 26020200307 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师语文(面向果洛州)4名 | 54.2 | 32.52 | 78.4 | 31.36 | 63.88 | 5 | |
6 | 孔珊珊 | 26020200328 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师语文(面向果洛州)4名 | 53 | 31.8 | 80 | 32 | 63.8 | 6 | |
7 | 卓玛 | 26020200312 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师语文(面向果洛州)4名 | 50.2 | 30.12 | 79 | 31.6 | 61.72 | 7 | |
8 | 晓梅 | 26020200108 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师语文(面向果洛州)4名 | 50.4 | 30.24 | 74.8 | 29.92 | 60.16 | 8 | |
9 | 才旦卓玛 | 26020200330 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师语文(面向果洛州)4名 | 51 | 30.6 | 70.2 | 28.08 | 58.68 | 9 | |
10 | 卓玛措 | 26020200501 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师语文(面向果洛州)4名 | 48 | 28.8 | -1 | 0 | 28.8 | 10 | |
11 | 格力 | 26030603622 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 65.2 | 39.12 | 76.4 | 30.56 | 69.68 | 1 | 进入体检 |
12 | 桑吉尖措 | 26030602301 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 65 | 39 | 75.6 | 30.24 | 69.24 | 2 | 进入体检 |
13 | 李毛才让 | 26030602805 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 60 | 36 | 83 | 33.2 | 69.2 | 3 | 进入体检 |
14 | 仓央尖措 | 26030602928 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 64.4 | 38.64 | 75.2 | 30.08 | 68.72 | 4 | 进入体检 |
15 | 加羊旦增 | 26030602813 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 63 | 37.8 | 74 | 29.6 | 67.4 | 5 | |
16 | 谢智 | 26030603512 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 56 | 33.6 | 78.4 | 31.36 | 64.96 | 6 | |
17 | 改华 | 26030603312 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 59.2 | 35.52 | 73.4 | 29.36 | 64.88 | 7 | |
18 | 仁青卓么 | 26030603304 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 56.8 | 34.08 | 77 | 30.8 | 64.88 | 8 | |
19 | 旦正 | 26030603208 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 57.6 | 34.56 | 72.6 | 29.04 | 63.6 | 9 | |
20 | 青平 | 26030603006 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 59.6 | 35.76 | 69.4 | 27.76 | 63.52 | 10 | |
21 | 俄华 | 26030602823 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 56 | 33.6 | 74.4 | 29.76 | 63.36 | 11 | |
22 | 普哇吉 | 26020301823 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 45 | 27 | 88.5 | 35.4 | 62.4 | 1 | 进入体检 |
23 | 尼拉措 | 26020301527 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 43.8 | 26.28 | 86.8 | 34.72 | 61 | 2 | 进入体检 |
24 | 光吉措 | 26020301810 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 45 | 27 | 84 | 33.6 | 60.6 | 3 | 进入体检 |
25 | 成吉 | 26020301312 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 38 | 22.8 | 89.4 | 35.76 | 58.56 | 4 | 进入体检 |
26 | 周洛 | 26020301826 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 38.8 | 23.28 | 87.6 | 35.04 | 58.32 | 5 | 进入体检 |
27 | 曲毛措 | 26020301828 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 37.8 | 22.68 | 88 | 35.2 | 57.88 | 6 | 进入体检 |
28 | 东智 | 26020301722 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 41.6 | 24.96 | 81.4 | 32.56 | 57.52 | 7 | |
29 | 德措 | 26020301417 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 39.2 | 23.52 | 85 | 34 | 57.52 | 8 | |
30 | 华毛措 | 26020301429 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 36 | 21.6 | 89.4 | 35.76 | 57.36 | 9 | |
31 | 索南措 | 26020301617 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 37.8 | 22.68 | 86.6 | 34.64 | 57.32 | 10 | |
32 | 卓玛措 | 26020301717 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 38.8 | 23.28 | 82.6 | 33.04 | 56.32 | 11 | |
33 | 土旦 | 26020301513 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 36.6 | 21.96 | 84.2 | 33.68 | 55.64 | 12 | |
34 | 加洛 | 26020301703 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 34.8 | 20.88 | 85.8 | 34.32 | 55.2 | 13 | |
35 | 旦巴达杰 | 26020301605 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 35.8 | 21.48 | 83.8 | 33.52 | 55 | 14 | |
36 | 卓改 | 26020301427 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 35 | 21 | 84 | 33.6 | 54.6 | 15 | |
37 | 东智卓玛 | 26020301425 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 37 | 22.2 | 79.4 | 31.76 | 53.96 | 16 | |
38 | 叶西措 | 26020301608 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 43.2 | 25.92 | 61.4 | 24.56 | 50.48 | 17 | |
39 | 果尺 | 26020301704 | 果洛藏族自治州甘德县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 36.8 | 22.08 | 70.6 | 28.24 | 50.32 | 18 | |
40 | 尕桑 | 26020200525 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 63.2 | 37.92 | 87.2 | 34.88 | 72.8 | 1 | 进入体检 |
41 | 岗格措 | 26020200916 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 59.8 | 35.88 | 87 | 34.8 | 70.68 | 2 | 进入体检 |
42 | 索南卓玛 | 26020200206 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 58 | 34.8 | 88 | 35.2 | 70 | 3 | 进入体检 |
43 | 达哇杨增 | 26020200621 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 60.8 | 36.48 | 81.4 | 32.56 | 69.04 | 4 | 进入体检 |
44 | 英措 | 26020200909 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 57.2 | 34.32 | 86.2 | 34.48 | 68.8 | 5 | 进入体检 |
45 | 郁岚 | 26020201105 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 57.2 | 34.32 | 85.2 | 34.08 | 68.4 | 6 | 进入体检 |
46 | 黄海风 | 26020200906 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 55.2 | 33.12 | 87.2 | 34.88 | 68 | 7 | 进入体检 |
47 | 更藏忠 | 26020200120 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 54.6 | 32.76 | 86.4 | 34.56 | 67.32 | 8 | 进入体检 |
48 | 毛才秀 | 26020200610 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 57 | 34.2 | 82.6 | 33.04 | 67.24 | 9 | 进入体检 |
49 | 兰科 | 26020200830 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 54 | 32.4 | 87 | 34.8 | 67.2 | 10 | 进入体检 |
50 | 洛桑坚措 | 26020200808 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 57 | 34.2 | 81.8 | 32.72 | 66.92 | 11 | |
51 | 措日 | 26020200807 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 57.8 | 34.68 | 80 | 32 | 66.68 | 12 | |
52 | 花茂草 | 26020201208 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 60 | 36 | 76.6 | 30.64 | 66.64 | 13 | |
53 | 桑毛措 | 26020200816 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 55.4 | 33.24 | 82.4 | 32.96 | 66.2 | 14 | |
54 | 黄拉热吉 | 26020200127 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 54.4 | 32.64 | 81.2 | 32.48 | 65.12 | 15 | |
55 | 李秀英 | 26020200818 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 54.4 | 32.64 | 80.2 | 32.08 | 64.72 | 16 | |
56 | 仁青卓玛 | 26020200306 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 55 | 33 | 77.2 | 30.88 | 63.88 | 17 | |
57 | 公保杰 | 26020200222 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 55.2 | 33.12 | 76.6 | 30.64 | 63.76 | 18 | |
58 | 贾华吉 | 26020201125 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 55 | 33 | 76.4 | 30.56 | 63.56 | 19 | |
59 | 才让卓玛 | 26020200119 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 51 | 30.6 | 81.4 | 32.56 | 63.16 | 20 | |
60 | 格日多杰 | 26020200124 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 52.2 | 31.32 | 75.8 | 30.32 | 61.64 | 21 | |
61 | 桑措 | 26020200326 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 51.8 | 31.08 | 75.8 | 30.32 | 61.4 | 22 | |
62 | 德吉卓玛 | 26020200325 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 51.8 | 31.08 | 75.6 | 30.24 | 61.32 | 23 | |
63 | 桑杰加 | 26020200219 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 49.8 | 29.88 | 71.8 | 28.72 | 58.6 | 24 | |
64 | 卓玛拉吉 | 26020200427 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 55 | 33 | -1 | 0 | 33 | 25 | |
65 | 才让措 | 26020200806 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 51.8 | 31.08 | -1 | 0 | 31.08 | 26 | |
66 | 仁确 | 26020200809 | 果洛藏族自治州达日县小学教师语文(面向果洛州)10名 | 50.8 | 30.48 | -1 | 0 | 30.48 | 27 | |
67 | 才让多杰 | 26030602507 | 果洛藏族自治州达日县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 65.8 | 39.48 | 85.9 | 34.36 | 73.84 | 1 | 进入体检 |
68 | 阿丫 | 26030602229 | 果洛藏族自治州达日县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 62.4 | 37.44 | 84.9 | 33.96 | 71.4 | 2 | 进入体检 |
70 | 特洛 | 26030602523 | 果洛藏族自治州达日县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 61.8 | 36.48 | 84.6 | 33.52 | 70.92 | 3 | 进入体检 |
71 | 求多 | 26030603003 | 果洛藏族自治州达日县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 60.8 | 36 | 83.8 | 33.72 | 70 | 4 | 进入体检 |
72 | 索措 | 26030602504 | 果洛藏族自治州达日县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 60 | 35.88 | 84.31 | 33.32 | 69.72 | 5 | |
73 | 昂旦拉毛 | 26030603605 | 果洛藏族自治州达日县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 59.8 | 35.64 | 83.3 | 33.44 | 69.2 | 6 | |
74 | 散旦措 | 26030603301 | 果洛藏族自治州达日县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 59.4 | 34.68 | 83.6 | 34.12 | 69.08 | 7 | |
76 | 罗瓦向多 | 26030602613 | 果洛藏族自治州达日县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 57.8 | 34.92 | 85.3 | 33.57 | 68.8 | 8 | |
69 | 羊保 | 26030603213 | 果洛藏族自治州达日县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 62 | 37.08 | 78.9 | 33.84 | 68.76 | 9 | |
75 | 在洛 | 26030603603 | 果洛藏族自治州达日县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 58.2 | 37.2 | 83.92 | 31.56 | 68.49 | 10 | |
77 | 朋毛措 | 26030602829 | 果洛藏族自治州达日县小学教师藏语文(面向果洛州)4名 | 55.8 | 33.48 | 80.2 | 32.08 | 65.56 | 11 | |
78 | 达却吉 | 26020301824 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 51 | 30.6 | 88.9 | 35.56 | 66.16 | 1 | 进入体检 |
79 | 永旦 | 26020301522 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 44.6 | 26.76 | 89.8 | 35.92 | 62.68 | 2 | 进入体检 |
80 | 华旦才让 | 26020301707 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 46.8 | 28.08 | 85.6 | 34.24 | 62.32 | 3 | 进入体检 |
81 | 才增拉毛 | 26020301615 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 43.2 | 25.92 | 87.2 | 34.88 | 60.8 | 4 | 进入体检 |
82 | 依西措 | 26020301305 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 42.6 | 25.56 | 86.7 | 34.68 | 60.24 | 5 | 进入体检 |
83 | 尕藏梅多 | 26020301415 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 40.2 | 24.12 | 86.6 | 34.64 | 58.76 | 6 | 进入体检 |
84 | 拉么才让 | 26020301310 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 39.8 | 23.88 | 87 | 34.8 | 58.68 | 7 | |
85 | 见措吉 | 26020301710 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 35.8 | 21.48 | 87.6 | 35.04 | 56.52 | 8 | |
86 | 云忠 | 26020301517 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 43.6 | 26.16 | 75.4 | 30.16 | 56.32 | 9 | |
87 | 措毛 | 26020301308 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 38 | 22.8 | 83.2 | 33.28 | 56.08 | 10 | |
88 | 赞拉 | 26020301609 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 37 | 22.2 | 82.4 | 32.96 | 55.16 | 11 | |
89 | 多杰才旦 | 26020301626 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 37 | 22.2 | 80.4 | 32.16 | 54.36 | 12 | |
90 | 曲周 | 26020301418 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 37 | 22.2 | 80.4 | 32.16 | 54.36 | 13 | |
91 | 尔才 | 26020301413 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 39 | 23.4 | 76.4 | 30.56 | 53.96 | 14 | |
92 | 曲却 | 26020301630 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 35 | 21 | 81.8 | 32.72 | 53.72 | 15 | |
93 | 才让错 | 26020301401 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 36.6 | 21.96 | -1 | 0 | 21.96 | 16 | |
94 | 多杰 | 26020301702 | 果洛藏族自治州达日县小学教师数学(面向果洛州)(藏汉双语)6名 | 34 | 20.4 | -1 | 0 | 20.4 | 17 | |
95 | 任小静 | 26020200212 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 69.8 | 41.88 | 80 | 32 | 73.88 | 1 | 进入体检 |
96 | 马雪樱 | 26020201004 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 63 | 37.8 | 87.6 | 35.04 | 72.84 | 2 | 进入体检 |
97 | 德青拉毛 | 26020200303 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 58.4 | 35.04 | 84.8 | 33.92 | 68.96 | 3 | 进入体检 |
98 | 巴秀梅 | 26020200317 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 56.2 | 33.72 | 86.6 | 34.64 | 68.36 | 4 | 进入体检 |
99 | 普吉卓玛 | 26020200913 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 56.4 | 33.84 | 84.2 | 33.68 | 67.52 | 5 | 进入体检 |
100 | 吴春容 | 26020200921 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 58.6 | 35.16 | 79.4 | 31.76 | 66.92 | 6 | 进入体检 |
101 | 杨青拉毛 | 26020200106 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 53.6 | 32.16 | 84 | 33.6 | 65.76 | 7 | 进入体检 |
102 | 梅西热措 | 26020200609 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 57.2 | 34.32 | 74.2 | 29.68 | 64 | 8 | 进入体检 |
103 | 尹继焕 | 26020200814 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 52.8 | 31.68 | 80.6 | 32.24 | 63.92 | 9 | 进入体检 |
104 | 雷占龙 | 26020200630 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 56 | 33.6 | 74.6 | 29.84 | 63.44 | 10 | |
105 | 纳玉珍 | 26020200117 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 54.2 | 32.52 | 77.2 | 30.88 | 63.4 | 11 | |
106 | 穆瓦才旺仁增 | 26020200103 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 52.6 | 31.56 | 78.4 | 31.36 | 62.92 | 12 | |
107 | 当周 | 26020200202 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 51.2 | 30.72 | 79.6 | 31.84 | 62.56 | 13 | |
108 | 赛毛措 | 26020201121 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 54.4 | 32.64 | 74 | 29.6 | 62.24 | 14 | |
109 | 亚盼盼 | 26020200420 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 56.6 | 33.96 | 70.4 | 28.16 | 62.12 | 15 | |
110 | 桑太 | 26020200504 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 55.2 | 33.12 | 70.8 | 28.32 | 61.44 | 16 | |
111 | 岭尕桑 | 26020200726 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 50.2 | 30.12 | 74 | 29.6 | 59.72 | 17 | |
112 | 沙日穷 | 26020201118 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 53.2 | 31.92 | 69 | 27.6 | 59.52 | 18 | |
113 | 雷双梅 | 26020200402 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 51.2 | 30.72 | 70.6 | 28.24 | 58.96 | 19 | |
114 | 魁哲 | 26020200924 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 50.2 | 30.12 | 72 | 28.8 | 58.92 | 20 | |
115 | 博纳赛木吉 | 26020200321 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 50.4 | 30.24 | 71.4 | 28.56 | 58.8 | 21 | |
116 | 更桑拉毛 | 26020200702 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 53.4 | 32.04 | 62.4 | 24.96 | 57 | 22 | |
117 | 扎西东智 | 26020200620 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 52.8 | 31.68 | 61.4 | 24.56 | 56.24 | 23 | |
118 | 拉毛措 | 26020200901 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 52.6 | 31.56 | -1 | 0 | 31.56 | 24 | |
119 | 才让叁智 | 26020200526 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 52.6 | 31.56 | -1 | 0 | 31.56 | 25 | |
120 | 塔仙卓玛 | 26020200518 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 50.4 | 30.24 | -1 | 0 | 30.24 | 26 | |
121 | 多杰智华 | 26020200625 | 果洛藏族自治州久治县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 50.2 | 30.12 | -1 | 0 | 30.12 | 27 | |
122 | 陈立尼玛 | 26020401908 | 果洛藏族自治州久治县小学教师英语(面向果洛州)4名 | 61.8 | 37.08 | 89.8 | 35.92 | 73 | 1 | 进入体检 |
123 | 曲萨依中 | 26020401928 | 果洛藏族自治州久治县小学教师英语(面向果洛州)4名 | 62.4 | 37.44 | 79.6 | 31.84 | 69.28 | 2 | 进入体检 |
124 | 柔雪吉 | 26020401914 | 果洛藏族自治州久治县小学教师英语(面向果洛州)4名 | 58 | 34.8 | 82.2 | 32.88 | 67.68 | 3 | 进入体检 |
125 | 谢英花 | 26020401922 | 果洛藏族自治州久治县小学教师英语(面向果洛州)4名 | 52.6 | 31.56 | 85 | 34 | 65.56 | 4 | 进入体检 |
126 | 才玛 | 26020401906 | 果洛藏族自治州久治县小学教师英语(面向果洛州)4名 | 47.6 | 28.56 | 84 | 33.6 | 62.16 | 5 | |
127 | 康扎西才拉 | 26020401920 | 果洛藏族自治州久治县小学教师英语(面向果洛州)4名 | 52.8 | 31.68 | 72.8 | 29.12 | 60.8 | 6 | |
128 | 拉总 | 26020401912 | 果洛藏族自治州久治县小学教师英语(面向果洛州)4名 | 49 | 29.4 | 75 | 30 | 59.4 | 7 | |
129 | 才黄吉 | 26020402001 | 果洛藏族自治州久治县小学教师英语(面向果洛州)4名 | 45 | 27 | 69.8 | 27.92 | 54.92 | 8 | |
130 | 尕桑忠 | 26020401903 | 果洛藏族自治州久治县小学教师英语(面向果洛州)4名 | 51.6 | 30.96 | -1 | 0 | 30.96 | 9 | |
131 | 多杰公 | 26020401907 | 果洛藏族自治州久治县小学教师英语(面向果洛州)4名 | 44.6 | 26.76 | 0 | 0 | 26.76 | 10 | |
132 | 尕昂 | 26030603314 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 73.8 | 44.28 | 80.6 | 32.24 | 76.52 | 1 | 进入体检 |
133 | 德洛 | 26030603728 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 64.2 | 38.52 | 83.8 | 33.52 | 72.04 | 2 | 进入体检 |
134 | 换措 | 26030603310 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 69.2 | 41.52 | 74.8 | 29.92 | 71.44 | 3 | 进入体检 |
135 | 龙多尖措 | 26030603308 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 64 | 38.4 | 79.4 | 31.76 | 70.16 | 4 | 进入体检 |
136 | 更桑卓玛 | 26030603007 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 66.2 | 39.72 | 74.8 | 29.92 | 69.64 | 5 | 进入体检 |
137 | 更桑 | 26030603514 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 64.8 | 38.88 | 76.6 | 30.64 | 69.52 | 6 | 进入体检 |
138 | 才华 | 26030602702 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 62.4 | 37.44 | 78.2 | 31.28 | 68.72 | 7 | |
139 | 次成华旦 | 26030603125 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 61.2 | 36.72 | 78.8 | 31.52 | 68.24 | 8 | |
140 | 拉毛吉 | 26030603414 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 59.6 | 35.76 | 79.4 | 31.76 | 67.52 | 9 | |
141 | 卓玛加 | 26030603311 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 59.6 | 35.76 | 79.2 | 31.68 | 67.44 | 10 | |
142 | 觉俄杰 | 26030603128 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 61 | 36.6 | 76 | 30.4 | 67 | 11 | |
143 | 卓玛 | 26030602421 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 60.4 | 36.24 | 76.8 | 30.72 | 66.96 | 12 | |
144 | 贡巴杰 | 26030602628 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 58.8 | 35.28 | 77.2 | 30.88 | 66.16 | 13 | |
145 | 扎格加 | 26030602303 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 58.8 | 35.28 | 75.8 | 30.32 | 65.6 | 14 | |
146 | 旦巴 | 26030602914 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 59.6 | 35.76 | 74.2 | 29.68 | 65.44 | 15 | |
147 | 更尕 | 26030602218 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 58.8 | 35.28 | 73.4 | 29.36 | 64.64 | 16 | |
148 | 久美忠 | 26030603012 | 果洛藏族自治州久治县小学教师藏语文(面向果洛州)6名 | 59.4 | 35.64 | 70 | 28 | 63.64 | 17 | |
149 | 慕生琼 | 26020200627 | 果洛藏族自治州玛沁县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 66.8 | 40.08 | 84.6 | 33.84 | 73.92 | 1 | 进入体检 |
150 | 贾青争 | 26020200902 | 果洛藏族自治州玛沁县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 64.2 | 38.52 | 87.6 | 35.04 | 73.56 | 2 | 进入体检 |
151 | 尕桑卓玛 | 26020200419 | 果洛藏族自治州玛沁县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 64.6 | 38.76 | 86.4 | 34.56 | 73.32 | 3 | 进入体检 |
152 | 滕姣 | 26020200411 | 果洛藏族自治州玛沁县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 57.6 | 34.56 | 93.6 | 37.44 | 72 | 4 | 进入体检 |
153 | 阿尕吉 | 26020200125 | 果洛藏族自治州玛沁县小学教师语文(面向果洛州)9名 | 58.6 | 35.16 | 87.2 | 34.88 | 70.04 | 5 | 进入体检 |
