网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
各位考生:
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》的有关规定,2014年四会市事业单位公开招聘工作人员考试面试工作已经结束,现将面试成绩及综合成绩予以公布。如有疑问,请咨询市人社局。
体检等事项将另行公告,请各位考生关注我局网站信息并保持通讯工具畅通。
咨询电话:(0758)3366131(市人社局事业单位人事管理股)
四会市人力资源和社会保障局
2015年1月13日
2014年四会市事业单位公开招聘工作人员面试成绩及综合成绩表详情请见http://rsj.sihui.gov.cn/Item/1132.aspx
招聘单位 | 招聘 岗位 | 岗位代码 | 招聘 人数 | 准考证号 | 姓名 | 性 别 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
四会市政务和公益机构域名注册服务中心 | 管理岗位1 | 20141101 | 1 | 20140003 | 欧晓群 | 男 | 79.82 | 75.80 | 77.81 | 1 |
20140002 | 莫少洪 | 男 | 77.62 | 75.15 | 76.39 | |||||
20140010 | 林智捷 | 男 | 79.08 | 72.40 | 75.74 | |||||
管理岗位2 | 20141102 | 1 | 20140023 | 钟瑜 | 女 | 79.64 | 76.35 | 78.00 | 1 | |
20140021 | 丁泳铭 | 男 | 74.50 | 76.15 | 75.33 | |||||
20140024 | 李婉莹 | 女 | 72.12 | 64.30 | 68.21 | |||||
四会市供销合作社 | 管理岗位1 | 20141103 | 1 | 20140029 | 曾星 | 女 | 87.16 | 79.65 | 83.41 | 1 |
20140033 | 程文娟 | 女 | 82.20 | 77.45 | 79.83 | |||||
20140034 | 吴松蔓 | 女 | 73.58 | 72.65 | 73.12 | |||||
管理岗位2 | 20141104 | 1 | 20140036 | 李思琳 | 女 | 60.74 | 72.91 | 66.83 | 1 | |
20140037 | 陈淑贞 | 女 | 63.12 | 68.60 | 65.86 | |||||
四会市威整镇人力资源和社会保障所 | 管理岗位 | 20141105 | 1 | 20140146 | 黄家俊 | 男 | 76.70 | 85.80 | 81.25 | 1 |
20140143 | 张豪东 | 男 | 79.82 | 69.75 | 74.79 | |||||
20140145 | 邱寓淇 | 女 | 75.42 | 68.80 | 72.11 | |||||
四会市罗源镇人力资源和社会保障所 | 管理岗位 | 20141106 | 1 | 20140132 | 陈海燕 | 女 | 78.52 | 80.10 | 79.31 | 1 |
20140130 | 陆炫霖 | 女 | 73.58 | 69.60 | 71.59 | |||||
20140135 | 关靖 | 女 | 70.84 | 70.70 | 70.77 | |||||
四会市代建中心 | 专业技术岗位 | 20141107 | 3 | 20140041 | 梁柏雄 | 男 | 74.14 | 77.80 | 75.97 | 1 |
20140045 | 廖建文 | 男 | 71.56 | 78.70 | 75.13 | 2 | ||||
20140039 | 范学琴 | 女 | 71.38 | 72.50 | 71.94 | 3 | ||||
20140046 | 朱洁睿 | 女 | 68.62 | 74.50 | 71.56 | |||||
20140040 | 罗伟杰 | 男 | 62.94 | 缺考 | 31.47 | |||||
20140038 | 陈瑜亮 | 男 | 61.66 | 67.50 | 64.58 | |||||
肇庆高新区四会产业园管理局 | 专业技术岗位1 | 20141108 | 1 | 20140047 | 王冠宇 | 男 | 77.24 | 72.15 | 74.70 | 1 |
专业技术岗位2 | 20141109 | 1 | 20140049 | 廖永伟 | 男 | 69.72 | 76.15 | 72.94 | 1 | |
20140048 | 梁银海 | 男 | 62.56 | 缺考 | 31.28 | |||||
四会市龙甫循环经济金属产业基地管理中心 | 管理岗位1 | 20141110 | 1 | 20140060 | 曾颖 | 女 | 80.18 | 79.75 | 79.97 | 1 |
20140061 | 邱荣恒 | 男 | 76.52 | 76.10 | 76.31 | |||||
20140069 | 黄琳琦 | 女 | 74.86 | 72.65 | 73.76 | |||||
管理岗位2 | 20141111 | 1 | 20140091 | 关家华 | 男 | 77.62 | 72.70 | 75.16 | ||
20140073 | 罗金成 | 男 | 76.88 | 81.00 | 78.94 | 1 | ||||
20140090 | 廖美兰 | 女 | 76.52 | 75.10 | 75.81 | |||||
管理岗位3 | 20141112 | 1 | 20140105 | 徐建敏 | 女 | 77.44 | 74.45 | 75.95 | 1 | |
20140097 | 范秀斌 | 男 | 76.52 | 72.40 | 74.46 | |||||
20140103 | 麦敏仪 | 女 | 75.42 | 70.55 | 72.99 | |||||
管理岗位4 | 20141113 | 1 | 20140109 | 吕小华 | 女 | 65.88 | 82.25 | 74.07 | 1 | |
20140107 | 李艳芳 | 女 | 63.68 | 69.60 | 66.64 | |||||
四会市大沙新城建设管理中心 | 管理岗位 | 20141114 | 1 | 20140114 | 何玉婷 | 女 | 81.84 | 75.40 | 78.62 | 1 |
20140115 | 钱立坤 | 男 | 79.08 | 74.95 | 77.02 | |||||
20140113 | 何锦辉 | 男 | 77.80 | 71.05 | 74.43 | |||||
专业技术岗位 | 20141115 | 3 | 20140123 | 梁家炜 | 男 | 82.02 | 73.65 | 77.84 | 2 | |
20140127 | 植凤婷 | 女 | 77.80 | 71.90 | 74.85 | |||||
20140128 | 赖文杰 | 男 | 76.70 | 75.50 | 76.10 | 3 | ||||
20140121 | 曾晓晔 | 男 | 73.02 | 78.00 | 75.51 | |||||
20140124 | 李敏瑶 | 女 | 71.38 | 85.15 | 78.27 | 1 | ||||
20140122 | 文俊 | 男 | 69.90 | 66.40 | 68.15 | |||||
20140125 | 刘嘉星 | 男 | 67.70 | 75.45 | 71.58 | |||||
20140126 | 胡嘉庆 | 男 | 64.96 | 75.10 | 70.03 | |||||
四会市贞山新城建设管理中心 | 管理岗位2 | 20141117 | 1 | 20140178 | 陈素婷 | 女 | 63.12 | 81.70 | 72.41 | 1 |
20140177 | 石慧君 | 女 | 62.02 | 73.30 | 67.66 | |||||
管理岗位3 | 20141118 | 1 | 20140150 | 罗文霞 | 女 | 77.24 | 84.70 | 80.97 | 1 | |
20140165 | 邓少华 | 女 | 73.40 | 75.15 | 74.28 | |||||
20140169 | 苏炎娣 | 女 | 72.30 | 77.60 | 74.95 | |||||
专业技术岗位 | 20141119 | 1 | 20140179 | 钱叶会 | 男 | 72.48 | 71.10 | 71.79 | 1 | |
20140181 | 陈子炎 | 男 | 72.12 | 66.20 | 69.16 | |||||
20140182 | 梁伟廷 | 男 | 66.62 | 38.40 | 52.51 | |||||
四会市江谷精细化工产业基地管理中心 | 管理岗位1 | 20141120 | 1 | 20140217 | 张晓英 | 女 | 71.56 | 79.80 | 75.68 | 1 |
20140228 | 林权威 | 男 | 70.64 | 67.55 | 69.10 | |||||
20140207 | 胡洁梅 | 女 | 67.34 | 70.20 | 68.77 | |||||
管理岗位2 | 20141121 | 1 | 20140195 | 肖惠洁 | 女 | 80.18 | 76.80 | 78.49 | 1 | |
管理岗位3 | 20141122 | 2 | 20140234 | 莫敏华 | 女 | 70.82 | 73.25 | 72.04 | 2 | |
20140238 | 李青心 | 女 | 68.62 | 75.90 | 72.26 | 1 | ||||
20140231 | 陈维 | 女 | 60.00 | 70.85 | 65.43 | |||||
四会市珠宝玉器产业发展管理中心 | 管理岗位 | 20141123 | 1 | 20140240 | 刘华印 | 男 | 64.60 | 64.80 | 64.70 | 1 |
四会市信息中心 | 专业技术岗位1 | 20141124 | 1 | 20140189 | 彭耀龙 | 男 | 74.86 | 71.90 | 73.38 | |
20140191 | 刘焕辉 | 男 | 74.32 | 80.55 | 77.44 | 1 | ||||
20140188 | 李志能 | 男 | 73.94 | 70.20 | 72.07 | |||||
专业技术岗位2 | 20141125 | 1 | 20140183 | 吴梦茜 | 女 | 77.80 | 79.45 | 78.63 | 1 | |
四会市党政内网管理中心 | 专业技术岗位 | 20141126 | 2 | 20141076 | 李源智 | 男 | 86.42 | 81.30 | 83.86 | 1 |
20140250 | 刘峻奇 | 男 | 80.00 | 76.00 | 78.00 | 2 | ||||
20140242 | 何镜明 | 男 | 76.70 | 75.65 | 76.18 | |||||
20140245 | 罗子文 | 男 | 75.78 | 65.25 | 70.52 | |||||
20140257 | 许家俊 | 男 | 75.40 | 78.15 | 76.78 | |||||
20140252 | 李海滨 | 男 | 75.04 | 71.05 | 73.05 | |||||
四会市审计中心 | 专业技术岗位 | 20141127 | 1 | 20140259 | 张姗姗 | 女 | 64.76 | 73.10 | 68.93 | 1 |
四会市普查中心 | 专业技术岗位 | 20141128 | 2 | 20140276 | 刘诗韵 | 女 | 79.26 | 67.65 | 73.46 | |
20140282 | 杨艳 | 女 | 76.34 | 70.20 | 73.27 | |||||
20140285 | 沈志华 | 女 | 74.88 | 83.70 | 79.29 | 1 | ||||
20140279 | 黄少梅 | 女 | 73.20 | 69.30 | 71.25 | |||||
20140271 | 董炜其 | 男 | 72.12 | 77.25 | 74.69 | 2 | ||||
20140262 | 熊艳菲 | 女 | 70.64 | 64.55 | 67.60 | |||||
四会市对外宣传办公室 | 管理岗位 | 20141129 | 1 | 20140312 | 陈昭涛 | 男 | 85.32 | 80.15 | 82.74 | 1 |
20140310 | 曹端凯 | 男 | 80.36 | 74.05 | 77.21 | |||||
20140294 | 宋一鸣 | 男 | 80.18 | 73.15 | 76.67 | |||||
专业技术岗位 | 20141130 | 1 | 20140316 | 吕星仁 | 男 | 81.10 | 76.55 | 78.83 | ||
20140315 | 宁锦荣 | 男 | 79.64 | 67.55 | 73.60 | |||||
20140319 | 梁子竞 | 男 | 78.72 | 80.55 | 79.64 | 1 | ||||
四会市广播电视台电视中心 | 记 者 | 20141131 | 1 | 20140323 | 张艳东 | 女 | 84.22 | 75.70 | 79.96 | |
20140322 | 孔致玲 | 女 | 83.12 | 80.35 | 81.74 | 1 | ||||
20140324 | 陈惠娴 | 女 | 79.64 | 75.55 | 77.60 | |||||
四会市广播电视台广播中心 | 管理岗位 | 20141133 | 1 | 20140328 | 杨振飞 | 男 | 83.30 | 77.85 | 80.58 | 1 |
20140329 | 邓嘉琪 | 女 | 69.36 | 75.90 | 72.63 | |||||
20140327 | 肖妮梅 | 女 | 66.42 | 76.35 | 71.39 | |||||
四会市广播电视台贞山广播电视发射中心 | 专业技术岗位 | 20141134 | 1 | 20140330 | 何楚亨 | 男 | 75.04 | 74.40 | 74.72 | 1 |
四会市贞山街道社会保险事务所 | 管理岗位 | 20141135 | 1 | 20140331 | 陈卿 | 男 | 61.48 | 73.25 | 67.37 | 1 |
四会市龙甫镇社会保险事务所 | 管理岗位 | 20141136 | 1 | 20140334 | 李灿平 | 男 | 73.94 | 68.20 | 71.07 | |
20140333 | 吴华清 | 女 | 73.76 | 78.45 | 76.11 | 1 | ||||
20140336 | 蓝健武 | 男 | 71.38 | 60.90 | 66.14 | |||||
四会市下茆镇社会保险事务所 | 管理岗位 | 20141137 | 1 | 20140337 | 刁光盛 | 男 | 85.32 | 73.30 | 79.31 | 1 |
四会市江谷镇社会保险事务所 | 管理岗位 | 20141138 | 1 | 20140344 | 李燕红 | 女 | 79.64 | 73.70 | 76.67 | 1 |
20140340 | 潘海燕 | 女 | 69.72 | 74.35 | 72.04 | |||||
20140342 | 温楚欣 | 女 | 66.98 | 缺考 | 33.49 | |||||
四会市地豆镇社会保险事务所 | 管理岗位 | 20141139 | 1 | 20140349 | 彭昌钧 | 男 | 74.30 | 67.80 | 71.05 | |
20140347 | 郑海锋 | 男 | 71.02 | 66.60 | 68.81 | |||||
20140346 | 吴洁敏 | 女 | 69.36 | 73.50 | 71.43 | 1 | ||||
四会市威整镇社会保险事务所 | 管理岗位 | 20141140 | 1 | 20140354 | 李志权 | 男 | 71.60 | 72.50 | 72.05 | 1 |
20140352 | 曾宪彬 | 男 | 69.18 | 70.50 | 69.84 | |||||
20140355 | 周楚妍 | 女 | 68.26 | 71.80 | 70.03 | |||||
四会市罗源镇社会保险事务所 | 管理岗位 | 20141141 | 1 | 20140359 | 林桃 | 女 | 76.52 | 77.55 | 77.04 | 1 |
20140358 | 黄超源 | 男 | 64.40 | 65.10 | 64.75 | |||||
20140361 | 杨琼绵 | 女 | 60.74 | 70.85 | 65.80 | |||||
四会市迳口镇社会保险事务所 | 管理岗位 | 20141142 | 1 | 20140367 | 罗建华 | 女 | 67.34 | 64.20 | 65.77 | |
20140362 | 欧杏珊 | 女 | 61.28 | 70.55 | 65.92 | |||||
20140366 | 黄诗磊 | 女 | 60.92 | 82.75 | 71.84 | 1 | ||||
四会市石狗镇社会保险事务所 | 管理岗位 | 20141143 | 1 | 20140371 | 罗昕 | 男 | 82.02 | 71.00 | 76.51 | 1 |
20140368 | 游胜金 | 男 | 71.56 | 64.85 | 68.21 | |||||
20140375 | 黄凤莹 | 女 | 71.56 | 75.70 | 73.63 | |||||
四会市黄田镇社会保险事务所 | 管理岗位 | 20141144 | 1 | 20140381 | 冼业文 | 男 | 70.64 | 64.30 | 67.47 | |
20140383 | 龚坚强 | 男 | 65.14 | 64.75 | 64.95 | |||||
20140382 | 杨爱和 | 女 | 61.10 | 83.65 | 72.38 | 1 | ||||
四会市东城街道社会保险事务所 | 管理岗位 | 20141145 | 1 | 20140412 | 龙凤贞 | 女 | 86.42 | 74.55 | 80.49 | 1 |
20140419 | 张妙婷 | 女 | 83.30 | 77.50 | 80.40 | |||||
20140405 | 莫玉冰 | 女 | 81.84 | 69.20 | 75.52 | |||||
四会市城中街道社会保险事务所 | 管理岗位 | 20141146 | 1 | 20140478 | 杜晓滢 | 女 | 84.40 | 71.30 | 77.85 | 1 |
20140457 | 容志生 | 男 | 80.38 | 73.55 | 76.97 | |||||
20140482 | 梁家荣 | 男 | 77.98 | 66.75 | 72.37 | |||||
四会市大沙镇社会保险事务所 | 管理岗位 | 20141147 | 1 | 20140502 | 陈锦英 | 女 | 62.20 | 65.05 | 63.63 | 1 |
四会市五马岗电排站 | 专业技术岗位2 | 20141149 | 2 | 20140508 | 谢家欢 | 男 | 74.18 | 71.55 | 72.87 | 2 |
20140503 | 谢建文 | 男 | 70.46 | 66.95 | 68.71 | |||||
20140505 | 王泽锋 | 男 | 68.82 | 80.95 | 74.89 | 1 | ||||
20140509 | 陆汉飞 | 男 | 68.44 | 63.05 | 65.75 | |||||
20140504 | 黄序洲 | 男 | 68.08 | 71.60 | 69.84 | |||||
20140506 | 李伟杰 | 男 | 62.02 | 70.05 | 66.04 | |||||
专业技术岗位3 | 20141150 | 1 | 20140511 | 李杰文 | 男 | 67.34 | 71.90 | 69.62 | ||
20140517 | 陈琨源 | 男 | 71.56 | 76.35 | 73.96 | 1 | ||||
20140510 | 江志伟 | 男 | 69.90 | 68.90 | 69.40 | |||||
四会市水务工程建设管理中心 | 专业技术岗位1 | 20141151 | 2 | 20140520 | 李杰 | 男 | 64.96 | 72.30 | 68.63 | 1 |
管理岗位 | 20141153 | 1 | 20140527 | 杜卫萍 | 女 | 67.34 | 77.95 | 72.65 | 1 | |
20140526 | 杨玲 | 女 | 67.16 | 71.65 | 69.41 | |||||
20140528 | 谭湘云 | 女 | 63.50 | 72.55 | 68.03 | |||||
四会市文化馆 | 管理岗位 | 20141154 | 1 | 20140531 | 钟思睿 | 女 | 64.78 | 73.60 | 69.19 | 1 |
四会市图书馆 | 管理岗位 | 20141155 | 2 | 20140655 | 陈可珺 | 女 | 81.46 | 68.55 | 75.01 | 1 |
20140654 | 雷敏华 | 女 | 69.74 | 63.75 | 66.75 | 2 | ||||
四会市博物馆 | 管理岗位1 | 20141156 | 1 | 20140599 | 张瑶 | 女 | 84.76 | 69.40 | 77.08 | |
20140642 | 覃梅玲 | 女 | 83.86 | 76.35 | 80.11 | |||||
20140584 | 李振鹏 | 男 | 80.00 | 83.30 | 81.65 | 1 | ||||
管理岗位2 | 20141157 | 1 | 20140532 | 陈颖聪 | 男 | 71.02 | 68.80 | 69.91 | 1 | |
管理岗位3 | 20141158 | 1 | 20140573 | 陈霖 | 男 | 77.06 | 70.00 | 73.53 | ||
20140572 | 何穗菲 | 女 | 75.78 | 75.50 | 75.64 | |||||
20140558 | 潘健 | 男 | 73.58 | 84.00 | 78.79 | 1 | ||||
四会市公证处 | 管理岗位 | 20141159 | 2 | 20140664 | 李键 | 女 | 83.30 | 76.20 | 79.75 | 2 |
20140657 | 莫俊杰 | 男 | 80.36 | 75.60 | 77.98 | |||||
20140660 | 李嘉瑜 | 女 | 79.26 | 78.85 | 79.06 | |||||
20140656 | 宋智军 | 男 | 76.14 | 75.25 | 75.70 | |||||
20140663 | 陈悦 | 女 | 75.60 | 75.25 | 75.43 | |||||
20140662 | 冼紫莹 | 女 | 74.32 | 85.65 | 79.99 | 1 | ||||
四会市人防指挥信息保障与物业管理中心 | 管理岗位 | 20141160 | 1 | 20140665 | 邱荣钰 | 男 | 75.42 | 72.70 | 74.06 | 1 |
四会市复退军人服务中心 | 管理岗位1 | 20141161 | 1 | 20140666 | 李思维 | 男 | 75.24 | 74.80 | 75.02 | 1 |
管理岗位2 | 20141162 | 1 | 20140673 | 赖伟雄 | 男 | 82.02 | 76.00 | 79.01 | 1 | |
20140698 | 罗文钊 | 男 | 69.18 | 73.35 | 71.27 | |||||
20140686 | 罗思来 | 女 | 68.08 | 75.60 | 71.84 | |||||
四会市殡仪馆 | 管理岗位1 | 20141163 | 1 | 20140709 | 胡振宇 | 男 | 76.70 | 74.65 | 75.68 | 1 |
20140705 | 钟世明 | 男 | 69.72 | 74.10 | 71.91 | |||||
20140708 | 丁嘉铖 | 男 | 61.48 | 70.00 | 65.74 | |||||
四会市土地储备中心 | 管理岗位1 | 20141165 | 1 | 20140714 | 罗嘉平 | 男 | 78.16 | 68.70 | 73.43 | |
20140728 | 陆嘉浩 | 男 | 77.80 | 78.55 | 78.18 | 1 | ||||
20140713 | 彭天亮 | 男 | 75.96 | 70.30 | 73.13 | |||||
管理岗位3 | 20141167 | 1 | 20140767 | 余家欣 | 女 | 77.44 | 83.30 | 80.37 | 1 | |
20140751 | 周文星 | 女 | 74.32 | 73.10 | 73.71 | |||||
20140730 | 刘伟良 | 男 | 73.40 | 72.25 | 72.83 | |||||
专业技术岗位 | 20141168 | 2 | 20140828 | 李宇国 | 男 | 69.18 | 71.30 | 70.24 | 1 | |
四会市绥江鼋自保护区 | 管理岗位 | 20141169 | 1 | 20140833 | 罗明慧 | 女 | 83.48 | 85.00 | 84.24 | 1 |
20140830 | 龚洁敏 | 女 | 76.70 | 77.70 | 77.20 | |||||
20140836 | 黄国婵 | 女 | 75.96 | 72.25 | 74.11 | |||||
四会市大沙镇畜牧兽医站 | 专业技术岗位 | 20141170 | 1 | 20140837 | 胡嘉洪 | 男 | 75.78 | 76.50 | 76.14 | 1 |
四会市黄田镇畜牧兽医站 | 管理岗位 | 20141171 | 1 | 20140838 | 陈杰伟 | 男 | 68.80 | 84.75 | 76.78 | 1 |
20140840 | 邓秋霞 | 女 | 68.64 | 69.70 | 69.17 | |||||
20140839 | 陈文辉 | 男 | 60.92 | 68.60 | 64.76 | |||||
四会市江谷镇畜牧兽医站 | 专业技术岗位 | 20141172 | 1 | 20140843 | 蔡桦眉 | 女 | 62.94 | 68.85 | 65.90 | 1 |
四会市地豆镇畜牧兽医站 | 专业技术岗位 | 20141173 | 1 | 20141075 | 陈家豪 | 男 | 77.98 | 69.10 | 73.54 | 1 |
20140845 | 石楚雯 | 女 | 60.38 | 50.30 | 55.34 | |||||
四会市迳口林业站 | 管理岗位 | 20141174 | 1 | 20140869 | 周志豪 | 男 | 72.30 | 75.30 | 73.80 | 1 |
20140847 | 刘梅 | 女 | 71.38 | 74.10 | 72.74 | |||||
20140875 | 曾楚冰 | 女 | 69.74 | 76.85 | 73.30 | |||||
四会市地方公路管理站 | 管理岗位 | 20141175 | 2 | 20140915 | 叶海清 | 男 | 85.86 | 82.35 | 84.11 | 1 |
20140957 | 徐康彦 | 男 | 82.02 | 73.25 | 77.64 | |||||
20140964 | 冼欣仪 | 女 | 82.02 | 75.75 | 78.89 | |||||
20140881 | 周莹 | 女 | 81.10 | 73.55 | 77.33 | |||||
20140903 | 洪周南 | 男 | 80.18 | 82.90 | 81.54 | 2 | ||||
20141006 | 谢国兰 | 女 | 79.82 | 70.40 | 75.11 | |||||
四会市城乡规划局规划测量队 | 专业技术岗位1 | 20141176 | 1 | 20141055 | 黄鹂鸣 | 女 | 74.86 | 79.00 | 76.93 | 1 |
20141054 | 曾锦东 | 男 | 69.36 | 缺考 | 34.68 | |||||
专业技术岗位3 | 20141178 | 1 | 20141059 | 罗健敏 | 男 | 70.82 | 80.30 | 75.56 | 1 | |
20141060 | 潘伟杰 | 男 | 70.10 | 72.30 | 71.20 | |||||
20141058 | 刘晓东 | 男 | 69.18 | 77.05 | 73.12 | |||||
四会市工人文化宫 | 管理岗位 | 20141179 | 1 | 20141062 | 唐德勤 | 男 | 75.42 | 68.30 | 71.86 | |
20141063 | 彭诗杰 | 女 | 71.94 | 79.25 | 75.60 | 1 | ||||
20141068 | 龙月兴 | 女 | 70.28 | 67.70 | 68.99 |
更多信息请查看广东省事业单位招聘网