网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《新乡市平原示范区2014年公开招聘教师工作公告》规定的程序和方法,现就参加面试资格审查及面试的有关事宜通知如下:
一、面试资格审查与确认对象
根据笔试成绩,按照同一单位及其岗位招聘人数1:3的比例从高分到低分确定进入面试资格审查人员(名单见附件)。
二、面试资格审查及面试时间、地点
(一)面试资格审查及面试时间
面试资格审查时间:2015年1月10日上午9:00—12:00,下午13:00—16:00
面试时间:2015年1月17日
(二)面试资格审查及面试地点
地点:新乡市新区小学(人民东路与新一街交叉口)
参加面试资格审查的考生必须本人到指定的地点当面进行面试资格审查,不得他人代替。
三、面试资格审查所需材料
考生携带笔试准考证、有效身份证、毕业证和学位证(应届生持学生证及学校出具的相关证明)、教师资格证、就业报到证(或就业协议书)、近期1寸免冠彩色照片2张等,留学回国人员需持有效身份证、我国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部出具的国外学历学位认证书等,在职人员还须提供所在单位同意报名的证明。报考岗位要求具有工作经验、相关资格的还需出具工作经历证明、获奖证书。以上材料均须提供原件,审验后交复印件一份。同时提交报名时打印的《平原示范区公开招聘教师报名表》一式2份。
四、注意事项
(一)通过面试资格审查的考生,确定为参加面试人员,当场领取《新乡市平原示范区2014年公开招聘教师面试通知单》和《面试须知》。
(二)本人逾期不参加面试资格审查的,视为自动放弃面试资格;考生有关材料主要信息不实的,取消其参加面试的资格。因考生自动放弃或被取消面试资格后出现的空缺,按照同岗位笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员届时直接电话通知)。
咨询电话:0373—7553036
监督电话:0373—7553028
平原示范区组织人力资源社会保障局
2015年1月6日
附件
1、平原示范区2014年公开招聘教师进入面试资格审查人员名单
详情请查看:http://www.haxx.lss.gov.cn/msg/info.php?InfoID=595
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 材料作文成绩 | 专业基础知识成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
10105270703 | 李亚茹 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 29 | 58.9 | 87.9 | 1 | ||
10105270616 | 魏聪 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 31 | 55.1 | 86.1 | 2 | ||
10105013310 | 王丹 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 28 | 56.1 | 84.1 | 3 | 并列 | |
10105121108 | 郭敏 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 27 | 57.1 | 84.1 | 3 | 并列 | |
10105270722 | 李楠 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 28 | 55.2 | 83.2 | 5 | ||
10105010205 | 任国栋 | 男 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 27 | 56.1 | 83.1 | 6 | ||
10105012710 | 常方圆 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 28 | 54.5 | 82.5 | 7 | ||
10105272011 | 许鑫 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 30 | 51.1 | 81.1 | 8 | ||
10105012318 | 冯娜娜 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 27 | 54 | 81 | 9 | ||
10105013126 | 杨跃南 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 29 | 51.7 | 80.7 | 10 | 并列 | |
10105122510 | 李娟娟 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 28 | 52.7 | 80.7 | 10 | 并列 | |
10105121715 | 董婷婷 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 28 | 52.6 | 80.6 | 12 | ||
10105272206 | 曹雪 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 30 | 50.4 | 80.4 | 13 | ||
10105011116 | 陈兴彦 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 28 | 52.3 | 80.3 | 14 | ||
10105012322 | 郝燕 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 28 | 52.1 | 80.1 | 15 | 并列 | |
10105272221 | 张明月 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 29 | 51.1 | 80.1 | 15 | 并列 | |
10105120623 | 徐佩 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 29 | 50.8 | 79.8 | 17 | ||
10105120411 | 闫巧玲 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 28 | 51.7 | 79.7 | 18 | 并列 | |
10105120519 | 李阿红 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 28 | 51.7 | 79.7 | 18 | 并列 | |
10105272028 | 酒丽敏 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 29 | 50.7 | 79.7 | 18 | 并列 | |
10105120309 | 何丽伟 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 27 | 52.6 | 79.6 | 21 | 并列 | |
10105120415 | 刘婧 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 29 | 50.6 | 79.6 | 21 | 并列 | |
10105122521 | 王洋洋 | 女 | 平原外国语学校 | 01-初中语文 | 101 | 27 | 52.6 | 79.6 | 21 | 并列 | |
10105272014 | 刘冰蕊 | 女 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 29 | 57.2 | 86.2 | 1 | ||
10105122606 | 于露 | 女 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 28 | 57 | 85 | 2 | ||
10105012717 | 付凯丽 | 女 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 29 | 55.1 | 84.1 | 3 | ||
10105011322 | 郑芳芳 | 女 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 27 | 55.2 | 82.2 | 4 | ||
10105271724 | 李伟利 | 男 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 29 | 51.9 | 80.9 | 5 | ||
10105013201 | 卫水姣 | 女 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 28 | 52.3 | 80.3 | 6 | 并列 | |
10105120217 | 户保华 | 女 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 26 | 54.3 | 80.3 | 6 | 并列 | |
10105272026 | 郭美倩 | 女 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 28 | 51.8 | 79.8 | 8 | ||
10105120705 | 李媛 | 女 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 27 | 52.7 | 79.7 | 9 | 并列 | |
10105270825 | 何丽丽 | 女 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 28 | 51.7 | 79.7 | 9 | 并列 | |
10105010118 | 张林霞 | 女 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 26 | 53.6 | 79.6 | 11 | 并列 | |
10105122806 | 杜新航 | 男 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 27 | 52.6 | 79.6 | 11 | 并列 | |
10105270314 | 李伟 | 女 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 27 | 52.4 | 79.4 | 13 | ||
10105272313 | 陈清云 | 女 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 27 | 52.3 | 79.3 | 14 | ||
10105013029 | 卢俊 | 女 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 28 | 51.1 | 79.1 | 15 | 并列 | |
10105121711 | 杨马亮 | 男 | 平原外国语学校 | 02-初中数学 | 102 | 27 | 52.1 | 79.1 | 15 | 并列 | |
10105271706 | 王贝 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 31 | 56.5 | 87.5 | 1 | ||
10105122818 | 毋静静 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 29 | 58.2 | 87.2 | 2 | ||
10105120426 | 王璨 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 30 | 56.8 | 86.8 | 3 | ||
10105271003 | 魏晓歌 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 31 | 55.1 | 86.1 | 4 | ||
10105272507 | 周辉辉 | 男 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 30 | 56 | 86 | 5 | ||
10105013207 | 潘佳琪 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 28 | 57.6 | 85.6 | 6 | ||
10105013110 | 张慧 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 29 | 56.5 | 85.5 | 7 | ||
10105271618 | 庞欣静 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 26 | 59.2 | 85.2 | 8 | ||
10105271320 | 吴玉格 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 26 | 59 | 85 | 9 | ||
10105010819 | 刘志红 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 29 | 55.3 | 84.3 | 10 | ||
10105121912 | 贾培培 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 30 | 54.2 | 84.2 | 11 | 并列 | |
10105270819 | 乔攀攀 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 30 | 54.2 | 84.2 | 11 | 并列 | |
10105121430 | 孟峥峥 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 29 | 55.1 | 84.1 | 13 | ||
10105123014 | 关亚凯 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 26 | 58 | 84 | 14 | ||
10105012611 | 王向渊 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 28 | 55.9 | 83.9 | 15 | ||
10105012212 | 马聪玲 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 26 | 57.7 | 83.7 | 16 | ||
10105013306 | 马艳玲 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 27 | 56.6 | 83.6 | 17 | ||
10105010528 | 郝璐 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 29 | 54.4 | 83.4 | 18 | ||
10105011501 | 任晶晶 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 27 | 56.2 | 83.2 | 19 | 并列 | |
10105272505 | 薛淑杰 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 28 | 55.2 | 83.2 | 19 | 并列 | |
10105120508 | 郭瑞瑞 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 28 | 55.1 | 83.1 | 21 | ||
10105272418 | 张琳娜 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 31 | 51.9 | 82.9 | 22 | ||
10105271922 | 程依娜 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 31 | 51.8 | 82.8 | 23 | 并列 | |
10105272103 | 郑素霞 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 26 | 56.8 | 82.8 | 23 | 并列 | |
10105271028 | 李亚敏 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 27 | 55.5 | 82.5 | 25 | ||
10105011003 | 李丹 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 27 | 55.3 | 82.3 | 26 | ||
10105010926 | 王明珠 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 30 | 52.2 | 82.2 | 27 | 并列 | |
10105121705 | 宋宝华 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 27 | 55.2 | 82.2 | 27 | 并列 | |
10105270324 | 路璐 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 27 | 55.2 | 82.2 | 27 | 并列 | |
10105271609 | 牛轲 | 女 | 平原外国语学校 | 03-初中英语 | 103 | 28 | 54.2 | 82.2 | 27 | 并列 | |
10105012615 | 王宁 | 女 | 平原外国语学校 | 04-初中政治 | 104 | 28 | 58 | 86 | 1 | ||
10105120104 | 李格 | 女 | 平原外国语学校 | 04-初中政治 | 104 | 29 | 56.7 | 85.7 | 2 | ||
10105271223 | 王军霞 | 女 | 平原外国语学校 | 04-初中政治 | 104 | 27 | 57.7 | 84.7 | 3 | ||
10105270618 | 张兰兰 | 女 | 平原外国语学校 | 04-初中政治 | 104 | 29 | 54.7 | 83.7 | 4 | ||
10105012617 | 陈艳平 | 女 | 平原外国语学校 | 04-初中政治 | 104 | 30 | 53.6 | 83.6 | 5 | ||
10105012807 | 睢娇美 | 女 | 平原外国语学校 | 04-初中政治 | 104 | 29 | 53.8 | 82.8 | 6 | ||
10105272604 | 鲁广睿 | 男 | 平原外国语学校 | 04-初中政治 | 104 | 32 | 50.1 | 82.1 | 7 | ||
10105010909 | 王安娜 | 女 | 平原外国语学校 | 04-初中政治 | 104 | 30 | 52 | 82 | 8 | ||
10105121907 | 王孝媛 | 女 | 平原外国语学校 | 04-初中政治 | 104 | 27 | 54.8 | 81.8 | 9 | 并列 | |
10105272529 | 张会领 | 女 | 平原外国语学校 | 04-初中政治 | 104 | 29 | 52.8 | 81.8 | 9 | 并列 | |
10105270729 | 郭澍晗 | 女 | 平原外国语学校 | 05-初中历史 | 105 | 29 | 57.2 | 86.2 | 1 | ||
10105120502 | 费梦鸽 | 女 | 平原外国语学校 | 05-初中历史 | 105 | 28 | 58.1 | 86.1 | 2 | ||
10105012226 | 韩彩霞 | 女 | 平原外国语学校 | 05-初中历史 | 105 | 25 | 59.5 | 84.5 | 3 | ||
10105012627 | 熊素芹 | 女 | 平原外国语学校 | 05-初中历史 | 105 | 28 | 53.2 | 81.2 | 4 | 并列 | |
10105272102 | 赵太甜 | 女 | 平原外国语学校 | 05-初中历史 | 105 | 26 | 55.2 | 81.2 | 4 | 并列 | |
10105120621 | 李艳艳 | 女 | 平原外国语学校 | 05-初中历史 | 105 | 27 | 53.9 | 80.9 | 6 | ||
10105270723 | 楚佳佳 | 女 | 平原外国语学校 | 05-初中历史 | 105 | 28 | 52.4 | 80.4 | 7 | ||
10105010723 | 于泳梅 | 女 | 平原外国语学校 | 05-初中历史 | 105 | 27 | 52.3 | 79.3 | 8 | 并列 | |
10105120611 | 陈亚美 | 女 | 平原外国语学校 | 05-初中历史 | 105 | 29 | 50.3 | 79.3 | 8 | 并列 | |
10105271923 | 牛金燕 | 女 | 平原外国语学校 | 06-初中地理 | 106 | 29 | 52.9 | 81.9 | 1 | ||
10105012510 | 张孟营 | 女 | 平原外国语学校 | 06-初中地理 | 106 | 29 | 51.9 | 80.9 | 2 | ||
10105011416 | 尹争艳 | 女 | 平原外国语学校 | 06-初中地理 | 106 | 28 | 52.7 | 80.7 | 3 | ||
10105271218 | 刘甜甜 | 女 | 平原外国语学校 | 06-初中地理 | 106 | 28 | 52.1 | 80.1 | 4 | ||
10105272203 | 李洁琼 | 女 | 平原外国语学校 | 06-初中地理 | 106 | 28 | 48.9 | 76.9 | 5 | ||
10105120805 | 王芳夕 | 女 | 平原外国语学校 | 06-初中地理 | 106 | 28 | 47.8 | 75.8 | 6 | ||
10105272603 | 吴洋 | 女 | 平原外国语学校 | 06-初中地理 | 106 | 28 | 47.5 | 75.5 | 7 | ||
10105121918 | 王环圆 | 女 | 平原外国语学校 | 06-初中地理 | 106 | 26 | 48.8 | 74.8 | 8 | ||
10105012423 | 梁小飞 | 女 | 平原外国语学校 | 06-初中地理 | 106 | 28 | 46.4 | 74.4 | 9 | ||
10105272004 | 孟亚平 | 女 | 平原外国语学校 | 07-初中生物 | 107 | 30 | 55.6 | 85.6 | 1 | ||
10105010703 | 李文静 | 女 | 平原外国语学校 | 07-初中生物 | 107 | 28 | 55.6 | 83.6 | 2 | ||
10105270203 | 乔姗姗 | 女 | 平原外国语学校 | 07-初中生物 | 107 | 30 | 53.2 | 83.2 | 3 | ||
10105122508 | 李莎 | 女 | 平原外国语学校 | 07-初中生物 | 107 | 27 | 54.2 | 81.2 | 4 | ||
10105121509 | 祝华健 | 男 | 平原外国语学校 | 07-初中生物 | 107 | 26 | 54.4 | 80.4 | 5 | ||
10105011405 | 崔相云 | 女 | 平原外国语学校 | 07-初中生物 | 107 | 27 | 53 | 80 | 6 | 并列 | |
10105120711 | 朱雪洁 | 女 | 平原外国语学校 | 07-初中生物 | 107 | 28 | 52 | 80 | 6 | 并列 | |
10105271915 | 潘瑞珍 | 女 | 平原外国语学校 | 07-初中生物 | 107 | 29 | 50.9 | 79.9 | 8 | ||
10105013309 | 王利 | 女 | 平原外国语学校 | 07-初中生物 | 107 | 29 | 50.5 | 79.5 | 9 | ||
10105013219 | 毛圆芳 | 女 | 平原外国语学校 | 08-初中物理 | 108 | 29 | 54.3 | 83.3 | 1 | ||
10105011722 | 陈东伟 | 男 | 平原外国语学校 | 08-初中物理 | 108 | 28 | 52.2 | 80.2 | 2 | ||
10105121122 | 王亮 | 男 | 平原外国语学校 | 08-初中物理 | 108 | 27 | 51.8 | 78.8 | 3 | ||
10105272027 | 刘香峰 | 女 | 平原外国语学校 | 09-初中化学 | 109 | 29 | 60.3 | 89.3 | 1 | ||
10105270718 | 王敏 | 女 | 平原外国语学校 | 09-初中化学 | 109 | 27 | 59.1 | 86.1 | 2 | ||
10105011011 | 范新翠 | 女 | 平原外国语学校 | 09-初中化学 | 109 | 29 | 52.3 | 81.3 | 3 | ||
10105010513 | 王素娟 | 女 | 平原外国语学校 | 10-初中体育 | 110 | 27 | 52.4 | 79.4 | 1 | ||
10105120824 | 杨冬梅 | 女 | 平原外国语学校 | 10-初中体育 | 110 | 28 | 50.8 | 78.8 | 2 | ||
10105120722 | 袁巍 | 女 | 平原外国语学校 | 10-初中体育 | 110 | 28 | 50.3 | 78.3 | 3 | ||
10105271427 | 杨志娟 | 女 | 平原外国语学校 | 10-初中体育 | 110 | 27 | 49.8 | 76.8 | 4 | ||
10105121813 | 朱梦雪 | 女 | 平原外国语学校 | 10-初中体育 | 110 | 25 | 51.7 | 76.7 | 5 | ||
10105011504 | 苗长伟 | 男 | 平原外国语学校 | 10-初中体育 | 110 | 30 | 46.1 | 76.1 | 6 | ||
10105011914 | 蒋玉桃 | 女 | 平原外国语学校 | 11-初中音乐 | 111 | 26 | 51.8 | 77.8 | 1 | ||
10105010514 | 崔航 | 女 | 平原外国语学校 | 11-初中音乐 | 111 | 27 | 50.4 | 77.4 | 2 | ||
10105013209 | 韩丹 | 女 | 平原外国语学校 | 11-初中音乐 | 111 | 29 | 47.9 | 76.9 | 3 | ||
10105011629 | 蔺雪 | 女 | 平原外国语学校 | 12-初中美术 | 112 | 28 | 58.1 | 86.1 | 1 | ||
10105013316 | 宋丹丹 | 女 | 平原外国语学校 | 12-初中美术 | 112 | 29 | 54.1 | 83.1 | 2 | ||
10105271625 | 崔颖笛 | 女 | 平原外国语学校 | 12-初中美术 | 112 | 28 | 51.2 | 79.2 | 3 | ||
10105270619 | 卢秀玲 | 女 | 平原外国语学校 | 14-初中信息技术 | 114 | 27 | 55.8 | 82.8 | 1 | ||
10105121511 | 刘宗秀 | 女 | 平原外国语学校 | 14-初中信息技术 | 114 | 27 | 53.8 | 80.8 | 2 | ||
10105120615 | 李玉磊 | 男 | 平原外国语学校 | 14-初中信息技术 | 0114 | 27 | 48.7 | 5 | 80.7 | 3 | |
10105121619 | 魏晓君 | 女 | 平原外国语学校 | 14-初中信息技术 | 114 | 30 | 50.3 | 80.3 | 4 | ||
10105270230 | 崔二静 | 女 | 平原外国语学校 | 14-初中信息技术 | 114 | 27 | 51.9 | 78.9 | 5 | ||
10105271927 | 王亚会 | 女 | 平原外国语学校 | 14-初中信息技术 | 114 | 27 | 51.8 | 78.8 | 6 | ||
10105121515 | 闫晓钒 | 女 | 平原外国语学校 | 16-初中心理辅导 | 116 | 26 | 55.3 | 81.3 | 1 | ||
10105270507 | 李晶晶 | 女 | 平原外国语学校 | 16-初中心理辅导 | 116 | 28 | 51.7 | 79.7 | 2 | ||
10105012208 | 刘琳 | 女 | 平原外国语学校 | 16-初中心理辅导 | 116 | 25 | 53 | 78 | 3 | ||
10105120609 | 徐颖超 | 女 | 平原外国语学校 | 18-初中语文 | 118 | 27 | 54.2 | 81.2 | 1 | ||
10105123015 | 张玲 | 女 | 平原外国语学校 | 18-初中语文 | 118 | 26 | 54.3 | 80.3 | 2 | ||
10105010425 | 王丽娟 | 女 | 平原外国语学校 | 18-初中语文 | 118 | 26 | 52.9 | 78.9 | 3 | ||
10105013312 | 陈丽 | 女 | 平原外国语学校 | 18-初中语文 | 118 | 28 | 48.7 | 76.7 | 4 | ||
10105012727 | 窦华少 | 男 | 平原外国语学校 | 18-初中语文 | 118 | 27 | 49.4 | 76.4 | 5 | ||
10105120224 | 祝贺 | 女 | 平原外国语学校 | 18-初中语文 | 118 | 29 | 47.2 | 76.2 | 6 | ||
10105012321 | 王静 | 女 | 平原外国语学校 | 18-初中语文 | 118 | 29 | 46.9 | 75.9 | 7 | ||
10105011615 | 牛元元 | 女 | 平原外国语学校 | 18-初中语文 | 118 | 27 | 48.2 | 75.2 | 8 | ||
10105272601 | 原淑静 | 女 | 平原外国语学校 | 18-初中语文 | 118 | 26 | 49 | 75 | 9 | ||
10105121523 | 张文静 | 女 | 平原外国语学校 | 18-初中语文 | 118 | 26 | 47.1 | 73.1 | 10 | ||
10105271201 | 裴会娟 | 女 | 平原外国语学校 | 18-初中语文 | 118 | 27 | 45.6 | 72.6 | 11 | ||
10105012024 | 白晓娟 | 女 | 平原外国语学校 | 18-初中语文 | 118 | 25 | 45.4 | 70.4 | 12 | 并列 | |
10105121011 | 贾昭欣 | 女 | 平原外国语学校 | 18-初中语文 | 118 | 28 | 42.4 | 70.4 | 12 | 并列 | |
10105271017 | 靳翠云 | 女 | 平原外国语学校 | 18-初中语文 | 118 | 29 | 41.2 | 70.2 | 14 | ||
10105270320 | 张延伟 | 男 | 平原外国语学校 | 18-初中语文 | 118 | 27 | 42.6 | 69.6 | 15 | ||
10105121614 | 吴庆伟 | 男 | 平原外国语学校 | 19-初中数学 | 119 | 27 | 57.8 | 84.8 | 1 | ||
10105271814 | 李向丰 | 男 | 平原外国语学校 | 19-初中数学 | 119 | 27 | 56.2 | 83.2 | 2 | ||
10105012625 | 郭世配 | 男 | 平原外国语学校 | 19-初中数学 | 119 | 27 | 54.7 | 81.7 | 3 | ||
10105012819 | 刘志红 | 女 | 平原外国语学校 | 19-初中数学 | 119 | 28 | 50.8 | 78.8 | 4 | ||
10105120205 | 徐红娟 | 女 | 平原外国语学校 | 19-初中数学 | 119 | 28 | 49.7 | 77.7 | 5 | 并列 | |
10105270810 | 李冰 | 女 | 平原外国语学校 | 19-初中数学 | 119 | 29 | 48.7 | 77.7 | 5 | 并列 | |
10105120620 | 赵潇蓉 | 女 | 平原外国语学校 | 19-初中数学 | 119 | 26 | 48.9 | 74.9 | 7 | ||
10105013413 | 贾欣召 | 男 | 平原外国语学校 | 19-初中数学 | 119 | 27 | 46.9 | 73.9 | 8 | 并列 | |
10105272126 | 董莹莹 | 女 | 平原外国语学校 | 19-初中数学 | 119 | 26 | 47.9 | 73.9 | 8 | 并列 | |
10105271701 | 董英辉 | 男 | 平原外国语学校 | 19-初中数学 | 119 | 26 | 45.4 | 71.4 | 10 | ||
10105012604 | 刘付顺 | 男 | 平原外国语学校 | 19-初中数学 | 119 | 27 | 42.6 | 69.6 | 11 | ||
10105122130 | 张冉 | 女 | 平原外国语学校 | 19-初中数学 | 119 | 25 | 42.7 | 67.7 | 12 | ||
10105011206 | 候林林 | 女 | 平原外国语学校 | 19-初中数学 | 119 | 27 | 39.8 | 66.8 | 13 | ||
10105010823 | 陶艳花 | 女 | 平原外国语学校 | 19-初中数学 | 119 | 28 | 38.5 | 66.5 | 14 | ||
10105271328 | 夏明利 | 男 | 平原外国语学校 | 19-初中数学 | 119 | 26 | 38.7 | 64.7 | 15 | ||
10105011813 | 董灵霞 | 女 | 平原外国语学校 | 20-初中英语 | 120 | 30 | 53.2 | 83.2 | 1 | ||
10105271126 | 卢翠娟 | 女 | 平原外国语学校 | 20-初中英语 | 120 | 27 | 55.6 | 82.6 | 2 | ||
10105012812 | 吴玲玲 | 女 | 平原外国语学校 | 20-初中英语 | 120 | 28 | 54.5 | 82.5 | 3 | ||
10105121311 | 刘敏 | 女 | 平原外国语学校 | 20-初中英语 | 120 | 29 | 51.6 | 80.6 | 4 | ||
10105121114 | 许江莹 | 女 | 平原外国语学校 | 20-初中英语 | 120 | 28 | 52.2 | 80.2 | 5 | ||
10105010707 | 王春满 | 女 | 平原外国语学校 | 20-初中英语 | 120 | 32 | 47.3 | 79.3 | 6 | ||
10105271420 | 吕敬华 | 女 | 平原外国语学校 | 20-初中英语 | 120 | 26 | 52.7 | 78.7 | 7 | ||
10105271208 | 王焕琴 | 女 | 平原外国语学校 | 20-初中英语 | 120 | 26 | 52.4 | 78.4 | 8 | ||
10105011730 | 袁娜娜 | 女 | 平原外国语学校 | 20-初中英语 | 120 | 27 | 51.3 | 78.3 | 9 | ||
10105122629 | 郭亚飞 | 男 | 平原外国语学校 | 20-初中英语 | 120 | 27 | 50.5 | 77.5 | 10 | 并列 | |
10105271221 | 许智华 | 女 | 平原外国语学校 | 20-初中英语 | 120 | 26 | 51.5 | 77.5 | 10 | 并列 | |
10105011713 | 黄萍 | 女 | 平原外国语学校 | 20-初中英语 | 120 | 27 | 49.6 | 76.6 | 12 | ||
10105270325 | 张倍倍 | 女 | 平原外国语学校 | 20-初中英语 | 120 | 26 | 49.5 | 75.5 | 13 | ||
10105011102 | 师欢欢 | 女 | 平原外国语学校 | 20-初中英语 | 120 | 27 | 48.3 | 75.3 | 14 | ||
10105271020 | 高珊 | 女 | 平原外国语学校 | 20-初中英语 | 120 | 29 | 45.7 | 74.7 | 15 | ||
10105122310 | 王静 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 28 | 56.6 | 84.6 | 1 | ||
10105122608 | 韩喜凤 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 29 | 54.8 | 83.8 | 2 | ||
10105270611 | 娄彰慧 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 28 | 55.5 | 83.5 | 3 | ||
10105013008 | 胡晓露 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 28 | 55 | 83 | 4 | ||
10105012513 | 陈哲 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 28 | 54.6 | 82.6 | 5 | ||
10105011830 | 禹璐 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 27 | 55.2 | 82.2 | 6 | ||
10105272013 | 陈璇 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 29 | 52.8 | 81.8 | 7 | ||
10105010924 | 赵倩文 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 28 | 53.7 | 81.7 | 8 | ||
10105120613 | 李光平 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 30 | 50.9 | 80.9 | 9 | ||
10105011224 | 宋宁茹 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 26 | 54.8 | 80.8 | 10 | ||
10105011904 | 张莉莉 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 26 | 54.7 | 80.7 | 11 | ||
10105270309 | 刘晓飞 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 28 | 52.2 | 80.2 | 12 | ||
10105012825 | 李敏 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 29 | 51.1 | 80.1 | 13 | ||
10105270412 | 银秋红 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 26 | 54 | 80 | 14 | ||
10105011606 | 王淑华 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 28 | 51.7 | 79.7 | 15 | ||
10105270521 | 李敏 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 29 | 50.6 | 79.6 | 16 | ||
10105120429 | 杨小慧 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 27 | 52.4 | 79.4 | 17 | ||
10105270304 | 王晶晶 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 28 | 51.1 | 79.1 | 18 | ||
10105010530 | 贺梦梦 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 27 | 51.8 | 78.8 | 19 | 并列 | |
10105270311 | 赵利鑫 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 29 | 49.8 | 78.8 | 19 | 并列 | |
10105012111 | 胡亚辉 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 25 | 53.7 | 78.7 | 21 | 并列 | |
10105122413 | 赵倩雯 | 女 | 滨湖小学 | 21-小学语文 | 221 | 26 | 52.7 | 78.7 | 21 | 并列 | |
