网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2014年河南省(平顶山市)政法干警招录培养体制改革试点和统一考试录用人民警察考试总成绩公布
根据《2014年全省政法干警招录培养体制改革试点和全省统一考试录用公安机关人民警察面试工作方案》规定,经省委政法委、省人力资源和社会保障厅、省公安厅、省公务员局同意,现将平顶山市公安机关职位考生总成绩予以公布。
附件1:2014年河南省(平顶山市)政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩
附件2:2014年河南省(平顶山市)统一考试录用人民警察考试总成绩
详情请查看:http://www.hapds.lss.gov.cn:81/xxgk/shgs/2014/12/29/1112522000.htm
平顶山市委政法委 平顶山市人力资源和社会保障局
平顶山市公安局
平顶山市公务员局
二〇一四年十二月二十六日
2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察 考试总成绩 | ||||||||
序号 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试 总成绩 | 名次 | 形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分(备注平均分) |
1 | 50101 | 张爱萍 | 41018019414 | 61.25 | 82.8 | 144.05 | 1 | |
2 | 50101 | 张艳惠 | 41018019413 | 44.7 | 86.2 | 130.9 | 2 | |
3 | 50201 | 万鹏翔 | 41018019421 | 54.95 | 85.58 | 140.53 | 1 | |
4 | 50201 | 武鹏飞 | 41018019422 | 50.4 | 89.52 | 139.92 | 2 | |
5 | 50201 | 刘少辉 | 41018019418 | 57.3 | 80.56 | 137.86 | 3 | |
6 | 50201 | 魏明椿 | 41018019419 | 46.6 | 84.38 | 130.98 | 4 | |
7 | 50202 | 尚天龙 | 41018019428 | 61 | 81.8 | 142.8 | 1 | |
8 | 50202 | 张毅博 | 41018019501 | 54.75 | 84.6 | 139.35 | 2 | |
9 | 50202 | 张团辉 | 41018019423 | 47.45 | 84.2 | 131.65 | 3 | |
10 | 50202 | 林洋 | 41018019427 | 47.3 | 78 | 125.3 | 4 | |
11 | 50202 | 牛祎培 | 41018019425 | 43.75 | 79.8 | 123.55 | 5 | |
12 | 50202 | 苏行行 | 41018019429 | 41.35 | 81.6 | 122.95 | 6 | |
13 | 50203 | 王礼昕 | 41018019509 | 53 | 81.8 | 134.8 | 1 | |
14 | 50203 | 王校斐 | 41018019512 | 47.5 | 87 | 134.5 | 2 | |
15 | 50203 | 杨凯尧 | 41018019503 | 48.9 | 80.6 | 129.5 | 3 | |
16 | 50203 | 孙孝东 | 41018019513 | 48 | 80.8 | 128.8 | 4 | |
17 | 50203 | 黄亚光 | 41018019514 | 51.55 | 74.2 | 125.75 | 5 | |
18 | 50203 | 周正 | 41018019508 | 40.6 | 83.2 | 123.8 | 6 | |
19 | 50203 | 陈亚东 | 41018019506 | 45.15 | 77.6 | 122.75 | 7 | |
20 | 50204 | 吴婷婷 | 41018019523 | 52.35 | 88.4 | 140.75 | 1 | |
21 | 50204 | 张超 | 41018019515 | 52.1 | 86.8 | 138.9 | 2 | |
22 | 50301 | 董世超 | 41018019604 | 55.2 | 85.6 | 140.8 | 1 | 形不成竞争职位达到平均分 (平均分82.91) |
23 | 50301 | 余增辉 | 41018019612 | 55.1 | 82.6 | 137.7 | 2 | 形不成竞争职位未达到平均分 (平均分82.91) |
24 | 50301 | 刘耀方 | 41018019616 | 46 | 81.8 | 127.8 | 3 | 形不成竞争职位未达到平均分 (平均分82.91) |
25 | 50301 | 王殿玺 | 41018019608 | 45.05 | 79.8 | 124.85 | 4 | 形不成竞争职位未达到平均分 (平均分82.91) |
26 | 50302 | 张冰 | 41018019710 | 57.35 | 86.4 | 143.75 | 1 | |
27 | 50302 | 铁召召 | 41018019704 | 59.5 | 80.2 | 139.7 | 2 | |
28 | 50302 | 郭欢笑 | 41018019628 | 54.55 | 79.2 | 133.75 | 3 | |
29 | 50302 | 张冠勋 | 41018019620 | 54.45 | 79 | 133.45 | 4 | |
30 | 50302 | 汤国辉 | 41018019622 | 48 | 81.8 | 129.8 | 5 | |
31 | 50302 | 王跃磊 | 41018019629 | 47.85 | 81.6 | 129.45 | 6 | |
32 | 50302 | 张林锋 | 41018019714 | 43.7 | 82.6 | 126.3 | 7 | |
33 | 50302 | 杨启尚 | 41018019709 | 47.1 | 78 | 125.1 | 8 | |
34 | 50302 | 马豪奇 | 41018019701 | 43.5 | 81.2 | 124.7 | 9 | |
35 | 50302 | 张飞 | 41018019619 | 42.95 | 78.4 | 121.35 | 10 | |
36 | 50302 | 张泰阳 | 41018019706 | 43.9 | 72.6 | 116.5 | 11 | |
37 | 50302 | 陈世晨 | 41018019712 | 52.85 | 62.2 | 115.05 | 12 | |
38 | 50303 | 刘林炬 | 41018019716 | 52.35 | 79.2 | 131.55 | 1 | 形不成竞争职位未达到平均分 (平均分80.48) |
39 | 50304 | 任佳栋 | 41018019812 | 61.4 | 82.4 | 143.8 | 1 | |
40 | 50304 | 杨洋 | 41018019729 | 55.65 | 85.8 | 141.45 | 2 | |
41 | 50304 | 王冠栋 | 41018019728 | 53.3 | 86.4 | 139.7 | 3 | |
42 | 50304 | 吴错 | 41018019810 | 54.55 | 84.8 | 139.35 | 4 | |
43 | 50304 | 庆铁矛 | 41018019722 | 52.8 | 85.4 | 138.2 | 5 | |
44 | 50304 | 王泽沛 | 41018019724 | 54.55 | 82.4 | 136.95 | 6 | |
45 | 50304 | 王元甲 | 41018019802 | 47.15 | 85.8 | 132.95 | 7 | |
46 | 50304 | 陈川川 | 41018019723 | 46.45 | 85.8 | 132.25 | 8 | |
47 | 50304 | 杨旭永 | 41018019809 | 46.1 | 84.4 | 130.5 | 9 | |
48 | 50304 | 郭峻维 | 41018019803 | 45.95 | 83.4 | 129.35 | 10 | |
49 | 50305 | 张迪 | 41018019817 | 45.45 | 79.4 | 124.85 | 1 | |
50 | 50305 | 王亚辉 | 41018019818 | 45.35 | 79.2 | 124.55 | 2 | |
51 | 50305 | 周鹏程 | 41018019816 | 45.2 | 78.6 | 123.8 | 3 | |
52 | 50306 | 康保丽 | 41018019823 | 53.75 | 90.2 | 143.95 | 1 | |
53 | 50306 | 林柏旭 | 41018019824 | 45.4 | 80.4 | 125.8 | 2 | |
54 | 50308 | 徐志忠 | 41018019827 | 53.7 | 82.8 | 136.5 | 形不成竞争职位未达到平均分 (平均分83.59) | |
55 | 50401 | 陈哲 | 41018019907 | 60.5 | 86.4 | 146.9 | 1 | |
56 | 50401 | 张路路 | 41018019905 | 58.05 | 85.4 | 143.45 | 2 | |
57 | 50401 | 刘帅 | 41018019902 | 56.9 | 81.4 | 138.3 | 3 | |
58 | 50401 | 李沛航 | 41018019906 | 51.85 | 86 | 137.85 | 4 | |
59 | 50401 | 侯超鹏 | 41018019904 | 53.55 | 83 | 136.55 | 5 | |
60 | 50401 | 王升辉 | 41018019908 | 42.8 | 78.8 | 121.6 | 6 | |
61 | 50401 | 朱可田 | 41018019903 | 44.4 | 75 | 119.4 | 7 | |
62 | 50402 | 胡俊龙 | 41018019916 | 54.5 | 87.16 | 141.66 | 1 | |
63 | 50402 | 李季蔚 | 41018019914 | 51.5 | 85.2 | 136.7 | 2 | |
64 | 50402 | 赵亚辉 | 41018019911 | 46.6 | 81.56 | 128.16 | 3 | |
65 | 50402 | 薛俊辉 | 41018019917 | 45.7 | 81.06 | 126.76 | 4 | |
66 | 50403 | 刘哲 | 41018019927 | 62.1 | 90.22 | 152.32 | 1 | |
67 | 50403 | 李伟伟 | 41018019926 | 56.6 | 88.5 | 145.1 | 2 | |
68 | 50403 | 高吉胜 | 41018020104 | 53.1 | 87.46 | 140.56 | 3 | |
69 | 50403 | 武文铎 | 41018020101 | 53.5 | 86.86 | 140.36 | 4 | |
70 | 50403 | 魏得斌 | 41018019930 | 48.3 | 89.6 | 137.9 | 5 | |
71 | 50403 | 刘小明 | 41018019924 | 50.4 | 85.26 | 135.66 | 6 | |
72 | 50403 | 张金龙 | 41018019923 | 49.8 | 85.18 | 134.98 | 7 | |
73 | 50403 | 赵炎龙 | 41018019922 | 49.5 | 81.64 | 131.14 | 8 | |
74 | 50403 | 薛九阳 | 41018020106 | 46.15 | 84.7 | 130.85 | 9 | |
75 | 50404 | 奈龙飞 | 41018020111 | 63.75 | 87.4 | 151.15 | 1 | |
76 | 50404 | 许苗锋 | 41018020122 | 64.1 | 85.4 | 149.5 | 2 | |
77 | 50404 | 王慧丽 | 41018020219 | 58.35 | 88.2 | 146.55 | 3 | |
78 | 50404 | 侯晓静 | 41018020222 | 58.9 | 86 | 144.9 | 4 | |
79 | 50404 | 戴鹏飞 | 41018020201 | 59.1 | 85.6 | 144.7 | 5 | |
2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点 考试总成绩 | ||||||||
序号 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试 总成绩 | 名次 | 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分 (备注平均分) |
1 | 04012101 | 李登举 | 40718071625 | 62.33 | 78.6 | 140.93 | 1 | 形不成竞争职位 未达到平均分 (平均分79.78) |
2 | 04012202 | 梁宝雅 | 40718072204 | 69.63 | 87.6 | 157.23 | 1 | |
3 | 04012202 | 段凯星 | 40718080214 | 70.21 | 86.6 | 156.81 | 2 | |
4 | 04012202 | 孙勇华 | 40718072115 | 68.54 | 87.8 | 156.34 | 3 | |
5 | 04012202 | 李继阳 | 40718080226 | 69.37 | 85.8 | 155.17 | 4 | |
6 | 04012202 | 李晗昕 | 40718072216 | 71.46 | 82.2 | 153.66 | 5 | |
7 | 04012202 | 苏靖雅 | 40718072119 | 68.29 | 85.2 | 153.49 | 6 | |
8 | 04012202 | 刘宁 | 40718072022 | 68.83 | 83.2 | 152.03 | 7 | |
9 | 04012202 | 王聪聪 | 40718072510 | 70.33 | 80.2 | 150.53 | 8 | |
10 | 04012202 | 郑利姣 | 40718072016 | 68.92 | 81 | 149.92 | 9 | |
11 | 04012202 | 范锦锦 | 40718072415 | 69.17 | 78.8 | 147.97 | 10 | |
12 | 04012202 | 陈亚菲 | 40718080208 | 68.63 | 77.2 | 145.83 | 11 | |
13 | 04012202 | 王菁菁 | 40718080612 | 69.21 | 74.6 | 143.81 | 12 | |
14 | 04012203 | 郭广超 | 40718081102 | 64.96 | 92 | 156.96 | 1 | |
15 | 04012203 | 朱志学 | 40718081116 | 71.38 | 83.6 | 154.98 | 2 | |
16 | 04012203 | 李磊 | 40718081103 | 69.58 | 83.6 | 153.18 | 3 | |
17 | 04012203 | 何畅 | 40718081108 | 68.08 | 85 | 153.08 | 4 | |
18 | 04012203 | 徐文勋 | 40718081030 | 64.96 | 88 | 152.96 | 5 | |
19 | 04012203 | 张亚伟 | 40718081128 | 65.17 | 87.4 | 152.57 | 6 | |
20 | 04012203 | 徐猛翔 | 40718081022 | 67.96 | 84 | 151.96 | 7 | |
21 | 04012203 | 徐鹏飞 | 40718080716 | 64.25 | 87.6 | 151.85 | 8 | |
22 | 04012203 | 王帅彭 | 40718081020 | 68.17 | 83.6 | 151.77 | 9 | |
23 | 04012203 | 王亮 | 40718080920 | 65.63 | 85.6 | 151.23 | 10 | |
24 | 04012203 | 张金旺 | 40718080909 | 68.29 | 82.8 | 151.09 | 11 | |
25 | 04012203 | 乔治 | 40718080901 | 68.29 | 82.2 | 150.49 | 12 | |
26 | 04012203 | 张萌 | 40718081124 | 65.08 | 85.4 | 150.48 | 13 | |
27 | 04012203 | 任亚辉 | 40718080925 | 64.79 | 85.4 | 150.19 | 14 | |
28 | 04012203 | 蒋志浩 | 40718080912 | 64.67 | 85.4 | 150.07 | 15 | |
29 | 04012203 | 杨子栋 | 40718081018 | 64.79 | 84.4 | 149.19 | 16 | |
30 | 04012203 | 党剑光 | 40718080820 | 67.88 | 81 | 148.88 | 17 | |
31 | 04012203 | 刘鹏涛 | 40718080708 | 66.17 | 82.4 | 148.57 | 18 | |
32 | 04012203 | 张龙飞 | 40718080805 | 65.67 | 82.4 | 148.07 | 19 | |
33 | 04012203 | 王鹏辉 | 40718080824 | 65.04 | 82.2 | 147.24 | 20 | |
34 | 04012203 | 王丁一 | 40718080710 | 64.92 | 81.6 | 146.52 | 21 | |
35 | 04012203 | 程海阔 | 40718080922 | 63.96 | 77.4 | 141.36 | 22 | |
36 | 04012304 | 刘琳 | 40718081213 | 56.5 | 88.8 | 145.3 | 1 | |
37 | 04012304 | 喜红杰 | 40718081212 | 55.96 | 86 | 141.96 | 2 | |
38 | 04012304 | 张帆 | 40718081209 | 52.25 | 87 | 139.25 | 3 | |
39 | 04021201 | 曹阳 | 40718012004 | 54.29 | 87.8 | 142.09 | 1 | |
40 | 04021201 | 张万鹏 | 40718011914 | 54.5 | 83.2 | 137.7 | 2 | |
41 | 04021201 | 刘阳 | 40718011920 | 51.98 | 80 | 131.98 | 3 | |
42 | 04021201 | 黄文博 | 40718011925 | 49.84 | 77 | 126.84 | 4 | |
43 | 04021201 | 刘钦源 | 40718012002 | 41.73 | 82.4 | 124.13 | 5 | |
44 | 04021201 | 赵艳阳 | 40718011921 | 41.54 | 67.2 | 108.74 | 6 | |
45 | 04031201 | 张珊珊 | 40718012028 | 59.4 | 89.8 | 149.2 | 1 | |
46 | 04031201 | 李志通 | 40718012025 | 53.45 | 80.6 | 134.05 | 2 | |
47 | 04031201 | 张世举 | 40718012023 | 49.36 | 83.2 | 132.56 | 3 | |
48 | 04031201 | 杨淮霖 | 40718012019 | 49.02 | 82.6 | 131.62 | 4 | |
49 | 04031201 | 梁峰旗 | 40718012022 | 43.86 | 84.6 | 128.46 | 5 | |
50 | 04031201 | 叶培东 | 40718012012 | 49.15 | 78 | 127.15 | 6 | |
51 | 04031201 | 王凯 | 40718012018 | 44.55 | 78 | 122.55 | 7 | |
52 | 04041101 | 李海龙 | 40718012211 | 60.93 | 80.8 | 141.73 | 1 | 形不成竞争职位 达到平均分 (平均分79.78) |
53 | 04041202 | 焦柄杰 | 40718012227 | 57.18 | 83.6 | 140.78 | 1 | 形不成竞争职位 达到平均分 (平均分81.82) |
54 | 04042203 | 杨源 | 40718081224 | 57.25 | 87 | 144.25 | 1 | |
55 | 04042203 | 石林 | 40718081220 | 42.67 | 84.8 | 127.47 | 2 | |
56 | 04051201 | 王国辉 | 40718012230 | 58.22 | 80.8 | 139.02 | 1 | 形不成竞争职位 未达到平均分 (平均分81.82) |
57 | 04061101 | 孙佳 | 40718012402 | 51.3 | 86.6 | 137.9 | 1 | |
58 | 04061101 | 李文龙 | 40718012329 | 51.85 | 81.8 | 133.65 | 2 | |
59 | 04061101 | 周智超 | 40718012330 | 50.7 | 77.2 | 127.9 | 3 | |
60 | 04061202 | 徐光普 | 40718012419 | 57.51 | 84 | 141.51 | 1 | |
61 | 04061202 | 王永帅 | 40718012502 | 59.85 | 80.6 | 140.45 | 2 | |
62 | 04061202 | 王斐 | 40718012509 | 53.15 | 84.2 | 137.35 | 3 | |
63 | 04061202 | 丁李明 | 40718012421 | 52.36 | 83 | 135.36 | 4 | |
64 | 04061202 | 刘旭升 | 40718012507 | 48.62 | 82.2 | 130.82 | 5 | |
65 | 04061202 | 王树浩 | 40718012503 | 46.23 | 80.8 | 127.03 | 6 | |
66 | 04061202 | 陈义涛 | 40718012429 | 41.35 | 80.8 | 122.15 | 7 | |
67 | 04061202 | 秦世伟 | 40718012425 | 42.04 | 78 | 120.04 | 8 | |
68 | 04062203 | 陈明帅 | 40718081328 | 68.83 | 86.4 | 155.23 | 1 | |
69 | 04062203 | 潘一凡 | 40718081315 | 66.08 | 86.8 | 152.88 | 2 | |
70 | 04062203 | 田汇统 | 40718081326 | 66.96 | 85 | 151.96 | 3 | |
71 | 04062203 | 黄腾飞 | 40718081319 | 67.33 | 84.4 | 151.73 | 4 | |
72 | 04062203 | 李昊 | 40718081312 | 65.75 | 83.8 | 149.55 | 5 | |
73 | 04062203 | 张稚琳 | 40718081303 | 62.54 | 85.8 | 148.34 | 6 | |
74 | 04062203 | 侯培松 | 40718081311 | 63.08 | 79.6 | 142.68 | 7 | |
75 | 04062203 | 李萌萌 | 40718081302 | 63.13 | 78.4 | 141.53 | 8 |
更多信息请查看河南省政法干警招录考试信息