网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
邓州市根据《2014年河南省政法干警招录和考录人民警察工作实施方案》的规定,现将报考邓州市职位考生考试成绩予以公布(见附件)。
邓州市招警领导小组办公室
二〇一四年十二月二十四日
附件:
1.2014年河南省政法干警招录报考邓州市职位考生考试成绩
2.2014年河南省考录人民警察报考邓州市职位考生考试成绩
详情请查看:http://www.dengzhou.gov.cn/dengzhou/dzfxxgk/tzgg/webinfo/2014/12/1418261176195717.htm
2014年河南省政法干警招录报考邓州市职位考生考试成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试原始成绩 | 加权系数 | 面试成绩(加权后成绩) | 考试总成绩 | 名次 | 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分(备注平均分) |
1 | 彭爽爽 | 24011101 | 40718025807 | 58.17 | 82.8 | 82.8 | 140.97 | 1 | ||
2 | 刘鹏 | 24011101 | 40718025811 | 58.02 | 82.4 | 82.4 | 140.42 | 2 | ||
3 | 刘泉 | 24011101 | 40718025720 | 58.57 | 81.8 | 81.8 | 140.37 | 3 | ||
4 | 周彪 | 24011101 | 40718025727 | 56.44 | 83.2 | 83.2 | 139.64 | 4 | ||
5 | 华万胜 | 24011101 | 40718025701 | 55.92 | 82.6 | 82.6 | 138.52 | 5 | ||
6 | 王建中 | 24011202 | 40718025901 | 58.31 | 82.6 | 82.6 | 140.91 | 1 | ||
7 | 谢武男 | 24011202 | 40718025906 | 57.98 | 82.2 | 82.2 | 140.18 | 2 | ||
8 | 刘欣 | 24011202 | 40718025830 | 51.95 | 83.6 | 83.6 | 135.55 | 3 | ||
9 | 刘阳阳 | 24011202 | 40718025913 | 49.46 | 82.8 | 82.8 | 132.26 | 4 | ||
10 | 孙略 | 24011202 | 40718025904 | 53.00 | 79.2 | 79.2 | 132.20 | 5 | ||
11 | 张礼昂 | 24011202 | 40718025911 | 46.35 | 81.6 | 81.6 | 127.95 | 6 | ||
12 | 王少雄 | 24011202 | 40718025828 | 49.16 | 74 | 74 | 123.16 | 7 | ||
13 | 孙硕 | 24011202 | 40718025907 | 46.78 | 76.2 | 76.2 | 122.98 | 8 | ||
14 | 王欣 | 24011202 | 40718025914 | 45.36 | 74.4 | 74.4 | 119.76 | 9 | ||
15 | 李路 | 24011202 | 40718025827 | 42.58 | 73.8 | 73.8 | 116.38 | 10 | ||
16 | 杜瑞豪 | 24011202 | 40718025910 | 41.22 | 71.6 | 71.6 | 112.82 | 11 | ||
17 | 陈吉鹏 | 24012203 | 40718173207 | 68.08 | 81 | 81 | 149.08 | 1 | ||
18 | 贾先等 | 24012203 | 40718173227 | 64.17 | 80.4 | 80.4 | 144.57 | 2 | ||
19 | 赵先冲 | 24012203 | 40718173217 | 64.17 | 80 | 80 | 144.17 | 3 | ||
20 | 王丰晓 | 24012203 | 40718173314 | 61.54 | 81.6 | 81.6 | 143.14 | 4 | ||
21 | 杨森 | 24012203 | 40718173216 | 65.33 | 77.6 | 77.6 | 142.93 | 5 | ||
22 | 汤仁闪 | 24012203 | 40718173213 | 63.42 | 78 | 78 | 141.42 | 6 | ||
23 | 鲍航 | 24012203 | 40718173212 | 63.29 | 77.2 | 77.2 | 140.49 | 7 | ||
24 | 盛一博 | 24012203 | 40718173312 | 60.00 | 80.2 | 80.2 | 140.20 | 8 | ||
25 | 刘征 | 24012203 | 40718173214 | 65.67 | 74.2 | 74.2 | 139.87 | 9 | ||
26 | 陈新满 | 24012203 | 40718173310 | 58.75 | 80.4 | 80.4 | 139.15 | 10 | ||
27 | 程大勇 | 24012203 | 40718173308 | 60.46 | 77.6 | 77.6 | 138.06 | 11 | ||
28 | 刘随锋 | 24012203 | 40718173209 | 57.42 | 79 | 79 | 136.42 | 12 | ||
29 | 杨帅 | 24012203 | 40718173210 | 61.50 | 74 | 74 | 135.50 | 13 | ||
30 | 许朝顶 | 24012304 | 40718173321 | 67.88 | 84 | 84 | 151.88 | 1 | ||
31 | 王向飞 | 24012304 | 40718173323 | 53.79 | 82.2 | 82.2 | 135.99 | 2 | ||
32 | 李双 | 24012304 | 40718173324 | 58.29 | 77.6 | 77.6 | 135.89 | 3 | ||
33 | 牛青 | 24012304 | 40718173322 | 55.25 | 77.8 | 77.8 | 133.05 | 4 | ||
34 | 张飒 | 24012304 | 40718173325 | 44.83 | 73.2 | 73.2 | 118.03 | 5 | ||
2014年河南省考录人民警察报考邓州市职位考生考试成绩 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试原始成绩 | 加权系数 | 面试成绩(加权后成绩) | 考试总成绩 | 名次 | 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分(备注平均分) |
1 | 付家乐 | 230101 | 41018034310 | 50.85 | 82.2 | 82.2 | 133.05 | 1 | ||
2 | 马冲 | 230101 | 41018034312 | 49 | 84 | 84 | 133.00 | 2 | ||
3 | 任志康 | 230101 | 41018034309 | 43.35 | 84.4 | 84.4 | 127.75 | 3 | ||
4 | 刘晓晨 | 230101 | 41018034311 | 47.6 | 79.2 | 79.2 | 126.80 | 4 | ||
5 | 李学央 | 230101 | 41018034308 | 43.55 | 83.2 | 83.2 | 126.75 | 5 | ||
6 | 贾德启 | 230102 | 41018034313 | 41.5 | 70.8 | 70.8 | 112.30 | 1 | 否(本面试组平均分81.14) |
更多信息请查看河南省政法干警招录考试信息