网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
关于2014年新疆维吾尔自治区面向社会公开考试录用公务员、工作人员南疆四地州乡镇机关选派干部职位调剂工作相关事宜的公告
各位考生:
根据《2014年新疆维吾尔自治区面向社会公开考试录用公务员、工作人员简章》及有关规定,现对南疆四地州乡镇机关公务员空缺岗位进行调剂,相关事宜如下:
一、调剂原则及形式
1、调剂工作坚持公开、平等、竞争、择优的原则进行。
2、参加调剂的考生,须符合《招考简章》规定招考对象和招录条件的要求,并具备空缺职位所规定的资格条件。
3、调剂范围:报考2014年南疆四地州乡镇机关选派干部职位(即:职位代码为5143089至5143196职位)笔试、面试合格且未入闱体检的考生。(详见附表)
4、调剂形式:调剂工作公布空缺职位,由考生自愿选择空缺职位进行报名。
5、考生报名时,需对资格条件进行审查。审查合格后,报考同一调剂职位考生,按照综合成绩由高分到低分的顺序确定该空缺职位调剂人选,综合成绩相同时按照笔试成绩由高分到低分的顺序确定该空缺职位调剂人选。
二、调剂报名及资格审查
1、调剂报名时间:2014年12月23日至24日(每天北京时间10:00时—18:00时)
2、调剂报名地点:喀什地区人力资源和社会保障服务中心一楼(喀什市多来特巴格路28号)
3、调剂要求:调剂考生须下载填写《2014年喀什地区面向社会公开考试录用公务员、工作人员调剂报名、资格审查表》,持下载的《报名表》、准考证以及身份证、毕业证和招考职位需要的其他证件原件及复印件到指定地点进行报名、审核。其中:
(1)免试《汉语基础知识》的人员,使用维吾尔文字答题的,须提供国家颁发的“中国汉语水平等级考试HSK6级(旧)”及以上或“中国汉语水平等级考试HSK5级(新)”及以上或“中国少数民族汉语水平等级考试MHK三级甲等”及以上证书。职位对汉语水平有特殊要求的按照要求执行。
(2)大学生西部计划志愿者,须提供地州市以上大学生西部计划志愿者管理办公室(团委)证明和志愿服务证书。
(3)大学生“村官”和“三支一扶”人员须提供地州市以上组织、人力资源社会保障部门证明和“三支一扶”服务证书。
(4)自治区统一选派到乡镇且仍在乡镇工作的公务员或选调生的配偶须提供结婚证,及县(市、区)组织、人力资源社会保障部门出具的选派公务员或选调生身份证明等相关材料。
(5)在职人员须提供所在单位同意报考的证明。其中,人事管理权限在县(市、区)组织或人力资源社会保障部门的,须提供县(市、区)组织或人力资源社会保障部门同意报考的证明;教育系统工作人员须提供本级教育行政主管部门同意报考的证明。
(6)驻疆部队现役军人的配偶须提供结婚证、身份证以及现役军人所在师级及以上部队干部或军务(警务)部门开具的现役军人证明等材料原件、复印件;现役军人的子女需要提供身份证、现役军人所在师级及以上部队干部或军务(警务)部门开具的现役军人证明、现役军人子女关系证明等材料原件、复印件。
(7)援疆干部配偶或子女须提供援疆干部证明及结婚证或子女关系证明等材料原件、复印件。
(8)新疆户籍人员配偶或子女须提供配偶或父母新疆户籍证明、结婚证或子女关系证明等材料原件、复印件。
三、调剂人员体检、考察政审工作
(一)因调剂工作时间紧,请进入调剂录用的考生及时办理考察政审表、提取个人档案,按时参加体检,并于体检当天提交考察政审材料(印章齐全的考察政审表、毕业证、个人档案)。
(二)体检、考察政审时间:2014年12月25日
(三)体检地点:喀什地区第一人民医院体检中心
(四)考察政审地点:喀什地区人力资源和社会保障服务中心
(五)参加体检、考察政审考生须于12月25日上午10:00(北京时间)在指定地点集中。考生须携带身份证、毕业证、档案、考察政审表原件和300元体检费。体检须空腹,前一天请注意休息,勿熬夜、饮酒、剧烈运动。
二〇一四年喀什地区公务员、工作人员招录工作领导小组办公室
二〇一四年十二月二十二日
附件:
2、《2014年喀什地区面向社会公开考试录用公务员、工作人员笔试、面试合格且未入闱体检人员名单》
3、2014年喀什地区面向社会公开考试录用公务员、工作人员调剂报名、资格审查表
4、《喀什地区人力资源和社会保障服务中心示意图》
附件名单详情请查询:http://www.ksrsrc.gov.cn/ksrsrc/Article/Rencai/201412/626.htm
温馨提示:
《2014年喀什地区面向社会公开考试录用公务员、工作人员调剂报名、资格审查表.doc》来源于喀什地区人力资源和社会保障局网,最近更新2014年12月22日。
下载后为“.rar”的压缩文件,解压后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件Word制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。
序号 | 职位代码 | 招录人数 | 姓名 | 性别 | 族别 | 报名序号 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试面试总成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 5143089 | 10 | 努尔麦麦提多力坤 | 男 | 维吾尔族 | 9820140064201 | 中国民航大学 | 民航运输 | 2013 | 大学专科 | 108 | 81.7 | 67.85 | 11 | 按比例未入闱体检 |
2 | 5143089 | 10 | 何秀金 | 男 | 汉族 | 9820140132809 | 喀什师范大学 | 汉语言文学 | 2007 | 大学专科 | 120 | 75 | 67.50 | 12 | 按比例未入闱体检 |
3 | 5143089 | 10 | 钱磊 | 男 | 汉族 | 9820140034693 | 上海出版印刷高等专科学校 | 印刷设备及工艺 | 2014 | 大学专科 | 111 | 78.9 | 67.20 | 13 | 按比例未入闱体检 |
4 | 5143089 | 10 | 鲁伟 | 男 | 汉族 | 9820140140150 | 昌吉学院 | 新闻学 | 2013 | 大学本科 | 111 | 78 | 66.75 | 14 | 按比例未入闱体检 |
5 | 5143089 | 10 | 李金朋 | 男 | 汉族 | 9820140015773 | 新疆农业职业技术学校 | 农畜特产品加工 | 2012 | 大学专科 | 108 | 77.2 | 65.60 | 15 | 按比例未入闱体检 |
6 | 5143089 | 10 | 向尧 | 男 | 汉族 | 9820140066826 | 中国劳动关系学院 | 社会工作 | 2012 | 大学本科 | 117 | 72 | 65.25 | 16 | 按比例未入闱体检 |
7 | 5143089 | 10 | 艾克拜尔江艾克热木 | 男 | 维吾尔族 | 9820140080088 | 大连理工大学 | 哲学 | 2014 | 大学本科 | 108 | 76.1 | 65.05 | 17 | 按比例未入闱体检 |
8 | 5143089 | 10 | 木汗麦提江艾力 | 男 | 维吾尔族 | 9820140020434 | 新疆师范大学 | 数学与应用数序 | 2014 | 大学本科 | 108 | 74.8 | 64.40 | 18 | 按比例未入闱体检 |
9 | 5143089 | 10 | 李明放 | 男 | 汉族 | 9820140095341 | 塔里木大学 | 广播电视新闻学 | 2014 | 大学本科 | 111 | 72.6 | 64.05 | 19 | 按比例未入闱体检 |
10 | 5143090 | 4 | 吐尔逊江努尔 | 男 | 维吾尔族 | 9820140104517 | 天津理工大学 | 机械制造及自动化 | 2013 | 大学本科 | 110 | 77.2 | 66.10 | 5 | 按比例未入闱体检 |
11 | 5143090 | 4 | 艾斯卡尔克龙木 | 男 | 维吾尔族 | 9820140185373 | 喀什师范学院 | 物理 | 2003 | 大学专科 | 116 | 71.4 | 64.70 | 6 | 按比例未入闱体检 |
12 | 5143090 | 4 | 木合塔尔吉力 | 男 | 维吾尔族 | 9820140172810 | 新疆现代职业技术学院 | 药学 | 2011 | 大学专科 | 114 | 72.4 | 64.70 | 6 | 按比例未入闱体检 |
13 | 5143090 | 4 | 王昌辉 | 男 | 汉族 | 9820140040900 | 昌吉学院 | 数学与应用数学 | 2012 | 大学本科 | 118 | 69.6 | 64.30 | 8 | 按比例未入闱体检 |
14 | 5143091 | 4 | 库尔班江努尔买买提 | 男 | 维吾尔族 | 9820140134766 | 新疆和田师范专科学校 | 网路技术 | 2009 | 大学专科 | 94 | 75.4 | 61.20 | 5 | 按比例未入闱体检 |
15 | 5143091 | 4 | 阿不都热合曼肉孜 | 男 | 维吾尔族 | 9820140130343 | 中央广播电视大学 | 法学 | 2008 | 大学专科 | 89 | 75.6 | 60.05 | 6 | 按比例未入闱体检 |
16 | 5143091 | 4 | 麦麦提尼亚孜艾尔肯 | 男 | 维吾尔族 | 9820140181616 | 喀什师范学院 | 应用电子技术 | 2009 | 大学专科 | 86 | 72.2 | 57.60 | 7 | 按比例未入闱体检 |
17 | 5143092 | 2 | 买合木提江艾尔肯 | 男 | 维吾尔族 | 9820140045130 | 新疆师范大学 | 化学 | 2009 | 大学本科 | 103 | 72.8 | 62.15 | 3 | 按比例未入闱体检 |
18 | 5143092 | 2 | 买买提吐逊西力甫 | 男 | 维吾尔族 | 9820140035671 | 新疆轻工职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 2010 | 大学专科 | 99 | 72.8 | 61.15 | 4 | 按比例未入闱体检 |
19 | 5143094 | 1 | 甫拉提买买西 | 男 | 柯尔克孜族 | 9820140167216 | 西南民族大学 | 市场营销 | 2014 | 大学本科 | 92 | 77.8 | 61.90 | 2 | 按比例未入闱体检 |
20 | 5143095 | 1 | 依力哈木江艾斯卡尔 | 男 | 维吾尔族 | 9820140081693 | 喀什师范学院 | 物理教育 | 2013 | 大学专科 | 96 | 77.6 | 62.80 | 2 | 按比例未入闱体检 |
21 | 5143095 | 1 | 米尔艾海买提斯拉木 | 男 | 维吾尔族 | 9820140028766 | 新疆农业大学 | 兽医学(预防医学) | 2006 | 大学本科 | 87 | 74.4 | 58.95 | 3 | 按比例未入闱体检 |
22 | 5143097 | 2 | 辛志明 | 男 | 汉族 | 9820140089703 | 新疆农业职业技术学院 | 园林工程技术 | 2012 | 大学专科 | 85 | 81.4 | 61.95 | 3 | 按比例未入闱体检 |
23 | 5143098 | 6 | 伊力哈木江巴图尔 | 男 | 维吾尔族 | 9820140114079 | 厦门理工学院 | 工程管理 | 2014 | 大学本科 | 109 | 73.2 | 63.85 | 7 | 按比例未入闱体检 |
24 | 5143098 | 6 | 郭凯强 | 男 | 汉族 | 9820140094722 | 新疆天山职业技术学院 | 计算机信息管理 | 2011 | 大学专科 | 104 | 73.4 | 62.70 | 8 | 按比例未入闱体检 |
25 | 5143098 | 6 | 麦麦提克力木 | 男 | 维吾尔族 | 9820140047125 | 北方民族大学 | 数学与应用数学 | 2012 | 大学本科 | 110 | 65.6 | 60.30 | 9 | 按比例未入闱体检 |
26 | 5143098 | 6 | 伊斯马伊力江努尔 | 男 | 维吾尔族 | 9820140112907 | 新疆工程学院 | 计算机网络技术 | 2013 | 大学专科 | 100 | 68.8 | 59.40 | 10 | 按比例未入闱体检 |
27 | 5143098 | 6 | 宋健军 | 男 | 汉族 | 9820140133970 | 广西工学院 | 模具设计与制造 | 2012 | 大学专科 | 103 | 67.2 | 59.35 | 11 | 按比例未入闱体检 |
28 | 5143099 | 1 | 胡勇亮 | 男 | 汉族 | 9820140169827 | 新疆农业职业技术学院 | 园艺技术 | 2013 | 大学专科 | 102 | 71.4 | 61.20 | 2 | 按比例未入闱体检 |
29 | 5143099 | 1 | 阿迪力江麦海提 | 男 | 维吾尔族 | 9820140145398 | 塔里木大学 | 计算机应用技术 | 2012 | 大学专科 | 95 | 63.6 | 55.55 | 3 | 按比例未入闱体检 |
30 | 5143100 | 1 | 阿布都麦麦提亚森 | 男 | 维吾尔族 | 9820140086283 | 西北民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 2013 | 大学本科 | 97 | 68.6 | 58.55 | 3 | 按比例未入闱体检 |
31 | 5143100 | 1 | 库迪来提江卡热 | 男 | 维吾尔族 | 9820140093543 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | 2014 | 大学本科 | 99 | 60.6 | 55.05 | 4 | 按比例未入闱体检 |
32 | 5143101 | 1 | 阿热孜姑丽穆沙 | 女 | 维吾尔族 | 9820140124520 | 新疆农业大学 | 环境科学 | 2014 | 大学本科 | 101 | 70.2 | 60.35 | 2 | 按比例未入闱体检 |
33 | 5143101 | 1 | 吐尼沙姑吐尔洪 | 女 | 维吾尔族 | 9820140177471 | 新疆巴音郭楞职业技术学院 | 计算机应用 | 2013 | 大学专科 | 99 | 62 | 55.75 | 3 | 按比例未入闱体检 |
34 | 5143102 | 4 | 米日班阿布都热依木 | 女 | 维吾尔族 | 9820140078103 | 西南大学育才学院 | 公共事业管理 | 2014 | 大学本科 | 114 | 78.6 | 67.80 | 5 | 按比例未入闱体检 |
35 | 5143102 | 4 | 张朵朵 | 女 | 汉族 | 9820140140923 | 新疆大学 | 法学 | 2014 | 大学本科 | 116 | 76.2 | 67.10 | 6 | 按比例未入闱体检 |
36 | 5143102 | 4 | 努尔阿米乃姆太外库力 | 女 | 维吾尔族 | 9820140127305 | 江苏大学 | 光信息科学与技术 | 2013 | 大学本科 | 113 | 77 | 66.75 | 7 | 按比例未入闱体检 |
37 | 5143102 | 4 | 阿孜姑力托合提 | 女 | 维吾尔族 | 9820140101631 | 新疆师范大学 | 旅游管理 | 2014 | 大学本科 | 112 | 76 | 66.00 | 8 | 按比例未入闱体检 |
38 | 5143102 | 4 | 马伊热克依穆 | 女 | 维吾尔族 | 9820140108626 | 新疆大学 | 化学工程与工艺 | 2014 | 大学本科 | 112 | 71.2 | 63.60 | 9 | 按比例未入闱体检 |
39 | 5143103 | 3 | 米热姑丽麦麦提 | 女 | 维吾尔族 | 9820140093289 | 新疆大学 | 社会学 | 2008 | 大学本科 | 102 | 70 | 60.50 | 4 | 按比例未入闱体检 |
40 | 5143103 | 3 | 阿依夏木古丽阿西木 | 女 | 维吾尔族 | 9820140068907 | 喀什师范学院 | 维吾尔语言文学 | 2008 | 大学专科 | 98 | 62 | 55.50 | 5 | 按比例未入闱体检 |
41 | 5143104 | 2 | 凯丽比努尔吐尔洪 | 女 | 维吾尔族 | 9820140103419 | 新疆农业大学 | 食品科学与工程 | 2011 | 大学本科 | 96 | 70.8 | 59.40 | 3 | 按比例未入闱体检 |
42 | 5143104 | 2 | 艾克拜尔江吐尔洪 | 男 | 维吾尔族 | 9820140168396 | 和田师专 | 化学教育 | 2009 | 大学专科 | 96 | 69.8 | 58.90 | 4 | 按比例未入闱体检 |
43 | 5143104 | 2 | 迪丽拜尔古丽库热什 | 女 | 维吾尔族 | 9820140170992 | 昌吉学院 | 汉语言专业 | 2012 | 大学专科 | 88 | 70.4 | 57.20 | 5 | 按比例未入闱体检 |
44 | 5143105 | 1 | 黄媛媛 | 女 | 汉族 | 9820140182696 | 石河子职业技术学院 | 工程造价 | 2012 | 大学专科 | 96 | 75.4 | 61.70 | 2 | 按比例未入闱体检 |
45 | 5143106 | 1 | 阿斯耶姆麦麦提 | 女 | 维吾尔族 | 9820140172262 | 喀什师范学院 | 旅游管理 | 2011 | 大学专科 | 91 | 73.2 | 59.35 | 2 | 按比例未入闱体检 |
46 | 5143106 | 1 | 古再丽努尔阿卜杜热伊木 | 女 | 维吾尔族 | 9820140051178 | 和田师范专科学校 | 思想政治教育 | 2012 | 大学专科 | 95 | 60.6 | 54.05 | 3 | 按比例未入闱体检 |
47 | 5143107 | 2 | 王全成 | 男 | 汉族 | 9820140193630 | 新疆广播电视大学 | 行政管理 | 2012 | 大学专科 | 90 | 64.2 | 54.60 | 3 | 按比例未入闱体检 |
48 | 5143110 | 1 | 秦雅 | 女 | 汉族 | 9820140129498 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计学 | 2012 | 大学专科 | 95 | 74.4 | 60.95 | 2 | 按比例未入闱体检 |
49 | 5143110 | 1 | 布麦尔耶姆古丽伊敏 | 女 | 维吾尔族 | 9820140082048 | 喀什师范学院 | 化学 | 2012 | 大学本科 | 99 | 72 | 60.75 | 3 | 按比例未入闱体检 |
50 | 5143111 | 1 | 阿卜力米提吾布力喀斯木 | 男 | 维吾尔族 | 9820140200080 | 新疆师范大学 | 汉语 | 2013 | 大学专科 | 93 | 74 | 60.25 | 2 | 按比例未入闱体检 |
51 | 5143111 | 1 | 艾则孜买买提卡斯木 | 男 | 维吾尔族 | 9820140179968 | 新疆大学 | 法律 | 2012 | 大学专科 | 93 | 70.6 | 58.55 | 3 | 按比例未入闱体检 |
52 | 5143111 | 1 | 纳麦提江吾拉音 | 男 | 维吾尔族 | 9820140106198 | 新疆农业大学 | 园林技术 | 2008 | 大学本科 | 99 | 66.4 | 57.95 | 4 | 按比例未入闱体检 |
53 | 5143112 | 1 | 麦麦提江亚库甫 | 男 | 维吾尔族 | 9820140086796 | 新疆交通职业技术学院 | 公路监理 | 2014 | 大学专科 | 101 | 70.4 | 60.45 | 2 | 按比例未入闱体检 |
54 | 5143112 | 1 | 阿卜杜吾普尔阿西木 | 男 | 维吾尔族 | 9820140190848 | 和田师范专科学校 | 地理教育 | 2013 | 大学专科 | 94 | 71 | 59.00 | 3 | 按比例未入闱体检 |
55 | 5143113 | 3 | 阿依夏木古克尤木 | 女 | 维吾尔族 | 9820140158831 | 新疆轻工职业技术学院 | 环境保护与检测 | 2007 | 大学专科 | 113 | 76.2 | 66.35 | 4 | 按比例未入闱体检 |
56 | 5143113 | 3 | 海日古丽伊米提 | 女 | 维吾尔族 | 9820140041663 | 长沙理工大学 | 工程管理 | 2014 | 大学本科 | 113 | 75 | 65.75 | 5 | 按比例未入闱体检 |
57 | 5143113 | 3 | 付小丽 | 女 | 汉族 | 9820140006689 | 新疆克拉玛依职业技术学院 | 酒店管理 | 2011 | 大学专科 | 111 | 76 | 65.75 | 5 | 按比例未入闱体检 |
58 | 5143114 | 2 | 马增壹 | 男 | 汉族 | 9820140188892 | 新疆农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 2011 | 大学本科 | 111 | 80.6 | 68.05 | 3 | 按比例未入闱体检 |
59 | 5143114 | 2 | 徐缓 | 男 | 汉族 | 9820140072554 | 新疆大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 2013 | 大学本科 | 107 | 82.4 | 67.95 | 4 | 按比例未入闱体检 |
60 | 5143114 | 2 | 王英琦 | 男 | 汉族 | 9820140114563 | 天津理工大学 | 材料科学与工程 | 2014 | 大学本科 | 109 | 80.4 | 67.45 | 5 | 按比例未入闱体检 |
61 | 5143114 | 2 | 冯剑 | 男 | 汉族 | 9820140011140 | 新疆 | 道路桥梁工程技术 | 2013 | 大学专科 | 102 | 78.4 | 64.70 | 6 | 按比例未入闱体检 |
62 | 5143114 | 2 | 秦祥 | 男 | 汉族 | 9820140026198 | 新疆农业大学 | 农业资源与环境 | 2014 | 大学本科 | 102 | 71.2 | 61.10 | 7 | 按比例未入闱体检 |
63 | 5143115 | 2 | 开里比努买买提 | 女 | 柯尔克孜族 | 9820140060485 | 伊犁师范学院 | 汉语言 | 2013 | 大学专科 | 81 | 68.8 | 54.65 | 4 | 按比例未入闱体检 |
64 | 5143117 | 3 | 卡米力江马木提 | 男 | 维吾尔族 | 9820140058371 | 塔里木大学 | 应用化学 | 2014 | 大学本科 | 106 | 70.4 | 61.70 | 4 | 按比例未入闱体检 |
65 | 5143117 | 3 | 凯尤木阿卜来海提 | 男 | 维吾尔族 | 9820140097664 | 南京工业大学 | 建筑环境与设备工程 | 2014 | 大学本科 | 98 | 71.6 | 60.30 | 5 | 按比例未入闱体检 |
66 | 5143117 | 3 | 亚森吐尔逊 | 男 | 维吾尔族 | 9820140188103 | 阿克苏职业技术学院 | 汉语言 | 2014 | 大学专科 | 101 | 61 | 55.75 | 6 | 按比例未入闱体检 |
67 | 5143118 | 1 | 安建珠 | 男 | 汉族 | 9820140159553 | 中央广播电视大学 | 法律 | 2010 | 大学专科 | 105 | 76.6 | 64.55 | 2 | 按比例未入闱体检 |
68 | 5143121 | 1 | 约日古丽阿卜力孜 | 女 | 维吾尔族 | 9820140051006 | 伊犁职业技术学院 | 旅游管理专业 | 2012 | 大学专科 | 96 | 68.6 | 58.30 | 2 | 按比例未入闱体检 |
69 | 5143121 | 1 | 热孜宛古丽托合塔西 | 女 | 维吾尔族 | 9820140096722 | 和田师范专科学校 | 物理教育 | 2011 | 大学专科 | 88 | 68 | 56.00 | 3 | 按比例未入闱体检 |
70 | 5143121 | 1 | 阿依努尔艾热提 | 女 | 维吾尔族 | 9820140028756 | 伊犁师范学院 | 化学 | 2011 | 大学本科 | 88 | 64.4 | 54.20 | 4 | 按比例未入闱体检 |
71 | 5143122 | 1 | 唐钱林 | 男 | 汉族 | 9820140151406 | 新疆农业大学 | 公共事业管理 | 2014 | 大学本科 | 114 | 80.6 | 68.80 | 2 | 按比例未入闱体检 |
72 | 5143122 | 1 | 朱爱平 | 女 | 汉族 | 9820140105156 | 新疆财经学院 | 会计电算化 | 2009 | 大学专科 | 110 | 77.4 | 66.20 | 3 | 按比例未入闱体检 |
73 | 5143123 | 1 | 谢慧芳 | 女 | 汉族 | 9820140142372 | 中央广播电视大学 | 法学 | 2012 | 大学专科 | 94 | 68.2 | 57.60 | 2 | 按比例未入闱体检 |
74 | 5143127 | 1 | 地力夏提塔依尔 | 男 | 维吾尔族 | 9820140114603 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 药剂学 | 2013 | 大学专科 | 91 | 67.6 | 56.55 | 2 | 按比例未入闱体检 |
75 | 5143128 | 6 | 谢凌锋 | 男 | 汉族 | 9820140095363 | 南开大学 | 人力资源管理 | 2012 | 大学专科 | 89 | 73.8 | 59.15 | 8 | 按比例未入闱体检 |
76 | 5143128 | 6 | 艾力牙克甫 | 男 | 维吾尔族 | 9820140175554 | 喀什师范学院 | 数学与应用数学 | 2014 | 大学本科 | 94 | 69.6 | 58.30 | 9 | 按比例未入闱体检 |
77 | 5143128 | 6 | 林伟 | 男 | 汉族 | 9820140042787 | 山西煤炭职业技术学院 | 矿山机电 | 2012 | 大学专科 | 89 | 71.8 | 58.15 | 10 | 按比例未入闱体检 |
78 | 5143128 | 6 | 阿布都肉素力阿不力克木 | 男 | 维吾尔族 | 9820140205132 | 中国农业大学 | 农业水利工程 | 2014 | 大学本科 | 91 | 70.2 | 57.85 | 11 | 按比例未入闱体检 |
79 | 5143128 | 6 | 木拉迪力江阿吉 | 男 | 维吾尔族 | 9820140134300 | 塔里木大学 | 植物保护 | 2013 | 大学本科 | 97 | 60.1 | 54.30 | 12 | 按比例未入闱体检 |
80 | 5143129 | 4 | 艾力阿卜杜热依木 | 男 | 维吾尔族 | 9820140036971 | 新疆喀什师范学院 | 教育学 | 2014 | 大学本科 | 97 | 70.8 | 59.65 | 5 | 按比例未入闱体检 |
81 | 5143129 | 4 | 张亚 | 男 | 汉族 | 9820140131756 | 新疆大学 | 工程测量技术 | 2013 | 大学专科 | 98 | 70 | 59.50 | 6 | 按比例未入闱体检 |
82 | 5143129 | 4 | 买合木提马木提 | 男 | 维吾尔族 | 9820140111718 | 塔里木大学 | 林学 | 2013 | 大学本科 | 88 | 71.6 | 57.80 | 7 | 按比例未入闱体检 |
83 | 5143129 | 4 | 艾尼哈力克 | 男 | 维吾尔族 | 9820140095359 | 新疆大学 | 地理科学 | 2014 | 大学本科 | 88 | 68.4 | 56.20 | 8 | 按比例未入闱体检 |
84 | 5143130 | 2 | 古再丽努尔阿卜杜热依木 | 女 | 维吾尔族 | 9820140144922 | 新疆职业大学 | 法律事务 | 2011 | 大学专科 | 91 | 70 | 57.75 | 3 | 按比例未入闱体检 |
85 | 5143130 | 2 | 布瓦提坎姆哈力克 | 女 | 维吾尔族 | 9820140075861 | 巴音郭楞职业技术学院 | 园林专业 | 2012 | 大学专科 | 92 | 60.4 | 53.20 | 5 | 按比例未入闱体检 |
86 | 5143131 | 5 | 阿不都热依木阿不拉江 | 男 | 维吾尔族 | 9820140005933 | 塔里木大学 | 应用化学 | 2014 | 大学本科 | 98 | 71 | 60.00 | 7 | 按比例未入闱体检 |
87 | 5143131 | 5 | 阿力木江阿塔伍拉 | 男 | 维吾尔族 | 9820140204631 | 南京信息工程大学 | 自动化 | 2014 | 大学本科 | 94 | 70 | 58.50 | 8 | 按比例未入闱体检 |
88 | 5143132 | 7 | 努尔麦麦提库尔班 | 男 | 维吾尔族 | 9820140055739 | 新疆农业大学 | 农业水利工程 | 2013 | 大学本科 | 107 | 69.2 | 61.35 | 9 | 按比例未入闱体检 |
89 | 5143132 | 7 | 阿卜力米提阿卜力孜 | 男 | 维吾尔族 | 9820140017857 | 重庆交通大学 | 土木工程(岩土与地下结构工程) | 2014 | 大学本科 | 106 | 68.8 | 60.90 | 10 | 按比例未入闱体检 |
90 | 5143132 | 7 | 李云飞 | 男 | 汉族 | 9820140001236 | 新疆农业大学机械交通学院 | 汽车检测与维修 | 2014 | 大学专科 | 96 | 71.6 | 59.80 | 11 | 按比例未入闱体检 |
91 | 5143132 | 7 | 麦麦提江约麦尔 | 男 | 维吾尔族 | 9820140183342 | 新疆农业大学 | 动物科学 | 2012 | 大学本科 | 91 | 66.2 | 55.85 | 12 | 按比例未入闱体检 |
92 | 5143134 | 1 | 栗程旭 | 女 | 汉族 | 9820140147825 | 中央广播电视大学 | 法学 | 2012 | 大学专科 | 96 | 77.2 | 62.60 | 2 | 按比例未入闱体检 |
93 | 5143134 | 1 | 郭巧荣 | 女 | 汉族 | 9820140125834 | 吉林大学 | 经济管理 | 2012 | 大学专科 | 85 | 71.8 | 57.15 | 3 | 按比例未入闱体检 |
94 | 5143136 | 1 | 伊卜热依木江肖开提 | 男 | 维吾尔族 | 9820140159236 | 喀什师范学院 | 电子信息工程技术 | 2014 | 大学专科 | 110 | 72.6 | 63.80 | 2 | 按比例未入闱体检 |
95 | 5143136 | 1 | 吐热阿吉依马木 | 男 | 维吾尔族 | 9820140179082 | 新疆大学 | 勘查技术与工程 | 2013 | 大学本科 | 98 | 71.2 | 60.10 | 3 | 按比例未入闱体检 |
96 | 5143137 | 3 | 阿斯燕买买提明 | 女 | 维吾尔族 | 9820140142155 | 中央民族大学 | 人力资源管理 | 2010 | 大学本科 | 109 | 74.4 | 64.45 | 4 | 按比例未入闱体检 |
97 | 5143137 | 3 | 古丽阿依姆米吉提 | 女 | 维吾尔族 | 9820140062988 | 和田师范专科学校 | 地理教育 | 2011 | 大学专科 | 110 | 73.6 | 64.30 | 5 | 按比例未入闱体检 |
98 | 5143137 | 3 | 布热比古丽约买尔 | 女 | 维吾尔族 | 9820140070065 | 西北民族大学 | 计算机科学与技术 | 2014 | 大学本科 | 109 | 74 | 64.25 | 6 | 按比例未入闱体检 |
99 | 5143137 | 3 | 古丽妮萨柯孜艾散 | 女 | 维吾尔族 | 9820140081364 | 新疆大学 | 计算机科学与技术 | 2014 | 大学本科 | 112 | 71.8 | 63.90 | 7 | 按比例未入闱体检 |
100 | 5143137 | 3 | 玛依斯罕色依提约麦尔 | 女 | 维吾尔族 | 9820140169043 | 天津商业大学 | 英语 | 2014 | 大学本科 | 109 | 73.2 | 63.85 | 8 | 按比例未入闱体检 |
101 | 5143139 | 2 | 米热邦古丽麦麦提依明 | 女 | 维吾尔族 | 9820140141367 | 新疆大学 | 电气工程及其自动化 | 2011 | 大学本科 | 112 | 62.8 | 59.40 | 3 | 按比例未入闱体检 |
102 | 5143139 | 2 | 阿曼妮萨多力坤 | 女 | 维吾尔族 | 9820140116073 | 新疆财经大学 | 英语 | 2012 | 大学本科 | 90 | 70.8 | 57.90 | 4 | 按比例未入闱体检 |
103 | 5143140 | 4 | 热则瓦古丽依妈木泥牙孜 | 女 | 维吾尔族 | 9820140053565 | 伊犁职业技术学院 | 园艺技术 | 2010 | 大学专科 | 91 | 67.6 | 56.55 | 5 | 按比例未入闱体检 |
104 | 5143140 | 4 | 阿提古丽艾海提 | 女 | 维吾尔族 | 9820140104943 | 和田师范专科学校 | 体育教育专业 | 2009 | 大学专科 | 92 | 60.2 | 53.10 | 7 | 按比例未入闱体检 |
105 | 5143144 | 1 | 热孜宛古丽斯迪克 | 女 | 维吾尔族 | 9820140177457 | 喀什师范学院 | 地理科学 | 2008 | 大学专科 | 96 | 64.8 | 56.40 | 2 | 按比例未入闱体检 |
