网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
专业名称: 2020210 旅游管理(本科段) | |||||||||
主考学校: 南京师范大学 | |||||||||
旅游管理专业课程设置(08版) | 旅游管理专业课程设置(2014年) | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | 3 | 00015 | 英语(二)◆ | 任选一门 | 14 | |
27016 | 日语◆ | 14 | |||||||
27017 | 法语◆ | 14 | |||||||
27018 | 俄语◆ | 14 | |||||||
4 | 00020 | 高等数学(一) | 任选一门 | 6 | 4 | 30463 | 酒店管理概论 | 任选一门 | 6 |
27871 | 统计基础 | 6 | 27871 | 统计基础 | 6 | ||||
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3+1 | 5 | 30464 | 旅游电子商务(含实践) | 3+1 | ||
6 | 00054 | 管理学原理◆ | 6 | 6 | 00054 | 管理学原理◆ | 6 | ||
7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
8 | 27124 | 旅游资源规划与开发◆ | 6 | 8 | 27124 | 旅游资源规划与开发◆ | 6 | ||
9 | 27127 | 旅游企业投资与管理◆ | 5 | 9 | 27127 | 旅游企业投资与管理◆ | 5 | ||
10 | 27126 | 旅游市场营销◆ | 5 | 10 | 27126 | 旅游市场营销◆ | 5 | ||
11 | 27128 | 旅游美学 | 4 | 11 | 27128 | 旅游美学 | 4 | ||
12 | 27129 | 国际旅游与客源国概况 | 4 | 12 | 27129 | 国际旅游与客源国概况 | 4 | ||
13 | 27130 | 旅游消费行为 | 4 | 13 | 27130 | 旅游消费行为 | 4 | ||
14 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 14 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||
27092 | 财务管理学 | 不考英语者的换考课程 | 6 | 27092 | 财务管理学 | 不考英语者的换考课程 | 6 | ||
27131 | 旅游文化学 | 5 | 27131 | 旅游文化学 | 5 | ||||
27132 | 旅游管理信息系统 | 5 | 27132 | 旅游管理信息系统 | 5 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | 15 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | ||||
学分合计 | 不少于74学分 | 学分合计 | 不少于74学分 | ||||||
旅游管理专业课程设置(05版) | 旅游管理专业课程设置(2014年) | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 00015 | 英语(二)◆ | 任选一门 | 14 | |
27016 | 日语◆ | 14 | |||||||
27017 | 法语◆ | 14 | |||||||
27018 | 俄语◆ | 14 | |||||||
3 | 00020 | 高等数学(一) | 任选一门 | 6 | 4 | 30463 | 酒店管理概论 | 任选一门 | 6 |
27871 | 统计基础 | 6 | 27871 | 统计基础 | 6 | ||||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3+1 | 5 | 30464 | 旅游电子商务(含实践) | 3+1 | ||
5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 6 | 00054 | 管理学原理◆ | 6 | ||
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
7 | 27124 | 旅游资源规划与开发 | 6 | 8 | 27124 | 旅游资源规划与开发◆ | 6 | ||
8 | 27127 | 旅游企业投资与管理 | 5 | 9 | 27127 | 旅游企业投资与管理◆ | 5 | ||
9 | 27126 | 旅游市场营销 | 5 | 10 | 27126 | 旅游市场营销◆ | 5 | ||
10 | 27128 | 旅游美学 | 4 | 11 | 27128 | 旅游美学 | 4 | ||
11 | 27129 | 国际旅游与客源国概况 | 4 | 12 | 27129 | 国际旅游与客源国概况 | 4 | ||
12 | 27130 | 旅游消费行为 | 4 | 13 | 27130 | 旅游消费行为 | 4 | ||
13 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 14 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||
27092 | 财务管理学 | 不考英语者的换考课程 | 6 | 27092 | 财务管理学 | 不考英语者的换考课程 | 6 | ||
27131 | 旅游文化学 | 5 | 27131 | 旅游文化学 | 5 | ||||
27132 | 旅游管理信息系统 | 5 | 27132 | 旅游管理信息系统 | 5 | ||||
00194 | 旅游法规 | 加考课程 | 4 | ||||||
27010 | 旅游学概论 | 4 | |||||||
14 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | 15 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | ||||
学分合计 | 不少于70学分 | 学分合计 | 不少于74学分 | ||||||
说明: | |||||||||
1.关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2014年)第11条。 | |||||||||
2.有关实践性环节考核、毕业论文指导与答辩、学士学位申请等事宜,请浏览http://jxjy.njnu.edu.cn/zxks/。 | |||||||||
报考条件: | |||||||||
凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。 |
更多学历考试信息请查看学历考试网