网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
名单详情请参考:http://www.wzrc.gx.cn/ds/wz/Article.aspx?ArticleID=58038
准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考岗位 | 教育学成绩 | 心理学成绩 | 附加分 | 面试成绩 |
14104051707 | 林秀清 | 女 | 汉族 | 梧州市倒水中学中学历史教师 | 61.5 | 53.5 | 0 | 78 |
14104051709 | 李帕贤 | 女 | 汉族 | 梧州市倒水中学中学地理教师 | 54.5 | 42 | 0 | 80.6 |
14104051712 | 徐文姬 | 女 | 汉族 | 梧州市倒水中学中学数学教师 | 49.5 | 54.5 | 0 | 78 |
14104051718 | 何盛德 | 男 | 汉族 | 梧州市倒水中学中学体育教师 | 49 | 44.5 | 0 | 82.4 |
14104051719 | 陀海霞 | 女 | 汉族 | 梧州市倒水中学中学生物教师 | 63.5 | 62 | 0 | 70.8 |
14104051723 | 梁杰 | 男 | 汉族 | 梧州市倒水中学中学音乐教师 | 50.5 | 52 | 0 | 84.6 |
14104051724 | 刘水婕 | 女 | 汉族 | 梧州市泗洲小学小学语文教师 | 57.5 | 61 | 0 | 85.8 |
14104051728 | 姚家慧 | 女 | 瑶族 | 梧州市正阳小学小学体育教师 | 48 | 44.5 | 3 | 89 |
14104051807 | 卢怡萍 | 女 | 汉族 | 梧州市正阳小学小学语文教师 | 68 | 50 | 0 | 86 |
14104051808 | 黄思彦 | 女 | 汉族 | 梧州市正阳小学小学语文教师 | 63 | 54 | 0 | 84 |
14104051818 | 胡艳萍 | 女 | 汉族 | 梧州市寺冲小学小学语文教师 | 69 | 43.5 | 0 | 81 |
14104051821 | 周竖俊 | 男 | 汉族 | 梧州市寺冲小学小学数学教师 | 72 | 49.5 | 0 | 82.2 |
14104051911 | 易珍连 | 女 | 汉族 | 梧州市长地小学小学语文教师 | 59.5 | 60 | 0 | 82.2 |
14104051915 | 李梓燕 | 女 | 汉族 | 梧州市长地小学小学语文教师 | 62 | 57 | 0 | 82.2 |
14104052026 | 李锦玲 | 女 | 汉族 | 梧州市龙平小学小学数学教师 | 68 | 58.5 | 0 | 87.4 |
14104052102 | 陈建孔 | 男 | 汉族 | 梧州市倒水中心小学体育教师 | 47.5 | 44.5 | 0 | 84.6 |
14104052104 | 苏志萍 | 女 | 汉族 | 梧州市倒水中心小学语文教师 | 64.5 | 49.5 | 0 | 84.8 |
14104052106 | 林秋燕 | 女 | 汉族 | 梧州市古道小学小学语文教师 | 63.5 | 48 | 0 | 78.6 |
14104052109 | 黎柳梅 | 女 | 汉族 | 梧州市富庆小学小学语文教师 | 55 | 58 | 0 | 83 |
14104052111 | 黎金玲 | 女 | 汉族 | 梧州市古善小学小学语文教师 | 69 | 64 | 0 | 86.4 |
14104052114 | 苏建文 | 男 | 汉族 | 梧州市仁义小学小学语文教师 | 51.5 | 56 | 0 | 81.4 |
14104052116 | 董译键 | 女 | 汉族 | 梧州市仁义小学小学英语教师 | 68 | 61 | 0 | 87.2 |
14104052127 | 纪汉春 | 男 | 汉族 | 梧州市仁义小学小学数学教师 | 40.5 | 40.5 | 0 | 73.2 |
14104052130 | 苏泳恒 | 女 | 汉族 | 梧州市大桥小学小学语文教师 | 49.5 | 48.5 | 0 | 80 |
14104052202 | 徐石萍 | 女 | 汉族 | 梧州市大桥小学小学语文教师 | 55 | 56.5 | 0 | 72.2 |
14104052203 | 梁伟兰 | 女 | 汉族 | 梧州市大桥小学小学数学教师 | 49.5 | 42.5 | 0 | 70.6 |
14104052205 | 黎汝君 | 女 | 汉族 | 梧州市蓬冲小学小学语文教师 | 60.5 | 57.5 | 0 | 77 |
14104052209 | 陈静怡 | 女 | 汉族 | 梧州市马水小学小学语文教师 | 65 | 53 | 0 | 75.8 |
更多信息请查看广西省 考试