网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《2014年旗县市部分事业单位公开招聘工作人员工作方案》和《2014年突泉县部分事业单位公开招聘工作人员(非中小学教师岗位)总成绩》相关规定,对以下考生进行体检和政审。
一、体检
1、时间:考生于2014年11月18日上午8:00前到突泉县中医院(县三街小学东)进行体检。不按时参加体检,视为自动放弃。
2、要求考生携带身份证、笔试或专业测试准考证、体检费200元、二寸照片3张(与政审照片一致)。
3、要求考生空腹参加体检。
二、政审
1、请各位考生及时登录兴安盟人力资源和社会保障网或突泉政务信息网,下载政审材料。联系方式:15648205001
2、请考生11月18日参加体检时,提交政审材料,以备审查。
附件:1、2014年突泉县公开招聘党校、公安储备人才进入体检政审人员名单
详情请参见:http://rsj.xam.gov.cn/tzgg/gkzk/290854.htm
序号 | 姓名 | 考号 | 民族 | 报考单位 | 报考岗位 | 卷面成绩 | 加权40% | 民族加分 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 加权60% | 总成绩 | 名次 |
1 | 周欢 | 10122131107 | 蒙古族 | 突泉县党校 | 党校教师(一般岗位) | 71.35 | 28.54 | 2.5 | 31.04 | 84.4 | 50.64 | 81.68 | 1 |
2 | 徐超宇 | 10122130721 | 蒙古族 | 突泉县党校 | 党校教师(一般岗位) | 69.93 | 27.972 | 2.5 | 30.472 | 82.2 | 49.32 | 79.792 | 2 |
3 | 于宁 | 10122010706 | 蒙古族 | 突泉县党校 | 党校教师(一般岗位) | 68.37 | 27.348 | 2.5 | 29.848 | 79.6 | 47.76 | 77.608 | 3 |
4 | 王昕杰 | 10122011116 | 蒙古族 | 突泉县党校 | 党校教师(一般岗位) | 76.67 | 30.668 | 2.5 | 33.168 | 71.2 | 42.72 | 75.888 | 4 |
5 | 夏万春 | 10122012817 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(六项目专项) | 70.71 | 28.284 | 2.5 | 30.784 | 74 | 44.4 | 75.184 | 1 |
6 | 王健 | 10122011523 | 汉族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(六项目专项) | 68.94 | 27.576 | 27.576 | 78.6 | 47.16 | 74.736 | 2 | |
7 | 靖国利 | 10122031905 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(六项目专项) | 61.64 | 24.656 | 2.5 | 27.156 | 78.6 | 47.16 | 74.316 | 3 |
8 | 杨鹤 | 10122034610 | 汉族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(六项目专项) | 67.59 | 27.036 | 27.036 | 77.2 | 46.32 | 73.356 | 4 | |
9 | 林晓竹 | 10122030528 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(六项目专项) | 68.72 | 27.488 | 2.5 | 29.988 | 71.6 | 42.96 | 72.948 | 5 |
10 | 李彬 | 10122010515 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(六项目专项) | 60.58 | 24.232 | 2.5 | 26.732 | 76.6 | 45.96 | 72.692 | 6 |
11 | 冯维新 | 10122012421 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(六项目专项) | 56.46 | 22.584 | 2.5 | 25.084 | 78.4 | 47.04 | 72.124 | 7 |
12 | 于明士 | 20122142317 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(蒙授专项) | 64.41 | 25.764 | 2.5 | 28.264 | 83.3 | 49.98 | 78.244 | 1 |
13 | 包天仓 | 20122133308 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(蒙授专项) | 59.94 | 23.976 | 2.5 | 26.476 | 81.6 | 48.96 | 75.436 | 2 |
14 | 胡日查 | 20122141612 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(蒙授专项) | 61.14 | 24.456 | 2.5 | 26.956 | 78.7 | 47.22 | 74.176 | 3 |
15 | 胡照 | 10122012205 | 汉族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(一般岗位) | 73.06 | 29.224 | 29.224 | 84 | 50.4 | 79.624 | 1 | |
16 | 李子明 | 10122133124 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(一般岗位) | 74.47 | 29.788 | 2.5 | 32.288 | 75.8 | 45.48 | 77.768 | 2 |
17 | 刘奇 | 10122034021 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(一般岗位) | 64.69 | 25.876 | 2.5 | 28.376 | 80.8 | 48.48 | 76.856 | 3 |
18 | 刘国富 | 10122031528 | 汉族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(一般岗位) | 76.74 | 30.696 | 30.696 | 76.2 | 45.72 | 76.416 | 4 | |
19 | 吴艳迪 | 10122031927 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(一般岗位) | 69.86 | 27.944 | 2.5 | 30.444 | 76.4 | 45.84 | 76.284 | 5 |
20 | 赵广峰 | 10122033313 | 汉族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(一般岗位) | 71.98 | 28.792 | 28.792 | 77.6 | 46.56 | 75.352 | 6 | |
21 | 王秋羽 | 10122033817 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(一般岗位) | 64.05 | 25.62 | 2.5 | 28.12 | 78.6 | 47.16 | 75.28 | 7 |
22 | 陈忠宇 | 10122031611 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(一般岗位) | 66.74 | 26.696 | 2.5 | 29.196 | 76.6 | 45.96 | 75.156 | 8 |
23 | 赵凯 | 10122131614 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(一般岗位) | 65.89 | 26.356 | 2.5 | 28.856 | 77 | 46.2 | 75.056 | 9 |
24 | 朱凯 | 10122031511 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(一般岗位) | 64.47 | 25.788 | 2.5 | 28.288 | 77 | 46.2 | 74.488 | 10 |
25 | 赵喜超 | 10122033213 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(一般岗位) | 66.25 | 26.5 | 2.5 | 29 | 75.4 | 45.24 | 74.24 | 11 |
26 | 海洋 | 10122031707 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(一般岗位) | 65.61 | 26.244 | 2.5 | 28.744 | 75.4 | 45.24 | 73.984 | 12 |
27 | 崔洪权 | 10122034502 | 汉族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(一般岗位) | 70.57 | 28.228 | 28.228 | 75.4 | 45.24 | 73.468 | 13 | |
28 | 高超 | 10122011230 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-男(一般岗位) | 64.40 | 25.76 | 2.5 | 28.26 | 74.6 | 44.76 | 73.02 | 14 |
29 | 李宁 | 10122030630 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-女(六项目专项) | 60.36 | 24.144 | 2.5 | 26.644 | 81.6 | 48.96 | 75.604 | 1 |
30 | 李晶 | 10122012816 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-女(六项目专项) | 61.35 | 24.54 | 2.5 | 27.04 | 80 | 48 | 75.04 | 2 |
31 | 赵晶 | 10122034110 | 汉族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-女(六项目专项) | 72.20 | 28.88 | 28.88 | 74.8 | 44.88 | 73.76 | 3 | |
32 | 张雨 | 10122130103 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-女(六项目专项) | 63.83 | 25.532 | 2.5 | 28.032 | 76 | 45.6 | 73.632 | 4 |
33 | 包乌吉斯古楞 | 20122140718 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-女(蒙授专项) | 55.68 | 22.272 | 2.5 | 24.772 | 81.2 | 48.72 | 73.492 | 1 |
34 | 包玲玲 | 20122142311 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-女(蒙授专项) | 53.34 | 21.336 | 2.5 | 23.836 | 80.9 | 48.54 | 72.376 | 2 |
35 | 赵莉丽 | 10122030116 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-女(一般岗位) | 67.81 | 27.124 | 2.5 | 29.624 | 83.8 | 50.28 | 79.904 | 1 |
36 | 常琳 | 10122012621 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-女(一般岗位) | 71.21 | 28.484 | 2.5 | 30.984 | 78.8 | 47.28 | 78.264 | 2 |
37 | 刘秋野 | 10122131816 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-女(一般岗位) | 70.22 | 28.088 | 2.5 | 30.588 | 79.4 | 47.64 | 78.228 | 3 |
38 | 赵栩 | 10122030530 | 蒙古族 | 突泉县公安局储备人才 | 文职岗位-女(一般岗位) | 71.21 | 28.484 | 2.5 | 30.984 | 78.6 | 47.16 | 78.144 | 4 |
39 | 徐广营 | 10122131513 | 其他少数民族 | 突泉县公安局储备人才 | 医务岗位-男(一般岗位) | 65.04 | 26.016 | 26.016 | 73.4 | 44.04 | 70.056 | 1 |
温馨提示:
《政审表.xls》来源于兴安盟人力资源和社会保障网,最近更新2014年11月13日。
下载后为“.zip”的压缩文件,解压后得到“.xls”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件excel制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。
更多信息请查看内蒙古自治区 考试网