2014年拉萨市机关事业单位工人技术等级考试分数
来源:西藏自治区人力资源和社会保障信息网 阅读:2036 次 日期:2014-11-10 15:42:10
温馨提示: 小编为您整理了“2014年拉萨市机关事业单位工人技术等级考试分数”,方便广大网友查阅!

网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

2014年拉萨市机关事业单位工人技术等级考试分数详情请参考:http://www.xzlsrc.cn/List.asp?Id=1154

序号 姓 名 性别 民族 准考证号 学历 工种 等级 理论分数 实操分数 综合成绩 备注
1 琼扎 30101011116 高中 计算机操作员 初级 40 70 不合格  
2 薛彩福 30101011123 高中 计算机操作员 初级 62 100 合格  
3 任飞 30101011111 高中 计算机操作员 初级 缺考 缺考 不合格  
4 扎西旺堆 30101011113 高中 计算机操作员 初级 42 60 不合格  
5 洛桑曲珍 30101011118 大专 计算机操作员 初级 缺考 缺考 不合格  
6 巴桑宗吉 30101011110 高中 计算机操作员 初级 48 75 合格  
7 央珍 30101011109 高中 计算机操作员 初级 66 80 合格  
8 旦增赤列 30101011119 高中 计算机操作员 初级 44 70 不合格  
9 牛毅 30101011107 高中 计算机操作员 初级 60 缺考 不合格  
10 旦增多青 30101011117 高中 计算机操作员 初级 50 缺考 不合格  
11 齐放 30101011108 大专 计算机操作员 初级 缺考 缺考 不合格  
12 次卓嘎 30101011121 大专 计算机操作员 初级 52 75 合格  
13 张涛 30101011122 大专 计算机操作员 初级 62 90 合格  
14 央吉 30101011105 初中 计算机操作员 初级 36 40 不合格  
15 土登尼玛 30101011112 大专 计算机操作员 初级 64 70 合格  
16 张乾龙 30101011106 高中 计算机操作员 初级 68 缺考 不合格  
17 边巴卓嘎 30101011120 大专 计算机操作员 初级 40 86 不合格  
18 普宗吉 30101011115 中专 计算机操作员 初级 48 90 合格  
19 王林 30101011114 高中 计算机操作员 初级 48 95 合格  
20 扎西罗亚 20101010720 大专 计算机操作员 中级 缺考 缺考 不合格  
21 边巴次仁 20101010713 大专 计算机操作员 中级 48 25 不合格  
22 米玛坚参 20101010718 高中 计算机操作员 中级 30 64 不合格  
23 次仁尼玛 20101010722 大专 计算机操作员 中级 44 65 合格  
24 李华 20201010517 大专 计算机操作员 中级 48 70 合格  
25 尼玛德吉 20101010708 本科 计算机操作员 中级 缺考 缺考 不合格  
26 强巴央金 20101010709 大专 计算机操作员 中级 42 70 合格  
27 尼玛德央 20101010705 大专 计算机操作员 中级 48 80 合格  
28 强曲卓玛 20101010701 高中 计算机操作员 中级 28 30 不合格  
29 索朗次仁 20101010704 中专 计算机操作员 中级 50 70 合格  
30 王涛 20101010725 高中 计算机操作员 中级 缺考 缺考 不合格  
31 央青白珍 20101010715 本科 计算机操作员 中级 缺考 61 不合格  
32 德吉央宗 20101010724 大专 计算机操作员 中级 54 70 合格  
33 阿贡 20101010723 大专 计算机操作员 中级 52 62 合格  
34 旦增罗布 20101010706 大专 计算机操作员 中级 44 75 合格  
35 陈惠 20101010717 大专 计算机操作员 中级 52 78 合格  
36 米玛 20101010716 大专 计算机操作员 中级 30 60 不合格  
37 拉布次仁 20101010711 大专 计算机操作员 中级 36 缺考 不合格  
38 肖琴 20101010719 大专 计算机操作员 中级 50 85 合格  
39 旦巴旺久 20101010703 高中 计算机操作员 中级 48 65 合格  
40 索朗次仁 20101010712 高中 计算机操作员 中级 46 75 合格  
41 德央 20101010714 大专 计算机操作员 中级 48 65 合格  
42 江样次旦 20101010721 高中 计算机操作员 中级 44 65 合格  
43 平措 20101010710 中专 计算机操作员 中级 缺考 缺考 不合格  
44 普布扎西 20101010702 大专 计算机操作员 中级 46 70 合格  
45 白吉 20101010707 大专 计算机操作员 中级 46 60 合格  
46 张胜男 10101010107 本科 计算机操作员 高级 70 90 合格  
47 米玛 10101010108 大专 计算机操作员 高级 48 40 不合格  
48 色珍 10101010110 高中 计算机操作员 高级 34 42 不合格  
49 穷达 10101010115 初中 计算机操作员 高级 38 45 不合格  
50 德吉卓嘎 10101010104 高中 计算机操作员 高级 56 40 不合格  
51 巴桑德吉 10101010111 大专 计算机操作员 高级 52 80 合格  
52 廖维 10101010102 本科 计算机操作员 高级 70 90 合格  
53 李永春 10101010113 高中 计算机操作员 高级 50 61 合格  
54 陈泓江 10101010105 高中 计算机操作员 高级 42 缺考 不合格  
55 晓文 10101010112 高中 计算机操作员 高级 50 80 合格  
56 鲁燕鸣 10101010117 大专 计算机操作员 高级 54 85 合格  
57 于慧荣 10101010116 大专 计算机操作员 高级 38 65 不合格  
58 尼玛拉姆 10101010109 本科 计算机操作员 高级 51 80 合格  
59 曾德清 10101010103 大专 计算机操作员 高级 74 90 合格  
60 张艳萍 10101010106 大专 计算机操作员 高级 51 70 合格  
61 边巴 10101010114 大专 计算机操作员 高级 42 75 不合格  
62 拉珍 10101010101 大专 计算机操作员 高级 38 45 不合格  
63 平措扎西 30301010522 高中 汽车维修 初级 38 66 不合格  
64 赵烯龙 30301010521 高中 汽车维修 初级 42 65 合格  
65 晋美曲扎 30401010524 高中 维修电工 初级 38 63 合格  
66 拉巴单增 30401010523 高中 维修电工 初级 缺考 缺考 不合格  
67 达瓦 30401010525   维修电工 初级 32 75 不合格  
68 何晓 20401010801 高中 维修电工 中级 34 63 不合格  
69 旦增巴珠 20401010803 初中 维修电工 中级 50 65 合格  
70 曹天明 20401010805 高中 维修电工 中级 32 65 不合格  
71 曹德建 20401010802 大专 维修电工 中级 72 68 合格  
72 尼玛仓曲 20401010804 高中 维修电工 中级 54 64 合格  
73 次仁多吉 10401010225 大专 维修电工 高级 28 85 不合格  
74 扎珍 10401010205 初中 维修电工 高级 52 63 合格  
75 拉巴顿珠 10401010217 初中 维修电工 高级 52 68 合格  
76 强巴卓玛 10401010212 大专 维修电工 高级 48 90 合格  
77 仁青平措 10401010204 初中 维修电工 高级 32 71 不合格  
78 巴桑 10401010215 初中 维修电工 高级 32 61 不合格  
79 拉巴平措 10401010220 初中 维修电工 高级 38 70 合格  
80 尼玛曲珍 10401010209 初中 维修电工 高级 30 66 不合格  
81 黄国胜 10401010224 初中 维修电工 高级 36 64 不合格  
82 普布卓玛 10401010223 初中 维修电工 高级 40 68 合格  
83 马朝双 10401010208 初中 维修电工 高级 28 68 不合格  
84 索朗加措 10401010202 初中 维修电工 高级 40 61 合格  
85 米玛 10401010210 初中 维修电工 高级 22 63 不合格  
86 达娃卓玛 10401010203 初中 维修电工 高级 38 68 合格  
87 席中 10401010218 初中 维修电工 高级 38 60 合格  
88 杨立太 10401010216 初中 维修电工 高级 50 74 合格  
89 卫红 10401010219 初中 维修电工 高级 40 63 合格  
90 谢健 10401010213 高中 维修电工 高级 36 70 不合格  
91 李红艳 10401010214 高中 维修电工 高级 50 65 合格  
92 尼玛玉珍 10401010222 高中 维修电工 高级 缺考 缺考 不合格  
93 卓玛 10401010207 高中 维修电工 高级 44 67 合格  
94 陈晓峰 10401010206 高中 维修电工 高级 44 78 合格  
95 笨巴次仁 10401010221 初中 维修电工 高级 38 60 合格  
96 格桑 10401010201 中专 维修电工 高级 46 72 合格  
97 扎西央宗 10401010211 高中 维修电工 高级 44 65 合格  
98 龚晨 30501011220 高中 汽车驾驶员 初级 46 80 合格  
99 坚参 30501011208 高中 汽车驾驶员 初级 28 75 不合格  
100 旦桑 30501011225 小学 汽车驾驶员 初级 60 78 合格 口试
101 巴桑次仁 30501011222 初中 汽车驾驶员 初级 34 67 不合格  
102 格列 30501010806 高中 汽车驾驶员 初级 缺考 缺考 不合格  
103 旦增曲扎 30501011216 高中 汽车驾驶员 初级 54 70 合格  
104 益西强珠 30501011210 中专 汽车驾驶员 初级 41 63 合格  
105 扎巴玖奈 30501011203 高中 汽车驾驶员 初级 46 71 合格  
106 索朗群培 30501010813 大专 汽车驾驶员 初级 38 70 不合格  
107 旦增罗布 30501010822 高中 汽车驾驶员 初级 36 52 不合格  
108 索朗次旦 30501011201 高中 汽车驾驶员 初级 缺考 缺考 不合格  
109 仁增罗布 30501010820 初中 汽车驾驶员 初级 38 65 不合格  
110 旦增久明 30501010823 高中 汽车驾驶员 初级 38 78 不合格  
111 穷达 30501010814 本科 汽车驾驶员 初级 38 缺考 不合格  
112 张俊明 30501011204 大专 汽车驾驶员 初级 46 70 合格  
113 巴桑次仁 30501011223 高中 汽车驾驶员 初级 28 69 不合格  
114 土旦顿珠 30501010809 高中 汽车驾驶员 初级 38 76 不合格  
115 达瓦 30501010819 高中 汽车驾驶员 初级 44 70 合格  
116 索朗平措 30501011217 大专 汽车驾驶员 初级 44 65 合格  
117 琼次仁 30501010824 中专 汽车驾驶员 初级 46 60 合格  
118 巴琼 30501010815 初中 汽车驾驶员 初级 36 80 不合格  
119 洛桑克珠 30501011221 初中 汽车驾驶员 初级 20 60 不合格  
120 刚组 30501010821 初中 汽车驾驶员 初级 48 61 合格  
121 王洋萍 30501011224 高中 汽车驾驶员 初级 60 60 合格  
122 次仁平措 30501010808 小学 汽车驾驶员 初级 缺考 缺考 不合格 口试
123 苟请波 30501010807 高中 汽车驾驶员 初级 40 66 不合格  
124 尼玛次仁 30501011202 高中 汽车驾驶员 初级 缺考 缺考 不合格  
125 刘昆明 30501011205 高中 汽车驾驶员 初级 缺考 缺考 不合格  
126 巴桑旦增 30501010810 初中 汽车驾驶员 初级 32 78 不合格  
127 洛松加拥 30501010818 高中 汽车驾驶员 初级 30 72 不合格  
128 罗桑他青 30501011213 高中 汽车驾驶员 初级 42 68 合格  
129 尼玛扎西 30501011211 高中 汽车驾驶员 初级 42 65 合格  
130 达吉 30501011212 初中 汽车驾驶员 初级 34 67 不合格  
131 多杰 30501011209 初中 汽车驾驶员 初级 缺考 缺考 不合格  
132 甘如庭 30501011206 高中 汽车驾驶员 初级 46 67 合格  
133 何斌 30501011207 高中 汽车驾驶员 初级 40 55 不合格  
134 扎西群培 30501010817 高中 汽车驾驶员 初级 38 77 不合格  
135 布琼次仁 30501011218 初中 汽车驾驶员 初级 40 65 不合格  
136 杨平 30501010811 初中 汽车驾驶员 初级 34 65 不合格  
137 扎西达杰 30501011214 中专 汽车驾驶员 初级 40 70 不合格  
138 拉巴顿珠 30501011215 初中 汽车驾驶员 初级 缺考 80 不合格  
139 巴桑次仁 30501011219 高中 汽车驾驶员 初级 36 65 不合格  
140 扎西绕旦 30501010812 中专 汽车驾驶员 初级 74 65 合格  
141 拉巴次仁 20501011001 大专 汽车驾驶员 中级 42 76 合格  
142 旦增饶桑 20501010904 中专 汽车驾驶员 中级 34 74 不合格  
143 建新 20501011016 小学 汽车驾驶员 中级 30 73 不合格 口试
144 旦增索朗 20501011020 高中 汽车驾驶员 中级 46 78 合格  
145 洛桑尼玛 20501011023 初中 汽车驾驶员 中级 36 76 合格  
146 旺久多吉 20501010905 高中 汽车驾驶员 中级 40 77 合格  
147 斯达次仁 20501011010 初中 汽车驾驶员 中级 缺考 缺考 不合格  
148 罗布次仁 20501011102 小学 汽车驾驶员 中级 50 72 合格 口试
149 李芝超 20501010908 大专 汽车驾驶员 中级 34.6 68 合格  
150 土旦边觉 20501010915 中专 汽车驾驶员 中级 60 72 合格  
151 扎西次仁 20501010917 高中 汽车驾驶员 中级 28 75 不合格  
152 白玛多吉 20501011003 中专 汽车驾驶员 中级 60 77 合格  
153 格列坚参 20501010923 高中 汽车驾驶员 中级 34 67 不合格  
154 晋美占堆 20501011017 初中 汽车驾驶员 中级 缺考 缺考 不合格  
155 旦增日措 20501010920 大专 汽车驾驶员 中级 缺考 缺考 不合格  
156 索朗多吉 20501011008 大专 汽车驾驶员 中级 34 69 不合格  
157 洛旦 20501011005 高中 汽车驾驶员 中级 36 67 合格  
158 次仁扎西 20501010919 初中 汽车驾驶员 中级 缺考 缺考 不合格  
159 次仁平措 20501011013 小学 汽车驾驶员 中级 35 65 合格 口试
160 拉巴扎西 20501010907 初中 汽车驾驶员 中级 32 72 不合格  
161 索朗扎西 20501010913 初中 汽车驾驶员 中级 32 79 不合格  
162 次旦多吉 20501010916 大专 汽车驾驶员 中级 48 79 合格  
163 尼玛 20501011002 高中 汽车驾驶员 中级 38 79 合格  
164 次仁珠扎 20501011004 本科 汽车驾驶员 中级 46 68 合格  
165 次仁南杰 20501011007 高中 汽车驾驶员 中级 48 74 合格  
166 次旦旦增 20501011021 中专 汽车驾驶员 中级 30 72 不合格  
167 嘎玛罗布 20501011015 初中 汽车驾驶员 中级 36 71 合格  
168 洛桑群旦 20501010925 高中 汽车驾驶员 中级 缺考 缺考 不合格  
169 洛罗占堆 20501011025 大专 汽车驾驶员 中级 35 70 合格  
170 西绕巴登 20501010903 大专 汽车驾驶员 中级 40 69 合格  
171 杨海年 20501011012 高中 汽车驾驶员 中级 36 78 合格  
172 旦增 20501010921 本科 汽车驾驶员 中级 40 73 合格  
173 谢果聪 20501010912 高中 汽车驾驶员 中级 32 73 不合格  
174 格桑平措 20501011104 大专 汽车驾驶员 中级 66 68 合格  
175 阿旺扎西 20501010922 初中 汽车驾驶员 中级 30 73 不合格  
176 巴桑次仁 20501010910 大专 汽车驾驶员 中级 26 73 不合格  
177 米玛 20501010906 初中 汽车驾驶员 中级 32 73 不合格  
178 尼玛多吉 20501011019 大专 汽车驾驶员 中级 36 79 合格  
179 旦增平措 20501010902 高中 汽车驾驶员 中级 32 73 不合格  
180 次仁洛扎 20501011103 初中 汽车驾驶员 中级 38 76 合格  
181 顿珠 20501010924 高中 汽车驾驶员 中级 38 66 合格  
182 洛桑顿珠 20501010901 高中 汽车驾驶员 中级 34 72 不合格  
183 边巴次仁 20501011014 中专 汽车驾驶员 中级 36 72 合格  
184 旦增格桑 20501010914 本科 汽车驾驶员 中级 46 71 合格  
185 达瓦 20501011018 初中 汽车驾驶员 中级 16 73 不合格  
186 旦增曲扎 20501011009 大专 汽车驾驶员 中级 34 77 不合格  
187 马永胜 20501011022 高中 汽车驾驶员 中级 26 69 不合格  
188 罗川 20501011101 大专 汽车驾驶员 中级 52 71 合格  
189 扎西 30501010816 本科 汽车驾驶员 中级 44 72 合格  
190 旺堆次仁 20501010909 大专 汽车驾驶员 中级 26 76 不合格  
191 常春 20501011024 大专 汽车驾驶员 中级 30 78 不合格  
192 晋美 20501011006 初中 汽车驾驶员 中级 38 71 合格  
193 青成俊 20501010911 初中 汽车驾驶员 中级 42 70 合格  
194 杨全 20501011011 大专 汽车驾驶员 中级 28 76 不合格  
195 顿珠次仁 20501010918 大专 汽车驾驶员 中级 36 76 合格  
196 尼玛欧珠 10501010412 中专 汽车驾驶员 高级 50 71 合格  
197 格桑旺堆 10501010302 本科 汽车驾驶员 高级 34 76 不合格  
198 段洪荣 10501010407 中专 汽车驾驶员 高级 62 74 合格  
199 李生伟 10501010323 大专 汽车驾驶员 高级 48 72 合格  
200 次嘎 10501010319 大专 汽车驾驶员 高级 56 71 合格  
201 群佩 10501010305 小学 汽车驾驶员 高级 60 76 合格 口试
202 巴桑次仁 10501010310 大专 汽车驾驶员 高级 36 69 不合格  
203 索朗旺堆 10501010325 初中 汽车驾驶员 高级 52 75 合格  
204 格桑顿珠 10501010315 大专 汽车驾驶员 高级 46 78 合格  
205 达娃 10501010316 小学 汽车驾驶员 高级 42 72 合格 口试
206 旺堆 10501010307 初中 汽车驾驶员 高级 38 68 不合格  
207 唐涛 10501010304 高中 汽车驾驶员 高级 46 75 合格  
208 贾应宣 10501010408 初中 汽车驾驶员 高级 48 70 合格  
209 达娃次仁 10501010313 小学 汽车驾驶员 高级 80 78 合格 口试
210 袁军 10501010401 大专 汽车驾驶员 高级 54 69 合格  
211 拉巴次仁 10501010409 初中 汽车驾驶员 高级 缺考 缺考 不合格  
212 格桑达娃 10501010314 高中 汽车驾驶员 高级 42 69 合格  
213 巴珍 10501010303 小学 汽车驾驶员 高级 42 72 合格 口试
214 宴勇伦 10501010318 高中 汽车驾驶员 高级 52 71 合格  
215 杨荣兵 10501010404 大专 汽车驾驶员 高级 缺考 缺考 不合格  
216 边巴 10501010306 大专 汽车驾驶员 高级 44 64 合格  
217 巴桑次仁 10501010322 初中 汽车驾驶员 高级 46 71 合格  
218 巴桑次仁 10501010317 大专 汽车驾驶员 高级 46 73 合格  
219 卫星 10501010320 中专 汽车驾驶员 高级 40 73 不合格  
220 达娃晋美 10501010405 初中 汽车驾驶员 高级 44 62 合格  
221 次仁顿珠 10501010308 中专 汽车驾驶员 高级 38 78 不合格  
222 刚组 10501010312 中专 汽车驾驶员 高级 50 68 合格  
223 格桑达瓦 10501010410 初中 汽车驾驶员 高级 30 65 不合格  
224 顿珠次仁 10501010324 初中 汽车驾驶员 高级 缺考 73 不合格  
225 扎西旺久 10501010301 初中 汽车驾驶员 高级 40 65 不合格  
226 杨永年 10501010403 大专 汽车驾驶员 高级 62 72 合格  
227 普布次仁 10501010309 中专 汽车驾驶员 高级 48 60 合格  
228 旦增 10501010413 大专 汽车驾驶员 高级 32 66 不合格  
229 达瓦 10501010406 中专 汽车驾驶员 高级 46 70 合格  
230 尼玛次仁 10501010411 中专 汽车驾驶员 高级 42 71 合格  
231 格桑罗布 10501010311 大专 汽车驾驶员 高级 42 74 合格  
232 琼达 10501010321 高中 汽车驾驶员 高级 缺考 缺考 不合格  
233 格桑多吉 10501010402 高中 汽车驾驶员 高级 54 74 合格  
  旦增塔庆 30601010121 小学 中式烹调师 初级 缺考 缺考 不合格 口试
235 次仁坚参 30601010120 初中 中式烹调师 初级 缺考 缺考 不合格  
236 贡桑卓嘎 30601010124 高中 中式烹调师 初级 46 66 不合格  
237 索朗卓嘎 30601010122 初中 中式烹调师 初级 48 61 不合格  
238 旦贞罗布 30601010123 高中 中式烹调师 初级 缺考 缺考 不合格  
239 卓玛拉姆 30601010125 大专 中式烹调师 初级 50 66 合格  
240 贡桑曲珍 30601010119 中专 中式烹调师 初级 52 60 合格  
241 次仁罗布 20601010415 高中 中式烹调师 中级 34 65 不合格  
242 旦增群培 20601010424 初中 中式烹调师 中级 38 66 不合格  
243 任秀东 20601010422 中专 中式烹调师 中级 42 71 合格  
244 洛桑卓玛 20601010418 小学 中式烹调师 中级 30 71 不合格 口试
245 巴珠 20601010421 初中 中式烹调师 中级 52 65 合格  
246 洛珠 20601010419   中式烹调师 中级 47 69 合格  
247 旦曲 20601010416 高中 中式烹调师 中级 缺考 缺考 不合格  
248 益西旺姆 20601010420 大专 中式烹调师 中级 62 69 合格  
249 扎西德吉 20601010423 大专 中式烹调师 中级 54 69 合格  
250 格桑旺堆 20601010417   中式烹调师 中级 34 69 不合格  
251 德吉卓嘎 10601010504 大专 中式烹调师 高级 36 66 合格  
252 卓嘎 10601010512 中专 中式烹调师 高级 28 64 不合格  
253 德吉 10601010506 大专 中式烹调师 高级 38 63 合格  
254 扎桑 10601010509 大专 中式烹调师 高级 缺考 缺考 不合格  
255 白玛 10601010511 初中 中式烹调师 高级 28 63 不合格  
256 巴桑次仁 10601010501 初中 中式烹调师 高级 30 63 不合格  
257 卫东 10601010507 初中 中式烹调师 高级 34 63 不合格  
258 蔡玉琴 10601010508 高中 中式烹调师 高级 30 64 不合格  
259 吴金卓嘎 10601010510 高中 中式烹调师 高级 54 61 合格  
260 华珍 10601010505 大专 中式烹调师 高级 48 61 合格  
261 索朗多庆 10601010502 初中 中式烹调师 高级 40 66 合格  
262 拉巴次仁 10601010503 初中 中式烹调师 高级 缺考 63 不合格  
263 米玛 10701010606 高中 保安 初级 80 60 合格  
264 顿玉 30701011125 初中 保安 初级 60 66 合格  
265 米玛 30701011124 大专 保安 高级 36 68 不合格  
266 巴桑顿珠 10701010601 初中 保安 高级 41 61 合格  
267 次吉卓玛 31101010825 大专 保育员 初级 52 60 合格  
268 普布次仁 10801010602 初中 电影放映员 高级 38 80 合格  
244 布琼达 20901010425 大专 动物检疫检验工 中级 26 60 不合格  
270 次顿珠 10901010603 大专 动物检疫检验工 高级 60 65 合格  
271 旦增朗杰 21001010118 大专 蔬菜园艺工 中级 72 60 合格  
272 达瓦 11201010604 初中 混凝土工 高级 42 缺考 不合格  
273 李海荣 11301010515 中专 话务员 高级 72 60 合格  
274 央吉 11301010514 大专 话务员 高级 97 62 合格  
275 次仁曲珍 11301010513 大专 话务员 高级 55 60 不合格  
276 罗布仁增 21501010518 高中 绿化工 中级 61 80 合格  
277 格桑尼玛 21501010520 高中 绿化工 中级 42.5 81 不合格  
278 刘建军 21501010519 大专 绿化工 中级 42.5 80 不合格  
279 西绕曲珍 11501010516 初中 绿化工 高级 42 缺考 不合格  

更多信息请查看西藏事业单位招聘考试

由于各方面情况的不断调整与变化, 提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:
云南网警报警专用图标
Baidu
map