网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
中共海南省委组织部关于海南省2014年从优秀村(社区)党组织书记、村(居)委会主任中考试录用乡镇机关公务员笔试综合成绩及笔试合格分数线的公告
海南省2014年从优秀村(社区)党组织书记、村(居)委会主任中考试录用乡镇机关公务员笔试阅卷工作已经结束。按照有关规定,现将笔试综合成绩及笔试合格分数线予以公告。
一、笔试综合成绩
笔试综合成绩详见附件。
二、笔试合格分数线
根据此次考试的笔试综合成绩,经研究,海南省2014年从优秀村(社区)党组织书记、村(居)委会主任中考试录用乡镇机关公务员笔试合格分数线划定为45分。
咨询电话:
省委组织部公务员管理处:0898-65381583
2014年11月10日
附件:海南省2014年从优秀村(社区)党组织书记、村(居)委会主任中考试录用乡镇机关公务员笔试综合成绩详情请见:http://www.hainan.gov.cn/hn/zwgk/rsrm/gwyzkly/201411/t20141110_1445292.html
准考证号 | 姓名 | 报考市、县(区) | 招录人数 | 笔试成绩 | 奖励加分 | 笔试综合成绩 | 职位排名 | 备注 |
001 | 郑惟华 | 海口市龙华区 | 1 | 69.65 | 69.65 | 2 | ||
002 | 周广怡 | 海口市龙华区 | 1 | 58.00 | 58.00 | 5 | ||
003 | 郑强项 | 海口市龙华区 | 1 | 55.15 | 55.15 | 7 | ||
004 | 龙华 | 海口市龙华区 | 1 | 60.65 | 60.65 | 4 | ||
005 | 柯鸿 | 海口市龙华区 | 1 | 62.85 | 62.85 | 3 | ||
006 | 桂小丽 | 海口市龙华区 | 1 | 56.05 | 56.05 | 6 | ||
007 | 王洪瑶 | 海口市龙华区 | 1 | 38.70 | 38.70 | 8 | ||
008 | 郑玲 | 海口市龙华区 | 1 | 70.10 | 70.10 | 1 | ||
009 | 黄文多 | 海口市秀英区 | 1 | 56.90 | 56.90 | 3 | ||
010 | 吴至勇 | 海口市秀英区 | 1 | 49.30 | 49.30 | 4 | ||
011 | 王光浩 | 海口市秀英区 | 1 | 45.10 | 45.10 | 5 | ||
012 | 王阳英 | 海口市秀英区 | 1 | 58.90 | 58.90 | 1 | ||
013 | 陈彰发 | 海口市秀英区 | 1 | 57.65 | 57.65 | 2 | ||
014 | 徐琳琳 | 海口市美兰区 | 1 | 47.35 | 47.35 | 3 | ||
015 | 冯小漫 | 海口市美兰区 | 1 | 56.75 | 56.75 | 1 | ||
016 | 王绥斌 | 海口市美兰区 | 1 | 50.90 | 50.90 | 2 | ||
017 | 陈彬 | 海口市琼山区 | 1 | 52.80 | 52.80 | 2 | ||
018 | 何金星 | 海口市琼山区 | 1 | 缺考 | ||||
019 | 吴钟启 | 海口市琼山区 | 1 | 57.50 | 2.88 | 60.38 | 1 | |
020 | 冯兵 | 万宁市 | 1 | 73.90 | 73.90 | 1 | ||
021 | 曾才 | 万宁市 | 1 | 46.35 | 46.35 | 6 | ||
022 | 卓居易 | 万宁市 | 1 | 68.35 | 68.35 | 2 | ||
023 | 傅人芬 | 万宁市 | 1 | 49.45 | 49.45 | 5 | ||
024 | 翁启圣 | 万宁市 | 1 | 26.50 | 26.50 | 9 | ||
025 | 林觉飞 | 万宁市 | 1 | 54.50 | 54.50 | 3 | ||
026 | 莫壮军 | 万宁市 | 1 | 38.10 | 38.10 | 8 | ||
027 | 钟显洪 | 万宁市 | 1 | 缺考 | ||||
028 | 崔瑞芹 | 万宁市 | 1 | 53.75 | 53.75 | 4 | ||
029 | 陈辉宁 | 万宁市 | 1 | 42.70 | 42.70 | 7 | ||
030 | 杨国张 | 万宁市 | 1 | 缺考 | ||||
031 | 林秀燕 | 儋州市 | 3 | 56.65 | 56.65 | 10 | ||
032 | 陈卿 | 儋州市 | 3 | 62.25 | 62.25 | 3 | ||
033 | 许斌 | 儋州市 | 3 | 50.15 | 50.15 | 15 | ||
034 | 苏土生 | 儋州市 | 3 | 52.05 | 52.05 | 13 | ||
035 | 盘国华 | 儋州市 | 3 | 45.65 | 45.65 | 18 | ||
036 | 何永安 | 儋州市 | 3 | 53.80 | 53.80 | 12 | ||
037 | 杨海荣 | 儋州市 | 3 | 28.00 | 28.00 | 22 | ||
038 | 王应侬 | 儋州市 | 3 | 36.55 | 36.55 | 20 | ||
039 | 王树森 | 儋州市 | 3 | 58.40 | 58.40 | 9 | ||
040 | 王明文 | 儋州市 | 3 | 61.25 | 61.25 | 5 | ||
041 | 符乐武 | 儋州市 | 3 | 34.35 | 34.35 | 21 | ||
042 | 蔡辉广 | 儋州市 | 3 | 66.85 | 66.85 | 1 | ||
043 | 张正富 | 儋州市 | 3 | 60.00 | 60.00 | 6 | ||
044 | 黎元芳 | 儋州市 | 3 | 49.05 | 49.05 | 17 | ||
045 | 梁伟明 | 儋州市 | 3 | 49.50 | 49.50 | 16 | ||
046 | 郑再兴 | 儋州市 | 3 | 58.75 | 58.75 | 8 | ||
047 | 陈炳朝 | 儋州市 | 3 | 59.60 | 59.60 | 7 | ||
048 | 陈杨 | 儋州市 | 3 | 51.50 | 51.50 | 14 | ||
049 | 李建东 | 儋州市 | 3 | 40.45 | 40.45 | 19 | ||
050 | 李巨川 | 儋州市 | 3 | 64.05 | 64.05 | 2 | ||
051 | 李瑞华 | 儋州市 | 3 | 61.50 | 61.50 | 4 | ||
052 | 邓平 | 儋州市 | 3 | 54.35 | 54.35 | 11 | ||
053 | 王茂景 | 五指山市 | 1 | 59.75 | 59.75 | 2 | ||
054 | 黄政锋 | 五指山市 | 1 | 31.90 | 31.90 | 7 | ||
055 | 王进勇 | 五指山市 | 1 | 55.55 | 55.55 | 3 | ||
056 | 王泽南 | 五指山市 | 1 | 49.55 | 49.55 | 5 | ||
057 | 黄苏琴 | 五指山市 | 1 | 46.60 | 46.60 | 6 | ||
058 | 王亚荣 | 五指山市 | 1 | 缺考 | ||||
059 | 黄友权 | 五指山市 | 1 | 70.65 | 70.65 | 1 | ||
060 | 陈亚忠 | 五指山市 | 1 | 50.90 | 50.90 | 4 | ||
061 | 陈龙 | 乐东县 | 3 | 41.35 | 41.35 | 17 | ||
062 | 方是东 | 乐东县 | 3 | 47.50 | 47.50 | 11 | ||
063 | 黄克 | 乐东县 | 3 | 52.95 | 2.65 | 55.60 | 4 | |
064 | 黄明 | 乐东县 | 3 | 43.05 | 43.05 | 14 | ||
065 | 黄璀章 | 乐东县 | 3 | 缺考 | ||||
066 | 李进良 | 乐东县 | 3 | 56.90 | 56.90 | 3 | ||
067 | 林家泉 | 乐东县 | 3 | 48.90 | 48.90 | 10 | ||
068 | 林作海 | 乐东县 | 3 | 42.65 | 42.65 | 15 | ||
069 | 刘志阳 | 乐东县 | 3 | 38.20 | 38.20 | 18 | ||
070 | 容强 | 乐东县 | 3 | 51.65 | 51.65 | 8 | ||
071 | 容忠明 | 乐东县 | 3 | 53.85 | 53.85 | 6 | ||
072 | 石东文 | 乐东县 | 3 | 42.20 | 42.20 | 16 | ||
073 | 王德云 | 乐东县 | 3 | 52.00 | 52.00 | 7 | ||
074 | 王海腾 | 乐东县 | 3 | 57.50 | 57.50 | 2 | ||
075 | 韦程理 | 乐东县 | 3 | 44.00 | 44.00 | 13 | ||
076 | 韦传文 | 乐东县 | 3 | 44.50 | 44.50 | 12 | ||
077 | 文建阳 | 乐东县 | 3 | 54.55 | 54.55 | 5 | ||
078 | 邢攀 | 乐东县 | 3 | 50.25 | 50.25 | 9 | ||
079 | 张洁 | 乐东县 | 3 | 64.70 | 64.70 | 1 | ||
080 | 苏庆富 | 临高县 | 2 | 37.50 | 37.50 | 10 | ||
081 | 桂小东 | 临高县 | 2 | 63.40 | 63.40 | 1 | ||
082 | 林小熊 | 临高县 | 2 | 57.90 | 57.90 | 4 | ||
083 | 张必庆 | 临高县 | 2 | 49.40 | 49.40 | 6 | ||
084 | 王锋 | 临高县 | 2 | 51.95 | 51.95 | 5 | ||
085 | 陈圣彪 | 临高县 | 2 | 62.70 | 62.70 | 2 | ||
086 | 陈琦 | 临高县 | 2 | 47.75 | 47.75 | 8 | ||
087 | 王盛革 | 临高县 | 2 | 41.05 | 41.05 | 9 | ||
088 | 麦磊 | 临高县 | 2 | 30.00 | 30.00 | 11 | ||
089 | 陈涌宏 | 临高县 | 2 | 58.25 | 58.25 | 3 | ||
090 | 严景新 | 临高县 | 2 | 47.95 | 47.95 | 7 | ||
091 | 黄海波 | 文昌市 | 2 | 52.45 | 52.45 | 12 | ||
092 | 梁其飞 | 文昌市 | 2 | 63.85 | 63.85 | 3 | ||
093 | 林永青 | 文昌市 | 2 | 56.45 | 56.45 | 7 | ||
094 | 谢文 | 文昌市 | 2 | 54.20 | 54.20 | 11 | ||
095 | 张耀阳 | 文昌市 | 2 | 54.25 | 54.25 | 10 | ||
096 | 陈健山 | 文昌市 | 2 | 57.85 | 57.85 | 5 | ||
097 | 符方刚 | 文昌市 | 2 | 56.70 | 56.70 | 6 | ||
098 | 黄春苗 | 文昌市 | 2 | 55.85 | 55.85 | 9 | ||
099 | 邢维锋 | 文昌市 | 2 | 63.60 | 63.60 | 4 | ||
100 | 邢增敏 | 文昌市 | 2 | 70.05 | 3.50 | 73.55 | 1 | |
101 | 冯恋 | 文昌市 | 2 | 56.40 | 56.40 | 8 | ||
102 | 韩慧 | 文昌市 | 2 | 44.95 | 44.95 | 14 | ||
103 | 朱周群 | 文昌市 | 2 | 64.20 | 64.20 | 2 | ||
104 | 王安导 | 文昌市 | 2 | 46.65 | 46.65 | 13 | ||
105 | 龙借卓 | 文昌市 | 2 | 41.60 | 41.60 | 15 | ||
106 | 李经富 | 文昌市 | 2 | 36.90 | 36.90 | 16 | ||
107 | 符越平 | 白沙县 | 1 | 43.05 | 43.05 | 6 | ||
108 | 符作能 | 白沙县 | 1 | 56.25 | 56.25 | 3 | ||
109 | 陈理春 | 白沙县 | 1 | 43.75 | 43.75 | 5 | ||
110 | 陈松 | 白沙县 | 1 | 50.10 | 50.10 | 4 | ||
111 | 苏明忠 | 白沙县 | 1 | 29.40 | 29.40 | 7 | ||
112 | 高桂成 | 白沙县 | 1 | 61.65 | 61.65 | 2 | ||
113 | 陈利 | 白沙县 | 1 | 64.15 | 64.15 | 1 | ||
114 | 陆万伟 | 琼中县 | 1 | 52.60 | 52.60 | 5 | ||
115 | 黄弟 | 琼中县 | 1 | 42.50 | 42.50 | 7 | ||
116 | 王啟福 | 琼中县 | 1 | 61.35 | 61.35 | 2 | ||
117 | 王才精 | 琼中县 | 1 | 53.00 | 53.00 | 4 | ||
118 | 王高弟 | 琼中县 | 1 | 47.60 | 47.60 | 6 | ||
119 | 王业才 | 琼中县 | 1 | 64.45 | 64.45 | 1 | ||
120 | 陈启敏 | 琼中县 | 1 | 59.35 | 59.35 | 3 | ||
121 | 徐文晖 | 澄迈县 | 2 | 52.15 | 52.15 | 9 | ||
122 | 黄家琮 | 澄迈县 | 2 | 45.85 | 45.85 | 13 | ||
123 | 邱裕琼 | 澄迈县 | 2 | 57.90 | 57.90 | 3 | 并列 | |
124 | 李鼎 | 澄迈县 | 2 | 53.40 | 53.40 | 8 | ||
125 | 廖克丽 | 澄迈县 | 2 | 54.20 | 54.20 | 7 | ||
126 | 蔡笃军 | 澄迈县 | 2 | 40.80 | 40.80 | 15 | ||
127 | 李开强 | 澄迈县 | 2 | 41.30 | 41.30 | 14 | ||
128 | 王录汹 | 澄迈县 | 2 | 57.90 | 57.90 | 3 | 并列 | |
129 | 朱文江 | 澄迈县 | 2 | 49.70 | 49.70 | 12 | ||
130 | 邓永刚 | 澄迈县 | 2 | 51.55 | 51.55 | 10 | ||
131 | 陈明石 | 澄迈县 | 2 | 55.65 | 55.65 | 6 | ||
132 | 许有献 | 澄迈县 | 2 | 68.25 | 68.25 | 2 | ||
133 | 许宇炳 | 澄迈县 | 2 | 50.25 | 50.25 | 11 | ||
134 | 符文军 | 澄迈县 | 2 | 56.60 | 56.60 | 5 | ||
135 | 王文克 | 澄迈县 | 2 | 65.90 | 3.30 | 69.20 | 1 | |
136 | 刘书监 | 屯昌县 | 2 | 38.90 | 38.90 | 11 | ||
137 | 王振民 | 屯昌县 | 2 | 44.40 | 44.40 | 8 | ||
138 | 吴清云 | 屯昌县 | 2 | 62.95 | 62.95 | 3 | ||
139 | 王小铭 | 屯昌县 | 2 | 43.90 | 43.90 | 9 | ||
140 | 王广焕 | 屯昌县 | 2 | 58.90 | 58.90 | 4 | ||
141 | 王康伟 | 屯昌县 | 2 | 25.60 | 25.60 | 12 | ||
142 | 王康培 | 屯昌县 | 2 | 67.25 | 67.25 | 1 | ||
143 | 郑渊友 | 屯昌县 | 2 | 40.85 | 40.85 | 10 | ||
144 | 李香育 | 屯昌县 | 2 | 45.60 | 45.60 | 7 | ||
145 | 何家师 | 屯昌县 | 2 | 47.20 | 47.20 | 6 | ||
146 | 郭仁祯 | 屯昌县 | 2 | 65.85 | 65.85 | 2 | ||
147 | 王元锦 | 屯昌县 | 2 | 53.20 | 53.20 | 5 | ||
148 | 韦良 | 昌江县 | 1 | 56.30 | 56.30 | 1 | ||
149 | 吉文杰 | 昌江县 | 1 | 45.85 | 45.85 | 3 | ||
150 | 高丁民 | 昌江县 | 1 | 48.00 | 48.00 | 2 | ||
151 | 苏文林 | 琼海市 | 1 | 51.65 | 51.65 | 3 | ||
152 | 符孝庆 | 琼海市 | 1 | 62.25 | 62.25 | 1 | ||
153 | 黄翀 | 琼海市 | 1 | 56.20 | 56.20 | 2 | ||
154 | 王之丰 | 东方市 | 2 | 60.70 | 60.70 | 2 | ||
155 | 符文利 | 东方市 | 2 | 48.70 | 48.70 | 9 | ||
156 | 卢玉超 | 东方市 | 2 | 55.30 | 55.30 | 5 | ||
157 | 陈善云 | 东方市 | 2 | 58.75 | 58.75 | 3 | ||
158 | 陈仲谋 | 东方市 | 2 | 53.50 | 53.50 | 7 | ||
159 | 陈永彭 | 东方市 | 2 | 36.15 | 36.15 | 14 | ||
160 | 张成弟 | 东方市 | 2 | 53.90 | 53.90 | 6 | ||
161 | 李关 | 东方市 | 2 | 44.20 | 44.20 | 12 | ||
162 | 符世龙 | 东方市 | 2 | 37.10 | 37.10 | 13 | ||
163 | 文靖 | 东方市 | 2 | 57.05 | 57.05 | 4 | ||
164 | 文光峰 | 东方市 | 2 | 63.35 | 63.35 | 1 | ||
165 | 吴德忠 | 东方市 | 2 | 44.90 | 44.90 | 11 | ||
166 | 刘亚强 | 东方市 | 2 | 46.05 | 46.05 | 10 | ||
167 | 符明华 | 东方市 | 2 | 49.65 | 49.65 | 8 | ||
168 | 李智伟 | 东方市 | 2 | 35.10 | 35.10 | 15 | ||
169 | 方世海 | 东方市 | 2 | 28.00 | 28.00 | 16 | ||
170 | 黄柳英 | 陵水县 | 1 | 45.05 | 45.05 | 2 | ||
171 | 王乙光 | 陵水县 | 1 | 39.90 | 39.90 | 3 | ||
172 | 周始明 | 陵水县 | 1 | 62.10 | 62.10 | 1 | ||
173 | 陈世威 | 定安县 | 1 | 56.15 | 56.15 | 4 | ||
174 | 张杨 | 定安县 | 1 | 65.40 | 65.40 | 2 | ||
175 | 张昌钰 | 定安县 | 1 | 44.30 | 44.30 | 7 | ||
176 | 林尤皇 | 定安县 | 1 | 53.20 | 53.20 | 5 | ||
177 | 吴祖丞 | 定安县 | 1 | 52.05 | 52.05 | 6 | ||
178 | 陈强 | 定安县 | 1 | 58.00 | 58.00 | 3 | ||
179 | 张译尹 | 定安县 | 1 | 66.65 | 66.65 | 1 | ||
备注:根据《海南省2014年从优秀村(社区)党组织书记、村(居)委会主任中考试录用乡镇机关公务员工作实施方案》,报考者个人获得省级以上优秀共产党员、优秀党务工作者、劳动模范(五一劳动奖章)荣誉称号的,或报考者在担任村(社区)党组织书记期间本村(社区)获得省级以上先进基层党组织荣誉称号的,按本人笔试成绩的5%予以加分。 |
更多信息请查看海南省 网