网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
214年丹东市各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)体检、考察工作基本结束,现对第二批体检、考察合格拟录用人员予以公示,公示期为7天,请社会各界广泛监督。
本次公告发布后,社会各界人士对以下公示人员如有不同意见,请在214年9月12日前以电话、信函等形式向市委组织部、市人力资源和社会保障局反映,反映问题要实事求是,应署真实姓名。信函有效时间以发信时的当地邮戳为准。
联系电话:
中共丹东市委组织部 415-212922
丹东市人力资源和社会保障局 415-3192719
通信地址:
中共丹东市委组织部(丹东市振兴区银河大街1号)
丹东市人力资源和社会保障局(丹东市振兴区滨江西路6号)
邮政编码:118
中共丹东市委组织部
丹东市人力资源和社会保障局
214年9月5日
附件:214年丹东市各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)拟录用人员名单(二)详情请参考:http://lndd.hrss.gov.cn/newinfo?infoId=181
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 报考职位码 | 报考职位 | 招考计划 | 笔试加权总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 11671227 | 隋祖光 | 男 | 丹东市振安区人民法院 | 61392 | 法警队司法警察 | 1 | 46.5 | 8 | 63.25 | 1 |
2 | 1116142 | 谷会迎 | 女 | 丹东东港市司法局 | 634311 | 公证处公证员 | 1 | 61.6 | 82.8 | 72.2 | 1 |
3 | 1167821 | 费聚鑫 | 女 | 丹东凤城市对外贸易经济合作局 | 634361 | 外资外企科科员 | 1 | 65.75 | 82.2 | 73.98 | 1 |
4 | 11651913 | 崔琪 | 男 | 丹东东港市新城街道办事处 | 635221 | 武装科员 | 1 | 55.25 | 8.8 | 68.3 | 1 |
5 | 11618322 | 孙金锋 | 女 | 丹东东港市长山镇人民政府 | 635261 | 财政科员 | 2 | 57.45 | 79.4 | 68.43 | 2 |
6 | 11615119 | 王艳 | 女 | 丹东宽甸满族自治县司法局红石镇司法所 | 63551 | 司法助理员 | 1 | 56.75 | 78.6 | 67.68 | 1 |
7 | 1134124 | 李庆阳 | 男 | 丹东宽甸满族自治县太平哨镇人民政府 | 635541 | 村建办科员 | 1 | 57.45 | 78.4 | 67.93 | 1 |
8 | 1176185 | 王雪 | 女 | 丹东宽甸满族自治县大川头镇人民政府 | 635561 | 村建办科员 | 1 | 55.35 | 83.6 | 69.48 | 1 |
9 | 11671513 | 李云海 | 男 | 丹东市财政局预算编制审核服务中心(丹东市资产评审管理中心) | 64241 | 数据管理科员 | 1 | 57.55 | 81.6 | 69.58 | 1 |
1 | 11615814 | 隋晓敏 | 女 | 丹东东港市社会保险事业管理局 | 64211 | 财务科科员 | 2 | 54.85 | 85.4 | 7.13 | 1 |
11 | 116192223 | 王青东 | 男 | 丹东东港市社会保险事业管理局 | 64211 | 财务科科员 | 2 | 59.65 | 78.8 | 69.23 | 2 |
12 | 1162179 | 孙爽 | 女 | 丹东市社会医疗保险管理局 | 642132 | 财务科科员 | 1 | 61.65 | 83 | 72.33 | 1 |
13 | 11621115 | 林松 | 男 | 中华人民共和国丹东渔港监督处 | 642261 | 安全监督科科员 | 1 | 58.55 | 84.8 | 71.68 | 1 |
14 | 11141627 | 冯国华 | 男 | 丹东市水产种苗监督管理站 | 642281 | 执法科员 | 1 | 63.5 | 84 | 73.75 | 1 |
15 | 116122315 | 于蕾蕾 | 女 | 丹东市住房公积金中心 | 642322 | 计划财务科财务人员 | 1 | 58.25 | 83 | 7.63 | 1 |
16 | 22243152 | 陈彬 | 男 | 丹东市公安局振兴分局 | 15936835 | 基层派出所民警(五) | 8 | 55.22 | 78.2 | 66.71 | 8 |
17 | 226111617 | 尹恒嵬 | 男 | 丹东市公安局振兴分局 | 15936836 | 基层派出所民警(六) | 8 | 6.3 | 84.6 | 72.45 | 1 |
18 | 22241128 | 郭仕鑫 | 男 | 丹东市公安局振兴分局 | 15936837 | 巡特警大队民警 | 4 | 64.8 | 85 | 74.54 | 1 |
19 | 22611128 | 杜松 | 男 | 丹东市公安局振兴分局 | 15936831 | 网警大队信息通信民警 | 2 | 61.32 | 8.2 | 7.76 | 1 |
2 | 226112125 | 宁斌 | 男 | 丹东市公安局元宝分局 | 15936846 | 巡特警大队民警 | 4 | 51.62 | 8 | 65.81 | 3 |
21 | 22611342 | 赵睿 | 女 | 丹东凤城市公安局 | 15946852 | 刑侦大队法医 | 2 | 53.34 | 77.4 | 65.37 | 2 |
22 | 2261183 | 刘子铭 | 男 | 丹东凤城市公安局 | 15946856 | 城镇派出所民警(三) | 8 | 58.4 | 79.8 | 68.92 | 3 |
23 | 22611822 | 陈群 | 男 | 丹东宽甸县公安局 | 15946878 | 乡镇派出所民警(一) | 8 | 64.34 | 78.4 | 71.37 | 1 |
更多信息请查看辽宁省 网