188金宝搏地址 网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
附表:建始县2014年度事业单位公开招聘工作人员总成绩表详情请参考:http://www.jsrsw.com/art/2014/8/29/art_4023_774352.html
建始县人力资源和社会保障局
2014年8月29日
姓名 | 报考单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试综合成绩 | 笔试综合成绩×40% | 面试成绩 | 面试成绩×60% | 总成绩(笔试综合成绩×40%+面试成绩×60%) | 备注 |
陶纾娴 | 建始县农业综合执法大队 | 30001 | 20148120817 | 67 | 26.8 | 88.4 | 53.04 | 79.84 | |
刘芳 | 建始县农业综合执法大队 | 30001 | 20148125014 | 62.75 | 25.1 | 85.6 | 51.36 | 76.46 | |
谭惠 | 建始县农业综合执法大队 | 30001 | 20148124729 | 62.5 | 25 | 83 | 49.8 | 74.8 | |
田生艳 | 建始县农业环境保护工作站 | 30002 | 20148105816 | 62.75 | 25.1 | 85.7 | 51.42 | 76.52 | |
刘丰 | 建始县农业环境保护工作站 | 30002 | 20148121714 | 61.25 | 24.5 | 84.7 | 50.82 | 75.32 | |
邹伦晋 | 建始县农业环境保护工作站 | 30002 | 20148123814 | 60.75 | 24.3 | 84.9 | 50.94 | 75.24 | |
黄术学 | 建始县粮食监督检查执法大队 | 30003 | 20148113505 | 67.5 | 27 | 83.4 | 50.04 | 77.04 | |
何春光 | 建始县粮食监督检查执法大队 | 30003 | 20148116428 | 65.5 | 26.2 | 86.2 | 51.72 | 77.92 | |
李蕊 | 建始县粮食监督检查执法大队 | 30003 | 20148120205 | 65.5 | 26.2 | 缺考 | |||
龙九零 | 建始龙坪乡财经所 | 30004 | 20148109310 | 66.75 | 26.7 | 83.8 | 50.28 | 76.98 | |
顾远飞 | 建始龙坪乡财经所 | 30004 | 20148111011 | 64.25 | 25.7 | 83.4 | 50.04 | 75.74 | |
沈艳 | 建始龙坪乡财经所 | 30004 | 20148117711 | 63 | 25.2 | 84.8 | 50.88 | 76.08 | |
崔婧 | 建始龙坪乡财经所 | 30004 | 20148101616 | 62.75 | 25.1 | 86.2 | 51.72 | 76.82 | |
曾煜童 | 建始龙坪乡财经所 | 30004 | 20148122926 | 62.75 | 25.1 | 缺考 | |||
田进 | 建始县龙坪乡财经所 | 30004 | 20148110918 | 60 | 24 | 84.8 | 50.88 | 74.88 | 递补 |
刘文静 | 建始县交通建设项目管理处 | 30005 | 20148113315 | 65.75 | 26.3 | 84.6 | 50.76 | 77.06 | |
朱红 | 建始县交通建设项目管理处 | 30005 | 20148116614 | 64.75 | 25.9 | 缺考 | |||
严芬 | 建始县交通建设项目管理处 | 30005 | 20148112506 | 63.75 | 25.5 | 85.4 | 51.24 | 76.74 | |
赵艳红 | 建始县劳动人事争议仲裁院 | 30006 | 20148119730 | 63.25 | 25.3 | 81.4 | 48.84 | 74.14 | |
姜鹏程 | 建始县劳动人事争议仲裁院 | 30006 | 20148120404 | 56.25 | 22.5 | 84.8 | 50.88 | 73.38 | |
刘振宇 | 建始县劳动人事争议仲裁院 | 30006 | 20148105603 | 45 | 18 | 缺考 | |||
王伟 | 建始县劳动人事争议仲裁院 | 30007 | 20148112211 | 71 | 28.4 | 85.2 | 51.12 | 79.52 | |
龙宏平 | 建始县劳动人事争议仲裁院 | 30007 | 20148116613 | 67 | 26.8 | 83 | 49.8 | 76.6 | |
曹象明 | 建始县劳动人事争议仲裁院 | 30007 | 20148101822 | 66 | 26.4 | 84.9 | 50.94 | 77.34 | |
王侯楗 | 建始县劳动人事争议仲裁院 | 30007 | 20148117112 | 64.75 | 25.9 | 85 | 51 | 76.9 | |
赵爱伶 | 建始县劳动人事争议仲裁院 | 30007 | 20148108219 | 64.5 | 25.8 | 84.1 | 50.46 | 76.26 | |
张晓玥 | 建始县劳动人事争议仲裁院 | 30007 | 20148112426 | 64.5 | 25.8 | 88 | 52.8 | 78.6 | |
李春霖 | 建始县林业技术推广站 | 30008 | 20148120018 | 57.5 | 23 | 86.4 | 51.84 | 74.84 | |
李钇希巍 | 建始县林业技术推广站 | 30008 | 20148103311 | 54.5 | 21.8 | 84.8 | 50.88 | 72.68 | |
吴晨 | 建始县林业技术推广站 | 30008 | 20148116327 | 54 | 21.6 | 85 | 51 | 72.6 | |
程子龙 | 建始县业州镇卫生院 | 30009 | 20148124421 | 58.75 | 23.5 | 放弃 | |||
袁涛 | 建始县业州镇卫生院 | 30009 | 20148102202 | 51.75 | 20.7 | 84.6 | 50.76 | 71.46 | |
熊利莉 | 建始县业州镇卫生院 | 30009 | 20148109323 | 51.75 | 20.7 | 88.5 | 53.1 | 73.8 | |
陈前勇 | 建始县业州镇卫生院 | 30009 | 20148119915 | 51.25 | 20.5 | 放弃 | |||
游亚琴 | 建始县业州镇卫生院 | 30009 | 20148108215 | 48 | 19.2 | 84.5 | 50.7 | 69.9 | |
汤苗 | 建始县长梁乡卫生院 | 30010 | 20148110820 | 56.25 | 22.5 | 84.9 | 50.94 | 73.44 | |
朱良鹏 | 建始县长梁乡卫生院 | 30010 | 20148113221 | 50 | 20 | 86.1 | 51.66 | 71.66 | |
解维婷 | 建始县长梁乡卫生院 | 30010 | 20148120524 | 45 | 18 | 85.4 | 51.24 | 69.24 | |
吕兴棋 | 建始县茅田乡卫生院 | 30011 | 20148125115 | 47 | 18.8 | 80 | 48 | 66.8 | |
田忠杰 | 建始县高坪镇卫生院 | 30012 | 20148101930 | 52.25 | 20.9 | 84.2 | 50.52 | 71.42 | |
肖玲 | 建始县三里乡卫生院 | 30013 | 20148114616 | 43.75 | 17.5 | 80.2 | 48.12 | 65.62 | |
崔海斌 | 建始县三里乡卫生院 | 30014 | 20148122410 | 46.75 | 18.7 | 84.1 | 50.46 | 69.16 | |
陈亮 | 建始县三里乡卫生院 | 30014 | 20148123714 | 46.5 | 18.6 | 83.3 | 49.98 | 68.58 | |
刘坤远 | 建始县三里乡卫生院 | 30014 | 20148100809 | 39.75 | 15.9 | 85.1 | 51.06 | 66.96 | |
雷晓鸥 | 建始县红岩镇卫生院 | 30015 | 20148119303 | 53 | 21.2 | 86.8 | 52.08 | 73.28 | |
刘青霞 | 建始县红岩镇卫生院 | 30015 | 20148125022 | 46 | 18.4 | 80.8 | 48.48 | 66.88 | |
于晓英 | 建始县红岩镇卫生院 | 30015 | 20148120328 | 39.25 | 15.7 | 83.4 | 50.04 | 65.74 | |
李斌 | 建始县红岩镇卫生院 | 30016 | 20148121914 | 50.75 | 20.3 | 89 | 53.4 | 73.7 | |
张静 | 建始县红岩镇卫生院 | 30016 | 20148125012 | 50.5 | 20.2 | 84.8 | 50.88 | 71.08 | |
李荣 | 建始县红岩镇卫生院 | 30016 | 20148123017 | 46.25 | 18.5 | 83.9 | 50.34 | 68.84 | |
樊浩 | 建始县花坪镇卫生院 | 30017 | 20148110325 | 54.25 | 21.7 | 86.8 | 52.08 | 73.78 | |
尹祥伟 | 建始县动物疫病预防控制中心 | 30018 | 20148105605 | 60 | 24 | 82.8 | 49.68 | 73.68 | |
何妮 | 建始县动物疫病预防控制中心 | 30018 | 20148119421 | 56.75 | 22.7 | 83.6 | 50.16 | 72.86 | |
王安琴 | 建始县动物疫病预防控制中心 | 30018 | 20148107716 | 56.25 | 22.5 | 83.4 | 50.04 | 72.54 | |
李淦 | 建始县经济和信息化综合执法大队 | 30019 | 20148101706 | 68 | 27.2 | 83.8 | 50.28 | 77.48 | |
龚怡 | 建始县经济和信息化综合执法大队 | 30019 | 20148114405 | 67.25 | 26.9 | 86.1 | 51.66 | 78.56 | |
刘凯 | 建始县经济和信息化综合执法大队 | 30019 | 20148116001 | 65.5 | 26.2 | 85.9 | 51.54 | 77.74 | |
罗玲 | 建始县水土保持局 | 30020 | 20148110614 | 65 | 26 | 86.6 | 51.96 | 77.96 | |
喻嘉雯 | 建始县水土保持局 | 30020 | 20148106408 | 63.75 | 25.5 | 87.4 | 52.44 | 77.94 | |
官为民 | 建始县水土保持局 | 30020 | 20148104025 | 63 | 25.2 | 84.8 | 50.88 | 76.08 | |
胡尧 | 建始县水土保持局 | 30021 | 20148122804 | 64.25 | 25.7 | 86.9 | 52.14 | 77.84 | |
雷蕾 | 建始县水土保持局 | 30021 | 20148111524 | 59.5 | 23.8 | 82 | 49.2 | 73 | |
游羽稀 | 建始县水土保持局 | 30021 | 20148101715 | 55.75 | 22.3 | 83.5 | 50.1 | 72.4 | |
刘翔 | 建始县水利水电工程质量监督站 | 30022 | 20148100430 | 34.5 | 13.8 | 85.8 | 51.48 | 65.28 | |
刘峰华 | 建始县农村供水水质检测站 | 30023 | 20148106803 | 55.5 | 22.2 | 82.2 | 49.32 | 71.52 | |
曹野 | 建始县农村供水水质检测站 | 30023 | 20148115530 | 44.75 | 17.9 | 84.2 | 50.52 | 68.42 | |
陈乾隆 | 建始县高坪国土资源所 | 30024 | 20148101517 | 65 | 26 | 84.8 | 50.88 | 76.88 | |
陈黎峰 | 建始县高坪国土资源所 | 30024 | 20148108818 | 64.5 | 25.8 | 83.8 | 50.28 | 76.08 | |
郭威 | 建始县高坪国土资源所 | 30024 | 20148124304 | 63.5 | 25.4 | 87.6 | 52.56 | 77.96 | |
谭毅 | 建始县国土整治中心 | 30025 | 20148101114 | 68 | 27.2 | 85.5 | 51.3 | 78.5 | |
朱於台 | 建始县国土整治中心 | 30025 | 20148103923 | 67.75 | 27.1 | 86.2 | 51.72 | 78.82 | |
向子巍 | 建始县国土整治中心 | 30025 | 20148100126 | 65.5 | 26.2 | 84.5 | 50.7 | 76.9 | |
廖珂 | 建始县价格认证中心 | 30026 | 20148124824 | 67.75 | 27.1 | 86.3 | 51.78 | 78.88 | |
杜志忠 | 建始县价格认证中心 | 30026 | 20148113524 | 67.5 | 27 | 85.1 | 51.06 | 78.06 | |
谭佳 | 建始县价格认证中心 | 30026 | 20148116323 | 67 | 26.8 | 84.8 | 50.88 | 77.68 | |
刘宗廷 | 建始县节能监察监测中心 | 30027 | 20148118107 | 66.25 | 26.5 | 85.8 | 51.48 | 77.98 | |
杨鹏 | 建始县节能监察监测中心 | 30027 | 20148122119 | 66 | 26.4 | 82.4 | 49.44 | 75.84 | |
李佳钢 | 建始县节能监察监测中心 | 30027 | 20148114225 | 64.25 | 25.7 | 83.2 | 49.92 | 75.62 | 递补 |
李瑞雪 | 建始县政府投资项目审计中心 | 30028 | 20148118721 | 66.5 | 26.6 | 缺考 | |||
邓睿 | 建始县政府投资项目审计中心 | 30028 | 20148115529 | 62.25 | 24.9 | 85 | 51 | 75.9 | |
汪文丽 | 建始县政府投资项目审计中心 | 30028 | 20148124213 | 62.25 | 24.9 | 83.8 | 50.28 | 75.18 | |
陈思 | 建始县政府投资项目审计中心 | 30029 | 20148123708 | 53.5 | 21.4 | 86 | 51.6 | 73 | |
戴必为 | 建始县政府投资项目审计中心 | 30029 | 20148115714 | 52.75 | 21.1 | 81.6 | 48.96 | 70.06 | 递补 |
王喆平 | 建始县政府投资项目审计中心 | 30029 | 20148107123 | 49.25 | 19.7 | 86.4 | 51.84 | 71.54 | 递补 |
冉苏 | 建始县扶贫发展中心 | 30030 | 20148105006 | 56 | 22.4 | 83.4 | 50.04 | 72.44 | |
王嵩 | 建始县扶贫发展中心 | 30030 | 20148116129 | 56 | 22.4 | 86.7 | 52.02 | 74.42 | |
刘欢 | 建始县社会管理应急调度指挥中心 | 30031 | 20148123818 | 66.75 | 26.7 | 84.1 | 50.46 | 77.16 | |
戴敏 | 建始县社会管理应急调度指挥中心 | 30031 | 20148112927 | 66.25 | 26.5 | 85.3 | 51.18 | 77.68 | |
杨赟 | 建始县社会管理应急调度指挥中心 | 30031 | 20148123408 | 64.5 | 25.8 | 85.7 | 51.42 | 77.22 | 递补 |
吴国量 | 建始县社会管理应急调度指挥中心 | 30032 | 20148103726 | 56.75 | 22.7 | 87.2 | 52.32 | 75.02 | |
谭晨曦 | 建始县社会管理应急调度指挥中心 | 30032 | 20148107013 | 56 | 22.4 | 82.4 | 49.44 | 71.84 | |
刘雪琴 | 建始县社会管理应急调度指挥中心 | 30032 | 20148101801 | 55.25 | 22.1 | 83.4 | 50.04 | 72.14 | |
陈伟 | 建始县煤炭矿山救护队 | 30033 | 20148100324 | 63.25 | 25.3 | 83.5 | 50.1 | 75.4 | |
雷泽雄 | 建始县煤炭矿山救护队 | 30033 | 20148115718 | 62.75 | 25.1 | 86 | 51.6 | 76.7 | |
曾钊勇 | 建始县煤炭矿山救护队 | 30033 | 20148121227 | 54 | 21.6 | 84.6 | 50.76 | 72.36 | |
刘自勇 | 建始县煤炭矿山救护队 | 30033 | 20148119125 | 53 | 21.2 | 82.1 | 49.26 | 70.46 | |
向檀贤 | 建始县煤炭矿山救护队 | 30033 | 20148119218 | 52.75 | 21.1 | 81.2 | 48.72 | 69.82 | |
向涛 | 建始县煤炭矿山救护队 | 30033 | 20148100120 | 50 | 20 | 84 | 50.4 | 70.4 | |
单隆淼 | 建始县建筑安全生产监督管理站 | 30034 | 20148102727 | 59 | 23.6 | 85.2 | 51.12 | 74.72 | |
黄晓倩 | 建始县建筑安全生产监督管理站 | 30034 | 20148100217 | 55.5 | 22.2 | 86.2 | 51.72 | 73.92 | |
陈浩 | 建始县建筑安全生产监督管理站 | 30034 | 20148101325 | 40.75 | 16.3 | 80 | 48 | 64.3 | 递补 |
苏龙 | 建始县广播电视台 | 30035 | 20148104227 | 64.75 | 25.9 | 86.8 | 52.08 | 77.98 | |
黄绮煊 | 建始县广播电视台 | 30035 | 20148106427 | 58.75 | 23.5 | 84.6 | 50.76 | 74.26 | |
向薇玮 | 建始县民族高级中学 | 30039 | 20148100102 | 66.5 | 26.6 | 86.2 | 51.72 | 78.32 | |
向万妮 | 建始县民族高级中学 | 30039 | 20148117313 | 66 | 26.4 | 87 | 52.2 | 78.6 | |
谭妮华 | 建始县民族高级中学 | 30039 | 20148102114 | 63.5 | 25.4 | 90.8 | 54.48 | 79.88 | 递补 |
向婷婷 | 建始县民族高级中学 | 30039 | 20148124807 | 63.5 | 25.4 | 85.6 | 51.36 | 76.76 | 递补 |
彭婷 | 建始县中等职业技术学校 | 30040 | 20148107629 | 66.25 | 26.5 | 90.2 | 54.12 | 80.62 | |
李婧 | 建始县中等职业技术学校 | 30040 | 20148101525 | 64.25 | 25.7 | 87 | 52.2 | 77.9 | |
谢松珊 | 建始县中等职业技术学校 | 30040 | 20148118403 | 61.75 | 24.7 | 86.2 | 51.72 | 76.42 | |
李蓉 | 建始县实验小学 | 30041 | 20148123424 | 57 | 22.8 | 87.6 | 52.56 | 75.36 | |
李彧 | 建始县实验小学 | 30042 | 20148113007 | 52.5 | 21 | 91.2 | 54.72 | 75.72 | |
张晗晖 | 建始县实验小学 | 30042 | 20148116820 | 46.5 | 18.6 | 90.8 | 54.48 | 73.08 | 递补 |
黎冰心 | 建始县直幼儿园 | 30043 | 20148108122 | 59.75 | 23.9 | 85.6 | 51.36 | 75.26 | |
蒋柳 | 建始县直幼儿园 | 30043 | 20148103326 | 56.75 | 22.7 | 86.2 | 51.72 | 74.42 | |
郑赵丹 | 建始县直幼儿园 | 30043 | 20148116603 | 53.25 | 21.3 | 90 | 54 | 75.3 | |
张静 | 建始县直幼儿园 | 30043 | 20148114103 | 52.75 | 21.1 | 87 | 52.2 | 73.3 | |
柏永灵 | 建始县直幼儿园 | 30043 | 20148108928 | 50.75 | 20.3 | 88.8 | 53.28 | 73.58 | |
戴雪飞 | 建始县直幼儿园 | 30043 | 20148114212 | 50.25 | 20.1 | 91.3 | 54.78 | 74.88 | |
崔碟 | 建始县特殊教育学校 | 30044 | 20148102913 | 64.75 | 25.9 | 86.8 | 52.08 | 77.98 | |
杨亚淋 | 建始县特殊教育学校 | 30044 | 20148115305 | 60.75 | 24.3 | 91.2 | 54.72 | 79.02 | |
田庚 | 建始县特殊教育学校 | 30044 | 20148104923 | 60 | 24 | 89 | 53.4 | 77.4 | |
黄杰 | 建始县新闻中心 | 30045 | 20148103607 | 52.75 | 21.1 | 82.6 | 49.56 | 70.66 | |
黄信伟 | 建始县新闻中心 | 30045 | 20148122517 | 52.75 | 21.1 | 86.8 | 52.08 | 73.18 | |
向家勇 | 建始县新闻中心 | 30045 | 20148113402 | 49.5 | 19.8 | 83.6 | 50.16 | 69.96 |
更多信息请查看湖北省事业单位招聘网