网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
根据《湖北省2014年度省市县乡考试录用公务员工作实施方案》和《关于做好我省2014年度省市县乡考试录用公务员体能测评、体检、考察、公示、和录用审批工作的通知》要求,经笔试、面试、体检和考察等程序,天门市拟录用彭镇等29名同志为公务员(人民警察),现予以公示(名单见附件),公示时间为8月29日—9月4日,如对拟录用人员有异议的,可以通过电话、信件等方式向天门市人力资源和社会保障局反映。举报者需署名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
天门市人力资源和社会保障局联系电话:0728-5226598;来信地址:天门市人力资源和社会保障局公务员管理科,邮政编码:431700。
附:《天门市行政机关2014年拟录用公务员(人民警察)公示名单》详情请参考:http://www.tm12333.gov.cn/wzgl/rlzy/jyydnews_show.php%20type=2&id=2014-08-28.php。
天门市人力资源和社会保障局
2014年8月28日
招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 成绩排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔 试 | 面试 | 综合成绩 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 | ||
行测 | 申论 | 公安基础知识 | ||||||||||||||
天门市经济和信息化委员会 | 信息产业科科员 | 2002016001001 | 1 | 1 | 彭稹 | 男 | 10230284626 | 53.6 | 70 | 79.8 | 70.39 | 湖北文理学院 | 计算机科学与技术 | 2014年高校毕业生 | ||
天门市教育局 | 办公室科员 | 2002016001003 | 1 | 1 | 罗施 | 女 | 10230111905 | 61.6 | 67 | 81.5 | 72.765 | 广西师范学院 | 教育管理 | 天门市黄潭镇新华村 /大学生村官 | ||
天门市国土资源局 | 耕保科科员 | 2002016001004 | 1 | 1 | 周萌 | 女 | 10230183106 | 60.8 | 72.5 | 82 | 74.033 | 河南农业大学 | 土地资源管理 | 待业人员 | ||
天门市国土资源局 | 规划科科员 | 2002016001005 | 1 | 1 | 向灿 | 男 | 10230502527 | 63.2 | 64 | 82.8 | 73.18 | 武汉大学 | 测绘工程 | 中水珠江规划勘测设计有限公司技术员 | ||
天门市司法局 | 社区矫正办公室科员 | 2002016001006 | 1 | 1 | 尹业成 | 男 | 10230012919 | 72.8 | 62 | 80.2 | 74.07 | 山东建筑大学 | 社会工作 | 2014年高校毕业生 | ||
天门市司法局 | 基层司法所科员 | 2002016001007 | 1 | 1 | 李琴 | 女 | 10230335226 | 61.6 | 72 | 74.8 | 70.54 | 湖北第二师范学院 | 国际经济与贸易 | 2014年高校毕业生 | ||
天门市环保局 | 办公室科员 | 2002016001008 | 1 | 1 | 蒋为莉 | 女 | 10230081904 | 73.6 | 62 | 88.2 | 78.29 | 湖南工业大学 | 新闻 | 待业人员 | ||
天门市林业局 | 造林绿化管理科科员 | 2002016001009 | 1 | 1 | 熊华波 | 男 | 10230281622 | 55.2 | 72 | 82.6 | 72.68 | 西南林业大学 | 林学 | 凯迪阳光生物能源投资有限公司 | ||
天门市食品药品监督管理局 | 财务科科员 | 2002016001010 | 1 | 1 | 许婧 | 女 | 10230243827 | 55.2 | 67.5 | 82 | 71.368 | 湖北经济学院法商学院 | 会计学 | 2014年高校毕业生 | ||
天门市食品药品监督管理局 | 稽查科科员 | 2002016001011 | 1 | 1 | 蒋胜军 | 男 | 10230518102 | 71.2 | 63.5 | 82.2 | 74.968 | 南方医科大学药学院 | 药学 | 2014年高校毕业生 | ||
天门市公安局 | 基层所队民警职位1 | 2002016004001 | 4 | 1 | 杜淼 | 男 | 10330032310 | 60.8 | 61.5 | 74.5 | 82.2 | 72.226 | 河南铁道警官高等专科学校 | 侦查 | 仙桃市龙华山派出所治安巡逻员 | |
天门市公安局 | 基层所队民警职位1 | 2002016004001 | 4 | 3 | 陈浩 | 男 | 10330033609 | 57.6 | 63 | 65.5 | 82.2 | 69.992 | 武汉大学 | 广告学 | ||
天门市公安局 | 基层所队民警职位1 | 2002016004001 | 4 | 4 | 简锐 | 男 | 10330300624 | 52.8 | 67.5 | 67.5 | 81 | 69.666 | 武汉大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 东莞木府烧烤 | |
天门市公安局 | 基层所队民警职位2 | 2002016004002 | 4 | 1 | 李立 | 男 | 10330031526 | 60 | 67.5 | 70.5 | 86.2 | 73.93 | 湖北工程学院新技术学院 | 高分子材料与工程 | 2014年高校毕业生 | |
天门市公安局 | 基层所队民警职位2 | 2002016004002 | 4 | 2 | 黄盼 | 男 | 10330326101 | 55.2 | 70 | 77 | 80 | 72.144 | 四川警察学院 | 行政管理 | 2014年高校毕业生 | |
天门市公安局 | 基层所队民警职位2 | 2002016004002 | 4 | 3 | 刘州 | 男 | 10330304324 | 60 | 60.5 | 70.5 | 82.8 | 71.31 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育教育 | ||
天门市公安局 | 基层所队民警职位2 | 2002016004002 | 4 | 4 | 陈冲 | 男 | 10330294201 | 52 | 63 | 61 | 82.8 | 68.1 | 华中科技大学文华学院 | 信息科学与技术 | 光大证券宁波镇海营业部 | |
天门市公安局 | 基层所队民警职位3 | 2002016004003 | 2 | 3 | 徐彤 | 女 | 10330031330 | 58.4 | 66.5 | 70 | 80.6 | 71.058 | 武昌工学院 | 食品科学与工程 | 天门市岳口派出所 | 替补 |
天门市公安局 | 基层所队民警职位5 | 2002016004006 | 1 | 1 | 夏雪 | 女 | 10330320416 | 58.4 | 66.5 | 65.5 | 76.6 | 68.558 | 湖北大学知行学院 | 新闻采编与制作 | 天门市公安局 | |
天门市公安局 | 基层所队民警职位6 | 2002016004007 | 1 | 1 | 胡海立 | 男 | 10330301912 | 59.2 | 58 | 64 | 79 | 67.864 | 华中科技大学 | 法律 | ||
天门市公安局 | 基层所队民警职位7 | 2002016004008 | 1 | 1 | 曹磊 | 男 | 10330310526 | 56 | 62.5 | 67.5 | 82.4 | 70.03 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育教育 | 潜江市杨市办事处十号湖村/大学生村官 | |
天门市公安局 | 特巡警职位 | 2002016004009 | 4 | 1 | 谢晨曦 | 男 | 10330325626 | 53.6 | 57 | 87 | 75.6 | 69.692 | 湖北生物科技职业学院 | 会计与审计 | 待业人员 | |
天门市公安局 | 特巡警职位 | 2002016004009 | 4 | 2 | 杨博泉 | 男 | 10330322023 | 56.8 | 60.5 | 70.5 | 79.8 | 69.406 | 武汉职业技术学院 | 酒店管理 | 天门市网安支队 | |
天门市公安局 | 特巡警职位 | 2002016004009 | 4 | 3 | 林丹迪 | 男 | 10330320626 | 59.2 | 60.5 | 62 | 81.8 | 69.034 | 湖北大学知行学院 | 食品营养与检测 | 2014年高校毕业生 | |
天门市公安局 | 特巡警职位 | 2002016004009 | 4 | 4 | 宋攀 | 男 | 10330021114 | 49.6 | 71.5 | 75.5 | 75.2 | 68.962 | 江西南昌工学院 | 计算机应用技术 | 天门市公安局交通警察支队城区二大队协警 | |
天门市公安局 | 专业技术民警职位 | 2002016004010 | 2 | 1 | 刘行 | 男 | 10330290606 | 60.8 | 63.5 | 71.5 | 79.8 | 71.026 | 中南民族大学 | 通信工程 | 天门市经济和信息化委员会 | |
天门市公安局 | 专业技术民警职位 | 2002016004010 | 2 | 2 | 江文卓 | 男 | 10330040124 | 59.2 | 65.5 | 59.5 | 78.8 | 68.234 | 河南理工大学 | 计算机科学与技术 | 天门市工商银行新城支行销售代表 | |
天门市公安局 | 基层所队民警职位8 | 2002016004011 | 1 | 1 | 程文杰 | 男 | 10330325607 | 55.2 | 64.5 | 56 | 79 | 66.554 | 石河子大学 | 动物营养与饲料科学 | 天门市岳口镇金湾社区书记助理 | |
天门市公安局 | 基层所队民警职位9 | 2002016004012 | 1 | 1 | 邓心慧 | 女 | 10330323709 | 57.6 | 65 | 77.5 | 80.6 | 72.112 | 武汉工程大学 | 环境艺术设计 | 武洪办事处钟楼社区 |
更多信息请查看湖北省 网