网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
2014年度兰陵县部分事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位招聘工作,经过笔试、面试、体检和考核,现将拟聘用人员(见附件)进行公示。
中共兰陵县委组织部
兰陵县人力资源和社会保障局
二〇一四年八月二十二日
附件:2014年度兰陵县部分事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位拟聘用人员公示详情请参考:http://www.csrbj.gov.cn/index.php?c=MTA=&type1=13&sendId=4825
序号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 |
1 | 朱鹏飞 | 长城镇中心小学 | 服务基层项目人员定向招聘计划 | 1328190829 |
2 | 魏荣真 | 长城镇中心小学 | 学前教育 | 1328123519 |
3 | 万黎 | 长城镇中心小学 | 学前教育 | 1328121312 |
4 | 刘春雨 | 长城镇中心小学 | 小学语文 | 1328172401 |
5 | 王江鸿 | 长城镇中心小学 | 小学语文 | 1328172718 |
6 | 高虎 | 长城镇中心小学 | 小学语文 | 1328191407 |
7 | 董雪 | 长城镇中心小学 | 小学语文 | 1328150222 |
8 | 王雪莲 | 长城镇中心小学 | 小学语文 | 1328152907 |
9 | 王苹苹 | 长城镇中心小学 | 小学英语 | 1328242015 |
10 | 鲁苏 | 长城镇中心小学 | 小学信息技术 | 1328220405 |
11 | 翟飞月 | 长城镇中心小学 | 小学数学 | 1328261520 |
12 | 冯卫东 | 长城镇中心小学 | 小学数学 | 1328103119 |
13 | 苗永田 | 向城镇中心小学 | 服务基层项目人员定向招聘计划 | 1328263017 |
14 | 唐慧 | 向城镇中心小学 | 学前教育 | 1328121424 |
15 | 周倩 | 向城镇中心小学 | 小学语文 | 1328180708 |
16 | 张楠 | 向城镇中心小学 | 小学语文 | 1328172826 |
17 | 季忠云 | 向城镇中心小学 | 小学语文 | 1328152713 |
18 | 徐传晓 | 向城镇中心小学 | 小学英语 | 1328241426 |
19 | 刘团政 | 向城镇中心小学 | 小学体育 | 1328213027 |
20 | 宋帅 | 向城镇中心小学 | 小学数学 | 1328263710 |
21 | 王磊 | 芦柞镇三合小学 | 服务基层项目人员定向招聘计划 | 1328102702 |
22 | 朱晓辉 | 芦柞镇三合小学 | 学前教育 | 1328120115 |
23 | 王璐 | 芦柞镇三合小学 | 小学语文 | 1328206725 |
24 | 林沛 | 芦柞镇三合小学 | 小学英语 | 1328243626 |
25 | 李凤菊 | 芦柞镇三合小学 | 小学数学 | 1328260405 |
26 | 王文波 | 金岭镇中心小学 | 服务基层项目人员定向招聘计划 | 1328152811 |
27 | 张波 | 金岭镇中心小学 | 学前教育 | 1328123115 |
28 | 刘清华 | 金岭镇中心小学 | 小学语文 | 1328190428 |
29 | 杜娟 | 金岭镇中心小学 | 小学语文 | 1328192608 |
30 | 岳彤彤 | 金岭镇中心小学 | 小学语文 | 1328152914 |
31 | 郑莹莹 | 金岭镇中心小学 | 小学语文 | 1328153022 |
32 | 马盼盼 | 金岭镇中心小学 | 小学语文 | 1328171628 |
33 | 董敏 | 金岭镇中心小学 | 小学英语 | 1328160103 |
34 | 王晴 | 金岭镇中心小学 | 小学英语 | 1328240809 |
35 | 马曼曼 | 金岭镇中心小学 | 小学数学 | 1328261808 |
36 | 杨贝贝 | 金岭镇中心小学 | 小学数学 | 1328100630 |
37 | 王丽 | 金岭镇中心小学 | 小学美术 | 1328131727 |
38 | 陈中正 | 卞庄街道中心小学 | 退役大学生士兵定向招聘计划 | 1328181412 |
39 | 朱启迪 | 卞庄街道中心小学 | 学前教育 | 1328230205 |
40 | 邵明丽 | 卞庄街道中心小学 | 小学语文 | 1328152501 |
41 | 郝玉坤 | 卞庄街道中心小学 | 小学语文 | 1328191928 |
42 | 李艳辉 | 卞庄街道中心小学 | 小学英语 | 1328241618 |
43 | 赵娇伟 | 卞庄街道中心小学 | 小学英语 | 1328240410 |
44 | 卢刚 | 卞庄街道中心小学 | 小学音乐 | 1328251525 |
45 | 严范超 | 卞庄街道中心小学 | 小学体育 | 1328210112 |
46 | 王昌金 | 卞庄街道中心小学 | 小学数学 | 1328104714 |
47 | 井长亮 | 卞庄街道中心小学 | 小学数学 | 1328262414 |
48 | 顾玲玲 | 卞庄街道中心小学 | 小学美术 | 1328130415 |
49 | 常春梅 | 向城镇兴明小学 | 学前教育 | 1328122417 |
50 | 高慧超 | 向城镇兴明小学 | 小学语文 | 1328192025 |
51 | 马媛媛 | 向城镇兴明小学 | 小学语文 | 1328192419 |
52 | 耿依芹 | 向城镇兴明小学 | 小学语文 | 1328172126 |
53 | 郭燕 | 向城镇兴明小学 | 小学英语 | 1328163304 |
54 | 钱旺 | 向城镇兴明小学 | 小学体育 | 1328213320 |
55 | 李晓政 | 向城镇兴明小学 | 小学数学 | 1328262627 |
56 | 王恩彩 | 向城镇兴明小学 | 小学美术 | 1328134027 |
57 | 金诗怡 | 尚岩镇中心小学 | 学前教育 | 1328123516 |
58 | 张丹丹 | 尚岩镇中心小学 | 小学语文 | 1328152218 |
59 | 马晓昕 | 尚岩镇中心小学 | 小学语文 | 1328153305 |
60 | 高阳阳 | 尚岩镇中心小学 | 小学语文 | 1328181819 |
61 | 颜士磊 | 尚岩镇中心小学 | 小学英语 | 1328240116 |
62 | 张丽娜 | 尚岩镇中心小学 | 小学英语 | 1328242922 |
63 | 李荣亮 | 尚岩镇中心小学 | 小学音乐 | 1328252419 |
64 | 王涛 | 尚岩镇中心小学 | 小学体育 | 1328213412 |
65 | 张丽萍 | 尚岩镇中心小学 | 小学数学 | 1328104424 |
66 | 宋丽萍 | 尚岩镇中心小学 | 小学数学 | 1328100628 |
67 | 马向华 | 尚岩镇中心小学 | 小学美术 | 1328133209 |
68 | 周加森 | 南桥镇中心小学 | 学前教育 | 1328123818 |
69 | 李怡琳 | 南桥镇中心小学 | 小学语文 | 1328170227 |
70 | 徐念念 | 南桥镇中心小学 | 小学语文 | 1328192614 |
71 | 李涛涛 | 南桥镇中心小学 | 小学语文 | 1328150110 |
72 | 贺洪梅 | 南桥镇中心小学 | 小学语文 | 1328206523 |
73 | 王艳 | 南桥镇中心小学 | 小学语文 | 1328151602 |
74 | 陈静静 | 南桥镇中心小学 | 小学英语 | 1328241201 |
75 | 张璐鑫 | 南桥镇中心小学 | 小学音乐 | 1328252227 |
76 | 周金辉 | 南桥镇中心小学 | 小学信息技术 | 1328221305 |
77 | 徐亚男 | 南桥镇中心小学 | 小学体育 | 1328212901 |
78 | 李叶叶 | 南桥镇中心小学 | 小学数学 | 1328101404 |
79 | 张成青 | 南桥镇中心小学 | 小学数学 | 1328103728 |
80 | 李玮 | 南桥镇中心小学 | 小学美术 | 1328132105 |
81 | 王皓皓 | 兰陵镇中心小学 | 学前教育 | 1328122821 |
82 | 张奔腾 | 兰陵镇中心小学 | 学前教育 | 1328123008 |
83 | 高霞 | 兰陵镇中心小学 | 小学语文 | 1328150915 |
84 | 刘孝花 | 兰陵镇中心小学 | 小学语文 | 1328170522 |
85 | 张研研 | 兰陵镇中心小学 | 小学语文 | 1328170506 |
86 | 肖潇 | 兰陵镇中心小学 | 小学语文 | 1328182215 |
87 | 李如蒙 | 兰陵镇中心小学 | 小学语文 | 1328172910 |
88 | 吕会 | 兰陵镇中心小学 | 小学英语 | 1328243613 |
89 | 孟雨 | 兰陵镇中心小学 | 小学英语 | 1328240627 |
90 | 王亚茹 | 兰陵镇中心小学 | 小学音乐 | 1328251714 |
91 | 龙鑫海 | 兰陵镇中心小学 | 小学体育 | 1328210510 |
92 | 王雪娇 | 兰陵镇中心小学 | 小学数学 | 1328103312 |
93 | 刘菲菲 | 兰陵镇中心小学 | 小学数学 | 1328102002 |
94 | 贾继娜 | 兰陵镇中心小学 | 小学美术 | 1328130221 |
95 | 李甜 | 兰陵镇中心小学 | 小学美术 | 1328133327 |
96 | 丁艳芳 | 兰陵镇韩塘小学 | 学前教育 | 1328120918 |
97 | 李得芳 | 兰陵镇韩塘小学 | 学前教育 | 1328123305 |
98 | 张田田 | 兰陵镇韩塘小学 | 小学语文 | 1328206509 |
99 | 杨超 | 兰陵镇韩塘小学 | 小学语文 | 1328181221 |
100 | 陈庆 | 兰陵镇韩塘小学 | 小学语文 | 1328180623 |
101 | 王莲慧 | 兰陵镇韩塘小学 | 小学语文 | 1328172715 |
102 | 孟祥娥 | 兰陵镇韩塘小学 | 小学英语 | 1328244422 |
103 | 石庆敏 | 兰陵镇韩塘小学 | 小学英语 | 1328161821 |
104 | 田琪 | 兰陵镇韩塘小学 | 小学体育 | 1328211529 |
105 | 徐珍 | 兰陵镇韩塘小学 | 小学数学 | 1328101022 |
106 | 宋亚辉 | 兰陵镇韩塘小学 | 小学数学 | 1328262207 |
107 | 张琳娜 | 神山镇中心小学 | 学前教育 | 1328232724 |
108 | 李雨桐 | 神山镇中心小学 | 小学音乐 | 1328252005 |
109 | 王译浛 | 神山镇中心小学 | 小学体育 | 1328210228 |
110 | 孙运兰 | 神山镇中心小学 | 小学美术 | 1328134605 |
111 | 张娜 | 磨山镇中心小学 | 学前教育 | 1328123625 |
112 | 杨廷磊 | 磨山镇中心小学 | 学前教育 | 1328120317 |
113 | 张宇 | 磨山镇中心小学 | 小学语文 | 1328182223 |
114 | 高妍 | 磨山镇中心小学 | 小学语文 | 1328171001 |
115 | 徐瑶 | 磨山镇中心小学 | 小学英语 | 1328160405 |
116 | 张学涛 | 磨山镇中心小学 | 小学数学 | 1328263823 |
117 | 韩莎莎 | 大仲村镇中心小学 | 学前教育 | 1328234210 |
118 | 黄秀芹 | 大仲村镇中心小学 | 学前教育 | 1328230222 |
119 | 徐丽云 | 大仲村镇中心小学 | 小学语文 | 1328206228 |
120 | 张凡萍 | 大仲村镇中心小学 | 小学语文 | 1328152921 |
121 | 夏翠荣 | 大仲村镇中心小学 | 小学语文 | 1328206121 |
122 | 王雪 | 大仲村镇中心小学 | 小学语文 | 1328181619 |
123 | 范建香 | 大仲村镇中心小学 | 小学英语 | 1328240509 |
124 | 杨奉坤 | 大仲村镇中心小学 | 小学体育 | 1328211410 |
125 | 李课 | 大仲村镇中心小学 | 小学数学 | 1328104212 |
126 | 刘兰珍 | 大仲村镇中心小学 | 小学数学 | 1328260728 |
127 | 高玉洁 | 车辋镇中心小学 | 学前教育 | 1328232810 |
128 | 孙西梅 | 车辋镇中心小学 | 学前教育 | 1328123504 |
129 | 李迎杰 | 车辋镇中心小学 | 小学语文 | 1328171624 |
130 | 刘妍妍 | 车辋镇中心小学 | 小学语文 | 1328150930 |
131 | 靳文佳 | 车辋镇中心小学 | 小学语文 | 1328206015 |
132 | 刘智慧 | 车辋镇中心小学 | 小学语文 | 1328152620 |
133 | 郭昌萍 | 车辋镇中心小学 | 小学英语 | 1328241817 |
134 | 贾伟 | 车辋镇中心小学 | 小学数学 | 1328102717 |
135 | 杨春 | 车辋镇中心小学 | 小学数学 | 1328101905 |
136 | 符琳悦 | 车辋镇中心小学 | 小学美术 | 1328130119 |
137 | 徐伟 | 新兴镇中心小学 | 学前教育 | 1328121602 |
138 | 高伟 | 新兴镇中心小学 | 小学语文 | 1328182007 |
139 | 付用江 | 新兴镇中心小学 | 小学语文 | 1328182725 |
140 | 黄兰斐 | 新兴镇中心小学 | 小学语文 | 1328206115 |
141 | 苗馨 | 新兴镇中心小学 | 小学语文 | 1328181629 |
142 | 郭晓勇 | 新兴镇中心小学 | 小学语文 | 1328153026 |
143 | 周丽娟 | 新兴镇中心小学 | 小学英语 | 1328243326 |
144 | 齐君君 | 新兴镇中心小学 | 小学英语 | 1328164105 |
145 | 韩铭 | 新兴镇中心小学 | 小学信息技术 | 1328220812 |
146 | 陈玉超 | 新兴镇中心小学 | 小学体育 | 1328212922 |
147 | 邵士乐 | 新兴镇中心小学 | 小学数学 | 1328260422 |
148 | 李娜 | 新兴镇中心小学 | 小学数学 | 1328102725 |
149 | 周艳 | 新兴镇中心小学 | 小学数学 | 1328263722 |
150 | 王保平 | 新兴镇中心小学 | 小学美术 | 1328134718 |
151 | 杜娟 | 矿坑镇中心小学 | 学前教育 | 1328230412 |
152 | 程群 | 矿坑镇中心小学 | 小学体育 | 1328210415 |
153 | 孟超 | 矿坑镇中心小学 | 小学美术 | 1328133326 |
154 | 王娟娟 | 长城镇二庙小学 | 学前教育 | 1328122807 |
155 | 黄慧 | 长城镇二庙小学 | 小学语文 | 1328170419 |
156 | 姜珊 | 长城镇二庙小学 | 小学语文 | 1328206016 |
157 | 李静 | 长城镇二庙小学 | 小学语文 | 1328153414 |
158 | 孙梦婕 | 长城镇二庙小学 | 小学语文 | 1328151222 |
159 | 公莉莉 | 长城镇二庙小学 | 小学语文 | 1328153030 |
160 | 李小婷 | 长城镇二庙小学 | 小学语文 | 1328192610 |
161 | 孟雪梅 | 长城镇二庙小学 | 小学英语 | 1328160728 |
162 | 赵艳红 | 长城镇二庙小学 | 小学英语 | 1328242220 |
163 | 宋坤晓 | 长城镇二庙小学 | 小学音乐 | 1328252616 |
164 | 彭庆伟 | 长城镇二庙小学 | 小学信息技术 | 1328220310 |
165 | 徐启刚 | 长城镇二庙小学 | 小学体育 | 1328211819 |
166 | 朱德凤 | 长城镇二庙小学 | 小学数学 | 1328263825 |
167 | 张晓梅 | 长城镇二庙小学 | 小学数学 | 1328100619 |
168 | 王云帆 | 长城镇二庙小学 | 小学美术 | 1328131021 |
169 | 梅青 | 庄坞镇中心小学 | 学前教育 | 1328232421 |
170 | 赵鑫 | 庄坞镇中心小学 | 学前教育 | 1328233301 |
171 | 赵鹏翔 | 庄坞镇中心小学 | 小学体育 | 1328210801 |
172 | 杜甲兴 | 庄坞镇中心小学 | 小学美术 | 1328130522 |
173 | 付孝侠 | 庄坞镇层山小学 | 学前教育 | 1328121822 |
174 | 吴倩 | 庄坞镇层山小学 | 小学语文 | 1328152129 |
175 | 王秀阳 | 庄坞镇层山小学 | 小学语文 | 1328171717 |
176 | 诸葛睿敏 | 庄坞镇层山小学 | 小学语文 | 1328180414 |
177 | 王琪 | 庄坞镇层山小学 | 小学英语 | 1328244107 |
178 | 张仁侠 | 庄坞镇层山小学 | 小学数学 | 1328263114 |
179 | 韩敬 | 庄坞镇层山小学 | 小学美术 | 1328133628 |
180 | 张新 | 庄坞镇层山小学 | 小学美术 | 1328133710 |
181 | 陈明娇 | 鲁城镇中心小学 | 学前教育 | 1328122428 |
182 | 陈晓娟 | 鲁城镇中心小学 | 小学语文 | 1328180113 |
183 | 张荣侠 | 鲁城镇中心小学 | 小学语文 | 1328191516 |
184 | 马竞聪 | 鲁城镇中心小学 | 小学语文 | 1328181625 |
185 | 孟歌 | 鲁城镇中心小学 | 小学语文 | 1328152430 |
186 | 刘萱洁 | 鲁城镇中心小学 | 小学语文 | 1328152214 |
187 | 王瑜 | 鲁城镇中心小学 | 小学英语 | 1328163907 |
188 | 李振阳 | 鲁城镇中心小学 | 小学英语 | 1328242921 |
189 | 孙海艳 | 鲁城镇中心小学 | 小学数学 | 1328262108 |
190 | 陈士霖 | 鲁城镇中心小学 | 小学数学 | 1328260626 |
191 | 高华 | 鲁城镇中心小学 | 小学数学 | 1328102524 |
192 | 杨修甫 | 鲁城镇中心小学 | 小学美术 | 1328133328 |
193 | 赵言洲 | 鲁城镇中心小学 | 小学美术 | 1328133108 |
194 | 张建丽 | 下村乡中心小学 | 学前教育 | 1328123619 |
195 | 王爱鹃 | 下村乡中心小学 | 学前教育 | 1328121813 |
196 | 赵惠静 | 下村乡中心小学 | 小学语文 | 1328171013 |
197 | 王兰秀 | 下村乡中心小学 | 小学语文 | 1328192621 |
198 | 王昕 | 下村乡中心小学 | 小学语文 | 1328172227 |
199 | 赵艳艳 | 下村乡中心小学 | 小学语文 | 1328206219 |
200 | 刘瑞雪 | 下村乡中心小学 | 小学语文 | 1328171109 |
201 | 李侠 | 下村乡中心小学 | 小学语文 | 1328150616 |
202 | 王苗苗 | 下村乡中心小学 | 小学英语 | 1328240624 |
203 | 邓娜 | 下村乡中心小学 | 小学英语 | 1328244513 |
204 | 宋远玲 | 下村乡中心小学 | 小学信息技术 | 1328220612 |
205 | 王爱梅 | 下村乡中心小学 | 小学数学 | 1328100413 |
206 | 刘艳青 | 下村乡中心小学 | 小学数学 | 1328101116 |
207 | 后红彦 | 下村乡中心小学 | 小学数学 | 1328103004 |
208 | 朱珊珊 | 下村乡中心小学 | 小学美术 | 1328133409 |
209 | 马静 | 下村乡中心小学 | 小学美术 | 1328130213 |
210 | 郑红丽 | 芦柞镇中心小学 | 学前教育 | 1328122810 |
211 | 徐勤雨 | 芦柞镇中心小学 | 小学语文 | 1328180813 |
212 | 付天淇 | 芦柞镇中心小学 | 小学语文 | 1328153209 |
213 | 朱飞羽 | 芦柞镇中心小学 | 小学语文 | 1328181228 |
214 | 陈文秀 | 芦柞镇中心小学 | 小学语文 | 1328182004 |
215 | 杨艳萍 | 芦柞镇中心小学 | 小学英语 | 1328164927 |
216 | 李静静 | 芦柞镇中心小学 | 小学英语 | 1328242428 |
217 | 梁茂艳 | 芦柞镇中心小学 | 小学数学 | 1328263120 |
218 | 李莉 | 芦柞镇中心小学 | 小学数学 | 1328261403 |
219 | 许童 | 芦柞镇中心小学 | 小学美术 | 1328131025 |
220 | 宋传慧 | 新兴镇初级中学 | 初中语文 | 1328181910 |
221 | 高萍 | 新兴镇初级中学 | 初中语文 | 1328150516 |
222 | 王泽森 | 新兴镇初级中学 | 初中英语 | 1328241704 |
223 | 杨坤 | 新兴镇初级中学 | 初中英语 | 1328162623 |
224 | 匡田园 | 新兴镇初级中学 | 初中数学 | 1328102308 |
225 | 张兰永 | 县职业教育中心 | 学前教育 | 1328234117 |
226 | 俞海蓉 | 县职业教育中心 | 高中音乐 | 1328252312 |
227 | 付甜甜 | 县职业教育中心 | 高中体育 | 1328210127 |
228 | 钱娇娇 | 县职业教育中心 | 高中美术 | 1328135120 |
更多信息请查看山东省 考试网