根据省委组织部、省人社厅、省公务员局《安徽省2014年考试录用公务员工作实施方案》(皖人社发〔2014〕8号)和省委组织部、省人社厅《关于认真做好全省2014年考试录用公务员体检、考察、审批录用等工作的通知》(皖人社明电〔2014〕65号)等文件规定,经报名、考试、体检、考察等程序,现对丁骁等145名拟录用人选进行公示,公示时间7天,自8月22日起,至8月28日止。凡对拟录用人选有异议的,可拨打监督举报电话。
监督举报电话:0553——3991159(市人社局监察室)
芜湖市人力资源和社会保障局
2014年8月22日
芜湖市2014年考试录用公务员拟录用人员公示名单请参照http://220.178.191.51/news.php?id=5411
序号 | 录用部门 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 工作单位 |
1 | 市政府办 | 综合管理 | 120003 | 121000100313 | 丁骁 | 男 | 1988-8-10 | 大学本科 | 学士 | 合肥工业大学 | 宁国市市场监督管理局 |
2 | 市政府办 | 综合管理 | 120004 | 121000101225 | 韦艺 | 女 | 1992-08-20 | 大学本科 | 学士 | 西南财经大学 | 芜湖县六郎镇南坝村 |
3 | 市审计局 | 综合管理 | 120009 | 121000200403 | 何菲 | 男 | 1987-07-20 | 研究生 | 硕士 | 武汉理工大学 | 安徽工程大学 |
4 | 市统计局 | 综合管理 | 120010 | 121000305621 | 李韵晴 | 女 | 1988-12-21 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 合肥世联投资咨询有限公司 |
5 | 市财政局 | 财会 | 120011 | 121030301319 | 韦希 | 女 | 1986-10-23 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | 绩溪县市场监督管理局 |
6 | 市财政局 | 综合管理 | 120012 | 121000200710 | 张宁 | 女 | 1988-06-09 | 研究生 | 硕士 | 山东大学 | 中国建设银行股份有限公司潍坊分行安丘支行 |
7 | 市交通运输局 | 综合管理 | 120013 | 121000105008 | 张泽琳 | 女 | 1988-09-07 | 研究生 | 硕士 | 河海大学 | |
8 | 市城乡规划局 | 城乡规划 | 120014 | 121000200815 | 姚琼 | 女 | 1986-02-25 | 研究生 | 硕士 | 浙江大学 | |
9 | 市城乡规划局 | 城乡规划 | 120014 | 121000200816 | 许天语 | 男 | 1992-06-07 | 大学本科 | 学士 | 南京林业大学 | |
10 | 市科学技术局 | 综合管理 | 120015 | 121000200923 | 童震 | 男 | 1988-12-01 | 大学本科 | 学士 | 安徽理工大学 | 芜湖县档案局 |
11 | 市水务局 | 综合管理 | 120016 | 121000201306 | 季思敏 | 女 | 1987-10-23 | 大学本科 | 学士 | 东北电力大学 | 南陵县建筑工程质量安全监督站 |
12 | 市安监局 | 综合管理 | 120017 | 121000201419 | 于观宇 | 男 | 1989-03-13 | 大学本科 | 学士 | 南京林业大学 | 河南亚坤集团 |
13 | 市发改委(金融办) | 财会 | 120018 | 121030301429 | 王建忠 | 男 | 1989-10-24 | 大学本科 | 学士 | 安徽工业大学 | 中国农业银行马鞍山分行当涂县支行 |
14 | 市发改委(金融办) | 综合管理 | 120019 | 121000201616 | 沈云 | 男 | 1988-09-04 | 大学本科 | 学士 | 东南大学 | 芜湖市公共就业和人才开发服务处 |
15 | 市发改委(金融办) | 综合管理 | 120020 | 121000201625 | 何欣 | 女 | 1989-12-25 | 大学本科 | 学士 | 中南财经政法大学 | 芜湖县建设投资有限公司 |
16 | 市政府法制办 | 综合管理 | 120021 | 121020300718 | 徐超 | 男 | 1989-12-14 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | 铜陵市港航(地方海事)管理局 |
17 | 市政府法制办 | 综合管理 | 120021 | 121020300802 | 王昀 | 女 | 1989-09-05 | 大学本科 | 学士 | 西南政法大学 | 芜湖经济技术开发区人民法院 |
18 | 市国土资源局 | 综合管理 | 120023 | 121000202105 | 冯小双 | 男 | 1985-07-20 | 大学本科 | 学士 | 中国矿业大学 | 安徽矿业职业技术学院 |
19 | 市经信委 | 综合管理 | 120024 | 121000202320 | 易雅珍 | 女 | 1989-10-05 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | |
20 | 经济技术开发区管委会 | 综合管理 | 120053 | 121000403204 | 李萌 | 男 | 1988-06-28 | 大学本科 | 学士 | 贵州大学 | 芜湖市鸠江区湾里街道办事处 |
21 | 经济技术开发区管委会 | 综合管理 | 120053 | 121000403416 | 杨硕 | 男 | 1990-09-11 | 大学本科 | 学士 | 江苏大学京江学院 | 南京刚诺包装机械有限公司 |
22 | 经济技术开发区管委会 | 综合管理 | 120053 | 121000403123 | 胡成勇 | 男 | 1990-09-07 | 大学本科 | 学士 | 安徽工程大学机电学院 | 江森自控(芜湖)汽车饰件有限公司 |
23 | 鸠江区司法局 | 综合管理 | 120072 | 122000601620 | 马成 | 男 | 1991-03-20 | 大学本科 | 学士 | 北京化工大学北方学院 | |
24 | 鸠江区司法局 | 综合管理 | 120072 | 122000601629 | 秦菁菁 | 女 | 1991-07-15 | 大学本科 | 学士 | 黄山学院 | |
25 | 鸠江区司法局 | 综合管理 | 120073 | 122000700201 | 朱学慧 | 女 | 1989-10-01 | 大学本科 | 学士 | 安徽新华学院 | 宣城市旌德县庙首镇财政分局 |
26 | 鸠江区司法局 | 综合管理 | 120073 | 122000700208 | 孟娟 | 女 | 1988-02-08 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 蚌埠市固镇县东朱小学 |
27 | 鸠江区司法局 | 综合管理 | 120073 | 122000700216 | 刘金娣 | 女 | 1985-11-20 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | 马鞍山市博望区新市镇洪庙村 |
28 | 鸠江区司法局 | 综合管理 | 120074 | 122000601718 | 邵钰龙 | 男 | 1989-10-10 | 大学本科 | 学士 | 华东政法大学 | 日照磊鑫矿业资源有限公司 |
29 | 鸠江区司法局 | 综合管理 | 120074 | 122000602027 | 吴权 | 男 | 1991-10-18 | 大学本科 | 学士 | 铜陵学院 | 铜陵市鸿立建设工程有限责任公司 |
30 | 无为县公安局 | 人民警察法医职位 | 120081 | 122000602524 | 陈超 | 男 | 1991-11-28 | 大学本科 | 学士 | 西安交通大学 | |
31 | 无为县发改委 | 综合管理 | 120086 | 122000700915 | 奚玉龙 | 男 | 1988-08-20 | 研究生 | 硕士 | 云南农业大学 | |
32 | 无为县民政局 | 综合管理 | 120087 | 122000700928 | 梁方 | 男 | 1986-11-05 | 大学本科 | 学士 | 阜阳师范学院 | 芜湖市扬子农村商业银行 |
33 | 无为县财政局 | 财会 | 120088 | 122030304714 | 王欢 | 女 | 1992-02-11 | 大学本科 | 学士 | 安徽工业大学 | |
34 | 无为县人社局 | 财会 | 120089 | 122030304802 | 陈昕 | 女 | 1991-01-29 | 大学本科 | 学士 | 南京财经大学红山学院 | |
35 | 无为县住建局 | 综合管理 | 120090 | 122000701020 | 王睿 | 男 | 1988-11-06 | 大学本科 | 学士 | 安徽工业大学 | |
36 | 无为县审计局 | 财会 | 120091 | 122030304915 | 甘晓菲 | 女 | 1991-06-20 | 大学本科 | 学士 | 黄山学院 | |
37 | 无为县水务局 | 综合管理 | 120092 | 122000701108 | 张健 | 男 | 1991-10-04 | 大学本科 | 学士 | 河海大学文天学院 | |
38 | 无为县无城镇 | 乡镇管理 | 120094 | 122000701206 | 乐轶 | 男 | 1986-12-05 | 大学本科 | 学士 | 皖西学院 | 无为县科技局地震办公室 |
39 | 无为县陡沟镇 | 乡镇管理 | 120095 | 122000701219 | 周蓉 | 女 | 1988-01-15 | 研究生 | 硕士 | 合肥工业大学 | 无为县无城镇政府 |
40 | 无为县福渡镇 | 乡镇管理 | 120097 | 122000701906 | 唐玉 | 女 | 1989-11-12 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 无为县无城镇城东社区 |
41 | 无为县泥汊镇 | 乡镇管理 | 120098 | 122010302101 | 沈亚琴 | 女 | 1990-10-07 | 大学本科 | 学士 | 合肥学院 | |
42 | 无为县高沟镇 | 乡镇管理 | 120099 | 122000701924 | 桂润楠 | 女 | 1989-08-19 | 研究生 | 硕士 | 中国科学技术大学 | |
43 | 无为县高沟镇 | 乡镇管理 | 120100 | 122000702022 | 郑曾鑫 | 男 | 1989-05-21 | 大学专科 | 无 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 庐城镇人民政府 |
44 | 无为县姚沟镇 | 乡镇管理 | 120101 | 122000702108 | 刘燕菲 | 女 | 1988-01-28 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | 巢湖市天河街道黄窑村 |
45 | 无为县刘渡镇 | 乡镇管理 | 120102 | 122000702129 | 李清 | 男 | 1989-03-15 | 研究生 | 硕士 | 大连海洋大学 | |
46 | 无为县襄安镇 | 乡镇管理 | 120104 | 122000702402 | 李冉昭 | 男 | 1990-12-16 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范学院 | |
47 | 无为县泉塘镇 | 乡镇管理 | 120105 | 122000702519 | 方学敏 | 男 | 1992-08-10 | 大学本科 | 学士 | 河海大学文天学院 | |
48 | 无为县泉塘镇 | 乡镇管理 | 120106 | 122000702524 | 周森林 | 男 | 1984-10-01 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范学院 | 无为县蜀山镇计生办 |
49 | 无为县蜀山镇 | 乡镇管理 | 120107 | 122010302109 | 彭玉琴 | 女 | 1991-12-10 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | |
50 | 无为县蜀山镇 | 乡镇管理 | 120108 | 122000702720 | 徐恺 | 男 | 1990-05-25 | 大学本科 | 学士 | 北京林业大学 | |
51 | 无为县牛埠镇 | 乡镇管理 | 120109 | 122000702922 | 毕晓炜 | 男 | 1989-08-09 | 大学本科 | 学士 | 安徽建筑工业学院 | |
52 | 无为县牛埠镇 | 乡镇管理 | 120110 | 122000703120 | 吴舟新 | 男 | 1991-02-06 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | |
53 | 无为县开城镇 | 乡镇管理 | 120111 | 122000703123 | 晋刚 | 男 | 1991-06-08 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | |
54 | 无为县赫店镇 | 乡镇管理 | 120113 | 122000703209 | 谢勇 | 男 | 1990-01-28 | 大学本科 | 学士 | 淮南师范学院 | 天长市团市委 |
55 | 无为县赫店镇 | 乡镇管理 | 120114 | 122000703408 | 陈雨田 | 男 | 1990-03-19 | 大学本科 | 学士 | 太原理工大学 | |
56 | 无为县严桥镇 | 乡镇管理 | 120116 | 122000703521 | 缪黎俊 | 男 | 1984-12-01 | 大学本科 | 学士 | 北方民族大学 | 芜湖县复兴永峰五金制造厂 |
57 | 无为县红庙镇 | 乡镇管理 | 120117 | 122000703614 | 李明 | 男 | 1991-06-16 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | |
58 | 无为县十里墩乡 | 乡镇管理 | 120119 | 122000703828 | 童中军 | 男 | 1990-06-03 | 大学本科 | 学士 | 皖西学院 | 无为县无城镇西苑社区 |
59 | 无为县洪巷乡 | 乡镇管理 | 120120 | 122000704011 | 文舒 | 男 | 1990-09-25 | 大学本科 | 学士 | 华南农业大学 | |
60 | 无为县鹤毛乡 | 乡镇管理 | 120123 | 122000500111 | 凌诚 | 男 | 1985-10-13 | 大学本科 | 无 | 安徽师范大学 | 繁昌县峨山镇综治办 |
61 | 无为县石涧镇 | 乡镇管理 | 120124 | 122000704012 | 黄子砚 | 女 | 1991-02-16 | 大学本科 | 学士 | 皖西学院 | |
62 | 无为县石涧镇 | 乡镇管理 | 120125 | 122000500313 | 任芳远 | 女 | 1989-10-23 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范学院 | 无为县石涧镇王冲村 |
63 | 芜湖县司法局 | 综合管理 | 120133 | 122000500526 | 尹琳 | 女 | 1986-10-16 | 大学本科 | 无 | 安徽大学 | 镜湖区委宣传部 |
64 | 芜湖县发改委 | 综合管理 | 120134 | 122000500704 | 胡志明 | 男 | 1991-01-18 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | |
65 | 芜湖县发改委 | 综合管理 | 120135 | 122000800105 | 杨兴 | 男 | 1990-06-12 | 大学本科 | 学士 | 海南师范大学 | |
66 | 芜湖县交通局 | 综合管理 | 120136 | 122000800304 | 张婷玉 | 女 | 1990-10-16 | 研究生 | 硕士 | 长安大学 | |
67 | 芜湖县审计局 | 财会 | 120137 | 122030304930 | 潘少伟 | 男 | 1990-10-12 | 大学本科 | 学士 | 河南财经政法大学成功学院 | |
68 | 芜湖县审计局 | 综合管理 | 120138 | 122000501021 | 袁词娇 | 女 | 1990-02-13 | 大学本科 | 学士 | 铜陵学院 | 安徽精博建设工程管理咨询有限公司 |
69 | 芜湖县科技局 | 综合管理 | 120139 | 122000501110 | 范媛媛 | 女 | 1988-01-14 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范学院 | 马鞍山市博望区委政法委 |
70 | 芜湖县民政局 | 综合管理 | 120140 | 122000501327 | 余旻亮 | 女 | 1990-11-19 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | |
71 | 芜湖县水务局 | 综合管理 | 120141 | 122000501513 | 聂元杰 | 男 | 1991-06-14 | 大学本科 | 学士 | 河海大学文天学院 | 当涂县石桥镇普济村 |
72 | 芜湖县人社局 | 综合管理 | 120142 | 122020303416 | 骆启超 | 男 | 1992-03-16 | 大学本科 | 学士 | 河南财经政法大学 | |
73 | 芜湖县人社局 | 财会 | 120143 | 122030305201 | 霍正正 | 女 | 1992-02-27 | 大学本科 | 学士 | 安徽工业大学 | |
74 | 芜湖县湾沚镇 | 乡镇管理 | 120144 | 122000502421 | 秦昌云 | 女 | 1987-07-06 | 研究生 | 硕士 | 安徽工程大学 | 安徽工程大学机电学院 |
75 | 芜湖县湾沚镇 | 乡镇管理 | 120145 | 122000800307 | 张慧敏 | 女 | 1988-03-26 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学 | |
76 | 芜湖县湾沚镇 | 乡镇管理 | 120145 | 122000800315 | 谢坤 | 男 | 1987-09-04 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 芜湖经开区城管行政执法大队 |
77 | 芜湖县六郎镇 | 乡镇管理 | 120147 | 122000801205 | 张越男 | 女 | 1987-08-24 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范学院 | 芜湖县南湖初级中学 |
78 | 芜湖县六郎镇 | 乡镇管理 | 120148 | 122000801214 | 宋祖敏 | 女 | 1992-08-08 | 大学本科 | 学士 | 阜阳师范学院 | |
79 | 芜湖县六郎镇 | 乡镇管理 | 120148 | 122000801219 | 吕俊杰 | 男 | 1994-01-10 | 大学本科 | 学士 | 铜陵学院 | |
80 | 芜湖县陶辛镇 | 乡镇管理 | 120150 | 122000403703 | 管志强 | 男 | 1992-02-16 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学皖江学院 | |
81 | 芜湖县陶辛镇 | 乡镇管理 | 120151 | 122000801320 | 梁文超 | 男 | 1986-04-03 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | 芜湖县湾沚镇人民政府 |
82 | 芜湖县红杨镇 | 乡镇管理 | 120152 | 122000801515 | 杨先鹏 | 男 | 1989-12-12 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 青岛啤酒芜湖有限公司 |
83 | 芜湖县红杨镇 | 乡镇管理 | 120153 | 122000801916 | 王枫 | 男 | 1986-09-13 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | 芜湖县红杨镇人民政府 |
84 | 芜湖县红杨镇 | 乡镇管理 | 120154 | 122000801925 | 洪许强 | 男 | 1992-10-04 | 大学本科 | 学士 | 江西科技师范大学理工学院 | |
85 | 芜湖县花桥镇 | 乡镇管理 | 120155 | 122000802228 | 孙毅 | 男 | 1989-09-03 | 大学专科 | 无 | 安徽省工业经济职业技术学院 | |
86 | 芜湖县花桥镇 | 乡镇管理 | 120157 | 122000403726 | 郑俊 | 男 | 1990-04-08 | 大学专科 | 无 | 日照职业技术学院 | 无为县高沟镇执法队 |
87 | 繁昌县公安局 | 人民警察 | 120163 | 122020303814 | 王嫚君 | 女 | 1990-07-16 | 大学专科 | 无 | 安徽警官职业学院 | 芜湖市鸠江区法院 |
88 | 繁昌县公安局 | 人民警察 | 120163 | 122020303913 | 朱林光 | 女 | 1991-11-11 | 大学专科 | 无 | 安徽警官职业学院 | |
89 | 繁昌县公安局 | 人民警察 | 120163 | 122020303630 | 周静 | 女 | 1990-11-17 | 大学专科 | 无 | 淮南联合大学 | 无为县公安局指挥中心 |
90 | 繁昌县公安局 | 人民警察 | 120163 | 122020303616 | 洪涛 | 男 | 1993-12-20 | 大学专科 | 无 | 安徽警官职业学院 | |
91 | 繁昌县公安局 | 人民警察 | 120163 | 122020303812 | 秦楚婉 | 女 | 1992-05-08 | 大学专科 | 无 | 安徽警官职业学院 | |
92 | 繁昌县公安局 | 人民警察 | 120163 | 122020303722 | 闵睿 | 女 | 1990-08-22 | 大学专科 | 无 | 安徽商贸职业技术学院 | 芜湖市劳动人事争议仲裁院 |
93 | 繁昌县公安局 | 人民警察 | 120163 | 122020303904 | 李方男 | 女 | 1991-06-23 | 大学专科 | 无 | 安徽警官职业学院 | |
94 | 繁昌县公安局 | 人民警察 | 120164 | 122000403827 | 何敏 | 女 | 1990-08-28 | 大学本科 | 学士 | 淮南师范学院 | 繁昌县孙村镇黄浒初中 |
95 | 繁昌县公安局 | 人民警察 | 120164 | 122000403809 | 滕珊 | 女 | 1991-10-22 | 大学本科 | 学士 | 浙江绍兴文理学院 | |
96 | 繁昌县公安局 | 人民警察法医职位 | 120165 | 122000403914 | 王晓波 | 男 | 1989-03-14 | 大学本科 | 学士 | 皖南医学院 | 淮南矿业集团职业病防治院 |
97 | 繁昌县公安局 | 人民警察 | 120166 | 122000900230 | 顾蓉蓉 | 女 | 1992-01-25 | 大学本科 | 学士 | 浙江农林大学 | |
98 | 繁昌县公安局 | 人民警察 | 120166 | 122000900226 | 万悦 | 女 | 1992-05-02 | 大学本科 | 学士 | 上海电机学院 | |
99 | 繁昌县森林公安分局 | 森林警察 | 120168 | 122020304014 | 陈伟 | 男 | 1991-08-10 | 大学专科 | 无 | 南京森林警察学院 | |
100 | 繁昌县繁阳镇 | 乡镇管理 | 120169 | 122001100110 | 刘良峰 | 男 | 1990-02-04 | 大学本科 | 无 | 合肥工业大学 | 安徽新芜经济开发区管委会 |
101 | 繁昌县荻港镇 | 乡镇管理 | 120171 | 122001100201 | 潘志平 | 男 | 1990-05-10 | 大学本科 | 学士 | 安徽科技学院 | 繁昌县荻港镇人民政府 |
102 | 繁昌县荻港镇 | 乡镇管理 | 120172 | 122001100215 | 许进 | 男 | 1987-09-14 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 繁昌县平铺镇新林初级中学 |
103 | 繁昌县平铺镇 | 乡镇管理 | 120174 | 122030305217 | 朱婕 | 女 | 1991-02-12 | 大学本科 | 学士 | 淮南师范学院 | |
104 | 繁昌县孙村镇 | 乡镇管理 | 120176 | 122000900507 | 符寅璋 | 男 | 1986-10-29 | 大学本科 | 无 | 安徽广播电视大学 | 南陵县市政园林管理所 |
105 | 繁昌县孙村镇 | 乡镇管理 | 120178 | 122001100710 | 伍小飞 | 男 | 1990-09-08 | 大学本科 | 学士 | 河海大学 | 繁昌县横山公共服务中心 |
106 | 繁昌县孙村镇 | 乡镇管理 | 120178 | 122001100402 | 佘泽平 | 男 | 1989-06-16 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范学院 | |
107 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 120184 | 122001103314 | 张文娟 | 女 | 1990-07-17 | 大学本科 | 学士 | 淮南师范学院 | 芜湖县陶辛镇四门村 |
108 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 120184 | 122001102626 | 宋园园 | 女 | 1990-08-25 | 大学本科 | 学士 | 安徽工程大学机电学院 | |
109 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 120184 | 122001101505 | 汤昊 | 男 | 1992-04-07 | 大学专科 | 无 | 安徽电气工程职业技术学院 | 芜湖锋尚置地有限公司 |
110 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 120184 | 122001101915 | 王斌 | 男 | 1990-07-30 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范学院 | 望江县杨林初级中学 |
111 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 120184 | 122001101430 | 卜宋斌 | 男 | 1987-06-27 | 大学专科 | 无 | 安徽经济管理学院 | 芜湖市镜湖区滨江公共服务中心 |
112 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 120184 | 122001103323 | 谷海燕 | 女 | 1991-09-25 | 大学本科 | 学士 | 安徽工程大学 | 繁昌县平铺镇政府 |
113 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 120184 | 122001101320 | 黄改革 | 男 | 1988-04-08 | 大学专科 | 无 | 巢湖学院 | 繁昌县平铺镇郭仁村委会 |
114 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 120184 | 122001102917 | 陈俊 | 女 | 1991-01-10 | 大学本科 | 学士 | 黄山学院 | 芜湖海螺国际会议中心 |
115 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 120184 | 122001102713 | 华善兵 | 男 | 1991-12-11 | 大学专科 | 无 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖轩明置业有限责任公司 |
116 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 120184 | 122001102814 | 汪韫 | 女 | 1991-11-27 | 大学专科 | 无 | 江西财经职业学院 | |
117 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 120185 | 122000900621 | 彭亚玉 | 女 | 1991-02-16 | 大学专科 | 无 | 皖西学院 | 南陵县工山镇桃园村委会 |
118 | 南陵县公安局 | 人民警察信息通信职位 | 120186 | 122010302313 | 王辛 | 女 | 1991-11-01 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学江淮学院 | |
119 | 南陵县公安局 | 人民警察金融财会职位 | 120187 | 122030305222 | 邵伟 | 男 | 1990-10-12 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 淮南矿业集团潘三矿 |
120 | 南陵县公安局 | 人民警察 | 120188 | 122000900625 | 姚迎兴 | 女 | 1988-12-26 | 研究生 | 硕士 | 扬州大学 | |
121 | 南陵县民政局 | 综合管理 | 120195 | 122000901506 | 张萍萍 | 女 | 1987-03-09 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范学院 | 宣城市郎溪县毕桥镇政府 |
122 | 南陵县教育局 | 综合管理 | 120196 | 122000901615 | 王王 | 女 | 1989-03-23 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学江淮学院 | 安徽虹湾信息技术有限公司 |
123 | 南陵县发改委 | 财会 | 120197 | 122030305308 | 杨柳 | 女 | 1986-02-03 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | 芜湖宜德鞋业有限公司 |
124 | 南陵县农委 | 综合管理 | 120198 | 122000901708 | 李文平 | 男 | 1984-03-08 | 研究生 | 硕士 | 湖南农业大学 | 湖南省烟草公司郴州市公司 |
125 | 南陵县农委 | 综合管理 | 120199 | 122000901726 | 陈莹 | 女 | 1987-07-17 | 研究生 | 硕士 | 南京林业大学 | |
126 | 南陵县农委 | 综合管理 | 120200 | 122001001828 | 李威 | 男 | 1989-08-31 | 大学本科 | 学士 | 山东农业大学 | 合肥市庐江县质量监督技术所 |
127 | 南陵县三里镇 | 乡镇管理 | 120201 | 122020304308 | 汤明 | 男 | 1990-09-09 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 繁昌县横山公共服务中心枣园村 |
128 | 南陵县三里镇 | 乡镇管理 | 120204 | 122000902103 | 杨彬 | 男 | 1987-09-29 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 南陵县烟墩镇三星村 |
129 | 南陵县工山镇 | 乡镇管理 | 120209 | 122001001929 | 朱海龙 | 男 | 1988-03-21 | 大学专科 | 无 | 马鞍山师范高等专科学校 | 枞阳县老洲镇裕丰小学 |
130 | 南陵县家发镇 | 乡镇管理 | 120210 | 122001002022 | 杨有珍 | 女 | 1993-07-05 | 大学专科 | 无 | 安徽职业技术学院 | |
131 | 南陵县许镇 | 乡镇管理 | 120213 | 122001103512 | 胡明威 | 男 | 1991-11-23 | 大学本科 | 学士 | 中国计量学院 | |
132 | 南陵县何湾镇 | 乡镇管理 | 120214 | 122001002509 | 周建 | 男 | 1991-09-27 | 大学本科 | 学士 | 海南大学 | 大润发芜湖店 |
133 | 南陵县何湾镇 | 乡镇管理 | 120215 | 122001002908 | 朱旭涛 | 男 | 1991-07-19 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | |
134 | 南陵县何湾镇 | 乡镇管理 | 120216 | 122001003028 | 陈翠红 | 女 | 1988-11-21 | 大学本科 | 学士 | 安庆示范学院 | 南陵县弋江镇人民政府 |
135 | 南陵县何湾镇 | 乡镇管理 | 120217 | 122020304324 | 曹清 | 男 | 1990-04-03 | 大学本科 | 学士 | 皖西学院 | |
136 | 无为县地税局城关分局 | 征管 | 120218 | 121000305720 | 童蕾 | 女 | 1992-09-19 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | |
137 | 无为县地税局襄安分局 | 文秘 | 120220 | 121000305907 | 李泉 | 女 | 1990-09-03 | 大学本科 | 学士 | 合肥学院 | |
138 | 无为县地税局开城分局 | 计算机 | 120221 | 121000306019 | 范昀彬 | 男 | 1991-01-18 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 芜湖江南实验中学 |
139 | 无为县地税局石涧分局 | 征管 | 120222 | 121000306208 | 梅建平 | 男 | 1992-06-25 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | |
140 | 芜湖县地税局机关 | 文秘 | 120223 | 121000306324 | 江涛 | 男 | 1990-01-07 | 大学本科 | 学士 | 皖南医学院 | 芜湖县国土资源执法监察大队 |
141 | 芜湖县地税局机关 | 政策法规 | 120224 | 121000306413 | 张林 | 男 | 1985-07-12 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 芜湖市鸠江区惠生小学 |
142 | 芜湖县地税局征管分局 | 征管 | 120225 | 121000306604 | 吕敏 | 女 | 1991-11-29 | 大学本科 | 学士 | 合肥工业大学 | |
143 | 繁昌县地税局机关 | 征管 | 120226 | 121000306908 | 詹尔芳 | 女 | 1992-09-23 | 大学本科 | 学士 | 池州学院 | |
144 | 繁昌县地税局机关 | 征管 | 120226 | 121000306713 | 桂建 | 男 | 1987-12-11 | 大学本科 | 学士 | 西南财经大学 | 北京银行上海分行 |
145 | 南陵县地税局三里分局 | 征管 | 120227 | 121000307007 | 吴雯 | 女 | 1990-10-17 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 泾县泾川镇巧峰村村委会 |
更多信息请查看安徽省 网