根据《2014年下半年天门市事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》有关规定,现将资格复审有关事宜公告如下:按照《2014年下半年天门市事业单位面向社会公开招聘工作人员公告》中相关规定,由招聘单位主管部门负责进行资格复审,8月23日前将资格合格人员名单和相关材料报天门市人社局事业单位人事管理科(地址:天门市人社局新办公楼10楼)。请参加面试资格复审的相关考生根据各主管部门的通知要求配合做好资格审查工作。
一、资格复审对象:
按照招聘岗位计划数与参加笔试人数1: 3比例,以报考岗位考生笔试总成绩(含加分)从高到低排名,确定面试资格复审初步入围考生名单(见附件:《2014年下半年天门市事业单位公开招聘资格复审人员名单》)。
二、资格复审时间、地点及联系电话:
(一)时间:2014年8月21-22日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30
(二)地点及联系电话:
地点:市人力资源和社会保障局12楼会议室(天门市竟陵陆羽大道西34号)
1、岳口镇人民政府联系人:刘俊怡联系电话:18672870701
2、天门市工业园联系人:张检联系电话:13407240212
3、皂市镇人民政府联系人:肖俊红联系电话:13477503623
4、天门市体育局联系人:邱萍联系电话:15907222186
联系人:罗娜联系电话:18207229075
市人社局事业单位管理科咨询电话:0728-5223449
三、考生须提供的资料:
参加资格复审的考生应提供下列资料(考生在报名时已提供了的材料可不用提供,没有提供的材料须按期提交给负责本岗位资格复审的主管部门):
1、考生应提供:身份证原件及复印件、毕业证原件及复印件、中国高等教育学生信息网的学历认证等招聘岗位所要求的相关证明材料;
2、符合加分政策的我省“三支一扶”毕业生、“选聘高校毕业生到村任职”和“大学生志愿服务西部计划”毕业生,须持服务地“三支一扶”办或组织部门出具的有关在当地服务的时间及服务期间年度考核合格或服务期满考核合格的证明材料。
四、资格复审注意事项
1、凡未在规定时间和地点参加资格复审、主动放弃资格复审、有关材料信息不实或不符合岗位资格条件的考生,取消面试资格,并在同岗位考生中从高分到低分依次递补。
2、资格复审合格者,确认为面试入围人选,面试人员名单在面试公告中另行公示。
3、请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时告知市人社局事业单位人事管理科或相关主管部门。
附件:《2014年下半年天门市事业单位公开招聘资格复审人员名单》详情请参考:http://www.tm12333.gov.cn/wzgl/rlzy/jyydnews_show.php%20type=2&id=2014-08-20.php
天门市人力资源和社会保障局
2014年8月20日
序号 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 招聘计划数 | 序号 | 姓名 | 学历 | 毕业学校及毕业时间 | 专业 | 准考证号 | 综合应用能力测试 | 折分 | 基本素质测试 | 折分 | 笔试综合成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 备注 |
1 | 1岳口综合行政执法局 | 1执法人员 | 10 | 1 | 张艳艳 | 研究生 | 内蒙古师范大学 | 教育经济与管理 | 201408160084 | 72 | 36 | 65 | 32.5 | 68.5 | 68.5 | ||
2 | 潘瑾 | 大专 | 湖北师范学院 | 行政管理 | 201408160012 | 68 | 34 | 54 | 27 | 61 | 5 | 66 | 三支一扶 | ||||
3 | 聂勇 | 本科 | 湖北工业大学 | 工程管理 | 201408160070 | 67 | 33.5 | 63 | 31.5 | 65 | 65 | ||||||
4 | 倪梦格 | 本科 | 中国地质大学江城学院 | 三维数字动画 | 201408160061 | 68 | 34 | 61 | 30.5 | 64.5 | 64.5 | ||||||
5 | 吴曦 | 本科 | 华中师范大学汉口分校 | 国际经济与贸易 | 201408160092 | 69 | 34.5 | 59 | 29.5 | 64 | 64 | ||||||
6 | 陈哲 | 本科 | 电子科技大学 | 行政管理 | 201408160005 | 70 | 35 | 57 | 28.5 | 63.5 | 63.5 | ||||||
7 | 董礼明 | 本科 | 武汉工程学院 | 英语 | 201408160068 | 62 | 31 | 63 | 31.5 | 62.5 | 62.5 | ||||||
8 | 杨皓涵 | 大专 | 武汉警官职业学院 | 心里咨询 | 201408160059 | 78 | 39 | 46 | 23 | 62 | 62 | ||||||
8 | 陈璇 | 大专 | 中南财经政法大学武汉学院 | 法律 | 201408160075 | 70 | 35 | 54 | 27 | 62 | 62 | ||||||
8 | 谢凯波 | 大专 | 黄冈师范学院 | 语文教育 | 201408160023 | 64 | 32 | 50 | 25 | 57 | 5 | 62 | 三支一扶 | ||||
11 | 汪维康 | 大专 | 华中科技大学文华学院 | 建筑工程建设 | 201408160017 | 66 | 33 | 57 | 28.5 | 61.5 | 61.5 | ||||||
11 | 汪洋 | 专科 | 武汉警官职业学院 | 司法警务 | 201408160044 | 66 | 33 | 57 | 28.5 | 61.5 | 61.5 | ||||||
13 | 杨森 | 大专 | 荆楚理工学院 | 模具设计 | 201408160069 | 61 | 30.5 | 59 | 29.5 | 60 | 60 | ||||||
13 | 曹云 | 大专 | 湖北国土资源职业学院 | 水文与工程地质 | 201408160080 | 68 | 34 | 52 | 26 | 60 | 60 | ||||||
15 | 王帅 | 大专 | 中南民族大学工商学院 | 广告设计与制作 | 201408160006 | 68 | 34 | 51 | 25.5 | 59.5 | 59.5 | ||||||
15 | 魏达文 | 大专 | 湖北警官学院 | 刑事执行 | 201408160035 | 69 | 34.5 | 50 | 25 | 59.5 | 59.5 | ||||||
15 | 张浩 | 本科 | 中国地质大学江城学院 | 工商管理 | 201408160086 | 67 | 33.5 | 52 | 26 | 59.5 | 59.5 | ||||||
15 | 张志路 | 大专 | 荆州职业技术学院 | 市场营销 | 201408160082 | 63 | 31.5 | 46 | 23 | 54.5 | 5 | 59.5 | 西部志愿者 | ||||
19 | 蔡京京 | 大专 | 武汉航海职业技术学院 | 航海技术 | 201408160063 | 73 | 36.5 | 45 | 22.5 | 59 | 59 | ||||||
19 | 郑冰凌 | 大专 | 武昌职业学院 | 会计电算化 | 201408160081 | 69 | 34.5 | 49 | 24.5 | 59 | 59 | ||||||
21 | 马磊 | 大专 | 郧阳师专 | 化学教育 | 201408160025 | 56 | 28 | 61 | 30.5 | 58.5 | 58.5 | ||||||
21 | 王豪 | 大专 | 武汉警官职业学院 | 刑事侦查 | 201408160073 | 76 | 38 | 41 | 20.5 | 58.5 | 58.5 | ||||||
21 | 鄢鹏 | 本科 | 湖北经济学院法商学院 | 会计 | 201408160085 | 70 | 35 | 47 | 23.5 | 58.5 | 58.5 | ||||||
24 | 曹裕佩 | 大专 | 吉林农业大学 | 畜牧兽医 | 201408160013 | 59 | 29.5 | 57 | 28.5 | 58 | 58 | ||||||
24 | 文凤娟 | 大专 | 武汉生物工程学校 | 生物制药 | 201408160077 | 65 | 32.5 | 51 | 25.5 | 58 | 58 | ||||||
26 | 倪驰 | 大专 | 桂林航天工业学院 | 汽车检测 | 201408160076 | 67 | 33.5 | 48 | 24 | 57.5 | 57.5 | ||||||
27 | 刘磊 | 本科 | 华中师范大学汉口分校 | 大众传播 | 201408160010 | 66 | 33 | 48 | 24 | 57 | 57 | ||||||
27 | 王辰博 | 大专 | 武昌工学院 | 会计电算化 | 201408160047 | 65 | 32.5 | 49 | 24.5 | 57 | 57 | ||||||
27 | 陈无忌 | 大专 | 武汉警官职业学院 | 司法鉴定技术 | 201408160060 | 58 | 29 | 56 | 28 | 57 | 57 | ||||||
30 | 谭雅伦 | 大专 | 咸宁学院 | 护理 | 201408160067 | 53 | 26.5 | 59 | 29.5 | 56 | 56 | ||||||
21 | 2工业园分局 | 2执法人员 | 10 | 1 | 张敏 | 大专 | 重庆信息技术职业学院 | 计算机信息管理 | 201408160158 | 72 | 36 | 65 | 32.5 | 68.5 | 68.5 | ||
2 | 黄胜勇 | 自考本科 | 解放军工程大学 | 光机电一体化工程 | 201408160096 | 73 | 36.5 | 63 | 31.5 | 68 | 68 | ||||||
3 | 高威 | 大专 | 武汉航海职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 201408160141 | 69 | 34.5 | 64 | 32 | 66.5 | 66.5 | ||||||
3 | 史治光 | 本科 | 内蒙古农业大学 | 金融学 | 201408160171 | 69 | 34.5 | 64 | 32 | 66.5 | 66.5 | ||||||
5 | 彭虓 | 大专 | 湖北广播电视大学 | 装潢艺术设计 | 201408160111 | 65 | 32.5 | 64 | 32 | 64.5 | 64.5 | ||||||
6 | 倪凯 | 大专 | 湖北大学知行学院 | 电子信息工程技术 | 201408160167 | 69 | 34.5 | 59 | 29.5 | 64 | 64 | ||||||
7 | 肖文习 | 本科 | 湖北师范学院文理学院 | 汉语言文学 | 201408160095 | 70 | 35 | 57 | 28.5 | 63.5 | 63.5 | ||||||
8 | 刘毅 | 本科 | 武汉科技大学城市学院 | 电气工程及其自动化 | 201408160137 | 79 | 39.5 | 47 | 23.5 | 63 | 63 | ||||||
9 | 刘纯灜 | 本科 | 重庆邮电大学移通学院 | 电气工程及其自动化 | 201408160155 | 68 | 34 | 57 | 28.5 | 62.5 | 62.5 | ||||||
10 | 刘军 | 本科 | 中国地质大学江城学院 | 英语 | 201408160098 | 67 | 33.5 | 47 | 23.5 | 57 | 5 | 62 | 大学生村官 | ||||
11 | 王涛 | 本科 | 榆林学院 | 思想政治教育 | 201408160135 | 71 | 35.5 | 47 | 23.5 | 59 | 59 | ||||||
11 | 温小明 | 大专 | 武汉职业技术学院 | 计算机 | 201408160138 | 63 | 31.5 | 55 | 27.5 | 59 | 59 | ||||||
13 | 程晓菲 | 本科 | 孝感学院 | 法律 | 201408160129 | 65 | 32.5 | 52 | 26 | 58.5 | 58.5 | ||||||
13 | 杨馥熒 | 大专 | 湖北青年职业学院 | 酒店管理 | 201408160165 | 61 | 30.5 | 56 | 28 | 58.5 | 58.5 | ||||||
15 | 李南星 | 专科 | 中国地质大学江城学院 | 会计电算化 | 201408160087 | 66 | 33 | 50 | 25 | 58 | 58 | ||||||
15 | 王聪 | 大专 | 长江大学 | 语文教育 | 201408160124 | 68 | 34 | 48 | 24 | 58 | 58 | ||||||
15 | 鄢文俊 | 大专 | 长江大学文理学院 | 会计电算化 | 201408160139 | 67 | 33.5 | 49 | 24.5 | 58 | 58 | ||||||
15 | 黄敏 | 自考大专 | 武汉大学 | 法律 | 201408160146 | 67 | 33.5 | 49 | 24.5 | 58 | 58 | ||||||
15 | 谢百运 | 大专 | 武汉交通职业学院 | 物流管理 | 201408160166 | 66 | 33 | 50 | 25 | 58 | 58 | ||||||
15 | 胡莎 | 大专 | 华中科技大学武昌分校 | 市场营销 | 201408160172 | 66 | 33 | 50 | 25 | 58 | 58 | ||||||
21 | 程颖 | 大专 | 武汉软件工程职业学院 | 计算机控制技术 | 201408160117 | 66 | 33 | 48 | 24 | 57 | 57 | ||||||
21 | 李硕 | 本科 | 西南科技大学 | 环境工程 | 201408160170 | 62 | 31 | 52 | 26 | 57 | 57 | ||||||
23 | 周倩倩 | 大专 | 湖北工业大学 | 电子商务 | 201408160121 | 60 | 30 | 53 | 26.5 | 56.5 | 56.5 | ||||||
23 | 黄磊 | 大专 | 中南民族大学工商学院 | 通信技术 | 201408160128 | 73 | 36.5 | 40 | 20 | 56.5 | 56.5 | ||||||
23 | 倪凯 | 大专 | 武汉商贸职业学院 | 商务英语 | 201408160114 | 55 | 27.5 | 48 | 24 | 51.5 | 5 | 56.5 | 三支一扶 | ||||
26 | 王聪 | 本科 | 镇江船艇学院 | 商贸英语 | 201408160156 | 63 | 31.5 | 49 | 24.5 | 56 | 56 | ||||||
27 | 陈明 | 本科 | 湖北警官学院 | 国际经济与贸易 | 201408160103 | 66 | 33 | 45 | 22.5 | 55.5 | 55.5 | ||||||
27 | 钟逸帆 | 本科 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 环境艺术设计 | 201408160126 | 63 | 31.5 | 48 | 24 | 55.5 | 55.5 | ||||||
27 | 王婧云 | 大专 | 中国地质大学江城学院 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 201408160133 | 60 | 30 | 51 | 25.5 | 55.5 | 55.5 | ||||||
27 | 何倩 | 大专 | 武汉职业技术学院 | 软件技术 | 201408160157 | 66 | 33 | 45 | 22.5 | 55.5 | 55.5 | ||||||
3 | 3皂市综合执法大队 | 3执法人员 | 2 | 1 | 杨宣 | 大专 | 湖北中医药大学 | 护理 | 201408160175 | 73 | 36.5 | 45 | 22.5 | 59 | 59 | ||
2 | 肖梦薇 | 专科 | 郧阳师范高等专科学校 | 学前教育 | 201408160173 | 66 | 33 | 50 | 25 | 58 | 58 | ||||||
3 | 张娟 | 本科 | 江汉大学文理学院 | 园艺 | 201408160178 | 61 | 30.5 | 47 | 23.5 | 54 | 54 | ||||||
4 | 谢文普 | 专科 | 武汉交通职业学院 | 机械设计与制造 | 201408160183 | 60 | 30 | 47 | 23.5 | 53.5 | 53.5 | ||||||
5 | 林通 | 大专 | 湖北经济学院 | 计算机应用技术 | 201408160174 | 58 | 29 | 43 | 21.5 | 50.5 | 50.5 | ||||||
6 | 罗村立 | 专科 | 湖北交通职业技术学院 | 航海技术 | 201408160181 | 56 | 28 | 43 | 21.5 | 49.5 | 49.5 | ||||||
4 | 4天门市体育中心 | 4网球教练 | 1 | 1 | 刘恒伟 | 本科 | 华东理工大学长江大学院 | 体育教育 | 201408160190 | 70 | 35 | 45 | 22.5 | 57.5 | 57.5 | ||
2 | 陈奇 | 本科 | 武汉体育学院科技学院 | 体育教育 | 201408160191 | 60 | 30 | 46 | 23 | 53 | 53 | ||||||
3 | 黄成 | 本科 | 湖北科技学院 | 体育教育 | 201408160188 | 56 | 28 | 42 | 21 | 49 | 49 | ||||||
5游泳教练 | 1 | 1 | 鄢啸宇 | 本科 | 华中师范大学 | 体育教育 | 201408160193 | 60 | 30 | 71 | 35.5 | 65.5 | 65.5 | ||||
2 | 白晰 | 本科 | 武汉体育学院 | 运动训练 | 201408160192 | 60 | 30 | 43 | 21.5 | 51.5 | 51.5 | ||||||
3 | 严凌风 | 本科 | 武汉体育学院 | 传统体育 | 201408160194 | 59 | 29.5 | 42 | 21 | 50.5 | 50.5 |
更多信息请查看湖北省事业单位招聘网